제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 강릉시 홍제동, 성산면의 관할구역 변경에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(관할구역의 조정)
제2조(관할구역의 조정) 강릉시 홍제동·성산면 관할구역을 별표 1과 같이 편입·제외한다.
| 변 경 전 | 변 경 전 | 변 경 전 | 변 경 전 | 변 경 후 | 변 경 후 | 변 경 후 | 변 경 후 | 비 고 |
| 읍면동 | 지 번 | 지목 | 면적 (㎡) | 읍면동 | 지 번 | 지목 | 면적 (㎡) | 비 고 |
| 계 | 17필지 | 125,039 | 계 | 17필지 | 125,039 | |||
| 성산면 금산리 | 8 | 전 | 360 | 홍제동 | 1008 | 전 | 360 | |
| “ | 11 | 학교용지 | 82,597 | “ | 1009 | 학교용지 | 82,597 | |
| “ | 17 | 전 | 2,893 | “ | 1010 | 전 | 2,893 | |
| “ | 55 | 전 | 664 | “ | 1011 | 전 | 664 | |
| “ | 56 | 전 | 865 | “ | 1012 | 전 | 865 | |
| “ | 516 | 학교용지 | 1,894 | “ | 1013 | 학교용지 | 1,894 | |
| “ | 516-1 | 구거 | 146 | “ | 1013-1 | 구거 | 146 | |
| “ | 516-2 | 학교용지 | 4,918 | “ | 1013-2 | 학교용지 | 4,918 | |
| “ | 518-1 | 학교용지 | 744 | “ | 1014 | 학교용지 | 744 | |
| “ | 518-2 | 학교용지 | 724 | “ | 1014-1 | 학교용지 | 724 | |
| “ | 531 | 학교용지 | 21,134 | “ | 1015 | 학교용지 | 21,134 | |
| “ | 948 | 구거 | 162 | “ | 1016 | 구거 | 162 | |
| “ | 948-1 | 구거 | 478 | “ | 1016-1 | 구거 | 478 | |
| “ | 948-2 | 구거 | 537 | “ | 1016-2 | 구거 | 537 | |
| “ | 산13-1 | 임야 | 5,290 | “ | 산315 | 임야 | 5,290 | |
| “ | 산14-2 | 임야 | 674 | “ | 산316 | 임야 | 674 | |
| “ | 산19-1 | 임야 | 959 | “ | 산317 | 임야 | 959 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
〔별표 1〕 성산면 금산리 행정구역변경 지번별 조서
제1조(목적) 이 조례는 강릉시 홍제동, 성산면의 관할구역 변경에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(관할구역의 조정) 강릉시 홍제동·성산면 관할구역을 별표 1과 같이 편입·제외한다.