제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조제1항 및 제2항에 따른 리의 명칭과 구역에 관하여 규정함을 목적으로 한다. <개정 88.4.30, 90.7.9, 2012. 12. 11, 2021.3.24., 2021.12.17.>
제2조(리의 명칭과 구역)
제2조(리의 명칭과 구역) 리의 명칭과 구역은 별표와 같이 정한다. <개정 88.4.30>
| 읍·면명 | 동리명칭 | 구 역 |
| 간성읍 | 하 리 | 종래 하 리 일원 |
| 간성읍 | 신안리 | 종래 신안리 일원 및 종래 동호리 682-1, 683, 684-2 684-3, 684-5, 684-6, 684-7, 684-8, 1008-16, 1008-17, 1008-18, 1008-19, 1008-20, 1008-21, 1008-22, 1008-23, 1008-24, 1008-25, 1008-41, 1008-42, 1008-43, 1008-44, 1008-45, 1008-46, 1008-47, 1008-48, 1008-51, 1008-52, 1008-53, 1008-54, 1008-55, 1012, 1012-10번지 종래 향목리 328-1, 328-2, 328-3, 328-4, 328-5, 328-6, 328-7, 328-8번지 일원 |
| 간성읍 | 동호리 | 종래 동호리 중 682-1, 683, 684-2, 684-3, 684-5, 684-6, 684-7, 684-8, 1008-16, 1008-17, 1008-18, 1008-19, 1008-20, 1008-21, 1008-22, 1008-23, 1008-24, 1008-25, 1008-41, 1008-42, 1008-43, 1008-44, 1008-45, 1008-46, 1008-47, 1008-48, 1008-51, 1008-52, 1008-53, 1008-54, 1008-55, 1012, 1012-10번지를 제외한 일원 |
| 간성읍 | 봉호리 | 〃 봉호리 〃 |
| 간성읍 | 상 리 | 〃 상 리 〃 |
| 간성읍 | 간촌리 | 〃 간촌리 〃 |
| 간성읍 | 교동리 | 〃 교동리 〃 |
| 간성읍 | 해상리 | 〃 해상리 〃 |
| 간성읍 | 탑현리 | 〃 탑현리 〃 |
| 간성읍 | 광산리 | 〃 광산리 〃 |
| 간성읍 | 어천리 | 〃 어천리 〃 |
| 간성읍 | 장신리 | 〃 장신리 〃 |
| 간성읍 | 진부리 | 〃 진부리 〃 |
| 간성읍 | 흘 리 | 〃 흘 리 〃 |
| 간성읍 | 탑동리 | 〃 탑동리 〃 |
| 간성읍 | 금수리 | 〃 금수리 〃 |
| 거진읍 | 거진리 | 종래 거진리 일원 및 종래 봉평리 53, 54, 54-2, 54-4, 54-5, 54-6, 55, 55-1, 55-6, 55-22, 55-23, 55-24, 55-25, 55-26, 55-27, 55-28, 55-29, 55-30, 55-31, 55-32, 55-33, 55-34, 55-35, 55-36, 55-37, 55-38, 55-39, 55-40, 55-41, 55-42, 55-43, 55-44, 55-45, 55-46, 55-47, 55-48, 55-49, 55-50, 55-51, 55-52, 55-53, 55-54, 55-55, 55-56, 55-57, 55-58, 55-59, 55-60, 55-61, 55-62, 55-63, 55-64, 55-65, 55-66, 55-67, 55-68, 55-69, 55-70, 55-71, 55-72, 55-73, 55-74, 55-75, 55-76, 55-77, 55-78, 55-79, 55-81, 55-82, 55-83, 55-84, 55-85, 55-86, 55-87, 55-88, 55-89, 55-90, 55-91, 55-92, 55-93, 55-94, 55-95, 56-3, 56-5, 56-6, 56-13, 56-14, 56-15, 56-17, 56-18, 56-19, 58-2, 59-1, 59-2, 59-5, 59-6, 60, 60-1, 61, 63-8, 63-9, 63-10, 200-1, 산15-3, 산16, 산16-9, 산17, 산18-2번지 일원 |
| 읍·면명 | 동리명칭 | 구 역 |
| 거진읍 | 자산리 | 종래 자산리 일원 |
| 거진읍 | 봉평리 | 종래 봉평리 일원 및 봉평리 중 53, 54, 54-2, 54-4, 54-5, 54-6, 55, 55-1, 55-6, 55-22, 55-23, 55-24, 55-25, 55-26, 55-27, 55-28, 55-29, 55-30, 55-31, 55-32, 55-33, 55-34, 55-35, 55-36, 55-37, 55-38, 55-39, 55-40, 55-41, 55-42, 55-43, 55-44, 55-45, 55-46, 55-47, 55-48, 55-49, 55-50, 55-51, 55-52, 55-53, 55-54, 55-55, 55-56, 55-57, 55-58, 55-59, 55-60, 55-61, 55-62, 55-63, 55-64, 55-65, 55-66, 55-67, 55-68, 55-69, 55-70, 55-71, 55-72, 55-73, 55-74, 55-75, 55-76, 55-77, 55-78, 55-79, 55-81, 55-82, 55-83, 55-84, 55-85, 55-86, 55-87, 55-88, 55-89, 55-90, 55-91, 55-92, 55-93, 55-94, 55-95, 56-3, 56-5, 56-6, 56-13, 56-14, 56-15, 56-17, 56-18, 56-19, 58-2, 59-1, 59-2, 59-5, 59-6, 60, 60-1, 61, 63-8, 63-9, 63-10, 200-1, 산15-3, 산16, 산16-9, 산17, 산18-2번지를 제외한 일원 |
| 거진읍 | 화포리 | 〃 화포리 〃 |
| 거진읍 | 원당리 | 〃 원당리 〃 |
| 거진읍 | 송정리 | 〃 송정리 〃 |
| 거진읍 | 산북리 | 〃 산북리 〃 |
| 거진읍 | 용하리 | 〃 용하리 〃 |
| 거진읍 | 송강리 | 〃 송강리 〃 |
| 거진읍 | 냉천리 | 〃 냉천리 〃 |
| 거진읍 | 석문리 | 〃 석문리 〃 |
| 거진읍 | 초계리 | 〃 초계리 〃 |
| 거진읍 | 오정리 | 〃 오정리 〃 |
| 거진읍 | 대대리 | 〃 대대리 〃 |
| 거진읍 | 송죽리 | 〃 송죽리 〃 |
| 거진읍 | 반암리 | 〃 반암리 〃 |
| 거진읍 | 송포리 | 〃 송포리 〃 |
| 읍·면명 | 동리명칭 | 구 역 |
| 현내면 | 대진리 | 종래 대진리 일원 |
| 현내면 | 철통리 | 〃 철통리 〃 |
| 현내면 | 초도리 | 〃 초도리 〃 |
| 현내면 | 죽정리 | 〃 산학리 〃 |
| 현내면 | 화곡리 | 〃 화곡리 〃 |
| 현내면 | 마달리 | 〃 마달리 〃 |
| 현내면 | 마차진리 | 〃 마차진리 〃 |
| 현내면 | 배봉리 | 〃 배봉리 〃 |
| 현내면 | 명파리 | 〃 명파리 〃 |
| 현내면 | 제진리 | 〃 제진리 〃 |
| 현내면 | 검장리 | 〃 검장리 〃 |
| 현내면 | 사천리 | 〃 사천리 〃 |
| 현내면 | 송현리 | 〃 송 현 리(고성읍)일원 |
| 현내면 | 명호리 | 〃 명 호 리( 〃 ) 〃 |
| 현내면 | 송도진리 | 〃 송도진리( 〃 ) 〃 |
| 현내면 | 대강리 | 〃 대 강 리( 〃 ) 〃 |
| 수동면 | 신대리 | 〃 신대리 일원 |
| 수동면 | 외면리 | 〃 외면리 〃 |
| 수동면 | 덕산리 | 〃 덕산리 〃 |
| 수동면 | 사비리 | 〃 사비리 〃 |
| 수동면 | 고미성리 | 〃 고미성리 〃 |
| 수동면 | 신탄리 | 〃 신탄리 〃 |
| 수동면 | 사천리 | 〃 사천리 〃 |
| 수동면 | 상원리 | 〃 상원리 〃 |
| 읍·면명 | 동리명칭 | 구 역 |
| 죽왕면 | 향목리 | 종래 향목리 중 328-1, 328-2, 328-3, 328-4, 328-5, 328-6, 328-7, 328-8번지를 제외한 일원 |
| 죽왕면 | 가진리 | 〃 가진리 〃 |
| 죽왕면 | 공현진리 | 〃 공현진리 〃 |
| 죽왕면 | 오봉리 | 〃 오봉리 〃 |
| 죽왕면 | 오호리 | 〃 오호리 중 262, 264, 265, 268, 270, 270의1, 271, 272의1, 273의1, 274의1, 275의1, 254, 257번지를 제외한 일원 |
| 죽왕면 | 인정리 | 종래 인정리 일원 및 종래 오호리중 262, 264, 265, 268, 270, 270의1, 272의1, 273의1, 274의1, 275의1, 254, 257 번지 일원 |
| 죽왕면 | 구성리 | 종래 구성리 일원 |
| 죽왕면 | 마좌리 | 〃 마좌리 〃 |
| 죽왕면 | 삼포리 | 〃 삼포리 〃 |
| 죽왕면 | 야촌리 | 〃 야촌리 일원 및 종래 문암리 중 220의3, 221의3, 279의1, 280의1, 282의3, 533의 2, 537의3, 539의2, 500의3, 542의2, 543의1, 543의3, 544의2, 546의3, 547의2, 648, 549, 550, 551의1, 551의2, 552, 554, 555의1, 555의2, 566의1, 557, 558의3, 559, 564, 565의1, 565의2, 566의3, 567의3, 558, 570, 571의4, 572의1, 573의1, 574의5, 593의1, 574의5, 593의1, 593의 4번지 일원 |
| 죽왕면 | 송암리 | 〃 송암리 일원 |
| 죽왕면 | 문암리 | 〃 문암리 중 220의3, 221의3, 279의1, 280의1, 281의3, 533의3, 573의3, 593의2, 540의2, 542의2, 543의1, 548의3, 544의2, 546의3, 547의2, 548, 549, 550, 551의1, 551의 2, 552, 554, 555의1, 555의2, 556의1, 557, 558의3, 550, 564, 565의1, 563의2, 566의3, 567의3, 568, 570, 571의4, 572의1, 573의1, 574의5, 593의1, 593의4번지를 제외한 일원 |
| 읍·면명 | 동리명칭 | 구 역 |
| 토성면 | 천진리 | 종래 천진리 일원 및 종래 봉포리 302-7, 302-6, 302-8, 302-9, 301, 300, 299-34번지 일원 |
| 토성면 | 청간리 | 〃 청간리 〃 |
| 토성면 | 아야진리 | 〃 아야진리 일원중 금화정리에 포함된 지번을 제외한 일원 |
| 토성면 | 금화정리 | 종래 아야진리 중 204-2, 267, 287-8, 311-4, 325, 332-42, 341-3, 346-1, 204-6, 274-1, 288, 312, 326, 332-43, 342, 346-2, 204-7, 274-3, 290, 313, 326-1, 332-17, 332-44, 343, 346-3, 256-1, 275, 291, 314, 327, 332-18, 332-45, 344, 346-4, 256-2, 276, 294-1, 315, 328, 332-19, 332-46, 344-1, 346-5, 256-3, 277, 295, 316, 329, 332-20, 332-47, 345, 346-6, 256-4, 278, 296, 317, 329-1, 331-21, 332-48, 345-1, 346-7, 256-6, 279, 297, 318, 330-1, 332-22, 332-49, 345-2, 347, 256-7, 280-1, 298-1, 319, 330-2, 332-23, 332-50, 345-3, 347-1, 256-8, 280-2, 298-2, 320, 330-3, 332-24, 332-51, 345-4, 348, 256-9, 280-3, 298-3, 320-1, 331-1, 332-25, 332-52, 345-5, 349, 257, 281, 299, 321, 331-2, 332-26, 332-53,345-6,350,257-1,282, 300,322, 331-3, 332-27, 332-54, 345-7, 350-1, 257-3, 282-1, 301, 322-1, 332-1, 332-28, 332-55, 345-8, 350-2, 257-4, 283, 302-3, 322-2, 332-2, 332-29, 332-56, 345-9, 351, 258-1, 284, 303-1, 323-2, 332-3, 332-30, 333, 345-10, 378-3, 258-2, 285, 303-3, 323-2, 332-4, 332-31, 334-1, 345-11, 379-1, 258-3, 286-1, 303-6, 323-3, 332-5, 332-32, 335-1, 345-12, 379-3, 258-4, 286-2, 303-7, 323-4, 332-6, 332-33, 335-2, 345-13, 379-4, 259, 287, 306, 323-6, 332-7, 332-34, 336, 345-14, 379-5, 260, 287-1, 307, 323-7, 332-8, 332-35, 337, 345-15, 379-6, 261, 287-2, 308-1, 323-8, 332-9, 332-36, 338, 345-16, 379-7, 262, 287-3, 309-1, 323-9, 332-10, 332-27, 339, 345-18, 379-8, 263, 287-4, 310-2, 323-10, 332-11, 332-38, 340-1, 345-19, 379-9, 264, 287-5, 311-1, 323-11, 332-12, 332-39, 340-2, 345-20, 379-10, 265, 287-6, 311-2, 324-1, 332-13, 332-40, 341-1, 345-21, 380-1, 266, 287-7, 311-3, 324-2, 552-5, 574-3, 630, 630-20, 630-47, 683-12, 산162-5, 산177, 381-1, 332-14, 332-41, 341-2, 346, 380-2, 380-3, 553, 574-9, 630-21, 630-48, 683-13, 산162-9, 268, 381-2, 553-1, 575-2, 630-22, 630-49, 683-14, 산163-1, 269, |
| 읍·면명 | 동리명칭 | 구 역 |
| 토성면 | 금화정리 | 381-3, 553-2, 575-3, 630-23, 630-50, 686, 산163-2, 270, 382, 553-3, 614-1, 630-24, 630-51, 686-1, 산163-3, 271, 383, 553-4, 627-1, 630-25, 630-52, 686-2, 산163-4, 272-1, 384, 554, 627-2, 630-26, 630-53, 686-3, 산164-1, 272-2, 385, 554-1, 627-3, 630-27, 633, 686-4, 산164-2, 273, 386-1, 554-2, 628, 630-28, 651, 686-5, 산164-16, 386-2, 554-3, 629, 630-29, 651-4, 686-6, 산164-17, 386-3, 554-4, 630, 630-30, 652, 686-7, 산164-18, 386-4, 554-5, 630-4, 630-31, 653, 686-8, 산165, 387, 554-6, 630-5, 630-32, 653-1, 686-9, 산165-11, 387-1, 554-7, 630-6, 630-33, 653-2, 686-18, 산166-2, 387-2, 554-8, 630-7, 630-34, 654, 산151-1, 산167, 387-3, 555, 630-8, 630-35, 683, 산152, 산167-2, 387-4, 555-1, 630-9, 630-36, 683-1, 산153-1, 산168, 388, 555-4, 630-10, 630-37, 683-2, 산153-2, 산168-2, 388-1, 555-5, 630-11, 630-38, 683-3, 산154, 산170, 388-2, 555-6, 630-12, 630-39, 683-4, 산155, 산171, 543-1, 555-7, 630-13, 630-40, 683-5, 산157, 산173-1, 543-1, 555-8, 630-14, 630-41, 683-6, 산158, 산173-2, 552, 555-9, 630-15, 630-42, 683-7, 산158-4, 산174-1, 552-1, 555-10, 630-16, 630-43, 683-8, 산161, 산174-2, 552-2, 574, 630-17, 630-44, 683-9, 산162-1, 산175, 552-3, 574-1, 630-18, 630-45, 683-10, 산162-2, 산175-1, 552-4, 574-2, 630-19, 630-46, 683-11, 산162-3, 산176번지 일원 |
| 토성면 | 백촌리 | 종래 백촌리 일원 |
| 토성면 | 교암리 | 〃 교암리 〃 |
| 토성면 | 운봉리 | 〃 운봉리 〃 |
| 토성면 | 학야리 | 〃 학야리 〃 |
| 토성면 | 도원리 | 〃 도원리 〃 |
| 토성면 | 성대리 | 〃 성대리 〃 |
| 토성면 | 용암리 | 〃 용암리 〃 |
| 토성면 | 신평리 | 〃 신평리 〃 |
| 토성면 | 인흥리 | 〃 인흥리 〃 |
| 토성면 | 성천리 | 〃 성천리 〃 |
| 토성면 | 원암리 | 〃 원암리 〃 |
| 토성면 | 용촌리 | 〃 용촌리 〃 |
| 토성면 | 봉포리 | 종래 봉포리 중 302-7, 302-6, 302-8, 302-9, 301, 300, 299-34번지를 제외한 일원 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표] 〈개정 2019.11.7., 2021.3.24.〉 고성군 리의 명칭과 구역
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조제1항 및 제2항에 따른 리의 명칭과 구역에 관하여 규정함을 목적으로 한다. <개정 88.4.30, 90.7.9, 2012. 12. 11, 2021.3.24., 2021.12.17.>
제2조(리의 명칭과 구역) 리의 명칭과 구역은 별표와 같이 정한다. <개정 88.4.30>