제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조제1항의 규정에 의해 고양시 동의 명칭과 그 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2012.1.13., 2023. 1. 10.>
제2조(명칭과 관할구역)
제2조(명칭과 관할구역) 고양시 동의 명칭과 그 관할구역은 "별표"와 같다.
| 시 명 | 구 명 | 동 명 | 관 할 구 역 |
| 덕양구 | 주교동 | 주교동 중 산황동으로 편입된 1348-3ㆍ4ㆍ5ㆍ6ㆍ7ㆍ9를 제외한 전지역 | |
| 성사동 | 성사동 일원, 주교동에서 성사동으로 편입된 713-1 <개정 2009.5.29> | ||
| 원당동 | 원당동중 사리현동으로 편입된 1089, 1090, 1091, 1091-1, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107를 제외한 전지역과 사리현동에서 원당동으로 편입된 1113-1, 1114-1, 1121-1, 1121-1, 1129-1, 1131-1, 1146-1를 포함한다<개정 99. 4.21> | ||
| 신원동 | 신원동 중 오금동으로 편입된 5, 4-2, 447-1, 산70-1를 제외한 전지역과 오금동에서 신원동으로 편입된 A-2, A-3, 중로1-6, 중로2-31, 중로3-9, 중로, 2-38, 소로3-84, 하천2, 연결녹지12, 연결녹지13, 연결녹지48, 연결녹지49와 대자동에서 신원동으로 편입된 A-8, 소하천4, 연결녹지1, 연결녹지2를 포함한다. <개정 2012.8.7> | ||
| 원흥동 | 원흥동 중 도내동으로 편입된 275-3, 276-2, 276-3, 276-6, 297, 297-3, 298-3, 298-5, 300, 301-4, 303, 305-4, 305-9, 306-1, 306-3, 306-4, 306-5, 306-6, 306-10, 306-11, 306-12, 306-13, 306-14, 306-15, 307, 308, 308-1, 308-2, 309, 309-2, 310, 310-1, 311, 311-1, 312, 312-1, 313-1, 313-2, 313-3, 313-4, 314, 314-1, 314-2, 315, 316-1, 316-3, 316-4, 317-1, 317-2, 317-3, 317-4, 317-5, 317-6, 317-7, 317-8, 317-9, 317-10, 317-11, 317-12, 317-13, 317-14, 317-15, 317-16, 317-17, 317-18, 317-19, 317-20, 317-21, 317-22, 318-2, 318-3, 319-15, 319-16, 321-1, 321-7, 321-12, 321-13, 321-14, 321-15, 321-16, 321-17, 322, 323, 324-1, 325-1, 326-1, 327-1, 328-1, 330-1, 330-3, 331-3, 331-8, 578-32, 578-33, 578-18, 578-19, 578-21, 582-2, 582-8, 산121, 산123-2를 제외한 전 지역과 도내동에서 원흥동으로 편입된 708, 712, 730, 731, 732, 733, 737, 737-1, 737-2, 737-3, 737-4, 737-5, 737-6, 737-7, 737-8, 738, 739, 739-1, 739-2, 739-3, 739-4, 739-5, 740, 741, 741-1, 741-2, 741-3, 741-4, 741-5, 742, 743, 743-1, 743-2, 743-3, 744, 744-1, 744-2, 744-3, 744-4, 744-5, 745, 746, 746-1, 746-2, 746-3, 748, 749, 749-1, 749-2, 749-3, 749-4, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756 | ||
| 도내동 | 도내동 중 원흥동으로 편입된 1-2, 1-3, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 3, 4, 5, 5-2, 5-3, 5-4, 6, 7, 8-3, 9, 893-6을 제외한 전 지역과 원흥동과 용두동에서 도내동으로 편입된 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 971, 976, 977, 980, 981, 983, 984, 985, 986, 987, 996, 1009, 1010, 1015, 1016, 1019, 1054, 1055, 1055-1, 1056, 1057, 1058, 1061-3, 1061-4, 1064, 1077, 1101, 1114, 1127, 1128 | ||
| 북한동 | 북한동 일원 | ||
| 효자동 | 효자동 일원 | ||
| 지축동 | 지축동 중 삼송동으로 편입된 717-15, 761-10, 761-8, 761-9, 767-11, 767-13, 768-6, 771-12, 771-13, 771-15, 771-16, 771-17, 771-18, 771-19, 771-2, 771-20, 771-21, 771-22, 771-23, 771-24, 771-26, 771-27, 771-3, 771-31, 771-32, 771-34, 771-35, 771-38, 771-39, 771-4, 771-42, 771-43, 771-44, 771-48, 773-2, 771-5, 771-50, 771-51, 772-1, 772-2, 772-3, 772-4, 772-5, 772-7, 773-1, 773-11, 773-4, 773-5, 773-6, 779-1, 779-2, 780, 780-1, 780-11, 780-14, 780-15, 780-16, 780-2, 780-3, 780-4, 780-6, 781-1, 781-2, 782, 783-1, 783-2, 783-3, 786-12, 786-13, 783-5, 783-6, 785-10, 785-2, 785-3, 785-4, 785-6, 785-7, 785-8, 785-9, 786-10, 786-11, 786-14, 786-15, 786-18, 786-28, 786-29, 786-37, 786-40, 786-41, 840, 840-2, 840-5, 840-6, 840-7, 840-8, 841-1, 841-2, 841-3, 841-8, 841-9, 843-3, 845-5과 동산동으로 편입된 688-2, 688-3, 689-10, 689-12, 689-13, 689-14, 689-15, 689-16, 689-2, 689-3, 689-4, 689-5, 689-6, 689-7, 689-8, 689-9, 690-2, 710-2, 710-3, 711-2, 711-4, 712-11, 712-12, 712-13, 712-14, 712-15, 712-18, 712-2, 712-20, 712-21, 712-22, 712-23, 712-3, 712-4, 712-6, 712-7, 712-8, 712-9, 713-10, 713-11, 713-12, 713-13, 713-14, 713-15, 713-2, 713-5, 713-6, 713-7, 713-8, 713-9, 716-1, 716-10, 716-11, 716-2, 716-3, 716-4, 716-5, 716-6, 716-7, 831-1을 제외한 전지역 <개정 2012.8.7> | ||
| 오금동 | 오금동 중 신원동으로 편입된 333-1, 333-2, 336-1, 337-1, 337-2, 338-1, 338-2, 339-1, 339-4, 339-5, 339-6, 339-7, 339-8, 339-9, 341-1, 341-2, 341-3, 341-4, 341-5, 341-6, 341-7, 341-9, 372-3, 372-6, 372-7, 372-8, 372-11, 372-19, 372-9, 373-1, 373-2, 373-3, 374-1, 374-2, 374-3, 375, 376-4, 376-5, 377-2, 382-2, 383-2, 384-5, 384-6, 385-10, 385-9, 414-8, 431-10, 431-11, 431-14, 431-9, 438-7, 438-14, 438-15, 438-193, 438-196, 438-197, 438-198, 438-217, 438-220, 438-58, 438-59, 438-60, 438-61, 438-62, 438-63, 438-64, 438-66, 458-2, 465, 466-1, 467을 제외한 전 지역과 신원동에서 오금동으로 편입된 중로1-6, 주차장5, 근린공원8을 포함한다. <개정 2012.8.7> | ||
| 삼송동 | 삼송동 중 동산동으로 편입된 1-1, 2, 2-2, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 5-1, 5-2, 5-4, 5-5, 5-6, 5-8, 5-10, 5-12, 5-13, 5-14, 15-5, 5-15, 5-16, 5-17, 5-18, 5-19, 5-20, 5-21, 5-22, 5-23, 5-25, 5-27, 5-28, 5-29, 5-30, 5-31, 5-32, 5-33, 5-34, 5-35, 5-36, 5-37, 5-38, 5-47, 5-48, 6, 7, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-9, 7-10, 7-11, 7-12, 7-13, 7-14, 7-15, 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 7-21, 7-22, 7-23, 7-24, 7-25, 7-26, 7-27, 7-28, 7-29, 7-30, 7-31, 7-38, 7-40, 7-41, 7-42, 7-48, 7-49, 7-51, 7-56, 7-58, 7-59, 7-60, 7-62, 7-63, 7-64, 7-65, 7-66, 7-67, 7-68, 7-69, 7-70, 7-71, 7-72, 7-74, 7-79, 7-80, 7-82, 7-83, 7-84, 7-85, 7-86, 7-87, 7-88, 7-89, 7-92, 7-95, 7-96, 7-97, 7-98, 7-99, 7-100, 7-103, 7-104, 7-108, 7-109, 7-112, 7-113, 7-114, 7-115, 7-116, 7-117, 7-118, 7-119, 7-120, 7-122, 7-123, 7-124, 7-125, 7-126, 7-128, 7-129, 7-130, 7-131, 7-132, 7-133, 7-134, 7-135, 7-139, 7-141, 7-142, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 9-1, 9-2, 10-1, 10-2, 10-3, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-12, 13-2, 14-2, 14-4, 14-5, 14-6, 14-7, 14-8, 14-9, 14-10, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-15, 14-16, 14-17, 14-18, 14-20, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-25, 14-26, 14-27, 14-28, 14-29, 14-30, 14-31, 14-32, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-6, 145-1, 147-9, 148, 149-3, 150, 151, 152, 153-1, 153-2, 153-3 , 153-5, 154-1, 154-2, 154-3, 154-4, 154-5, 155-1, 155-2, 155-3, 155-4, 155-5, 155-6, 156-1, 156-2, 157, 159-1, 159-2, 160-1, 160-2, 161, 162-1, 162-2, 162-3, 162-4, 162-5, 163, 164, 165-1, 165-2, 166, 166-1, 166-10, 166-11, 166-2, 166-3, 166-4, 166-5, 166-6, 166-7, 166-8, 166-9, 167, 168-1, 168-2, 168-3, 169-1, 169-2, 169-3, 169-4, 169-5, 169-6, 169-7, 170-1, 170-2, 170-3, 173-1, 171, 172, 173-2, 173-4, 173-5, 173-6, 174, 190-1, 190-10, 190-11, 190-13, 190-14, 190-15, 190-16, 190-17, 190-18, 190-19, 190-2, 190-3, 190-4, 190-5, 190-6, 190-7, 190-8, 190-9, 191, 191-1, 191-10, 191-11, 191-12, 191-13, 191-14, 191-2, 191-3, 191-4, 191-5, 191-6, 191-7, 191-8, 191-9, 192, 193, 193-1, 194, 194-1, 194-2, 194-3, 194-4, 194-5, 194-6, 195-1, 195-2, 195-3, 195-4, 195-5, 195-6, 196-1, 196-10, 196-11, 196-12, 196-13, 196-14, 196-15, 196-2, 196-3, 196-4, 196-5, 196-6, 196-7, 196-8, 196-9, 197-1, 197-2, 197-3, 197-4, 197-5, 197-6, 198-1, 198-10, 198-11, 198-12, 198-13, 198-14, 198-15, 198-16, 198-17, 198-18, 198-19, 198-2, 198-20, 198-21, 198-22, 198-23,198-24, 198-25, 198-26, 198-27, 198-28, 198-3, 198-4, 198-5, 198-6, 198-7, 198-8, 198-9, 199, 200-1, 200-2, 200-3, 200-4, 200-5, 200-6, 266-2, 266-3, 267, 270-1, 275, 280, 281, 282-1, 283, 284, 285-1, 286, 286-1, 287-1, 288, 288-1, 288-2과 삼송동 중 원흥동으로 편입된 108, 108-1, 108-2, 109-10, 109-11, 109-12, 109-13, 109-15, 109-2, 109-3, 109-4, 109-7, 110-1, 110-10, 110-2, 111, 111-1, 112-1, 112-2, 112-4, 113-1, 113-2, 113-21, 113-22, 113-24, 113-4, 113-5, 113-6, 114-1, 114-2, 114-3, 114-6, 114-7, 116-1, 117-1, 221-1, 221-2, 221-4, 221-6, 248-1, 248-11, 248-2, 248-3, 248-4, 248-5, 248-6, 248-7, 248-8, 249-1, 249-2, 249-3, 249-4, 250-1, 250-2, 250-3, 250-4, 250-6, 250-7, 250-8, 251-1, 251-2, 251-3, 251-4, 251-5, 252, 252-1, 254-1, 254-10, 254-11, 254-12, 254-13, 254-2, 254-3, 254-4, 254-5, 254-6, 254-7, 254-8, 255-1, 255-10, 255-11, 255-12, 255-13, 255-14, 255-15, 255-16, 255-19, 255-2, 255-20, 255-21, 255-22, 255-23, 255-24, 255-25, 255-26, 255-27, 255-28, 255-29, 255-3, 255-30, 255-31, 255-4, 255-5, 255-6, 255-7, 255-8, 256-1, 256-10, 256-11, 256-12, 256-14, 256-15, 256-18, 256-2, 256-3, 256-4, 256-5, 256-6, 256-7, 256-9, 257-2, 257-3, 257-4, 257-5, 257-5, 258, 258-3, 259, 259-1, 268-40, 272, 272-1, 272-2, 273, 273-1, 273-2, 273-3, 273-4, 273-5, 274를 제외한 전 지역과 원흥동에서 삼송동으로 편입된 A-18, 완충녹지19, 광로3-1, 근린공원1, 근린공원24, 중로1-4, 중로2-37, 소하천1, 단독주택1, 공공용지15, 어린이공원2, 종교5, 하천1, 연결녹지37, 소로2-472, 소로1-170, 소로2-474, 소로2-475, 소로3-64, 중로2-15와 지축동에서 삼송동으로 편입된 하천1, 상업8, 주차장2, 도4, 공영차고지, 철도시설3, 연결녹지46, 경관녹지46, 대로1-11, 광로3-1, 대로3-32, 중로2-16을 포함한다. <개정 2012.8.7> | ||
| 동산동 | 동산동 일원과 삼송동에서 동산동으로 편입된 하천1, 소하천3, 공공청사3, 근린공원2, 근린공원4, B-1, A-21, A-22, 초등, 교3, 도1, 도2, 도3, 종교8, 연결녹지39, 연결녹지40, 연결녹지41, 연결, 지42, 연결녹지43, 연결녹지44, 연결녹지45, 연결녹지47, 대로1-9, 소로2-534, 중로2-9, 중로2-12, 소로1-177, 대로3-2, 중로2-10, 중로2-6, 중로2-11, 대로3-3, 소로1-183, 대로1-11, 완충녹지25, 완충녹지26과 지축동에서 동산동으로 편입된 근린공원15, 근린공원16, 경관녹지47, 중로2-47, 중로2-19과 용두동에서 동산동으로 편입된 하천1, 종교6, 전기공급1, 환경자원시설1, 근린공원2, 경관녹지44, 소로3-489, 소로2-534, 공원3을 포함한다. <개정 2012.8.7> | ||
| 용두동 | 용두동 중 도내동으로 편입된 641-25, 641-26, 641-30, 641-31, 641-32, 641-33, 641-49, 661-2, 661-5, 662-2, 662-3, 662-4, 662-5, 662-6, 662-7, 662-8, 662-9, 662-10, 662-11, 662-12, 664-2, 664-5, 664-6, 664-7, 664-8, 665, 665-1, 665-2, 665-3, 665-4, 666, 667, 668, 669-1, 669-3, 670-2, 672-2, 672-4를 제외한 전 지역 | ||
| 고양동 | 고양동 일원, 벽제동에서 고양동으로 편입된 778부터 1131까지 | ||
| 덕양구 | 벽제동 | 벽제동 중 고양동으로 편입된 287-2, 288-1, 289-1, 297-34, 307-1ㆍ3ㆍ4ㆍ5ㆍ6, 308-1~5, 310-2, 312-4, 317-1ㆍ8ㆍ10ㆍ11ㆍ12, 322-1ㆍ4ㆍ5ㆍ6, 323-1~5, 324, 324-1, 325-1~7, 326, 326-1, 327-1~10, 327-12~15, 337, 338, 338-1~6, 339, 339-3ㆍ4, 340-1~3, 340-5~10, 341-1ㆍ2, 341-5~12, 341-14, 341-17~21, 341-23~25, 341-28ㆍ32ㆍ33ㆍ35ㆍ37ㆍ43ㆍ45ㆍ47, 342-1, 342-3~14, 343, 343-5ㆍ11ㆍ12, 344, 344-1ㆍ4ㆍ8, 345, 345-1, 346-2ㆍ3, 346-5~17, 346-20, 346-23~27, 346-29ㆍ30, 346-32~35, 346-37ㆍ38, 346-41~44, 346-47ㆍ48, 346-50~56, 346-58~60, 346-62~66, 346-69ㆍ72, 346-74~81, 346-85~87, 347-1~4, 348-1~4, 349, 349-1ㆍ3ㆍ4, 350-2ㆍ4ㆍ5ㆍ6ㆍ7ㆍ10ㆍ11ㆍ12, 351-1~3, 351-8ㆍ9ㆍ27, 352-1ㆍ10, 353-2ㆍ4ㆍ5ㆍ7, 354, 354-3, 355-5ㆍ7, 356-5ㆍ21, 358-3ㆍ4ㆍ7ㆍ16, 360-1~5, 360-10ㆍ12ㆍ14ㆍ15ㆍ17ㆍ24ㆍ26, 424, 424-1~4, 424-7, 424-9~11, 425-1~5, 425-9~12, 425-16ㆍ17ㆍ18ㆍ21ㆍ23ㆍ25ㆍ26ㆍ29ㆍ36ㆍ37ㆍ42, 427, 427-3~23, 428-1ㆍ3ㆍ5ㆍ7ㆍ9, 428-13~24, 429, 429-2~7, 429-9, 429-15~18, 431-2ㆍ3ㆍ6, 679-21ㆍ25ㆍ31ㆍ72, 688-1, 695, 695-3ㆍ5, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756 을 제외한 전지역 | |
| 선유동 | 선유동중 오금동으로 편입된 416-1~10, 417, 418, 419-1~6, 420-1~5, 421, 422-1~5, 423-1․2, 424, 425-1․2, 426, 427, 427-1, 430, 430-1, 431-1․4, 432-2, 433-1․2․3, 434-2․3, 436, 437-1․4․6, 438-1․4․5․6, 439-1․2, 440-1․2, 441, 442, 443-1~9, 444-1․2, 445-1~5, 446, 447-1~6, 448-1~17, 449, 449-1․2, 450-1․2, 451-1~4, 452-1․2, 453, 454, 454-1, 455, 456, 456-1, 520-1․2․6, 534를 제외한 전지역<개정 98. 8.21> | ||
| 대자동 | 대자동 중 신원동으로 편입된 225-8, 1187-11~12를 제외한 전지역 <개정 2012.8.7> | ||
| 관산동 | 관산동 일원과 사리현동에서 관산동으로 편입된 1013 | ||
| 내유동 | 내유동중 지영동으로 편입된 841-1, 842, 843, 844, 845, 946, 047-1․2, 848-1․2, 849, 850-1․2, 851-1~3, 852-1․2, 853-1~3, 854-1~4, 855-1, 856-1․2, 857-1~5, 858-1~4, 859-1․2, 860-1~25, 861, 862, 862-1, 863-1~21, 863-23~40, 864, 865-1․2, 866-2․3, 867-2~6, 868-1~10, 868-12~16, 869-3․4, 870-2․3, 871-1, 872-1, 873-1~19, 874-1, 875-1, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885-1․2, 886-1, 887-1~5, 887-8․9, 888-1․3, 889-1~5, 889-7․9․11․13, 889-15~20, 890-1․2, 981-1․2․4․5, 892-1~4, 892-6, 893-1~8, 893-10, 893-12~14, 894-1~4, 895, 896-1․3․4, 897-1․2, 898-1․2, 931-2, 933-2, 934-2, 935, 936-1․2, 937-1~3, 938-1~4, 939-1․2, 940-1, 941-1~3, 941-8, 942, 943, 944, 945-1․2, 946-1․2, 947-1․2, 948-1~4, 949, 949-1․4․6․7, 950-1․2, 951-1~3, 952, 952-1~3, 954, 955, 956-2, 957-2, 962-2, 963-2․3․5, 964, 966-5․6, 966-2-~24, 1012, 1013, 1014, 1017, 1017-1~53, 1021, 1021-1011, 1023을 제외한 전지역<개정 2000. 3. 7> | ||
| 덕양구 | 내곡동 | 내곡동 중 산황동으로 편입된 3-7, 504-8을 제외한 전지역 | |
| 대장동 | 대장동중 화정동으로 편입된 1-1․3․4, 2-2․7․12, 3-2, 3-12~14, 3-19․20, 4-2․6, 5-1․2, 6-7~9, 539-9, 542-3을 제외한 전지역<개정 95.12.22> | ||
| 신평동 | 신평동 일원 | ||
| 토당동 | 토당동 일원, 행신동에서 토당동으로 편입된 913 | ||
| 화정동 | 토당동에서 편입된 화정동 25, 25-1, 26, 26-1~8, 27-1․2, 28, 29-1․5, 33-3, 33-6․7, 474, 503-1, 503-3~20, 503-22, 504-3, 510-1, 510-5, 514-4~8, 514-13~24, 514-25~51, 514-53, 514-55․56, 514-58, 514-60~69, 514-71, 514-74~79, 514-81, 514-92, 514-97, 514-100․101, 514-103, 514-105~108, 514-111~117, 산80-3, 산81-1, 산82, 산83-4~10, 산86, 산87-5, 산176, 산176-1․2, 산178, 산179, 산179-1~5, 산180, 산180-3~8, 산190-6․7, 산193-1, 산193-3․4, 산193-9, 산194-12, 산194-14~16을 제외한 전지역<개정 96.11.25> | ||
| 행주내동 | 행주내동 일원과 행주외동에서 행주내동으로 편입된 724, 724-1, 725, 725-1~3, 726, 726-1~2, 727, 727-1, 728, 729, 730, 730-1~5, 731, 731-1~5, 732, 732-1~11, 733, 733-1~5, 734-6~7, 735, 735-1~10, 736, 736-1~2, 737-3~8, 738, 739, 740, 740-1~8, 741, 741-1~8, 742, 742-1~5, 743, 743-1~13, 744, 744-1~7, 745, 745-1~7, 746, 746-1~4, 747, 747-1, 748, 748-1를 신설한다.<개정 2001. 7.24> | ||
| 덕양구 | 행주외동 | 행주외동 일원중 행주내동으로 편입된 1-1~2, 2-1~4, 3-1~3, 4-1~2, 5, 6, 32-1~2, 32-4~6, 32-12, 33-5~7, 33-10~12, 34, 34-2~10, 32-12, 34-14, 35-1~6, 36-1~2, 37-1~5, 37-7, 37-10~14, 38, 38-1~2, 39-1~6, 40, 41, 42-1~9, 43-1~9, 44-1~6, 45-1~2, 45-4~15, 46-1~8, 47-1~8, 48-1~5, 49-1, 49-5, 282-1, 282-4를 삭제한다.<개정 2001. 7.24> | |
| 행신동 | 행신동에서 토당동으로 편입된 664-4를 제외한 전지역 | ||
| 강매동 | 강매동 일원 | ||
| 향동동 | 향동동 일원 | ||
| 화전동 | 화전동 일원 | ||
| 덕은동 | 덕은동 일원 | ||
| 현천동 | 현천동 일원 | ||
| 일산동구 <개정 2010.12.10> | 식사동 | 식사동 일원, 식사동중 풍동으로 편입된 878-2, 878-24를 제외한 전지역<개정 2008.9.19> | |
| 일산동구 <개정 2010.12.10> | 중산동 | 중산동에서 일산동으로 편입된 1679, 1679-1, 1738, 1741, 1769, 1770을 제외한 전지역 | |
| 정발산동 | 정발산동 일원, 장항동에서 정발산동으로 편입된 1603-1, 1603-2, 1603-3, 1603-4 | ||
| 풍동 | 풍동 일원, 식사동에서 풍동으로 편입된 195-35~36<개정 2005.10.14, 2008.9.19> | ||
| 산황동 | 산황동 일원과 주교동에서 산황동으로 편입된 307-1ㆍ2ㆍ3ㆍ4ㆍ5ㆍ6 및 내곡동에서 산황동으로 편입된 806-33ㆍ34 | ||
| 백석동 | 백석동중 내곡동으로 편입된 2-1∼52, 22-1∼15를 제외한 전지역과 내곡동에서 백석동으로 편입된 929-1∼12, 929-14∼26, 1128-9∼10, 1132-1∼9, 1132-13를 포함한다. | ||
| 마두동 | 마두동 일원 | ||
| 일산동구 | 장항동 | 장항동 일원과, 대화동에서 편입된 장항동 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750 | |
| 사리현동 | 사리현동 중 관산동으로 편입된 34-3을 제외한 전지역 | ||
| 지영동 | 지영동 일원과 내유동에서 지영동으로 편입된 779, 780, 780-1, 781, 781-1, 782∼833, 833-1, 834∼864, 864-1, 865∼920, 920-1·2, 921∼1002, 1002-1, 1003∼1020, 1020-1∼17, 1021∼1035, 1035-1, 1036, 1037, 1037-1, 1038∼1069, 1069-1, 1070∼1087, 1087-1, 1088∼1103를 포함한다. | ||
| 문봉동 | 문봉동 일원 | ||
| 설문동 | 설문동 일원 | ||
| 성석동 | 성석동 일원 | ||
| 일산서구 <개정 2010.12.10> | 일산동 | 일산동 일원, 중산동에서 일산동으로 편입된 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146 | |
