제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」제7조 및 같은 법 시행령 제81조에 따라 읍ㆍ면의 리에 행정리를 설치하고, 이에 따르는 이장의 정수와 관할구역을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2022.4.22.>
제2조(리장의 정수 및 관할 구역)
제2조(리장의 정수 및 관할 구역) 행정리에 두는 리장의 정수와 관할구역은 별표와 같다.
| 읍면 | 리명 | 동리장정수 | 분리동명 | 구역 | 비고 |
| 영덕읍 | 구미리 | 1 | 구미리 | ||
| 영덕읍 | 화개리 | 2 | 화개1리 | ||
| 영덕읍 | 화개리 | 2 | 화개2리 | ||
| 영덕읍 | 남석리 | 3 | 남석1리 | ||
| 영덕읍 | 남석리 | 3 | 남석2리 | ||
| 영덕읍 | 남석리 | 3 | 남석3리 | ||
| 영덕읍 | 덕곡리 | 2 | 덕곡1리 | ||
| 영덕읍 | 덕곡리 | 2 | 덕곡2리 | ||
| 영덕읍 | 천전리 | 1 | 천전리 | ||
| 영덕읍 | 남산리 | 2 | 남산1리 | ||
| 영덕읍 | 남산리 | 2 | 남산2리 | ||
| 영덕읍 | 우곡리 | 1 | 우곡리 | ||
| 영덕읍 | 화수리 | 2 | 화수1리 | ||
| 영덕읍 | 화수리 | 2 | 화수2리 | ||
| 영덕읍 | 삼계리 | 1 | 삼계리 | ||
| 영덕읍 | 매정리 | 3 | 메정1리 | ||
| 영덕읍 | 매정리 | 3 | 매정2리 | ||
| 영덕읍 | 매정리 | 3 | 매정3리 | ||
| 영덕읍 | 석리 | 1 | 석리 | ||
| 영덕읍 | 노물리 | 1 | 노물리 | ||
| 영덕읍 | 오보리 | 1 | 오보리 | ||
| 영덕읍 | 대탄리 | 1 | 대탄리 | ||
| 영덕읍 | 창포리 | 1 | 창포리 | ||
| 영덕읍 | 대부리 | 1 | 대부리 | ||
| 영덕읍 | 화천리 | 3 | 화천리 | ||
| 계 | 17개소 | 27 |
| 읍면 | 리명 | 동리장정수 | 분리동명 | 구역 | 비고 |
| 강구면 | 강구리 | 4 | 강구1리 | ||
| 강구면 | 강구리 | 4 | 강구2리 | ||
| 강구면 | 강구리 | 4 | 강구3리 | ||
| 강구면 | 강구리 | 4 | 강구4리 | ||
| 강구면 | 오포리 | 3 | 오포1리 | ||
| 강구면 | 오포리 | 3 | 오포2리 | ||
| 강구면 | 오포리 | 3 | 오포3리 | ||
| 강구면 | 삼사리 | 1 | 삼사리 | ||
| 강구면 | 화전리 | 2 | 화전1리 | ||
| 강구면 | 화전리 | 2 | 화전2리 | ||
| 강구면 | 상직리 | 3 | 상직1리 | ||
| 강구면 | 상직리 | 3 | 상직2리 | ||
| 강구면 | 상직리 | 3 | 상직3리 | ||
| 강구면 | 원직리 | 2 | 원직1리 | ||
| 강구면 | 원직리 | 2 | 원직2리 | ||
| 강구면 | 소월리 | 1 | 소월리 | ||
| 강구면 | 금호리 | 3 | 금호1리 | ||
| 강구면 | 금호리 | 3 | 금호2리 | ||
| 강구면 | 금호리 | 3 | 금호3리 | ||
| 강구면 | 하저리 | 1 | 하저리 | ||
| 강구면 | 금진리 | 2 | 금진1리 | ||
| 강구면 | 금진리 | 2 | 금진2리 | ||
| 계 | 10개리 | 22 |
| 읍면 | 리명 | 동리장정수 | 분리동명 | 구역 | 비고 |
| 남정면 | 장사리 | 1 | 장사리 | ||
| 남정면 | 부경리 | 2 | 부경1리 | ||
| 남정면 | 부경리 | 2 | 부경2리 | ||
| 남정면 | 회 리 | 3 | 회1리 | ||
| 남정면 | 회 리 | 3 | 회2리 | ||
| 남정면 | 회 리 | 3 | 회3리 | ||
| 남정면 | 양성리 | 1 | 양성리 | ||
| 남정면 | 봉전리 | 2 | 봉전1리 | ||
| 남정면 | 봉전리 | 2 | 봉전2리 | ||
| 남정면 | 쟁암리 | 1 | 쟁암리 | ||
| 남정면 | 사암리 | 2 | 사암1리 | ||
| 남정면 | 사암리 | 2 | 사암2리 | ||
| 남정면 | 도천리 | 1 | 도천리 | ||
| 남정면 | 우곡리 | 1 | 우곡리 | ||
| 남정면 | 중화리 | 1 | 중화리 | ||
| 남정면 | 남정리 | 1 | 남정리 | ||
| 남정면 | 남호리 | 1 | 남호리 | ||
| 남정면 | 구계리 | 1 | 구계리 | ||
| 남정면 | 원척리 | 1 | 원척리 | ||
| 남정면 | 부흥리 | 3 | 부흥1리 | ||
| 남정면 | 부흥리 | 3 | 부흥2리 | ||
| 남정면 | 부흥리 | 3 | 부흥3리 | ||
| 계 | 15개리 | 22 |
| 읍면 | 리명 | 동리장정수 | 분리동명 | 구역 | 비고 |
| 달산면 | 대지리 | 2 | 대지1리 | ||
| 달산면 | 대지리 | 2 | 대지2리 | ||
| 달산면 | 용평리 | 1 | 용평리 | ||
| 달산면 | 매일리 | 2 | 매일1리 | ||
| 달산면 | 매일리 | 2 | 매일2리 | ||
| 달산면 | 흥기리 | 3 | 흥기1리 | ||
| 달산면 | 흥기리 | 3 | 흥기2리 | ||
| 달산면 | 흥기리 | 3 | 흥기3리 | ||
| 달산면 | 주응리 | 2 | 주응1리 | ||
| 달산면 | 주응리 | 2 | 주응2리 | ||
| 달산면 | 옥산리 | 3 | 옥산1리 | ||
| 달산면 | 옥산리 | 3 | 옥산2리 | ||
| 달산면 | 옥산리 | 3 | 옥산3리 | ||
| 달산면 | 인곡리 | 1 | 인곡리 | ||
| 달산면 | 용전리 | 1 | 용전리 | ||
| 달산면 | 덕산리 | 2 | 덕산1리 | ||
| 달산면 | 덕산리 | 2 | 덕산2리 | ||
| 달산면 | 봉산리 | 1 | 봉산리 | ||
| 달산면 | 옥계리 | 1 | 옥계리 | ||
| 계 | 11개리 | 19 |
| 읍면 | 리명 | 동리장정수 | 분리동명 | 구역 | 비고 |
| 지품면 | 삼화리 | 2 | 삼화1리 | ||
| 지품면 | 삼화리 | 2 | 삼화2리 | ||
| 지품면 | 오천리 | 2 | 오천1리 | ||
| 지품면 | 오천리 | 2 | 오천2리 | ||
| 지품면 | 신양리 | 1 | 신양리 | ||
| 지품면 | 눌곡리 | 1 | 눌곡리 | ||
| 지품면 | 용덕리 | 2 | 용덕1리 | ||
| 지품면 | 용덕리 | 2 | 용덕2리 | ||
| 지품면 | 송천리 | 2 | 송천1리 | ||
| 지품면 | 송천리 | 2 | 송천1리 | ||
| 지품면 | 낙평리 | 1 | 낙평리 | ||
| 지품면 | 수암리 | 1 | 수암리 | ||
| 지품면 | 복곡리 | 1 | 복곡리 | ||
| 지품면 | 원전리 | 1 | 원전리 | ||
| 지품면 | 지품리 | 1 | 지품리 | ||
| 지품면 | 기사리 | 1 | 기사리 | ||
| 지품면 | 황장리 | 1 | 황장리 | ||
| 지품면 | 신안리 | 1 | 신안리 | ||
| 지품면 | 속곡리 | 1 | 속곡리 | ||
| 지품면 | 율전리 | 1 | 율전리 | ||
| 지품면 | 도계리 | 2 | 도계1리 | ||
| 지품면 | 도계리 | 2 | 도계2리 | ||
| 지품면 | 옥류리 | 1 | 옥류리 | ||
| 지품면 | 신애리 | 1 | 신애리 | 종래 지품면 오천리 13-16,20,21,988-990, 산217-221, 산286-288 | |
| 계 | 19개리 | 24 |
| 읍면 | 리명 | 동리장정수 | 분리동명 | 구역 | 비고 |
| 축산면 | 축산리 | 3 | 축산1리 | ||
| 축산면 | 축산리 | 3 | 축산2리 | ||
| 축산면 | 축산리 | 3 | 축산3리 | ||
| 축산면 | 경정리 | 3 | 경정1리 | ||
| 축산면 | 경정리 | 3 | 경정2리 | ||
| 축산면 | 경정리 | 3 | 경정3리 | ||
| 축산면 | 고곡리 | 2 | 고곡1리 | ||
| 축산면 | 고곡리 | 2 | 고곡2리 | ||
| 축산면 | 도곡리 | 2 | 도곡1리 | ||
| 축산면 | 도곡리 | 2 | 도곡2리 | ||
| 축산면 | 상원리 | 1 | 상원리 | ||
| 축산면 | 부곡리 | 1 | 부곡리 | ||
| 축산면 | 칠성리 | 2 | 칠성1리 | ||
| 축산면 | 칠성리 | 2 | 칠성2리 | ||
| 축산면 | 조항리 | 1 | 조항리 | ||
| 축산면 | 대곡리 | 1 | 대곡리 | ||
| 축산면 | 기암리 | 2 | 기암1리 | ||
| 축산면 | 기암리 | 2 | 기암2리 | ||
| 계 | 10개리 | 18 |
| 읍면 | 리명 | 동리장정수 | 분리동명 | 구역 | 비고 |
| 영해면 | 성내리 | 5 | 성내1리 | ||
| 영해면 | 성내리 | 5 | 성내2리 | ||
| 영해면 | 성내리 | 5 | 성내3리 | ||
| 영해면 | 성내리 | 5 | 성내4리 | ||
| 영해면 | 성내리 | 5 | 성내5리 | ||
| 영해면 | 괴시리 | 3 | 괴시1리 | ||
| 영해면 | 괴시리 | 3 | 괴시2리 | ||
| 영해면 | 괴시리 | 3 | 괴시3리 | ||
| 영해면 | 대진리 | 3 | 대진1리 | ||
| 영해면 | 대진리 | 3 | 대진2리 | ||
| 영해면 | 대진리 | 3 | 대진3리 | ||
| 영해면 | 사진리 | 3 | 사진1리 | ||
| 영해면 | 사진리 | 3 | 사진2리 | ||
| 영해면 | 사진리 | 3 | 사진3리 | ||
| 영해면 | 연평리 | 2 | 연평1리 | ||
| 영해면 | 연평리 | 2 | 연평2리 | ||
| 영해면 | 벌영리 | 2 | 벌영1리 | ||
| 영해면 | 벌영리 | 2 | 벌영2리 | ||
| 영해면 | 원구리 | 2 | 원구1리 | ||
| 영해면 | 원구리 | 2 | 원구2리 | ||
| 영해면 | 묘곡리 | 2 | 묘곡1리 | ||
| 영해면 | 묘곡리 | 2 | 묘곡2리 | ||
| 영해면 | 대동리 | 2 | 대동1리 | ||
| 영해면 | 대동리 | 2 | 대동2리 | ||
| 계 | 9개리 | 24 |
| 읍면 | 리명 | 동리장정수 | 분리동명 | 구역 | 비고 |
| 병곡면 | 삼읍리 | 1 | 삼읍리 | ||
| 병곡면 | 금곡리 | 3 | 금곡1리 | ||
| 병곡면 | 금곡리 | 3 | 금곡2리 | ||
| 병곡면 | 금곡리 | 3 | 금곡3리 | ||
| 병곡면 | 백석리 | 2 | 백석1리 | ||
| 병곡면 | 백석리 | 2 | 백석2리 | ||
| 병곡면 | 병곡리 | 2 | 병곡1리 | ||
| 병곡면 | 병곡리 | 2 | 병곡2리 | ||
| 병곡면 | 영리 | 4 | 영1리 | ||
| 병곡면 | 영리 | 4 | 영2리 | ||
| 병곡면 | 영리 | 4 | 영3리 | ||
| 병곡면 | 영리 | 4 | 영4리 | ||
| 병곡면 | 거무역리 | 1 | 거무역리 | ||
| 병곡면 | 아곡리 | 1 | 아곡리 | ||
| 병곡면 | 원황리 | 2 | 원황1리 | ||
| 병곡면 | 원황리 | 2 | 원황2리 | ||
| 병곡면 | 이천리 | 1 | 이천리 | ||
| 병곡면 | 각리 | 3 | 각리1리 | ||
| 병곡면 | 각리 | 3 | 각리2리 | ||
| 병곡면 | 각리 | 3 | 각리3리 | ||
| 병곡면 | 사천리 | 1 | 사천리 | ||
| 병곡면 | 신평리 | 1 | 신평리 | ||
| 병곡면 | 송천리 | 2 | 송천1리 | ||
| 병곡면 | 송천리 | 2 | 송천2리 | ||
| 병곡면 | 덕천리 | 1 | 덕천리 | ||
| 계 | 14개리 | 25 |
| 읍면 | 리명 | 동리장정수 | 분리동명 | 구역 | 비고 |
| 창수면 | 인량리 | 2 | 인량1리 | ||
| 창수면 | 인량리 | 2 | 인량2리 | ||
| 창수면 | 가산리 | 2 | 가산1리 | ||
| 창수면 | 가산리 | 2 | 가산2리 | ||
| 창수면 | 신기리 | 2 | 신기1리 | ||
| 창수면 | 신기리 | 2 | 신기2리 | ||
| 창수면 | 신리리 | 2 | 신리1리 | ||
| 창수면 | 신리리 | 2 | 신리2리 | ||
| 창수면 | 갈천리 | 2 | 갈천1리 | ||
| 창수면 | 갈천리 | 2 | 갈천2리 | ||
| 창수면 | 창수리 | 2 | 창수1리 | ||
| 창수면 | 창수리 | 2 | 창수2리 | ||
| 창수면 | 미곡리 | 2 | 미곡1리 | ||
| 창수면 | 미곡리 | 2 | 미곡2리 | ||
| 창수면 | 오촌리 | 2 | 오촌1리 | ||
| 창수면 | 오촌리 | 2 | 오촌2리 | ||
| 창수면 | 삼계리 | 2 | 삼계1리 | ||
| 창수면 | 삼계리 | 2 | 삼계2리 | ||
| 창수면 | 수 리 | 1 | 수 리 | ||
| 창수면 | 인천리 | 2 | 인천1리 | ||
| 창수면 | 인천리 | 2 | 인천2리 | ||
| 창수면 | 보림리 | 1 | 보림리 | ||
| 창수면 | 백청리 | 1 | 백청리 | ||
| 계 | 13개리 | 23 | |||
| 총계 | 118개리 | 204 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표] 이장 정수 및 관할 구역
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」제7조 및 같은 법 시행령 제81조에 따라 읍ㆍ면의 리에 행정리를 설치하고, 이에 따르는 이장의 정수와 관할구역을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2022.4.22.>
제2조(리장의 정수 및 관할 구역) 행정리에 두는 리장의 정수와 관할구역은 별표와 같다.