제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는「지방자치법」제7조에 따라 행정운영동·리의 명칭과 그 관할 구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2009.01.09,2012.03.15, 2022. 3. 11.>
제2조(행정운영 동·리의 명칭과 관할구역)
제2조(행정운영 동·리의 명칭과 관할구역)① 행정운영 동의 명칭과 관할구역은 별표 1과 같다.② 행정운영 리의 명칭과 관할구역은 별표 2와 같다. <일부개정 2016. 12. 29>
| 법정동 | 행정운영동 | 관 할 구 역 |
| 상망동 조와동 하망동 | 상 망 동 | 상망동 1~925, 산1~83 중 하망동에 편입되는 지역을 제외한 전지역 조와동 1~680, 산1~84 하망동 1~142, 148~194, 196~251, 252(1~20, 38~39, 44, 46, 48~49, 55), 253~271, 421, 422(18~24, 54, 56, 58, 59, 61~63, 77~81), 산5~8. |
| 상망동 하망동 영주동 휴천동 | 하 망 동 | 상망동 570, 571, 571-3, 572, 572(1, 3, 5), 573, 573(1~3, 6~13), 588(1, 2), 590-4, 591-2, 853-1, 854(5, 7, 9), 855, 855(1, 3, 4), 856, 856(1~11), 858, 858(1~2), 861(14, 30), 916, 917, 919, 919(1~2), 산1, 산1-1, 산2(1, 5~8, 10, 14~15, 17, 19~20), 산3(6~7, 12) 하망동 143~147, 195, 252(24~29, 47, 52, 54, 56), 272~420, 422(2, 4~6, 26~30, 32~33, 42~47, 52~53, 68~70, 73~74), 423~724, 산12~21-1, 산24~60(제외 하망동 524-9, 524-11, 529, 530, 530-1~530-5, 530-11, 산27-1 및 영주1동으로 편입되는 지역) 영주동 1-5, 4-2, 4-5 중 일부, 7-2 중 일부, 379-2, 380-2, 391-4, 391(13,17), 459(8~11,18,21,24,45,47), 460, 469(1~3), 470-206, 559 중 일부 휴천동 1145, 1146-1 중 일부, 1146-3, 1148, 1148(1~5), 1149-2, 1892 중 일부, 산188-3, 산188-4 중 일부, 산199-1 중 일부, 산199-2 중 일부, 산200-2, 산200-5 중 일부 |
| 하망동 영주동 영주동 휴천동 가흥동 | 영주1동 | 하망동 343(2,15), 344(2,3,5,12, 16,18,27,32,34,36,38,40~47,49,51~59, 62~65,68,70~72,74~84,89~91,93,95~101), 345(3,4,5 중 일부,6~11,17~24,27~31,34, 37,38,45~47,53,54,60,61,64,65,69,74,78,84,85,87), 346-4, 347, 347(3,5,6, 8~10,12~16,19,20,22,23,25~31), 451(3,4,7,10,15~17,31,32,34,37~44,46,56,58~61) 영주동 1∼206, 281∼289, 290-17, 303∼392, 451∼452, 453(1, 12, 13, 16), 454∼467, 469, 476∼484, 490∼493, 497∼498, 541∼550, 559∼569, 575∼583, 산2(1, 7, 10), 산3-1, 산5-1, 산7(1∼4), 산8(1∼2, 4∼9), 산9∼27 중 하망동에 편입되는 지역을 제외한 전지역 |
| 하망동 영주동 영주동 휴천동 가흥동 | 영주2동 | 영주동 207∼257, 272∼280, 290(12∼16), 291∼302, 393∼450, 453(2∼9, 11), 468, 470∼475, 485∼489, 494∼496, 504∼519, 528, 531∼532, 534∼536, 553∼558, 570∼574, 584∼588. 휴천동 642(1072,1073,1079), 653(1~22), 654(1~6,8~13,15~24) 가흥동 1(1,3), 2(9~11,15,17,20,23~25,27~30,32,34,35,38,43,48,50,60~62,66,68~70,73,77,81~84),3(1~3,5,7,9,13~17,19), 5, 5(4,6),6(2,5~7), 7(1,3~9,14,15,17), 8(1~3, 5~8,15,16,19,20,25~27), 9(1~3, 6~15,19~21,23~25,27,30,33,35,36),10,11-1,12 중 일부, 12-1 중 일부, 14 중 일부, 15-1 중 일부, 19~21, 22 중 일부, 24(1,2), 25-2, 25(6,7), 26(1,3,8~10), 27, 29, 32~33,46 중 일부, 50, 51 중 일부, 56 중 일부, 64~67, 69(1,3,8,9), 72-2, 73-3, 76-2, 78(4,5,10~13), 79(2,3,5,13,21,29,30,36,38,39,42~46), 81-11, 82-16, 91-4, 104(2,3,5,6), 105(1~3), 108-2, 111-1 중 일부, 111(2~6), 112, 114, 115 중 일부, 129 중 일부, 136 중 일부, 152-6, 154(2,3), 155-2, 157(1,2,5,6),1381(210,228~230,233,236~239,241~243,245,247~249,463,585,587,590,591,612,619,623,625,634,710,752,762,778),1382 중 일부, 1384(1,2,6,8,13,23 중 일부,55~57,59,61,62),1384-71 중 일부, 1386 중 일부, 1388 중 일부, 1450(1,4~8,15~28), 1451(1~9,11~24,26~32,34~39,41~45), 1452(1~22,24~32,34,36~38), 1453(1~5,7~10,12~18,20~33), 1454(1,2,4~11,13~33,35~45),1455(1~9,11,12,14,16~39,41~50,52~63), 1456(1~28,30~33,36~51), 1457(1~51),1458(1~65), 1476-2, 1477, 1477(1~3,5~7,9~20,22~26,28~35), 1478, 1478(1~7,9~27,29~36), 1479, 1479(1~4,6~8,14~17),1480, 1480(1~8,10~18,20~24), 1481,1481(1,4~7,9~16,18~25,27~52,54~71,73), 1482, 산44 중 일부 |
| 휴천동 | 휴천1동 | 휴천동 1, 2, 109∼169, 171∼206, 212, 688∼1772, 1779 ∼1866, 1878, 1882∼1891, 1921, 1952, 1974∼1983, 산1 ∼12, 산29, 산40∼44, 산46∼156, 산160∼200, 산216 중 하망동에 편입되는 지역을 제외한 전지역 |
| 휴천동 조암동 가흥동 가흥동 | 휴천2동 휴천2동 | 휴천동 257, 267, 277, 286∼329, 442, 443, 452∼633, 642(11∼242, 244∼246, 256∼259, 261∼462, 469∼471, 483 ∼487, 496∼521, 529∼539, 541, 542, 549∼567, 569∼ 578, 580, 585∼639, 648∼660, 662∼666, 668∼679, 681∼711, 713, 715∼725, 731∼763, 765∼789, 791∼1067, 1069∼1080, 1082∼1096, 1098∼1150, 1153, 1155∼1172, 1174∼1198), 650∼654, 산21∼26. 조암동 1062, 1062-1, 1063, 1063(1~4), 1064~1065, 1204~1212, 1213(1~3), 1212(1~3), 1214, 1214(1~18), 1215, 1216, 1216(1,2), 1217~1248, 1264, 1265(1~5), 1266, 1266-1, 1267(1~4), 1268, 1268(1,2), 1269, 1269(1,4,5), 1270, 1271(1,6~8), 1272(1,2,5,7~9), 1273-1, 1274(1~3), 1275, 1275(1,2), 1276~1285, 1286(1,2), 1287, 1287-1. 1290~1292, 1292(1,6,7), 1297(1~4), 1298, 1302, 1302(1~3), 1328, 1394~1396, 1398 중 일부, 산170, 산171 (1~5,9), 산172(3,5), 산173~174, 산174(1,2), 산175~176, 산176(2,3), 산177-1 가흥동 111-1 중 일부, 131, 136 중 일부, 146-2, 165(1,8), 166(1~3), 188(3~5), 195-2, 196, 206, 207-2, 208, 209-2, 210-2, 215-11, 215-26, 216(13,14,16), 217-12, 219(5~7), 221(1~3), 222-2, 223(1,3~5,20~23,25~32,35,37,40,44~49), 224-3, 226 중 일부, 1381(12~15,17~30,32,34~41,44~53,55,56,58~67,69,71~80, 82~85,88,90~102,104~112,114~116,118~123, 125~132,134~138,163,164 중 일부, 170~172, 187,189~193,196,197,199~201,203~209, 211,212,214~217,220~226,251~263,265~290,292~304,306~310,314~316,318~321, 324~327,329,330,332,333,336,337,339~345,347~354,356~366,368~374,376, 378~383,385~397,399,401~407,409,410, 413~416,418~420,422~432,434,436,437,439,440,442~446,448,449,451~453, 455~462,464~469,471~481,483~495,497,503~505,507~511,513,515~535,538~544,555,557,558,560~562,566,567,579~581,583,584,593~598,600,601,603~607,610,638~641,643,645~661,663,665~669,672,675,676,678,702,704,706,709,718~720,724,747,748,756,758~761,773,776,777) 1384-71 중 일부, 1386 중 일부, 459(1~4), 1460(1~4,6~9), 1461(1~15, 17), 1462(1~38), 1463(1~14,16~30), 464(1~31), 1465(1~31), 1466(1~16),1467(1~7,9~31), 1468(1~12,14~27,29,30),1469(1~19,21,23,25), 1470(1~20), 1471(1,2,4~8, 10~14,16~37), 1472(1~9,12~19), 1473(1~12, 14~18, 20, 22~29, 31~35), 1474(1~13), 1475(1~4,6~20,22~28), 1476(1,5) |
| 휴천동 조암동 적서동 | 휴천3동 | 휴천동 24∼59, 359∼431, 641, 642(2∼10, 243, 247∼255, 260, 463∼468, 472∼482, 488∼495, 522∼523, 525∼528, 540, 543∼548, 568, 579, 581∼584, 640∼647, 661, 667, 680, 712, 714, 726∼730, 764, 790, 1068, 1081, 1097, 1151∼1152, 1154, 1173), 648, 656∼679, 681∼687, 1773, 1775∼1778, 1870∼1876, 산12-2∼20, 산27, 산30∼39, 산45, 산157∼159. 조암동1∼1401, 산1∼177 중 휴천2동에 편입되는 지역을 제외한 전지역 적서동1∼867, 산1∼113. |
| 가흥동 문정동 | 가흥1동 | 가흥동 1~10, 19~365, 826~1016, 1029-1, 1030, 1030-6, 1031~1039, 1352, 1356~1380, 1381(12~138, 163, 164, 170~172, 187~497, 503~505, 507~567, 579~610, 612, 619~625, 634~676, 678,702~710, 718~720, 724, 747, 748, 752, 756~762, 764, 767, 773), 1384~1386, 1388~1390, 1410~1418, 1419, 1419(1, 8~11), 1420~1422, 1433~1436, 1445, 1449~1482, 1618~1994, 2012, 2015~2043, 산10(1, 4), 산11~28, 산31~44, 산45(9, 42, 46, 47), 산57, 산59 중 영주2동과 휴천2동으로 편입되는 지역을 제외한 전지역 문정동1~755, 산1~106. |
| 가흥동 고현동 창진동 상줄동 아지동 | 가흥2동 | 가흥동 11~18, 376~811, 1017~1027, 1030(2, 3, 7), 1051~1351, 1353~1355, 1381(1, 139~146, 165, 174~186, 498, 506, 568~578, 611, 616, 618, 626~631, 677, 679~701, 712~717, 722, 723, 725~746, 749, 750, 753~755, 763, 765, 766, 768~772, 774, 775), 1382~1383, 1387-1, 1392~1409, 1419-2, 1423~1428, 1437~1444, 1446~1448, 1485~1617, 1995, 1997, 1998, 2000~2011, 산2~9, 산10, 산10(2, 5), 산29(3,5,10), 산45(3~7, 12~36, 43~45), 산48~56. 고현동 1~485, 산1~69. 창진동 1~398, 산1~28. 상줄동 1~736, 산1~40. 아지동 1~466, 산1~23. |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표1]<개정 1998.8.10, 1998.10.9, 2004.12.30., 2013.7.15., 2020.12.22., 2021.6.21> 행정운영동의 명칭과 관할구역
| 읍 면 | 법정리 | 행정운영리 | 관 할 구 역 |
| 풍기읍 (30) | 성내리 (4) | 성내1리 2 3 4 | 19∼23, 25∼27, 150∼183, 208, 209. 1∼18, 28∼36. 37∼49, 53∼103, 105∼108, 240(1∼8). 24, 50∼52, 104, 109∼149, 184∼207, 210∼239, 240-9∼242. |
| 풍기읍 (30) | 동부리 (6) | 동부1리 2 3 4 5 6 | 89∼110, 482∼485, 496∼529, 531∼535, 554∼690. 338∼341, 346, 358∼369, 374∼386, 391∼399, 415-21, 417(1∼2, 9∼11, 16∼22), 424∼449, 530, 536∼553. 127∼137, 290∼326, 329∼332, 336, 337, 342∼345 347∼357, 370∼373, 387∼390. 71∼88, 111∼126, 138, 139, 156, 157, 189∼203, 215∼289, 450∼481, 486∼495, 691∼1016. 1∼70, 140∼155, 158∼188, 204∼214. 327, 328, 333∼335, 400∼414, 415(1∼20, 22),416 417(3∼8, 12∼15), 418∼423. |
| 풍기읍 (30) | 산법리 (1) | 산 법 리 | 1∼862. |
| 풍기읍 (30) | 미곡리 (1) | 미 곡 리 | 1∼322. |
| 풍기읍 (30) | 삼가리 (1) | 삼 가 리 | 1∼649. |
| 풍기읍 (30) | 욱금리 (1) | 욱 금 리 | 1∼330. |
| 풍기읍 (30) | 금계리 (2) | 금계1리 2 | 169∼876. 1∼168. |
| 풍기읍 (30) | 교촌리 (2) | 교촌1리 2 | 1∼186. 187∼289. |
| 서부리 (3) | 서부1리 2 3 | 87∼118. 119∼193. 1∼86, 194∼231. | |
| 백 리 (2) | 백 1 리 2 | 1∼500. 501∼750. | |
| 백신리 (2) | 백신1리 2 | 1∼129. 130∼293. | |
| 창락리 (2) | 창락1리 2 | 1∼185, 190(15∼24). 186∼189, 190(1∼14), 191∼414. | |
| 수철리 (1) | 수 철 리 | 1∼493. | |
| 전구리 (2) | 전구1리 2 | 1∼635. 636∼856. | |
| 이산면 (19) | 원 리 (1) | 원 리 | 245∼1862. |
| 이산면 (19) | 신암리 (3) | 신암1리 2 3 | 1∼67, 102∼154, 351∼740. 68∼101, 155∼350. 741∼1479. 종전 석포리 941∼993, 1001∼1029, 1203∼1213, 1502-18, 1507-2, 1511∼1516, 1523, 1524, 1529, 산142∼152, 산260, 산261. |
| 이산면 (19) | 지동리 (3) | 지동1리 2 3 | 1∼431. 432∼880. 881∼1149. |
| 이산면 (19) | 석포리 (2) | 석포1리 2 | 1∼842. 843∼1545 중 신암리에 편입되는 지역을 제외한 전지역 |
| 이산면 (19) | 용상리 (2) | 용상1리 2 | 1∼259, 1111∼1369. 260∼1110. |
| 이산면 (19) | 신천리 (2) | 신천1리 2 | 1∼588. 589∼1272. |
| 운문리 (2) | 운문1리 2 | 3-1∼549, 1260∼1273 중 평은면 금광리에 편입되는 지역을 제외한 전지역 550∼1259, 1274∼1335. | |
| 두월리 (2) | 두월1리 2 | 1~216, 396~607, 701~723, 791~1175. 217~395, 608~700, 724~790, 1176~1205. | |
| 내림리 (2) | 내림1리 2 | 1∼142, 175∼189, 396∼758. 143∼174, 190∼395. | |
| 평은면 (15) | 평은리 (2) | 평은1리 | 1~648, 785~788, 793~795, 812~1172, 1177~1300, 1333~1341, 1438(2, 5), 1480-2 |
| 평은면 (15) | 평은리 (2) | 2 | 649~680, 736~737, 742~752, 766~774, 779~784, 789~792, 796~811, 1173~1176, 1342~1347, 1527~1586, 종전 강동리 1482-1, 1494-1, 1495, 산314-3, 315-2, 산316-2, 산317-2, 산318, 산319-7, 산319-36, 산320-4 |
| 평은면 (15) | 강동리 (2) | 강동1리 | 현행과 같음 |
| 평은면 (15) | 강동리 (2) | 2 | 1~570, 1356~1680, 산1~산45, 산186~산259, 산271~산277, 산289~산326 중 평은리에 편입되는 지역을 제외한 전지역 |
| 평은면 (15) | 지곡리 (2) | 지곡1리 2 | 490∼752. 1∼489. |
| 평은면 (15) | 오운리 (2) | 오운1리 2 | 843∼1672. 1∼842. |
| 평은면 (15) | 천본리 (2) | 천본1리 2 | 1∼750. 751∼1443. |
| 평은면 (15) | 금광리 (3) | 금광1리 2 3 | 1∼371, 1021∼1053, 종전 이산면 운문리 77(3, 5), 81(2, 3), 82-2, 84-1, 85-2, 86(2,3), 87∼93-2, 94-4, 97, 106(1, 4), 1260(19∼26, 29∼32, 37), 1266(2, 5), 1273(1-8), 산109. 612∼620, 786∼1020, 1054∼1327. 372∼611, 621∼785. |
| 평은면 (15) | 용혈리 (2) | 용혈1리 2 | 706∼1251. 1∼705. |
| 문수면 (16) | 승문리 (2) | 승문1리 2 | 1∼421, 423∼496, 700∼703, 719∼768, 775∼1176, 1506∼1835. 422, 497∼699, 704∼718, 769∼774, 1177∼1505. |
| 문수면 (16) | 만방리 (2) | 만방1리 2 | 394∼532, 603∼609, 666∼1838. 1∼393, 533∼602, 610∼665. |
| 문수면 (16) | 적동리 (2) | 적동1리 2 | 44~57, 250~514, 698~738. 1~43, 58~249, 515~697, 739~776. |
| 문수면 (16) | 권선리 (1) | 권선리 | 1∼820. |
| 문수면 (16) | 월호리 (3) | 월호1리 2 3 | 1∼342, 346∼405, 985∼991, 1024∼1051, 1066∼1137, 1150∼1151, 1168∼1202. 929∼958, 972∼982, 992∼1023, 1052∼1065, 1138 ∼1149, 1152∼1167, 1203∼1737. 343∼345, 406∼928, 959∼971, 983∼984. |
| 문수면 (16) | 대양리 (2) | 대양1리 2 | 1~67, 173~179, 235~275, 294~334, 357~429. 68~172, 180~234, 276~293, 335~356, 430~968. |
| 문수면 (16) | 탄산리 (1) | 탄산리 | 1∼783. |
| 문수면 (16) | 수도리 (1) | 수도리 | 1∼323. |
| 문수면 (16) | 조제리 (2) | 조제1리 2 | 1∼444, 449∼553. 445∼448, 554∼1186. |
| 장수면 (20) | 반구리 (2) | 반구1리 2 | 335∼496, 589∼1112. 1∼334, 497∼588. |
| 장수면 (20) | 두전리 (4) | 두전1리 2 3 4 | 199∼694. 695~943, 1013~1111 중 갈산리에 편입되는 지역을 제외한 전지역 944∼1012, 1112∼1254. 1∼198, 1402~1430, 1432 |
| 장수면 (20) | 갈산리 (3) | 갈산1리 2 3 | 354∼355, 370∼374, 387∼400, 587∼736, 837∼955 1~353, 356~369, 375~386, 401~408, 1091~1093, 종전 두전리 1101(3~7), 1103(6~12) 409∼586, 737∼836, 956∼962. |
| 장수면 (20) | 파지리 (1) | 파지리 | 1∼284. |
| 장수면 (20) | 성곡리 (2) | 성곡1리 2 | 1∼124, 177∼715, 805∼970. 125∼176, 716∼804. |
| 장수면 (20) | 화기리 (2) | 화기1리 2 | 1∼187, 241∼278, 333∼466. 188∼240, 279∼332, 467∼731. |
| 장수면 (20) | 소룡리 (3) | 소룡1리 2 3 | 620∼758, 825. 47∼114, 296∼300, 316∼537, 793∼824, 826∼1077 1∼46, 115∼295, 301∼315, 538∼619, 759∼792. |
| 장수면 (20) | 호문리 (3) | 호문1리 2 3 | 1∼129, 160∼209, 463∼653, 662∼715. 654∼661, 849∼854, 876∼1026. 130∼159, 210∼462, 716∼848, 855∼875. |
| 안정면 (23) | 신전리 (3) | 신전1리 2 3 | 1∼30-17, 50, 66∼120-25, 120-46∼126, 산14. 120(26∼45), 127∼249, 산1∼7. 30-18∼49, 51∼65, 250∼314, 산8∼13, 산15∼16. |
| 안정면 (23) | 생현리 (2) | 생현1리 2 | 171∼416, 산1∼23. 종전 봉현면 대촌리 22, 22(3~6), 28, 28-3, 29, 30-2, 31, 31(1~3), 32~35, 35-2, 36, 36-2, 37, 37-3, 38, 40, 40(3,4), 42, 42(1,4,5), 878 1∼170, 417∼486, 산24∼59. |
| 안정면 (23) | 봉암리 (1) | 봉암리 | 1∼521, 산1∼43. |
| 안정면 (23) | 용산리 (2) | 용산1리 2 | 1∼64, 91∼417, 829∼951, 산1∼36. 65∼90, 418 ∼828, 산37∼69. |
| 안정면 (23) | 여륵리 (2) | 여륵1리 2 | 1∼98, 158∼392, 산1∼22. 99∼157, 393∼627, 산23∼47. |
| 안정면 (23) | 묵 리 (1) | 묵 리 | 1∼382, 산1∼79. |
| 안정면 (23) | 내줄리 (1) | 내줄리 | 1∼668, 산1∼50. |
| 안정면 (23) | 일원리 (1) | 일원리 | 1∼356, 산1∼44. |
| 안정면 (23) | 안심리 (2) | 안심1리 2 | 1∼290, 294∼323, 산1∼21. 291∼293, 324∼397, 산23∼47. |
| 안정면 (23) | 옹암리 (1) | 옹암리 | 1∼237, 산1∼64. |
| 안정면 (23) | 단촌리 (2) | 단촌1리 2 | 1∼225, 315∼361, 산12∼48. 226∼314, 산1∼11. |
| 안정면 (23) | 대평리 (1) | 대평리 | 1∼309, 산1∼34. |
| 안정면 (23) | 오계리 (2) | 오계1리 2 | 276∼302-57, 309∼653, 729∼814, 산1∼73. 1∼275, 302-58∼308, 654∼728, 산74∼100. |
| 안정면 (23) | 동촌리 (2) | 동촌1리 2 | 1∼260, 312∼392, 산39∼86. 261∼311, 393 ∼522, 산1∼38. |
| 봉현면 (18) | 두산리 (3) | 두산1리 2 3 | 651∼740, 795∼852, 873∼1309. 1∼26, 204∼320, 570∼650, 741∼794, 853∼872. 27∼203, 321∼569. |
| 봉현면 (18) | 오현리 (4) | 오현1리 2 3 4 | 1∼108, 123∼290, 303∼384, 391∼402, 721∼736. 291∼302, 385∼390, 618∼720, 737∼885. 109∼122, 403∼457, 526∼617. 458∼525, 886∼991 |
| 봉현면 (18) | 대촌리 (2) | 대촌1리 2 | 1∼612. 613∼930. |
| 봉현면 (18) | 한천리 (1) | 한천리 | 1∼463. |
| 봉현면 (18) | 유전리 (2) | 유전1리 2 | 1∼11, 269∼598, 638∼644, 658∼779. 12∼268, 599∼637, 645∼657. |
| 봉현면 (18) | 노좌리 (3) | 노좌1리 2 3 | 1∼284, 290∼300, 437∼529 285∼289, 301∼436, 530∼559, 590∼621. 560∼589, 622∼1055. |
| 봉현면 (18) | 하촌리 (3) | 하촌1리 2 3 | 77∼213, 577∼850, 875∼1088. 58∼76, 214∼321, 330∼375, 471∼576, 851∼874. 1∼57, 322∼329, 376∼470. |
| 순흥면 (18) | 태장리 (3) | 태장1리 2 3 | 401∼557, 704∼1185. 1∼217, 382∼400. 218∼381, 558∼703. |
| 순흥면 (18) | 지동리 (3) | 지동1리 2 3 | 231∼237, 263∼307, 314∼339, 584∼970. 1∼86, 110∼230, 238∼262, 308∼313, 340∼453. 87∼109, 454∼583. |
| 순흥면 (18) | 석교리 (2) | 석교1리 2 | 1∼195, 206∼212, 217∼309, 324∼337, 357∼397. 196∼205, 213∼216, 310∼323, 338∼356, 398∼705 |
| 순흥면 (18) | 읍내리 (3) | 읍내1리 2 3 | 235∼241, 307∼329, 332-4∼351, 355(4∼5), 374∼570. 58∼80, 86∼117, 224∼234, 242∼244, 264∼306, 330∼332-3, 352∼355-3, 356∼373. 1∼57, 81∼85, 118∼223, 245∼263. |
| 순흥면 (18) | 내죽리 (2) | 내죽1리 2 | 167∼374, 500∼555. 1∼166, 375∼499. |
| 순흥면 (18) | 청구리 (2) | 청구1리 2 | 129∼199, 232∼244, 302∼688. 1∼128, 200∼231, 245∼301. |
| 순흥면 (18) | 배점리 (2) | 배점1리 2 | 1∼120, 168∼180, 189∼332. 121∼167, 181∼188, 333∼648. |
| 순흥면 (18) | 덕현리 (1) | 덕현리 | 1∼497. |
| 단산면 (19) | 동원리 (2) | 동원1리 2 | 1∼482. 483∼765. |
| 단산면 (19) | 사천리 (2) | 사천1리 2 | 284∼595. 1∼283. |
| 단산면 (19) | 구구리 (3) | 구구1리 2 3 | 476∼641, 824∼1047. 335∼475, 642∼823. 1∼334. |
| 단산면 (19) | 병산리 (3) | 병산1리 2 3 | 266∼566, 745∼1089. 1∼26, 161∼265, 567∼665. 27∼160, 666∼744. |
| 단산면 (19) | 단곡리 (3) | 단곡1리 2 3 | 39∼71, 238∼544. 1∼38, 72∼237. 545∼821. |
| 단산면 (19) | 옥대리 (4) | 옥대1리 2 3 4 | 1∼304. 305∼371. 372∼610, 801∼840. 611∼800, 841∼1040. |
| 단산면 (19) | 좌석리 (1) | 좌석리 | 1∼493. |
| 단산면 (19) | 마락리 (1) | 마락리 | 1∼305. |
| 부석면 (22) | 남대리 (1) | 남대리 | 1∼590. |
| 부석면 (22) | 북지리 (2) | 북지1리 2 | 1∼70, 439∼911, 917∼1017. 71∼438, 912∼916. |
| 부석면 (22) | 임곡리 (2) | 임곡1리 2 | 129∼222, 574∼1149, 1219∼1254. 1∼128, 223∼573, 1150∼1218. |
| 부석면 (22) | 소천리 (6) | 소천1리 2 3 4 5 6 | 1∼292, 387∼402. 347∼376, 383(1, 2, 9, 36), 384∼386. 377∼383(3∼8, 10∼35, 37∼77), 434∼439, 532. 403∼433, 440∼531, 533, 534. 535∼988. 293∼346. |
| 부석면 (22) | 노곡리 (2) | 노곡1리 2 | 1∼38, 145∼501, 762∼800. 39∼144, 502∼761. |
| 부석면 (22) | 용암리 (2) | 용암1리 2 | 1∼394, 607∼988. 395∼606, 989∼1265. |
| 부석면 (22) | 우곡리 (1) | 우곡리 | 1∼511. |
| 부석면 (22) | 상석리 (2) | 상석1리 2 | 193~398, 401~402, 404~463, 465~486, 502~507 1~192, 399~400, 403, 464, 487~495, 501, 508~607 |
| 부석면 (22) | 감곡리 (2) | 감곡1리 2 | 1∼162, 204∼271, 323∼623. 163∼203, 272∼322, 624∼869. |
| 부석면 (22) | 보계리 (2) | 보계1리 2 | 1∼134, 144∼558, 758∼887. 135∼143, 559∼757, 888∼1091. |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표2]<개정 ’98.8.10, 2008.10.14, 2012.03.15, 2013.7.15, 2015.4.2, 2016 12.29, 2018.10.8, 2019.9.26., 2020.8.3., 2021.6.21> 행정운영리의 명칭과 관할구역
제1조(목적) 이 조례는「지방자치법」제7조에 따라 행정운영동·리의 명칭과 그 관할 구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2009.01.09,2012.03.15, 2022. 3. 11.>
제2조(행정운영 동·리의 명칭과 관할구역)① 행정운영 동의 명칭과 관할구역은 별표 1과 같다.② 행정운영 리의 명칭과 관할구역은 별표 2와 같다. <일부개정 2016. 12. 29>