제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는「지방자치법」제7조에 따라 나주시 읍면동의 관할구역 변경에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(관할구역 조정)
제2조(관할구역 조정) 나주시 금천면 관할구역에 영강동,영산동 일부지역을 별표와 같이 편입한다.
| 토 지 소 재 | 토 지 소 재 | 지 번 | 지 번 | 지 목 | 면적(㎡) | 소 유 자 | 소 유 자 |
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | 지 목 | 면적(㎡) | 성 명 | 주 소 |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 648 | 2564 | 하천 | 21,359 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 647 | 2565 | 하천 | 9,911 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 646 | 2566 | 하천 | 4,532 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 643 | 2567 | 하천 | 6,661 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 633 | 2568 | 하천 | 30,410 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 635 | 2569 | 유지 | 949 | 국(농림수산부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 636 | 2570 | 하천 | 932 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 624 | 2571 | 하천 | 512 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 637-1 | 2572 | 하천 | 10,790 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 637-2 | 2573 | 도로 | 40 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 623-2 | 2574 | 도로 | 83 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 623-3 | 2575 | 하천 | 2,007 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 622-3 | 2576 | 전 | 17,052 | 국(재무부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 622-2 | 2577 | 도로 | 288 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 625-2 | 2578 | 도로 | 23 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 625-1 | 2579 | 하천 | 29,541 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 628 | 2580 | 하천 | 23,877 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 626 | 2581 | 하천 | 803 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 621 | 2582 | 하천 | 5,541 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 597-2 | 2583 | 도로 | 7 | 국(환경부) |
| 토 지 소 재 | 토 지 소 재 | 지 번 | 지 번 | 지 목 | 면적(㎡) | 소 유 자 | 소 유 자 |
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | 지 목 | 면적(㎡) | 성 명 | 주 소 |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 597-3 | 2584 | 하천 | 1,530 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 600-3 | 2585 | 하천 | 15,783 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 598-2 | 2586 | 하천 | 15 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 1121 | 2587 | 구거 | 624 | 국(농림수산식품부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 606-2 | 2588 | 하천 | 68 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 620 | 2589 | 대 | 182 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 619 | 2590 | 하천 | 694 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 616 | 2591 | 하천 | 1,365 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 611 | 2592 | 대 | 688 | 국(재무부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 610-2 | 2593 | 하천 | 2,497 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 609-2 | 2594 | 하천 | 279 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 572-2 | 2595 | 하천 | 138 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 571 | 2596 | 대 | 330 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 613 | 2597 | 대 | 357 | 국(재무부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 615 | 2598 | 하천 | 1,015 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 494 | 2599 | 하천 | 3,582 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 491 | 2600 | 하천 | 764 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 659 | 2601 | 하천 | 190,596 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 467 | 2602 | 하천 | 9,892 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 657-4 | 2603 | 도로 | 36,733 | 국(건설부) |
| 토 지 소 재 | 토 지 소 재 | 지 번 | 지 번 | 지 목 | 면적(㎡) | 소 유 자 | 소 유 자 |
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | 지 목 | 면적(㎡) | 성 명 | 주 소 |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 466-2 | 2604 | 도로 | 30 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 458-2 | 2605 | 도로 | 17 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 457-2 | 2606 | 도로 | 36 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 457-1 | 2607 | 하천 | 1,101 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 454-1 | 2608 | 하천 | 565 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 454-2 | 2609 | 도로 | 13 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 453-2 | 2610 | 도로 | 10 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 453-1 | 2611 | 대 | 565 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 452-1 | 2612 | 하천 | 972 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 452-2 | 2613 | 도로 | 43 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 448-2 | 2614 | 도로 | 23 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 448-1 | 2615 | 대 | 1,474 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 449-1 | 2616 | 하천 | 122 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 449-2 | 2617 | 도로 | 7 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 447 | 2618 | 하천 | 2,255 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 429 | 2619 | 하천 | 77,561 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 431-1 | 2620 | 하천 | 350 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 430-4 | 2621 | 유지 | 6,804 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 430-3 | 2622 | 도로 | 106 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 431-2 | 2623 | 도로 | 23 | 국(건설부) |
| 토 지 소 재 | 토 지 소 재 | 지 번 | 지 번 | 지 목 | 면적(㎡) | 소 유 자 | 소 유 자 |
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | 지 목 | 면적(㎡) | 성 명 | 주 소 |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 430-2 | 2624 | 도로 | 129 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 433-2 | 2625 | 도로 | 93 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 434-2 | 2626 | 도로 | 53 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 434-3 | 2627 | 유지 | 582 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 435-2 | 2628 | 도로 | 30 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 435-3 | 2629 | 유지 | 139 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 435-1 | 2630 | 하천 | 99 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 427-2 | 2631 | 도로 | 13 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 427-3 | 2632 | 제방 | 23 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 427-1 | 2633 | 하천 | 1,626 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 426-3 | 2634 | 유지 | 975 | 국(농림수산부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 428 | 2635 | 하천 | 19,964 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 414 | 2636 | 하천 | 45,286 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 325 | 2637 | 하천 | 340,636 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 1225 | 2638 | 하천 | 12,873 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 386 | 2639 | 하천 | 3,755 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 387 | 2640 | 하천 | 2,886 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 383-5 | 2641 | 하천 | 4,496 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 392-1 | 2642 | 하천 | 5,098 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 405 | 2643 | 하천 | 1,765 | 국(환경부) |
| 토 지 소 재 | 토 지 소 재 | 지 번 | 지 번 | 지 목 | 면적(㎡) | 소 유 자 | 소 유 자 |
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | 지 목 | 면적(㎡) | 성 명 | 주 소 |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 359 | 2644 | 하천 | 3,464 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 426-2 | 2645 | 도로 | 13 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 425-2 | 2646 | 제방 | 129 | 나주시 | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 425-1 | 2647 | 하천 | 407 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 422-1 | 2648 | 하천 | 621 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 422-2 | 2649 | 유지 | 152 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 421-3 | 2650 | 유지 | 1,428 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 421-2 | 2651 | 하천 | 60 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 356-2 | 2652 | 도로 | 50 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 356-3 | 2653 | 유지 | 2,162 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 364-3 | 2654 | 유지 | 317 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 364-2 | 2655 | 도로 | 7 | 나주시 | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 366-2 | 2656 | 도로 | 17 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 366-3 | 2657 | 유지 | 704 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 365-2 | 2658 | 유지 | 145 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 365-1 | 2659 | 하천 | 2,810 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 372 | 2660 | 하천 | 3,679 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 330-1 | 2661 | 하천 | 2,347 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 330-2 | 2662 | 하천 | 3 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 369-1 | 2663 | 하천 | 939 | 국(환경부) |
| 토 지 소 재 | 토 지 소 재 | 지 번 | 지 번 | 지 목 | 면적(㎡) | 소 유 자 | 소 유 자 |
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | 지 목 | 면적(㎡) | 성 명 | 주 소 |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 367-3 | 2664 | 유지 | 787 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 367-2 | 2665 | 도로 | 20 | 나주시 | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 368-2 | 2666 | 도로 | 13 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 368-3 | 2667 | 유지 | 717 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 369-3 | 2668 | 유지 | 618 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 369-2 | 2669 | 도로 | 7 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 370-2 | 2670 | 도로 | 10 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 370-3 | 2671 | 유지 | 678 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 348-1 | 2672 | 유지 | 370 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 348-2 | 2673 | 도로 | 23 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 347-2 | 2674 | 도로 | 30 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 347-3 | 2675 | 유지 | 1,507 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 346-3 | 2676 | 유지 | 1,388 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 346-2 | 2677 | 도로 | 20 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 345-2 | 2678 | 도로 | 26 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 345-3 | 2679 | 유지 | 1,243 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 339-1 | 2680 | 하천 | 5,521 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 341-3 | 2681 | 유지 | 655 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 341-2 | 2682 | 도로 | 17 | 나주시 | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 340-2 | 2683 | 도로 | 23 | 국(건설부) |
| 토 지 소 재 | 토 지 소 재 | 지 번 | 지 번 | 지 목 | 면적(㎡) | 소 유 자 | 소 유 자 |
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | 지 목 | 면적(㎡) | 성 명 | 주 소 |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 340-3 | 2684 | 유지 | 740 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 339-3 | 2685 | 유지 | 251 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 339-2 | 2686 | 도로 | 20 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 339-5 | 2687 | 도로 | 10 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 977 | 2688 | 도로 | 53 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 976 | 2689 | 하천 | 5,815 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 979 | 2690 | 도로 | 99 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 982 | 2691 | 도로 | 40 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 984 | 2692 | 도로 | 43 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 989 | 2693 | 도로 | 69 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 988 | 2694 | 하천 | 559 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 990 | 2695 | 도로 | 60 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 992 | 2696 | 도로 | 20 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 991 | 2697 | 대 | 20 | 국(재무부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 999 | 2698 | 대 | 264 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 1000 | 2699 | 대 | 1,504 | 국(건설부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 1001 | 2700 | 하천 | 18,781 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 1008 | 2701 | 하천 | 8,197 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 321 | 2702 | 하천 | 71,336 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 1007 | 2703 | 하천 | 565 | 국(환경부) |
| 토 지 소 재 | 토 지 소 재 | 지 번 | 지 번 | 지 목 | 면적(㎡) | 소 유 자 | 소 유 자 |
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | 지 목 | 면적(㎡) | 성 명 | 주 소 |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 378 | 2704 | 하천 | 387 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 380-1 | 2705 | 하천 | 2,043 | 국(환경부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 659-22 | 2706 | 하천 | 63,682 | 국(환경부) | |
| 삼영동 | 금천면 고동리 | 691-1 | 2707 | 하천 | 51,046 | 국(국토교통부) | |
| 영산동 | 금천면 고동리 | 1224 | 2708 | 하천 | 3,901 | 국(환경부) | |
| 삼영동 | 금천면 고동리 | 73-3 | 2709 | 제방 | 110 | 국(환경부) | |
| 삼영동 | 금천면 고동리 | 73-1 | 2710 | 하천 | 336 | 국(환경부) | |
| 삼영동 | 금천면 고동리 | 103-2 | 2711 | 하천 | 7,781 | 국(환경부) | |
| 삼영동 | 금천면 고동리 | 676-7 | 2712 | 구거 | 546 | 국(환경부) | |
| 삼영동 | 금천면 고동리 | 94-20 | 2713 | 하천 | 37,558 | 국(건설부) | |
| 삼영동 | 금천면 고동리 | 73-5 | 2714 | 제방 | 1,443 | 국(환경부) | |
| 삼영동 | 금천면 고동리 | 102-4 | 2715 | 제방 | 867 | 국(환경부) | |
| 삼영동 | 금천면 고동리 | 99-5 | 2716 | 제방 | 1,535 | 국(환경부) | |
| 삼영동 | 금천면 고동리 | 94-19 | 2717 | 제방 | 942 | 국(환경부) | |
| 삼영동 | 금천면 고동리 | 105-60 | 2718 | 제방 | 1,816 | 국(환경부) | |
| 삼영동 | 금천면 고동리 | 105-59 | 2719 | 제방 | 442 | 국(건설부) | |
| 삼영동 | 금천면 고동리 | 105-61 | 2720 | 제방 | 188 | 국(환경부) | |
| 삼영동 | 금천면 고동리 | 107-11 | 2721 | 제방 | 2,609 | 국(환경부) | |
| 이 | 하 | 여 | 백 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표] 행정구역 변경 지번별 조서
제1조(목적) 이 조례는「지방자치법」제7조에 따라 나주시 읍면동의 관할구역 변경에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(관할구역 조정) 나주시 금천면 관할구역에 영강동,영산동 일부지역을 별표와 같이 편입한다.