제1조(목적)
제1조(목적) 이 규칙은 「신안군 반 설치 조례」 제4조 및 제15조에 따른 반의명칭 및 관할 구역의 조정에 관하여 규정함을 목적으로 한다.(개정 2017.12.05.)
제2조(조정)
제2조(조정) 읍면장은 관할구역의 반조정이 필요할 때에는 군수에게 조정을 요구하여야 한다.
제3조(반의 명칭 및 관할구역)
제3조(반의 명칭 및 관할구역) 반의 명칭 및 관할구역은 별표와 같다.
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | |
| 지 도 읍 | 내 양 | 제 1 반 | 내 양 동 부 | 마 을 일 원 | |
| 2 | 내 양 서 부 | 〃 | |||
| 3 | 외 양 서 부 | 〃 | |||
| 4 | 둔 곡 동 부 | 〃 | |||
| 5 | 둔 곡 서 부 | 〃 | |||
| 6 | 송 활 | 〃 | |||
| 7 | 적 동 | 〃 | |||
| 8 | 가 정 | 〃 | |||
| 소 계 8 | |||||
| 봉 리 | 제 1 반 | 봉 동 | 〃 | ||
| 2 | 원 동 심 동 | 〃 | |||
| 3 | 서 동 | 〃 | |||
| 4 | 황 금 동 | 〃 | |||
| 5 | 죽 곡 | 〃 | |||
| 6 | 잠 도 | 〃 | |||
| 소 계 6 | |||||
| 어 의 | 제 1 반 | 김 촌 | 〃 | ||
| 2 | 강 촌 | 〃 | |||
| 3 | 포 작 | 〃 | |||
| 소 계 3 | |||||
| 감 정 | 제 1 반 | 원 감 동 부 | 〃 | ||
| 2 | 소 감 | 〃 | |||
| 3 | 조 비 동 부 | 〃 | |||
| 4 | 조 비 서 부 | 〃 | |||
| 5 | 백 년 | 〃 | |||
| 6 | 융 산 백 년 | 〃 | |||
| 7 | 금 출 | 〃 | |||
| 8 | 정 암 | 〃 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | |
| 지 도 읍 | 감 정 | 제 9 반 | 고 사 동 부 | 마 을 일 원 | |
| 10 | 고 사 서 부 | 〃 | |||
| 소 계 10 | |||||
| 읍 내 | 제 1 반 | 읍 동 동 부 | 〃 | ||
| 2 | 읍 동 서 부 | 〃 | |||
| 3 | 시 장 터 | 〃 | |||
| 4 | 읍 서 학 교 골 | 〃 | |||
| 5 | 읍 서 시 내 골 | 〃 | |||
| 6 | 송 도 | 〃 | |||
| 소 계 6 | |||||
| 광 정 | 제 1 반 | 광 정 | 〃 | ||
| 2 | 월 산 | 〃 | |||
| 3 | 장 동 동 부 | 〃 | |||
| 4 | 장 동 중 부 | 〃 | |||
| 5 | 장 동 서 부 | 〃 | |||
| 6 | 백 양 | 〃 | |||
| 7 | 적 거 | 〃 | |||
| 8 | 용 교 | 〃 | |||
| 소 계 8 | |||||
| 자 동 | 제 1 반 | 원 자 동 | 〃 | ||
| 2 | 한 봉 | 〃 | |||
| 3 | 자 서 및 중 산 골 | 〃 | |||
| 4 | 오 룡 | 〃 | |||
| 5 | 효 지 | 〃 | |||
| 6 | 성 목 | 〃 | |||
| 소 계 6 | |||||
| 태 천 | 제 1 반 | 원 태 천 동 부 | 〃 | ||
| 2 | 원 태 천 서 부 | 〃 | |||
| 3 | 태 이 도 | 〃 | |||
| 4 | 율 도 | 〃 | |||
| 5 | 연 화 동 | 〃 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | |
| 지 도 읍 | 태 천 | 제 6 반 | 유 동 | 마 을 일 원 | |
| 7 | 안 마 동 | 〃 | |||
| 소 계 7 | |||||
| 탄 동 | 제 1 반 | 탄 동 | 〃 | ||
| 2 | 탑 선 | 〃 | |||
| 3 | 원 달 | 〃 | |||
| 4 | 하 탑 | 〃 | |||
| 5 | 내 도 | 〃 | |||
| 소 계 5 | |||||
| 당 촌 | 제 1 반 | 묘 동 | 〃 | ||
| 2 | 당 촌 | 〃 | |||
| 3 | 후 촌 | 〃 | |||
| 4 | 진 섬 | 〃 | |||
| 소 계 4 | |||||
| 선 도 | 제 1 반 | 주 동 | 〃 | ||
| 2 | 진 변 | 〃 | |||
| 3 | 나 메 기 | 〃 | |||
| 4 | 매 개 | 〃 | |||
| 5 | 대 촌 | 〃 | |||
| 6 | 석 산 | 〃 | |||
| 7 | 석 산 | 〃 | |||
| 소 계 7 | |||||
| 합 계 11리 70반 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 구 역 | |
| 압 해 읍 | 복 룡 | 제 1 반 | 복 룡 리 | 동 편 | 마 을 일 원 | |
| 2 | 〃 | 서 편 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 원 신 대 | 〃 | |||
| 4 | 복 룡 리 | 보 서 훈 내 상 도 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 남 촌 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 세 천 상 리 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 중 촌 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 송 림 | 〃 | |||
| 9 | 〃 | 신 흥 | 〃 | |||
| 10 | 〃 | 효 지 | 〃 | |||
| 소 계 10 | ||||||
| 가 룡 | 제 1 반 | 가 룡 리 | 장 밖 에-금 기 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 무 학 동 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 원 가 룡 촌 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 삼 수 동-거 치 몰 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 봉 진 완-하 륭 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 바 오 지 | 〃 | |||
| 소 계 6 | ||||||
| 신 용 | 제 1 반 | 신 용 리 | 해 룡 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 개 옥 진 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 해 신 | 〃 | |||
| 소 계 3 | ||||||
| 학 교 | 제 1 반 | 학 교 리 | 학 교 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 목 교 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 월 포 호 장 목 | 〃 | |||
| 소 계 3 | ||||||
| 동 서 | 제 1 반 | 동 서 리 | 동 창 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 서 촌 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 동 촌 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 원 길 목 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 갈 목(산 너 머)외 안 도 | 〃 | |||
| 소 계 5 | ||||||
| 대 천 | 제 1 반 | 대 천 리 | 조 천 동 부 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 조 천 서 부 | 〃 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 구 역 | |
| 압 해 읍 | 대 천 | 제 3 반 | 대 천 리 | 한 벌 | 마 을 일 원 | |
| 4 | 〃 | 수 락 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 광 립 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 반 월 | 〃 | |||
| 소 계 6 | ||||||
| 송 공 | 제 1 반 | 송 공 리 | 상 촌 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 대 촌 | 〃 | |||
| 소 계 2 | ||||||
| 분 매 | 제 1 반 | 분 매 리 | 용 강 9 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 원 분 매 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 두 지 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 숭 의 촌 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 신 기 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 거 룡 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 상 장 천 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 하 장 천 | 〃 | |||
| 소 계 8 | ||||||
| 신 장 | 제 1 반 | 신 장 리 | 원 신 장 44 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 소 안 31 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 용 정 27 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 큰 골 장 끝 82 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 셋 바 지 아 래 동59 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 천 주 교 벌 맺 북 쪽48 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 동 국 민 부 락 동 쪽 해 운 | 〃 | |||
| 소 계 7 | ||||||
| 장 감 | 제 1 반 | 장 감 리 | 원 장 감 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 속 개 오 록 골 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 염 막 군 도 선 촌 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 텃 골 선 생 김 | 〃 | |||
| 소 계 4 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 구 역 | |
| 압 해 읍 | 가 란 | 제 1 반 | 가 란 리 | |||
| 소 계 1 | ||||||
| 고 이 | 제 1 반 | 고 이 리 | 대 촌 | 마 을 일 원 | ||
| 2 | 〃 | 칠 동 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 모 가 골 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 고 장 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 진 변 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 사 동 | 〃 | |||
| 소 계 6 | ||||||
| 매 화 | 제 1 반 | 매 화 리 | 대 동 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 청 석 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 청 돌 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 산 두 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 사 회 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 원 마 산-소 매 도 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 장 황 마 산 | 〃 | |||
| 소 계 7 | ||||||
| 합 계 13리 68반 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | |
| 증 도 면 | 증 동 | 제 1 반 | 증 동 | 마 을 일 원 | |
| 2 | 증 북 | 〃 | |||
| 3 | 증 서 | 〃 | |||
| 4 | 증 서 서 동 부 | 〃 | |||
| 5 | 증 서 광 암 | 〃 | |||
| 6 | 증 서 곡 도 | 〃 | |||
| 소 계 6 | |||||
| 방 축 | 제 1 반 | 영 산 | 〃 | ||
| 2 | 방 축 | 〃 | |||
| 3 | 오 산 | 〃 | |||
| 4 | 장 성 동 | 〃 | |||
| 5 | 검 산 도 덕 도 | 〃 | |||
| 소 계 5 | |||||
| 대 초 | 제 1 반 | 대 초 | 〃 | ||
| 2 | 덕 정 북 부 | 〃 | |||
| 3 | 덕 정 중 앙 | 〃 | |||
| 4 | 덕 정 동 부․돌 마 지 | 〃 | |||
| 5 | 동 선․버 지 | 〃 | |||
| 6 | 장 고․동 부 | 〃 | |||
| 7 | 장 고․중 앙 사 동 | 〃 | |||
| 소 계 7 | |||||
| 우 전 | 제 1 반 | 우 전 동 부 | 〃 | ||
| 2 | 우 전 서 부 | 〃 | |||
| 소 계 2 | |||||
| 병 풍 | 제 1 반 | 병 풍 서 부 | 〃 | ||
| 2 | 병 풍 동 부 | 〃 | |||
| 3 | 병 풍 북 부 | 〃 | |||
| 4 | 기 점․소 악 도 | 〃 | |||
| 소 계 4 | |||||
| 합 계 5리 24반 | |||||
| 임 자 면 | 진 리 | 제 1 반 | 진 리 동 구 터 | 〃 | |
| 2 | 진 리 하 천 | 〃 | |||
| 3 | 진 리 중 앙 | 〃 | |||
| 4 | 진 리 장 터 | 〃 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 구 역 | 구 역 | |
| 임 자 면 | 진 리 | 제 5 반 | 진 리 뒷 선 창 | 진 리 뒷 선 창 | 〃 | 〃 | |
| 6 | 진 리 앞 선 창 | 진 리 앞 선 창 | 〃 | 〃 | |||
| 소 계 6 | |||||||
| 수 도 | 제 1 반 | 수 도 | 수 도 | 마 을 일 원 | 마 을 일 원 | ||
| 소 계 1 | |||||||
| 전 장 | 제 1 반 | 전 장 포 삼 봉 | 전 장 포 삼 봉 | 〃 | 〃 | ||
| 2 | 전 장 포 북 부 | 전 장 포 북 부 | 〃 | 〃 | |||
| 3 | 전 장 포 선 창 | 전 장 포 선 창 | 〃 | 〃 | |||
| 4 | 전 장 포 뒷 골 | 전 장 포 뒷 골 | 〃 | 〃 | |||
| 5 | 전 장 포 서 부 | 전 장 포 서 부 | 〃 | 〃 | |||
| 6 | 전 장 포 작 은 만 자 | 전 장 포 작 은 만 자 | 〃 | 〃 | |||
| 소 계 6 | |||||||
| 괘 길 | 제 1 반 | 괘 길 리 북 부 | 괘 길 리 북 부 | 〃 | 〃 | ||
| 2 | 괘 길 리 서 부 | 괘 길 리 서 부 | 〃 | 〃 | |||
| 3 | 괘 길 리 중 부 | 괘 길 리 중 부 | 〃 | 〃 | |||
| 4 | 괘 길 리 동 부 | 괘 길 리 동 부 | 〃 | 〃 | |||
| 소 계 4 | |||||||
| 도 찬 | 제 1 반 | 도 찬 리 | 정 면 | 정 면 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 밑 마 당 | 밑 마 당 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 마 방 촌 | 마 방 촌 | 〃 | |||
| 소 계 3 | |||||||
| 대 기 | 제 1 반 | 대 기 리 | 삼 막 동 및 냇 가 | 삼 막 동 및 냇 가 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 신 명 | 신 명 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 대 흥 중 부 | 대 흥 중 부 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 대 흥 동 촌 | 대 흥 동 촌 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 대 흥 서 촌 | 대 흥 서 촌 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 망 뫼 | 망 뫼 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 신 우 촌 | 신 우 촌 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 사 장 동 | 사 장 동 | 〃 | |||
| 9 | 〃 | 중 촌 | 중 촌 | 〃 | |||
| 10 | 〃 | 장 석 거 리 | 장 석 거 리 | 〃 | |||
| 11 | 〃 | 구 산 | 구 산 | 〃 | |||
| 12 | 〃 | 교 동 | 교 동 | 〃 | |||
| 13 | 〃 | 회 산 선 기 촌 | 회 산 선 기 촌 | 〃 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 구 역 | |
| 임 자 면 | 대 기 | 제 14 반 | 대 기 리 | 회 산 동 부 | 마 을 일 원 | |
| 15 | 〃 | 회 산 중 부 | 〃 | |||
| 16 | 〃 | 회 산 서 부 | 〃 | |||
| 17 | 〃 | 건 너 덤 | 〃 | |||
| 18 | 〃 | 장 동 북 부 | 〃 | |||
| 19 | 〃 | 장 동 서 부 | 〃 | |||
| 20 | 〃 | 장 동 중 앙 | 〃 | |||
| 21 | 〃 | 장 동 남 부 | 〃 | |||
| 소 계 21 | ||||||
| 광 산 | 제 1 반 | 광 산 리 | 하 촌 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 상 촌 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 건 너 촌 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 도 구 및 웃 동 | 〃 | |||
| 소 계 4 | ||||||
| 재 원 도 | 제 1 반 | 재 원 도 리 | 동 부 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 서 부 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 부 남 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 필 길 | 〃 | |||
| 소 계 4 | ||||||
| 삼 두 | 제 1 반 | 삼 두 리 | 불 뚝 동 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 아 래 대 미 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 상 촌 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 저 동 서 부 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 저 동 동 부 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 저 동 원 상 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 저 동 건 너 덤 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 큰 마 을 | 〃 | |||
| 9 | 〃 | 김 사 골 | 〃 | |||
| 소 계 9 | ||||||
| 이 흑 암 | 제 1 반 | 이 흑 암 리 | 버 던 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 본 동 | 〃 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 구 역 | |
| 임 자 면 | 이 흑 암 | 제 3 반 | 이 흑 암 리 | 중 앙 | 마 을 일 원 | |
| 4 | 〃 | 동 촌 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 서 촌 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 대 머 리 운 동 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 조 삼 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 회 산 서 촌 | 〃 | |||
| 9 | 〃 | 회 산 동 촌 | 〃 | |||
| 10 | 〃 | 회 산 삼 산 골 | 〃 | |||
| 소 계 10 | ||||||
| 합 계 8리 68반 | ||||||
| 자 은 면 | 한 운 | 제 1 반 | 한 운 리 | 소 촌․중 촌․안 산 | 〃 | |
| 2 | 〃 | 동 하 실 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 넓 은 치-장 불 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 둔 장 북 부 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 둔 장 중 부 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 둔 장 동 부 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 고 교 | 〃 | |||
| 소 계 7 | ||||||
| 송 산 | 제 1 반 | 송 산 리 | 북 부 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 서 부 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 남 부 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 중 부 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 두 모 남 부 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 두 모 본 동 | 〃 | |||
| 소 계 6 | ||||||
| 대 율 | 제 1 반 | 대 율 리 | 상 촌 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 죽 전 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 하 천 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 진 고 개 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 큰 사 물 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 중 천 | 〃 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 구 역 | |
| 자 은 면 | 대 율 | 제 7 반 | 대 율 리 | 숙 굴 | 마 을 일 원 | |
| 8 | 〃 | 신 흥 동 부 | 〃 | |||
| 9 | 〃 | 신 흥 북 부 | 〃 | |||
| 10 | 〃 | 진 천 | 〃 | |||
| 11 | 〃 | 욕 지 서 부 | 〃 | |||
| 12 | 〃 | 욕 지 중 동 부 | 〃 | |||
| 소 계 12 | ||||||
| 유 천 | 제 1 반 | 유 천 리 | 우 데 미-아 리 데 미 | 〃 | ||
| 2 | 유 처 리 | 중 등 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 건 너 뜸 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 창 촌 | 〃 | |||
| 소 계 4 | ||||||
| 유 각 | 제 1 반 | 유 각 리 | 남 진 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 장 개 동 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 남 부 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 북 부 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 중 촌 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 금 포 북 부 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 금 포 서 부 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 금 포 남 부 | 〃 | |||
| 9 | 〃 | 문 평 | 〃 | |||
| 10 | 〃 | 백 길 본 | 〃 | |||
| 11 | 〃 | 백 길 멋 넘 어 촌 길 | 〃 | |||
| 소 계 11 | ||||||
| 면 전 | 제 1 반 | 면 전 리 | 동 촌 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 샘 골 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 서 촌․구 례 | 〃 | |||
| 소 계 3 | ||||||
| 백 산 | 제 1 반 | 백 산 리 | 염 동 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 큰 벌 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 새 름 벌 | 〃 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 구 역 | |
| 자 은 면 | 백 산 | 제 4 반 | 백 산 리 | 와 우 샘 이 골 | 마 을 일 원 | |
| 5 | 〃 | 와 우 북 쪽 일 때 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 노 루 목 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 신 성 상 반 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 신 성 하 반 | 〃 | |||
| 9 | 〃 | 분 계 | 〃 | |||
| 소 계 9 | ||||||
| 구 영 | 제 1 반 | 구 영 리 | 세 르 몰 남 부 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 세 르 몰 북 부 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 중 촌 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 중 앙 동 편 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 중 앙 서 편 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 서 편 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 셋 터 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 원 두-이 장 골 | 〃 | |||
| 9 | 〃 | 아 리 뜰-이 사 무 소 옆 | 〃 | |||
| 10 | 〃 | 목 잔 동-낙 섬 | 〃 | |||
| 소 계 10 | ||||||
| 고 장 | 제 1 반 | 고 장 리 | 잔 등 넘 어 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 구 성 물 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 아 래 촌 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 뒷 골 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 동 구 태 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 개 께 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 사 월 포 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 외 촌 상 하 촌 | 〃 | |||
| 9 | 〃 | 외 촌 밧 터 구 기 | 〃 | |||
| 10 | 〃 | 세 터 및 신 촌 | 〃 | |||
| 11 | 〃 | 지 고 랑 | 〃 | |||
| 소 계 11 | ||||||
| 합 계 9리 73반 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 구 역 | |
| 비 금 면 | 광 대 | 제 1 반 | 광 대 리 | 큰 당 머 리 | 마 을 일 원 | |
| 2 | 〃 | 대 머 리 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 서 북 산 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 동 북 산 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 성 당 | 〃 | |||
| 소 계 5 | ||||||
| 용 소 | 제 1 반 | 용 소 리 | 하 남 부 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 중 남 부 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 상 남 부 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 중 부 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 동 부 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 서 부 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 상 북 부 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 중 북 부 | 〃 | |||
| 9 | 〃 | 하 북 부 | 〃 | |||
| 10 | 〃 | 서 부 | 〃 | |||
| 소 계 10 | ||||||
| 도 고 | 제 1 반 | 도 고 리 | 하 남 부 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 중 남 부 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 상 부 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 중 부 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 하 북 부 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 중 북 부 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 상 북 부 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 동 부 | 〃 | |||
| 9 | 〃 | 서 부 | 〃 | |||
| 10 | 〃 | 최 상 북 부 | 〃 | |||
| 소 계 10 | ||||||
| 지 당 | 제 1 반 | 지 당 리 | 우산 385-412 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 167-184 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 당산 202-246 | 〃 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 구 역 | |
| 비 금 면 | 지 당 | 제 4 반 | 지 당 리 | 247-289 | 마 을 일 원 | |
| 5 | 〃 | 290-234 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 참 동 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 망 틈 (동) | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 건 너 동 | 〃 | |||
| 9 | 〃 | 상 신 유 | 〃 | |||
| 10 | 〃 | 하 신 유 | 〃 | |||
| 소 계 10 | ||||||
| 가 산 | 제 1 반 | 가 산 리 | 노 대 에 서 여 두 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 부 두 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 230 번 지 선 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 나 배 | 〃 | |||
| 소 계 4 | ||||||
| 구 림 | 제 1 반 | 구 림 리 | 수 림 목 가 동 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 수 림 북 부 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 수 림 큰 들 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 수 림 남 부 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 구기 490-512 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 856-876 | 〃 | |||
| 소 계 6 | ||||||
| 신 원 | 제 1 반 | 신 원 리 | 용 호 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 자항 42-276 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 자항 268-401 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 신촌 104-268 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 신촌 41-886 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 신촌 47-400 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 평 림 동 부 반-우 세 도 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 평 림 서 부 반 | 〃 | |||
| 9 | 〃 | 원 평 동 부 반 | 〃 | |||
| 10 | 〃 | 원 평 중 부 반 | 〃 | |||
| 11 | 〃 | 원 평 서 부 반 | 〃 | |||
| 소 계 11 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 구 역 | |
| 비 금 면 | 고 서 | 제 1 반 | 고 서 리 | 고 막 동 부 | 마 을 일 원 | |
| 2 | 〃 | 고 막 중 부 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 고 막 서 부 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 서 산 하 남 부 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 서 산 상 남 부 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 서 산 중 부 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 서 산 북 부 | 〃 | |||
| 소 계 7 | ||||||
| 덕 산 | 제 1 반 | 덕 산 리 | 한산 847-871 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 한산 872-966 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 한산 967-1003 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 망 동 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 덕대 12-975 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 덕대 123-697 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 덕대 101-120-1 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 덕대 147-556 | 〃 | |||
| 소 계 8 | ||||||
| 죽 림 | 제 1 반 | 죽 림 | 상 안 논 꼴-샘 꼴 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 대 상 암 일 부 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 감 나 무 꼴 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 임 리 사 당 꼴 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 임 리 지 승 머 리 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 소 죽 치 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 대 죽 치 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 비 뚝 한 | 〃 | |||
| 소 계 8 | ||||||
| 내 월 | 제 1 반 | 외 촌 | 42-501 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 499-530 | 〃 | |||
| 3 | 내 월 | 내촌 763-774 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 내촌 775-839 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 내촌 840-776 | 〃 |
| 읍ㆍ면명 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 구 역 | |
| 비 금 면 | 내 월 | 제 6 반 | 내 월 | 월포 946-1121 | 마 을 일 원 | |
| 7 | 〃 | 월포 1115-161 | 〃 | |||
| 8 | 〃 | 월포 187-270 | 〃 | |||
| 9 | 〃 | 대 두 소 대 머 리 | 〃 | |||
| 10 | 〃 | 대 두 대 대 머 리 | 〃 | |||
| 11 | 〃 | 대 두 수 문 골 | 〃 | |||
| 소 계 11 | ||||||
| 수 대 | 제 1 반 | 수 대 리 | 관 청 동 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 수 도 | 〃 | |||
| 3 | 수 대 리 | 수 능 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 송지 49-1 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 송지 49-2 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 송지 49-3 | 〃 | |||
| 7 | 〃 | 송지 49-4 | 〃 | |||
| 소 계 7 | ||||||
| 수 치 | 제 1 반 | 수 치 | 상 수 치 | 〃 | ||
| 2 | 〃 | 상 수 치 곰 골 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 상 수 치 중 터 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 상 수 치 아 리 데 미 | 〃 | |||
| 5 | 〃 | 가어지 100-431 | 〃 | |||
| 6 | 〃 | 가어지 432-772 | 〃 | |||
| 소 계 6 | 〃 | |||||
| 합 계 13리 103반 | ||||||
| 도 초 면 | 발 매 | 제 1 반 | 발 매 리 | 화 도 선 창 | 〃 | |
| 2 | 〃 | 비 석 거 리 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 평 화 촌 | 〃 | |||
