제1조(목적)
제1조(목적) 이 규칙은 조례 제4조 및 제10조의 규정에 의하여 반의 명칭 관할구역의 조정에 관하여 규정함을 목적으로 한다.
제2조(조정)
제2조(조정) 읍·면장은 관할구역의 반조정이 필요할 때는 군수에게 조정요구 하여야 한다.
제3조(반의 명칭 및 관할구역)
제3조(반의 명칭 및 관할구역) 반의 명칭 및 관할구역은 별표와 같다.
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 해남읍 | 평동리 | 제1반 | 평동리 | 75~92번지 | |
| 평동리 | 제2반 | 〃 | 93~113〃 | ||
| 평동리 | 제3반 | 〃 | 115~140〃 | ||
| 평동리 | 제4반 | 〃 | 143~184〃 | ||
| 평동리 | 제5반 | 〃 | 185~188〃 | ||
| 소계 | 5 | ||||
| 평남리 | 제1반 | 〃 | 192~193번지 | ||
| 평남리 | 제2반 | 〃 | 104~195〃 | ||
| 평남리 | 제3반 | 〃 | 189~190〃 | ||
| 평남리 | 제4반 | 〃 | 179~180〃 | ||
| 평남리 | 제5반 | 〃 | 176~178 | ||
| 평남리 | 제6반 | 170~175〃 | |||
| 소계 | 6 | ||||
| 중앙리 | 제1반 | 〃 | 1~17번지 | ||
| 중앙리 | 제2반 | 〃 | 18~43〃 | ||
| 중앙리 | 제3반 | 〃 | 44~74〃 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 읍내리 | 제1반 | 읍내리 | 1~23번지 | ||
| 읍내리 | 제2반 | 〃 | 24~55〃 | ||
| 읍내리 | 제3반 | 〃 | 56~138〃 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 고도리 | 제1반 | 고도리 | 13~29번지 | ||
| 고도리 | 제2반 | 〃 | 30~48〃 | ||
| 고도리 | 제3반 | 〃 | 49~67〃 | ||
| 고도리 | 제4반 | 〃 | 68~72〃 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 해남읍 | 고도리 | 제5반 | 고도리 | 73~105번지 | |
| 고도리 | 제6반 | 〃 | 106~112〃 | ||
| 고도리 | 제7반 | 〃 | 113~204〃 | ||
| 고도리 | 제8반 | 〃 | 205~295〃 | ||
| 고도리 | 제9반 | 〃 | 296~379〃 | ||
| 고도리 | 제10반 | 〃 | 380~445〃 | ||
| 소계 | 10 | ||||
| 남동리 | 제1반 | 남동리 | 116~120번지 | ||
| 남동리 | 제2반 | 〃 | 80~107〃 | ||
| 남동리 | 제3반 | 〃 | 61~73〃 | ||
| 남동리 | 제4반 | 〃 | 109~115〃 | ||
| 남동리 | 제5반 | 〃 | 74~79〃 | ||
| 남동리 | 제6반 | 〃 | 104~109〃 | ||
| 남동리 | 제7반 | 〃 | 113~123〃 | ||
| 남동리 | 제8반 | 〃 | 125~130〃 | ||
| 남동리 | 제9반 | 〃 | 121~124〃 | ||
| 남동리 | 제10반 | 131~544〃 | |||
| 소계 | 10 | ||||
| 남외리 | 제1반 | 남외리 | 1~58번지 | ||
| 남외리 | 제2반 | 〃 | 15~89〃 | ||
| 남외리 | 제3반 | 〃 | 43~163〃 | ||
| 남외리 | 제4반 | 〃 | 85~199〃 | ||
| 남외리 | 제5반 | 〃 | 81~348〃 | ||
| 남외리 | 제6반 | 〃 | 119~409〃 | ||
| 남외리 | 제7반 | 〃 | 78~204〃 | ||
| 남외리 | 제8반 | 〃 | 128~544〃 | ||
| 소계 | 8 | ||||
| 성내리 | 제1반 | 성내리 | 33~49번지 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 해남읍 | 성내리 | 제2반 | 성내리 | 1~16〃 | |
| 성내리 | 제3반 | 〃 | 23~32〃 | ||
| 성내리 | 제4반 | 〃 | 17~22〃 | ||
| 소계 | 4 | ||||
| 서성리 | 제1반 | 구교리 | 205~227번지 | ||
| 서성리 | 제2반 | 〃 | 228~231〃 | ||
| 서성리 | 제3반 | 〃 | 232~235〃 | ||
| 서성리 | 제4반 | 〃 | 238~240〃 | ||
| 서성리 | 제5반 | 〃 | 308~310〃 | ||
| 서성리 | 제6반 | 〃 | 375~380〃 | ||
| 서성리 | 제7반 | 〃 | 372~374〃 | ||
| 서성리 | 제8반 | 〃 | 350~371〃 | ||
| 소계 | 8 | ||||
| 수성1리 | 제1반 | 수성리 | 1~18번지 | ||
| 수성1리 | 제2반 | 〃 | 19~34〃 | ||
| 수성1리 | 제3반 | 〃 | 35~68 | ||
| 수성1리 | 제4반 | 〃 | 69~98〃 | ||
| 수성1리 | 제5반 | 〃 | 99~208〃 | ||
| 수성1리 | 제6반 | 〃 | 209~582〃 | ||
| 소계 | 6 | ||||
| 수성2리 | 제1반 | 〃 | 65~127번지 | ||
| 수성2리 | 제2반 | 〃 | 128~164〃 | ||
| 수성2리 | 제3반 | 〃 | 165~179〃 | ||
| 수성2리 | 제4반 | 〃 | 180~202〃 | ||
| 수성2리 | 제5반 | 〃 | 203~208〃 | ||
| 수성2리 | 제6반 | 〃 | 209~219〃 | ||
| 수성2리 | 제7반 | 〃 | 220~230〃 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 해남읍 | 수성2리 | 제8반 | 수성리 | 231~233번지 | |
| 소계 | 8 | ||||
| 해리 | 제1반 | 해리 | 1~57번지 | ||
| 해리 | 제2반 | 〃 | 58~87〃 | ||
| 해리 | 제3반 | 〃 | 88~200〃 | ||
| 해리 | 제4반 | 〃 | 201~301〃 | ||
| 해리 | 제5반 | 〃 | 302~365〃 | ||
| 해리 | 제6반 | 〃 | 366~389〃 | ||
| 해리 | 제7반 | 〃 | 390~492〃 | ||
| 해리 | 제8반 | 〃 | 493~511〃 | ||
| 해리 | 제9반 | 〃 | 512~523〃 | ||
| 해리 | 제10반 | 〃 | 524~569〃 | ||
| 해리 | 제11반 | 〃 | 570~580〃 | ||
| 해리 | 제12반 | 〃 | 581~889〃 | ||
| 소계 | 12 | ||||
| 성동리 | 제1반 | 해리 | 301~310번지 | ||
| 성동리 | 제2반 | 〃 | 401~499〃 | ||
| 성동리 | 제3반 | 〃 | 500~599〃 | ||
| 성동리 | 제4반 | 〃 | 600~605〃 | ||
| 성동리 | 제5반 | 〃 | 606~610〃 | ||
| 성동리 | 제6반 | 〃 | 611~630〃 | ||
| 성동리 | 제7반 | 〃 | 311~312〃 | ||
| 성동리 | 제8반 | 〃 | 313~315〃 | ||
| 성동리 | 제9반 | 〃 | 280~300〃 | ||
| 성동리 | 제10반 | 〃 | 316~319〃 | ||
| 성동리 | 제11반 | 〃 | 320~400〃 | ||
| 성동리 | 제12반 | 〃 | 631~638〃 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 해남읍 | 성동리 | 제13반 | 성동리 | 639~641〃 | |
| 성동리 | 제14반 | 〃 | 642~660〃 | ||
| 소계 | 14 | ||||
| 신안리 | 제1반 | 신안리 | 23~89번지 | ||
| 신안리 | 제2반 | 〃 | 208~390〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 연동리 | 제1반 | 연동리 | 8~456번지 | ||
| 소계 | 1 | 〃 | |||
| 남송리 | 제1반 | 〃 | 600~924번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 호천리 | 제1반 | 고도리 | 13~451번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 안동리 | 제1반 | 안동리 | 3~123번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 오천리 | 제1반 | 백야리 | 486~541번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 월교리 | 제1반 | 내사리 | 5~679번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 장활리 | 제1반 | 〃 | 135~865번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 신 리 | 제 1 반 | 내사리 | 711~산159-22번지 | ||
| 소 계 | 1 | ||||
| 부호리 | 제1반 | 〃 | 1~690번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 남천리 | 제1반 | 남천리 | 2~7263번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 송용리 | 제1반 | 용정리 | 3~489번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 용정리 | 제1반 | 〃 | 504~1001번지 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 해남읍 | 소계 | 1 | |||
| 구교리 | 제1반 | 구교리 | 91~100번지 | ||
| 구교리 | 제2반 | 〃 | 101~150〃 | ||
| 구교리 | 제3반 | 〃 | 290~306〃 | ||
| 구교리 | 제4반 | 〃 | 251~260〃 | ||
| 구교리 | 제5반 | 〃 | 261~289〃 | ||
| 구교리 | 제6반 | 〃 | 307~500〃 | ||
| 소계 | 6 | ||||
| 관동리 | 제1반 | 관동리 | 7~110번지 (61~80번지,82번지 제외) | ||
| 관동리 | 제2반 | 〃 | 111~130번지 | ||
| 관동리 | 제3반 | 〃 | 131~424번지 | ||
| 관동리 | 제4반 | 〃 | 425~610번지 (552~567번지, 595~602번지 제외) | ||
| 관동리 | 제5반 | 〃 | 611~764번지 | ||
| 관동리 | 제 6 반 | 〃 | 552~566번지 | ||
| 관동리 | 제 7 반 | 〃 | 567번지 | ||
| 관동리 | 제 8 반 | 〃 | 918번지 | ||
| 관동리 | 제 9 반 | 〃 | 61~80번지, 82번지, 595~602번지, 1005번지 | ||
| 소계 | 9 | ||||
| 학동리 | 제1반 | 〃 | 5~410번지, 419~1001번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 복평리 | 제1반 | 복평리 | 5~327번지 | ||
| 복평리 | 제2반 | 〃 | 328~608〃 | ||
| 복평리 | 제 3 반 | 〃 | 609~881〃 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 길호리 | 제1반 | 〃 | 27~758번지, 782~965번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 총계 | 37 | 131 | |||
| 삼산면 | 신기리 | 제1반 | 평활리 | 434~872번지 | |
| 소계 | 1 | ||||
| 원진리 | 제1반 | 원진리 | 348~548번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 신리 | 제1반 | 충리 | 314~352번지 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 삼산면 | 소계 | 1 | |||
| 장춘리 | 제1반 | 구림리 | 799번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 매정리 | 제1반 | 〃 | 617~907〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 총계 | 5 | 5 | |||
| 화산면 | 해창리 | 제1반 | 해창리 | 5~103번지 | |
| 제2반 | 〃 | 104~628〃 | |||
| 소계 | 2 | ||||
| 신풍리 | 제1반 | 금풍리 | 269~473〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 연곡리 | 제1반 | 연곡리 | 34~773〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 용덕리 | 제1반 | 율동리 | 13~475〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 가좌리 | 제1반 | 가좌리 | 12~1056〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 관동리 | 제1반 | 관동리 | 25~113〃 | ||
| 관동리 | 제2반 | 〃 | 114~200〃 | ||
| 관동리 | 제3반 | 〃 | 201~788〃 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 연정리 | 제1반 | 연정리 | 3~701〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 마명리 | 제1반 | 방축리 | 3~173〃 | ||
| 마명리 | 제2반 | 〃 | 174~609〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 중앙리 | 제1반 | 〃 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 화산면 | 중앙리 | 제2반 | 방축리 | ||
| 소계 | 2 | 〃 | |||
| 석전리 | 제1반 | 〃 | 193~866 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 흑석리 | 제1반 | 석호리 | |||
| 소계 | 1 | ||||
| 대지리 | 제1반 | 〃 | 60~210〃 | ||
| 대지리 | 제2반 | 〃 | 211~310〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 사포리 | 제1반 | 평호리 | |||
| 소계 | 1 | ||||
| 구성리 | 제1반 | 〃 | 112~795〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 송평리 | 제1반 | 〃 | 45~798〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 하마리 | 제1반 | 삼마리 | 22~358〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 총계 | 16 | 22 | |||
| 현산면 | 만안리 | 제1반 | 만안리 | 3~127 | |
| 소계 | 1 | ||||
| 상구시리 | 제1반 | 구시리 | 21~146〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 하구시리 | 제1반 | 〃 | 153~348〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 고현리 | 제1반 | 고현리 | 7~595〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 학의리 | 제1반 | 〃 | 983~1142〃 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 현산면 | 소계 | 1 | |||
| 일평리 | 제1반 | 일평리 | 38~148번지 | ||
| 일평리 | 제2반 | 〃 | 156~392〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 탑동리 | 제1반 | 〃 | 620~882〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 고담리 | 제1반 | 읍호리 | 254~427〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 두모리 | 제1반 | 백포리 | 633~754〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 초호리 | 제1반 | 초호리 | 29~502〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 신방리 | 제1반 | 〃 | 334~574〃 | ||
| 신방리 | 제2반 | 〃 | 576~783〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 황산리 | 제1반 | 황산리 | 56~260〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 구산리 | 제1반 | 구산리 | 30~328〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 방두리 | 제1반 | 〃 | 615~708〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 조산리 | 제1반 | 조산리 | 22~370〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 증산리 | 제1반 | 월송리 | 570~632〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 시등리 | 제1반 | 〃 | 271~325〃 | ||
| 소계 | 1 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 총계 | 17 | 19 | |||
| 송지면 | 산정1리 | 제1반 | 산정리 | 600~700번지 | |
| 산정1리 | 제2반 | 〃 | 701~800〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 산정2리 | 제1반 | 〃 | 109~217〃 | ||
| 산정2리 | 제2반 | 〃 | 218~245〃 | ||
| 산정2리 | 제3반 | 〃 | 246~275〃 | ||
| 산정2리 | 제4반 | 〃 | 276~305〃 | ||
| 산정2리 | 제5반 | 〃 | 306~353〃 | ||
| 소계 | 5 | ||||
| 엄남리 | 제1반 | 〃 | 401~500〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 미학리 | 제1반 | 〃 | 847~955〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 금강리 | 제1반 | 금강리 | 234~782〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 월강리 | 제1반 | 〃 | 101~960〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 신정리 | 제1반 | 군곡리 | 101~400〃 | ||
| 신정리 | 제2반 | 〃 | 401~1100〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 가차리 | 제1반 | 가차리 | 443~906〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 송암리 | 제1반 | 〃 | 131~276〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 학가리 | 제1반 | 학가리 | 1~533〃 | ||
| 학가리 | 제2반 | 〃 | 534~641〃 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 송지면 | 소계 | 2 | |||
| 미야리 | 제1반 | 미야리 | 70~300〃 | ||
| 미야리 | 제2반 | 〃 | 301~400〃 | ||
| 미야리 | 제3반 | 〃 | 401~800〃 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 동현리 | 제1반 | 어란리 | 839~838〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 내장리 | 제1반 | 〃 | 510~695〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 외장리 | 제1반 | 〃 | 137~471〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 어란리 | 제1반 | 〃 | 926~1444〃 | ||
| 어란리 | 제2반 | 〃 | 1445~1467〃 | ||
| 어란리 | 제3반 | 〃 | 1468~1489〃 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 어불리 | 제1반 | 어란리 | 1~200〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 소죽리 | 제1반 | 소죽리 | 524~598〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 송호리 | 제1반 | 송호리 | 701~800〃 | ||
| 송호리 | 제2반 | 〃 | 801~900〃 | ||
| 송호리 | 제3반 | 〃 | 901~1000〃 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 송종리 | 제1반 | 〃 | 400~600〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 땅 끝 리 | 제1반 | 〃 | 1001~1300〃 | ||
| 소계 | 1 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 송지면 | 통호리 | 제1반 | 통호리 | 300~555번지 | |
| 통호리 | 제2반 | 〃 | 30~80〃 | ||
| 통호리 | 제3반 | 〃 | 556~570〃 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 마봉리 | 제1반 | 마봉리 | 1~127〃 | ||
| 마봉리 | 제2반 | 〃 | 128~1000〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 신기리 | 제1반 | 해원리 | 1001~1300〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 서정리 | 제1반 | 서정리 | 329~617〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 총계 | 24 | 40 | |||
| 북평면 | 남창리 | 제1반 | 남창리 | 163~259〃 | |
| 남창리 | 제2반 | 〃 | 260~355〃 | ||
| 남창리 | 제3반 | 〃 | 356~451〃 | ||
| 남창리 | 제4반 | 〃 | 452~550〃 | ||
| 소계 | 4 | ||||
| 신기리 | 제1반 | 〃 | 607~669〃 | ||
| 신기리 | 제2반 | 〃 | 670~871〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 이진리 | 제1반 | 이진리 | 10~311〃 | ||
| 이진리 | 제2반 | 〃 | 312~610〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 서홍리 | 제1반 | 서흥리 | 822~967〃 | ||
| 서홍리 | 제2반 | 〃 | 968~1112〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 묵동리 | 제1반 | 〃 | 299~477〃 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 북평면 | 소계 | 1 | |||
| 평암리 | 제1반 | 평암리 | 407~1012번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 영전리 | 제1반 | 영전리 | 9~359〃 | ||
| 영전리 | 제2반 | 〃 | 361~419〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 남전리 | 제1반 | 203~500〃 | |||
| 소계 | 1 | ||||
| 오산리 | 제1반 | 오산리 | 1~493〃 | ||
| 제2반 | 〃 | 494~985〃 | |||
| 소계 | 2 | ||||
| 동촌리 | 제1반 | 동해리 | 20~615〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 와룡리 | 제1반 | 와룡리 | 18~259〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 총계 | 11 | 19 | |||
| 북일면 | 만수리 | 제1반 | 만수리 | 175~192〃 | |
| 만수리 | 제2반 | 〃 | 48~102〃 | ||
| 만수리 | 제3반 | 〃 | 569-1~570-1〃 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 신월리 | 제1반 | 신월리 | 113-1~136-1〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 월성리 | 제1반 | 〃 | 295-3~315-1〃 | ||
| 월성리 | 제2반 | 〃 | 228~248〃 | ||
| 월성리 | 제3반 | 〃 | 436~451〃 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 만월리 | 제1반 | 〃 | 179-1~187-8〃 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 북일면 | 만월리 | 제2반 | 신월리 | 132-1~158-1번지 | |
| 소계 | 2 | ||||
| 흥촌리 | 제1반 | 흥촌리 | 496-1~496-8〃 | ||
| 흥촌리 | 제2반 | 〃 | 302-1~670-1〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 삼성리 | 제1반 | 〃 | 1187~1211〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 방산리 | 제1반 | 방산리 | 7-1~233〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 신방리 | 제1반 | 〃 | 627-4~706〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 내동리 | 제1반 | 내동리 | 288-1~751-25〃 | ||
| 내동리 | 제2반 | 〃 | 409~423-25〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 원동리 | 제1반 | 〃 | 522-1~532-1〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 총계 | 10 | 17 | |||
| 옥천면 | 영춘1리 | 제1반 | 영춘리 | 3~182 | |
| 영춘1리 | 제2반 | 〃 | 185~504〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 영춘2리 | 제1반 | 〃 | 506~599〃 | ||
| 영춘2리 | 제2반 | 〃 | 607~787〃 | ||
| 영춘2리 | 제3반 | 〃 | 788~927〃 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 영신리 | 제1반 | 영신리 | 126~423〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 영안리 | 제2반 | 〃 | 82~160〃 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 옥천면 | 영안리 | 제2반 | 영신리 | 161~203번지 | |
| 소계 | 2 | ||||
| 흑천리 | 제1반 | 흑천리 | 18~747〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 백호리 | 제1반 | 백호리 | 42~797〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 총계 | 6 | 10 | |||
| 계곡면 | 성진리 | 제1반 | 성진리 | 100~798〃 | |
| 소계 | 1 | ||||
| 신성리 | 제1반 | 〃 | 5~99〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 강절리 | 제1반 | 강절리 | 55~875〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 반계리 | 제1반 | 반계리 | 45~767〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 둔주리 | 제1반 | 덕정리 | 10~593〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 여수리 | 제1반 | 여수리 | 93~1014〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 가학리 | 제1반 | 가학리 | 7~160〃 | ||
| 가학리 | 제2반 | 〃 | 161~1311〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 총계 | 7 | 8 | |||
| 마산면 | 화내리 | 제1반 | 화내리 | 220~680〃 | |
| 소계 | 1 | ||||
| 안정리 | 제1반 | 화내리 | 620~1100〃 | ||
| 소계 | 1 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 마산면 | 산막리 | 제1반 | 산막리 | 1~500번지 | |
| 소계 | 1 | ||||
| 오호리 | 제1반 | 학의리 | 1000~1400〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 금자리 | 제1반 | 학의리 | 1~180〃 | ||
| 금자리 | 제2반 | 〃 | 181~720〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 상등리 | 제1반 | 상등리 | 401~600〃 | ||
| 상등리 | 제2반 | 〃 | 391~400〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 장성리 | 제1반 | 〃 | 51~390〃 | ||
| 장성리 | 제2반 | 〃 | 40~50〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 호교리 | 제1반 | 〃 | 601~900〃 | ||
| 호교리 | 제2반 | 〃 | 901~1040〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 총계 | 8 | 12 | |||
| 황산면 | 이목리 | 제1반 | 일신리 | 13~532〃 | |
| 소계 | 1 | ||||
| 원호리 | 제1반 | 원호리 | 46~910〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 교동리 | 제1반 | 〃 | 29~731〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 학동리 | 제1반 | 〃 | 5-5~635〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 연호리 | 제1반 | 연호리 | 산5~668〃 | ||
| 소계 | 1 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 황산면 | 와등리 | 제1반 | 연호리 | 산5~876〃 | |
| 소계 | 1 | ||||
| 송호리 | 제1반 | 송호리 | 12~186〃 | ||
| 송호리 | 제2반 | 〃 | 200~908〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 병온리 | 제1반 | 〃 | 5~850〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 우항리 | 제1반 | 우항리 | 산 1~299〃 | ||
| 우항리 | 제2반 | 〃 | 300~503-7〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 기성리 | 제1반 | 〃 | 7~865〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 한아리 | 제1반 | 호동리 | 220~909〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 신흥리 | 제1반 | 〃 | 63~987〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 한자리 | 제1반 | 한자리 | 88~624〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 산소리 | 제1반 | 〃 | 78~1047〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 신정리 | 제1반 | 〃 | 6~960〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 징의리 | 제1반 | 〃 | 915-2~1004〃 | ||
| 징의리 | 제2반 | 〃 | 1093~1290〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 남리 | 제1반 | 남리 | 316~984-1〃 | ||
| 소계 | 1 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 황산면 | 시등리 | 제1반 | 남리 | 1~29번지 | |
| 시등리 | 제2반 | 〃 | 30~284〃 | ||
| 시등리 | 제3반 | 〃 | 285~500〃 | ||
| 시등리 | 제4반 | 〃 | 501~731〃 | ||
| 소계 | 4 | ||||
| 관두리 | 제1반 | 〃 | 1~22〃 | ||
| 관두리 | 제2반 | 〃 | 23~700〃 | ||
| 관두리 | 제3반 | 〃 | 701~905〃 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 연당리 | 제1반 | 연당리 | 10~1006〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 외입리 | 제1반 | 외입리 | 산5~979〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 송청리 | 제1반 | 〃 | 산 63~992〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 소정리 | 제1반 | 부곡리 | 산3~788〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 춘정리 | 제1반 | 〃 | 51~642〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 성산리 | 제1반 | 〃 | 15~128〃 | ||
| 성산리 | 제2반 | 〃 | 140~980〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 관춘리 | 제1반 | 관춘리 | 311~560〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 신성리 | 제1반 | 〃 | 4~188〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 성만리 | 제1반 | 〃 | 14~1116〃 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 황산면 | 소계 | 1 | |||
| 내산리 | 제1반 | 관춘리 | 79-1151~3번지 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 옥동리 | 제1반 | 옥동리 | 27~253〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 옥연리 | 제1반 | 〃 | 8~173-72〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 총계 | 31 | 40 | |||
| 산이면 | 건촌리 | 제1반 | 노송리 | 61~669〃 | |
| 소계 | 1 | ||||
| 송천리 | 제1반 | 송천리 | 14~374〃 | ||
| 송천리 | 제2반 | 〃 | 375~497〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 외송리 | 제1반 | 초송리 | 56~879〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 내송리 | 제1반 | 〃 | 194~1358〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 비석리 | 제1반 | 〃 | 산63-6~800〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 초두리 | 제1반 | 〃 | 24~798〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 진산리 | 제1반 | 진산리 | 40~882〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 대진리 | 제1반 | 대진리 | 94~813〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 원항리 | 제1반 | 〃 | 64~711〃 | ||
| 소계 | 1 |
| 읍 면 | 리 명 | 반 명 | 구역 | 구역 | |
| 산이면 | 지사리 | 제1반 | 대진리 | 180~567〃 | |
| 소계 | 1 | ||||
| 황조리 | 제1반 | 덕송리 | 57-1~873〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 구성리 | 제1반 | 구성리 | 1~885〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 상공리 | 제1반 | 상공리 | 35~948〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 부동리 | 제1반 | 부동리 | 1~233〃 | ||
| 부동리 | 제2반 | 〃 | 234~896〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 흑두리 | 제1반 | 〃 | 5~856〃 | ||
| 소계 | 1 | ||||
| 금호리 | 제1반 | 금호리 | 32~500〃 | ||
| 금호리 | 제2반 | 〃 | 501~594〃 | ||
| 소계 | 2 | ||||
| 총계 | 16 | 19 | |||
| 문내면 | 용암리 | 제1반 | 용암리 | 81-4~1140〃 | |
