제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는「지방자치법」제7조에 따라 행정동·리의 명칭·관할구역 및 동·리장의 정수에 관한사항을 규정함을 목적으로 한다. (개정 2011.11.21.,2021.12.15.)
제2조(행정동리의 명칭·관할구역·동리장정수)
제2조(행정동리의 명칭·관할구역·동리장정수)① 행정동의 명칭·관할구역 및 동장 정수는 별표 1과 같다.② 행정리의 명칭, 관할구역 및 리장정수는 별표 2와 같다.
| 행정동명 | 동장정수 | 관할구역(법정동명) |
| 중 학 동 | 1 | 중 동 |
| 중 학 동 | 1 | 중 학 동 |
| 중 학 동 | 1 | 반 죽 동 |
| 중 학 동 | 1 | 봉 황 동 |
| 웅 진 동 | 1 | 산 성 동 |
| 웅 진 동 | 1 | 금 성 동 |
| 웅 진 동 | 1 | 교 동 |
| 웅 진 동 | 1 | 웅 진 동 |
| 금 학 동 | 1 | 금 학 동 |
| 금 학 동 | 1 | 주 미 동 |
| 금 학 동 | 1 | 봉 정 동 |
| 금 학 동 | 1 | 태 봉 동 |
| 금 학 동 | 1 | 오 곡 동 |
| 금 학 동 | 1 | 검 상 동 |
| 옥 룡 동 | 1 | 옥 룡 동 |
| 옥 룡 동 | 1 | 신 기 동 |
| 옥 룡 동 | 1 | 소 학 동 |
| 옥 룡 동 | 1 | 상 왕 동 |
| 행정동명 | 동장정수 | 관할구역(법정동명) |
| 신 관 동 (개정 2012.6.19.) | 1 | 신 관 동 |
| 신 관 동 (개정 2012.6.19.) | 1 | 쌍 신 동 |
| 신 관 동 (개정 2012.6.19.) | 1 | 월 미 동 |
| 월 송 동 (신설 2012.6.19.) | 1 | 석장리동 |
| 월 송 동 (신설 2012.6.19.) | 1 | 송 선 동 |
| 월 송 동 (신설 2012.6.19.) | 1 | 동 현 동 |
| 월 송 동 (신설 2012.6.19.) | 1 | 신 관 동 |
| 월 송 동 (신설 2012.6.19.) | 1 | 금 흥 동 |
| 월 송 동 (신설 2012.6.19.) | 1 | 월 송 동 |
| 월 송 동 (신설 2012.6.19.) | 1 | 무 릉 동 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
〔별표 1〕 공주시 행정동의 명칭, 관할구역 및 동장 정수
| 읍․면 명 | 법정리명 | 이장정수 | 행정리명 | 관 할 구 역 (자연부락명) |
| 유구읍 | 석남리 | 1 | 석남1리 | 구장터 |
| 1 | 석남2리 | 심암실,반월령,난뱅이 | ||
| 1 | 석남3리 | 자개미,샛뜸,산재골,속뜸,안산말,아랫말 | ||
| 백교리 | 1 | 백교1리 | 안골,신다리,웃말,음지말,양지뜸 | |
| 1 | 백교2리 | 석담,반월형,무심이,고동,뚝방,대버다 | ||
| 노동리 | 1 | 노동리 | 아랫뜸,샛뜸,천석골,가는골 | |
| 유구리 | 1 | 유구1리 | 창말,비득제 | |
| 1 | 유구2리 | 구석담,숫절이,창말,서당골,당너머 | ||
| 1 | 유구3리 | 우라실,통미,안작,달작,골마골,안말 | ||
| 녹천리 | 1 | 녹천1리 | 수산,신설동,중골,아래녹문,위녹문,마랫뜰 | |
| 1 | 녹천2리 | 고재 | ||
| 1 | 녹천3리 | 중뜸,접골,여드니골,안쟁이네,웃쟁이네 | ||
| 신영리 | 1 | 신영1리 | 뱀골,안말,동부실 | |
| 1 | 신영2리 | 불당골,승주골,방가실,여드니 | ||
| 신달리 | 1 | 신달1리 | 마루뜸,살포쟁이,안말,엄남골,웃말,지사골 | |
| 1 | 신달2리 | 샛뜸,가운데뜸,아랫뜸 | ||
| 입석리 | 1 | 입석리 | 마당뜸,양지뜸,들똑거리,정골,서보리실 | |
| 명곡리 | 1 | 명곡1리 | 장대골,동대말,사기장골,시큰말 | |
| 1 | 명곡2리 | 배실,요골,도당골 | ||
| 구계리 | 1 | 구계1리 | 음달뜸,양지뜸,배상골,중말뜸 | |
| 1 | 구계2리 | 아랫말,구재,중말,윗말 | ||
| 연종리 | 1 | 연종리 | 띠아리,둥미,양달뜸 | |
| 세동리 | 1 | 세동리 | 상세동,중세동,하세동 | |
| 추계리 | 1 | 추계1리 | 음달뜸,양지뜸,용목동,점모퉁이,벌뜸,내기, | |
| 동녁뜸 | ||||
| 1 | 추계2리 | 잿뜸,중뜸,산막 | ||
| 탑곡리 | 1 | 탑곡리 | 평뜸,도당골,샛뜸,개울뜸,호두나무골, | |
| 탑산이,웃골 | ||||
| 덕곡리 | 1 | 덕곡리 | 양지말,구당골,머그네미 | |
| 유구읍 | 문금리 | 1 | 문금1리 | 장구먹,주막거리,적암 |
| 1 | 문금2리 | 양지뜸,사장골,뒷골,주막거리,밤가시,골말, | ||
| 불당골,적바위,용수골 | ||||
| 동해리 | 1 | 동해리 | 안동해,두멍골,큰삼막골,월촌,동호점,서다 | |
| 동,선학동,묵은논 | ||||
| 만천리 | 1 | 만천1리 | 만년동,동계동,작은골 | |
| 1 | 만천2리 | 중미,안양골,옥화동 | ||
| 18 | 32 | 32 |
| 읍․면 명 | 법정리명 | 이장정수 | 행정리명 | 관 할 구 역 (자연부락명) |
| 이인면 | 이인리 | 1 | 이인리 | 송정,피천말,이인,명윤,우릉골,쪽다리 |
| 만수리 | 1 | 만수리 | 상만,어전,하만,괴재 | |
| 오룡리 | 1 | 오룡리 | 윗조정,밤갓,하조,본오룡,지승골 | |
| 신흥리 | 1 | 신흥리 | 운천,음달뜸,송정,운천,잠판동,안너추골 | |
| 주봉리 | 1 | 주봉1리 | 쏘아기,주봉골,새말,산작골 | |
| 1 | 주봉2리 | 용호동,초왕동,볏바위,돌고지,앞고개 | ||
| 목동리 | 1 | 목동리 | 남월,서정,방축골,돌마루,뱀날,즉절 | |
| 발양리 | 1 | 발양리 | 원발양,뒷골,수작골,벌문이,배랭이 | |
| 초봉리 | 1 | 초봉리 | 학수동,대골,봉감,푸새울,선근이,검바위 | |
| 용성리 | 1 | 용성1리 | 누에머리,용성,송정,괴남이,군두리 | |
| 1 | 용성2리 | 큰작골,작은작골 | ||
| 구암리 | 1 | 구암1리 | 윗말,가운데말,당말 | |
| 1 | 구암2리 | 위군안,가운데군안,아래군안 | ||
| 달산리 | 1 | 달산리 | 아래달밭,윗달밭,큰돌,산소골 | |
| 산의리 | 1 | 산의리 | 양촌,음촌,삼밭골,참새골,고실 | |
| 복룡리 | 1 | 복룡리 | 사당말,고치골,샛갓,새말,쌍개,후천,창출 | |
| 반송리 | 1 | 반송리 | 선인동,용화동,반송,새뜸,삿대울 | |
| 이곡리 | 1 | 이곡리 | 주대,배실 | |
| 운암리 | 1 | 운암리 | 놋점,소명동,삼배실 | |
| 신영리 | 1 | 신영1리 | 학골,원신영,구래실 | |
| 1 | 신영2리 | 북다미,새터,용수막이 | ||
| 소 계 | 17 | 21 | 21 |
| 읍․면 명 | 법정리명 | 이장정수 | 행정리명 | 관 할 구 역 (자연부락명) |
| 탄천면 | 삼각리 | 1 | 삼각1리 | 사장골,통산,장터,선덕이 |
| 1 | 삼각2리 | 윗삼각,안말,아랫말,언고개 | ||
| 광명리 | 1 | 광명리 | 왜말,텃골,금봉골,절골,대골,원봉,망덕 | |
| 장선리 | 1 | 장선1리 | 버들골,쌍봉,산디,대상마루 | |
| 1 | 장선2리 | 동촌,장마루,평촌 | ||
| 안영리 | 1 | 안영1리 | 신매,샛터,새말,밤절,안괭맹이,너멍골,안골 | |
| 1 | 안영2리 | 탑상골,북당골,안영골,샘골 | ||
| 덕지리 | 1 | 덕지리 | 월양이,뒷골,너멍골,책골,아래쇠줄, 종안이,물흘리기,아랫말,구터 | |
| 화정리 | 1 | 화정1리 | 윗뜸,행정뜸,기와집뜸 | |
| 1 | 화정2리 | 아랫가절,샛터,중뜸 | ||
| 남산리 | 1 | 남산1리 | 산골,고니고개,홍성골,됨박골 | |
| 1 | 남산2리 | 살포쟁이,건너뜸,속뜸,새터,건평,안골 | ||
| 가척리 | 1 | 가척리 | 아래뜸,너더리,청림,안말,돌정이,아랫뜸, | |
| 음달,양달 | ||||
| 정티리 | 1 | 정티리 | 감나무골,윗뜸,정그랭이,범안골,셋집매 | |
| 성리 | 1 | 성리 | 명막골,성리,윤산리,성재동 | |
| 송학리 | 1 | 송학1리 | 학동,방째,도람말,작은선덕,햇님아파트 | |
| 1 | 송학2리 | 동편,서편,토옥골 | ||
| 분강리 | 1 | 분강리 | 기미절,창암,분창 | |
| 유하리 | 1 | 유하리 | 원산,버드골,술밑 | |
| 국동리 | 1 | 국동리 | 원국동,신전,성머리,송곡,오영골 | |
| 운곡리 | 1 | 운곡리 | 수리넘어,즘말,상동,홍성골 | |
| 견동리 | 1 | 견동리 | 수쟁이,상정골,동촌,윗말,샘너머,벌미 | |
| 대학리 | 1 | 대학1리 | 신대,강산,신평,합천,대학동,작은오도재,큰오도재 | |
| 1 | 대학2리 | 중뜸,적골,굴덕이 | ||
| 소 계 | 17 | 24 | 24 |
| 읍․면 명 | 법정리명 | 이장정수 | 행정리명 | 관 할 구 역 (자연부락명) |
| 계룡면 | 월암리 | 1 | 월암리 | 상정말,윗말,새뜸,인산수,주막거리,장터, |
| 안동네,중뜸 | ||||
| 계룡면 | 봉명리 | 1 | 봉명리 | 신봉,모촌,중봉,상봉,내동 |
| 기산리 | 1 | 기산1리 | 평지말,봉곡,소정,소아리 | |
| 1 | 기산2리 | 중대,원동,다라울 | ||
| 화은리 | 1 | 화은1리 | 닭마루,중뜸,양말,중말 | |
| 1 | 화은2리 | 향포,거사울,가마동,경골 | ||
| 내흥리 | 1 | 내흥1리 | 소룡,난뎅이,시화산,아래동네,교회동네 | |
| 1 | 내흥2리 | 안말,상난,동산말,게북골,고비동 | ||
| 구왕리 | 1 | 구왕1리 | 하청소,상청소,용산,구룡말,만학골 | |
| 1 | 구왕2리 | 상반송,하반송,홍룡골,회관동네 | ||
| 중장리 | 1 | 중장1리 | 상가,배살미,상거리,갑사,갑산소,윗장, | |
| 1 | 중장2리 | 농방위,오미 | ||
| 1 | 중장3리 | 되찬이,장작골,봉동,아래말,윗말,함뜨락, | ||
| 신장로 | ||||
| 하대리 | 1 | 하대1리 | 안터,신대장,석계 | |
| 1 | 하대2리 | 마루골,방아달,대낯들 | ||
| 1 | 하대3리 | 신원대,동디,즘촌,감바위,고림정,사당골 | ||
| 양화리 | 1 | 양화1리 | 별당마루,능산,원양화 | |
| 1 | 양화2리 | 보목,댓마루,안세실,밧세실 | ||
| 경천리 | 1 | 경천1리 | 생평,구비안,주막거리,장터거리,삼거리, | |
| 용머리 | ||||
| 1 | 경천2리 | 동쟁이,성밑,윗말 | ||
| 1 | 경천3리 | 용머리,등정골,상보안 | ||
| 화헌리 | 1 | 화헌리 | 사거리,샛말,윗뜸,아래뜸,만가리,즘반, | |
| 시루미 | ||||
| 금대리 | 1 | 금대1리 | 금띄,서죽골,구룡말 | |
| 1 | 금대2리 | 삽작골,황새울 | ||
| 상성리 | 1 | 상성리 | 동학골,양암,망은대미,안골,즘 | |
| 월곡리 | 1 | 월곡리 | 음정이,뒷골,평정말,밀머리,홍샘골 | |
| 죽곡리 | 1 | 죽곡리 | 대실,삼리,염천동,동뱅이,소골,범보기 | |
| 향지리 | 1 | 향지1리 | 범말,도라말,샛터말 | |
| 1 | 향지2리 | 양지편,아래말 | ||
| 유평리 | 1 | 유평1리 | 학교앞,밤남쟁이,할림정,버들미 | |
| 1 | 유평2리 | 양달뜸,신곡 | ||
| 소 계 | 17 | 31 | 31 |
| 읍․면 명 | 법정리명 | 이장정수 | 행정리명 | 관 할 구 역 (자연부락명) |
| 반포면 | 공암리 | 1 | 공암1리 | 공암,연전,양지말,북바위 |
| 1 | 공암2리 | 수실,막골,어덕말 | ||
| 1 | 공암3리 | 길만길, 송곡로, 공암제방길 | ||
| 송곡리 | 1 | 송곡1리 | 내송 | |
| 1 | 송곡2리 | 외송 | ||
| 마암리 | 1 | 마암1리 | 마암,원대,발량골,도덕골,청벽 | |
| 1 | 마암2리 | 마티 | ||
| 봉곡리 | 1 | 봉곡1리 | 금천,정광터,가마봉,새뜸 | |
| 1 | 봉곡2리 | 원당, 솔바람 | ||
| 1 | 봉곡3리 | 새울 | ||
| 상신리 | 1 | 상신리 | 부도골,윗신수,꽃배,도예촌 | |
| 하신리 | 1 | 하신리 | 아랫신수 | |
| 온천리 | 1 | 온천1리 | 아래사기소,온전말 | |
| 1 | 온천2리 | 사기소,박정자 | ||
| 학봉리 | 1 | 학봉1리 | 자작바위,석봉,지석골 | |
| 1 | 학봉2리 | 밀목재,사기소,동월 | ||
| 소 계 | 8 | 16 | 16 |
| 읍․면 명 | 법정리명 | 이장정수 | 행정리명 | 관 할 구 역 (자연부락명) |
| 장기면 | < 삭제> (2012.6.19.) |
| 읍․면 명 | 법정리명 | 이장정수 | 행정리명 | 관 할 구 역 (자연부락명) |
| 의당면 | 청룡리 | 1 | 청룡1리 | 돌모루1길1~17,문화마을길,새동네길,의당로 |
| 1 | 청룡2리 | 신성말,양턱골,시청골 | ||
| 1 | 청룡3리 | 신한임대아파트 101동~106동 | ||
| 1 | 청룡4리 | 신한임대아파트 201동~204동 | ||
| 1 | 청룡5리 | 돌모루1길, 돌모루2길, 돌모루3길 | ||
| 1 | 청룡6리 | 세광아파트 301동~303동 | ||
| 1 | 청룡7리 | 와룡동길, 연수원길, 송정길(청룡리관할) | ||
| 의당면 | 월곡리 | 1 | 월곡리 | 두턱재,도장골,덕골,가장골,주막거리,안골, |
| 비기실,독정이 | ||||
| 두만리 | 1 | 두만리 | 양지말,음지말,중바위 | |
| 요룡리 | 1 | 요룡1리 | 요골 | |
| 1 | 요룡2리 | 오룡동 | ||
| 오인리 | 1 | 오인리 | 양달,오료골(종전 우성면 목천리 일부 26필지 35,790㎡ 포함),주막거리,새텃말 | |
| 수촌리 | 1 | 수촌1리 | 윗태실, 아래태실(종전 우성면 목천리 일부 19필지 45,786㎡포함),신촌 | |
| 1 | 수촌2리 | 용호동(종전 우성면 목천리 일부 29필지 131,336㎡포함), 큰골, 하리 | ||
| 율정리 | 1 | 율정리 | 월봉,송덕,양촌,부평,본동,삼거리뒤골 | |
| 유계리 | 1 | 유계리 | 아랫말,장내미,중고개,싸리골,두지매, | |
| 마름터,산정말 | ||||
| 가산리 | 1 | 가산리 | 중산,가락골,군졸,조산 | |
| 중흥리 | 1 | 중흥1리 | 대평골,월계,부처모랭이,장석뜸,안산,새말, | |
| 조개명당,문앞 | ||||
| 1 | 중흥2리 | 중뜸,황사미,윗말,양달,음달 | ||
| 도신리 | 1 | 도신리 | 신촌,도리미,밤골,신성,화신정 | |
| 덕학리 | 1 | 덕학리 | 서당,이라울,황년동 | |
| 소 계 | 12 | 21 | 21 |
| 읍․면 명 | 법정리명 | 이장정수 | 행정리명 | 관 할 구 역 (자연부락명) |
| 정안면 | 상용리 | 1 | 상용리 | 원터,복룡,독골 |
| 화봉리 | 1 | 화봉1리 | 하정만,달성리,기와집말 | |
| 1 | 화봉2리 | 회촌,노적골,뜀막골 | ||
| 평정리 | 1 | 평정1리 | 중정안,상정안,동막골 | |
| 1 | 평정2리 | 사직골,느진목이 | ||
| 북계리 | 1 | 북계1리 | 새뜸,북촌 | |
| 1 | 북계2리 | 율암,속계 | ||
| 석송리 | 1 | 석송리 | 신흥리,새을,안말 | |
| 전평리 | 1 | 전평리 | 동오리,관방,삼밭실 | |
| 쌍달리 | 1 | 쌍달리 | 달원,중뜸,적골,마시골 | |
| 고성리 | 1 | 고성리 | 화랑터,텃골,안터,안수골,고제골 | |
| 운궁리 | 1 | 운궁리 | 은학골,아랫말,뒷말 | |
| 정안면 | 장원리 | 1 | 장원1리 | 구억말,강성기미 |
| 1 | 장원2리 | 구활원 | ||
| 보물리 | 1 | 보물리 | 아랫말,엄시동,등뜸,웃말 | |
| 어물리 | 1 | 어물리 | 아랫말,양짓말,음짓말 | |
| 내촌리 | 1 | 내촌1리 | 양달말 | |
| 1 | 내촌2리 | 음달말,고재골 | ||
| 광정리 | 1 | 광정1리 | 새터 | |
| 1 | 광정2리 | 장터 | ||
| 1 | 광정3리 | 창말 | ||
| 사현리 | 1 | 사현1리 | 되재,진등말 | |
| 1 | 사현2리 | 새실 | ||
| 인풍리 | 1 | 인풍리 | 팔풍정,신아무니,뒷말 | |
| 태성리 | 1 | 태성리 | 아랫개터 | |
| 대산리 | 1 | 대산1리 | 산수말,죽암리,원뱅이,가락골 | |
| 1 | 대산2리 | 오지골,곳집말,안소랭이,구름뱅이 | ||
| 월산리 | 1 | 월산1리 | 평풍골,화평,남학골 | |
| 1 | 월산2리 | 월안이,고덕동,개터,중산 | ||
| 문천리 | 1 | 문천리 | 섬밭말,문성,탑거리,아랫마을 | |
| 내문리 | 1 | 내문리 | 안골,용문 | |
| 산성리 | 1 | 산성리 | 먹뱅이,문달안이,신뱅이,주막거리 | |
| 소 계 | 22 | 32 | 32 |
| 읍․면 명 | 법정리명 | 이장정수 | 행정리명 | 관 할 구 역 (자연부락명) |
| 우성면 | 동대리 | 1 | 동대리 | 난대골,샘거리,가장골,장승백이 |
| 단지리 | 1 | 단지리 | 월구리,가마울,단평,지게실 | |
| 방문리 | 1 | 방문1리 | 방축골,새말,함적골,신동 | |
| 1 | 방문2리 | 밭골,문동골,새터 | ||
| 상서리 | 1 | 상서1리 | 뱀고지,질마고개,신대말,중뜸,방랑출, | |
| 윗말,토광 | ||||
| 1 | 상서2리 | 철목,길풍,개경자,주막거리 | ||
| 평목리 | 1 | 평목리 | 평나무쟁이,들목,장구먹이 | |
| 도천리 | 1 | 도천리 | 약천,도고머리,해포,역골 | |
| 우성면 | 신웅리 | 1 | 신웅리 | 갱변달,삼박골 |
| 내산리 | 1 | 내산1리 | 동성,정사골,승지골,주막거리,새터,안골, | |
| 남산터 | ||||
| 1 | 내산2리 | 중말,장터,주막거리 | ||
| 한천리 | 1 | 한천리 | 대추나무쟁이,중영천,상영천,독장골,먹방이 | |
| 동곡리 | 1 | 동곡리 | 항고개,조왕골 | |
| 반촌리 | 1 | 반촌리 | 평촌,금기터,양달,봉왕골,배나무실,새동네 | |
| 귀산리 | 1 | 귀산1리 | 심산,번안이,새뜸 | |
| 1 | 귀산2리 | 검바위,민마루,엉투장이 | ||
| 목천리 | 1 | 목천1리 | 서산,구름이(종전 의당면 수촌리 일부 71필지 197,018㎡ 포함),평뜸,개통모퉁이,상대 | |
| 1 | 목천2리 | 나물,건너말,도람말 | ||
| 방흥리 | 1 | 방흥리 | 월대,구렛말,내댕이,내칭이,먹벵이 | |
| 보흥리 | 1 | 보흥1리 | 양지말,분토골,나루터,사무실 | |
| 1 | 보흥2리 | 보적골,수로골,새터말,텃골 | ||
| 대성리 | 1 | 대성1리 | 돌고지,작은작골,절골 | |
| 1 | 대성2리 | 대문안,세동,새터밭 | ||
| 옥성리 | 1 | 옥성1리 | 윗성머리,아래성머리 | |
| 1 | 옥성2리 | 작골,개전리 | ||
| 용봉리 | 1 | 용봉리 | 반곡,새동네,신영골,용신동,뱀덕골,공수원, | |
| 벌뜸 | ||||
| 안양리 | 1 | 안양리 | 덕바위,고양골,독안동 | |
| 봉현리 | 1 | 봉현리 | 묘재,사룡동,당골,무재,간모레기,굴티 | |
| 어천리 | 1 | 어천리 | 여우네,재지골,버든여울 | |
| 죽당리 | 1 | 죽당리 | 은골,대수풀,장기동,강당 | |
| 오동리 | 1 | 오동리 | 먹으름 | |
| 소 계 | 23 | 31 | 31 |
| 읍․면 명 | 법정리명 | 이장정수 | 행정리명 | 관 할 구 역 (자연부락명) |
| 사곡면 | 호계리 | 1 | 호계1리 | 만수동,능계,텍사잔이,벌뜸,통메 |
| 1 | 호계2리 | 남계리,새뜸,장터,산너머 | ||
| 신영리 | 1 | 신영1리 | 신평,다박골,도갱이,양지편 | |
| 사곡면 | 1 | 신영2리 | 마상골,대광터,윗말 | |
| 1 | 신영3리 | 통천포,윗안양골,아래안양골 | ||
| 화월리 | 1 | 화월1리 | 약산,월은동,계봉,숫골,강변말,갯말 | |
| 1 | 화월2리 | 명당골,고순이,국제,안터 | ||
| 계실리 | 1 | 계실리 | 납음배,양촌,음촌,산막 | |
| 해월리 | 1 | 해월1리 | 웃말,새뜸,호지봉골,복뜸,양지뜸 | |
| 1 | 해월2리 | 산수골,딴정리,안산수골,새터 | ||
| 고당리 | 1 | 고당1리 | 양지말,아래뜸,큰말,중뜸,돌뜸,시루터 | |
| 1 | 고당2리 | 밭단평,안단평,장구먹 | ||
| 대중리 | 1 | 대중리 | 돌고개,서뜸,범골,안터,동아시,여찬이 | |
| 가교리 | 1 | 가교1리 | 장다리골,웃말,평뜸,도화동,주막거리,큰뜸, | |
| 뒷뜰 | ||||
| 1 | 가교2리 | 새뜸,큰뜸,새알골 | ||
| 운암리 | 1 | 운암1리 | 화전,턱베뜸,윗뜸,중뜸,구름재뜰 | |
| 1 | 운암2리 | 장밭,주막거리,상원골,마가본동,샘골, | ||
| 학교말 | ||||
| 회학리 | 1 | 회학리 | 말구리,검새울,안승회동,바깥승회동 | |
| 월가리 | 1 | 월가리 | 다락골,강탄,모단,잿밭,밥박골,중터,금계골 | |
| ,삼박골 | ||||
| 유룡리 | 1 | 유룡리 | 터골,새터,근전,양촌,용수골,음촌 | |
| 부곡리 | 1 | 부곡리 | 건너마을,웃말,밤상골,광골,뒷골 | |
| 소 계 | 13 | 21 | 21 |
| 읍․면 명 | 법정리명 | 이장정수 | 행정리명 | 관 할 구 역 (자연부락명) |
| 신풍면 | 산정리 | 1 | 산정1리 | 벌뜸,새터,윗말,골뜸 |
| 1 | 산정2리 | 고도실,심방을 | ||
| 1 | 산정3리 | 주막거리,황새골,밭가운데,풍곡 | ||
| 동원리 | 1 | 동원1리 | 원골,행교골,송터,가장골 | |
| 1 | 동원2리 | 동막이,화장이 | ||
| 조평리 | 1 | 조평1리 | 신촌,양지뜸,벌뜸,평말,소꼴,양지말,사박골 | |
| 1 | 조평2리 | 새터말,구산지골,구본실 | ||
| 봉갑리 | 1 | 봉갑리 | 봉곡,봉암,줄바위,상가패 | |
| 신풍면 | 용수리 | 1 | 용수리 | 용산,설학동,월개,학수,수선동 |
| 쌍대리 | 1 | 쌍대리 | 양지뜸,음지뜸,유투정이,아랫말,위말, | |
| 한석골,짐대울,토끼울 | ||||
| 청흥리 | 1 | 청흥리 | 삼천동,죽청,솔티 | |
| 대룡리 | 1 | 대룡1리 | 무르실,새뜸,중뜸 | |
| 1 | 대룡2리 | 용강,말바위,정자뜸,골말,새위재 | ||
| 입동리 | 1 | 입동리 | 굴티,갓골,말안 | |
| 백룡리 | 1 | 백룡1리 | 정골,내동말,부기동,황금절,가말,밤모랭이, | |
| 오름실 | ||||
| 1 | 백룡2리 | 큰뜸,중뜸,모실 | ||
| 선학리 | 1 | 선학리 | 학동,중뜸,욕골,오선대,갱변뜸 | |
| 영정리 | 1 | 영정리 | 냉정,마세,복골,성황당 | |
| 평소리 | 1 | 평소리 | 평촌,덕동,사랑골,새터,점촌 | |
| 화흥리 | 1 | 화흥리 | 물안이,알밤골,위말,아랫말 | |
| 소 계 | 14 | 20 | 20 | |
| 합 계 | 161 | 250 | 250 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표 2] (개정 2020. 9.21., 2022. 9.27., 2023. 6.15.) 공주시 행정리의 명칭․관할구역 및 이장정수
제1조(목적) 이 조례는「지방자치법」제7조에 따라 행정동·리의 명칭·관할구역 및 동·리장의 정수에 관한사항을 규정함을 목적으로 한다. (개정 2011.11.21.,2021.12.15.)
제2조(행정동리의 명칭·관할구역·동리장정수)① 행정동의 명칭·관할구역 및 동장 정수는 별표 1과 같다.② 행정리의 명칭, 관할구역 및 리장정수는 별표 2와 같다.