제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조에 따라 동리의 명칭과 구역 등을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2015. 5. 15, 2021.12.10.>
제2조(동리의 명칭과 구역)
제2조(동리의 명칭과 구역) 동리의 명칭과 구역은 각각 별표 1, 별표 2와 같이 한다.
| 면 명 | 리 명 | 구 역 |
| 봉 양 읍 (16) | 주 포 리 장 평 리 미 당 리 명 도 리 봉 양 리 명 암 리 학 산 리 옥 전 리 구 학 리 팔 송 리 연 박 리 원 박 리 구 곡 리 공 전 리 마 곡 리 삼 거 리 | 종 래 주 포 리 일 원 종 래 장 평 리 일 원 종래의 장평리 중 장평리 56, 56-1, 56-2, 57, 57-1, 58, 59, 59-1, 60, 21-1, 61-2, 62~66, 67-1~3, 68, 69, 69-1, 70~73, 73-1~3, 74~79, 80-1, 80-2, 81, 82, 82-1, 83~86, 87-1~6, 88, 88-1, 88-8, 89, 90, 90-3, 90-5, 128-7, 134-2, 135, 135-1~16, 136, 136-1, 137~140, 140-1~3, 141, 1051-93, 산18-1, 산19-4, 산20-5, 산 21-1, 산21-3~5, 산22~24, 산25-5, 산25-9, 산25-10, 산26, 산27, 산28-1, 산29, 산30, 산31-1, 산32-1, 산32-1, 산33-4, 산35-3, 산36-7, 산38, 산39 112필지(521,263㎡) 제외 <개정2020.12.31.> 〃 미 당 리 〃 종래의 미당리중 259, 260번지 2필지 591㎡제외 종래의 미당리중 762, 762-1, 979-8, 980, 980-2, 981, 982-7, 982-8, 982-9, 983-6, 984, 985-10, 1029-4, 1029-5, 1034-1 15필지(5,675㎡)제외 종래의 미당리 중 미당리 산22-1, 산22-2, 산22-3, 214-6번지 4필지 3,087㎡ 제외 종래의 왕암동 중 왕암동 440-1, 428-1, 441-3, 763-1 4필지(4,915㎡) 편입 <개정 2015.10.8., 2023. 3. 10.> 종 래 명 도 리 일 원 종래의 명도리 중 405-10, 405-11, 405-6, 559-1, 산34-4, 산36, 산37, 산38-1, 산38-2 9필지(41,667㎡)제외 종래의 봉양리 중 봉양리 1, 2 , 719-5, 산1-1, 산2-1 5필지(55,603㎡)편입 종래의 왕암동 중 왕암동 467, 467-1, 468-1, 468-2, 468-3, 468-4, 468-5, 469, 470-1, 470-2, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 476-1, 477, 478, 479, 산64-4, 산65-1, 산65-4, 산66-1, 산66-2, 산67-1, 산68, 산72-1, 764-1 30필지(57,858㎡)편입 종래의 명도리 중 명도리 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621 32필지(331,898㎡) 제외 종래의 명도리 중 명도리 162-7, 163-6, 163-14, 163-17, 163-18, 167-1~5, 168, 168-1, 168-2, 169, 170, 171-4~7, 172-1~3, 174, 174-1, 175, 176-7~9, 366-10, 366-11, 368, 368-2~4, 376-2, 376-5, 376-7, 377-2, 377-5, 377-6, 377-13~19, 379-5, 380-3, 380-5, 380-6, 380-8, 380-10, 381, 381-2~5, 382, 382-1, 382-3~5, 383, 383-1~3, 384, 384-1, 384-2, 385-2, 385-4, 385-5, 385-8, 385-10, 385-11, 385-13, 385-14, 387, 387-1, 389-2, 389-4, 389-6, 389-7, 390-2, 390-4, 390-6, 390-7, 390-8, 391-1, 391-2, 391-6~8, 391-10~12, 550-11, 550-12, 550-21, 550-23, 553-4, 568-2, 568-3, 568-3, 568-9, 568-10, 589-2, 산38-1 109필지(75,343㎡)제외 <개정2020.12.31.> 종 래 봉 양 리 일 원 종래의 봉양리 중 봉양리 1, 2 , 719-5, 산1-1, 산2-1 5필지(64360㎡)제외 종래의 봉양리 중 봉양리 3, 3-1~8, 4, 4-1, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 9-1~3, 10-1, 10-2, 11, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13, 14-1~3, 15, 15-1~17, 16, 17, 17-1, 18, 19, 19-1~3, 20~22, 22-1, 22-3, 23-1, 24, 24-2, 25, 25-5~7, 26, 27, 27-3, 29-6, 57, 57-6~9, 59-4~6, 60, 61-1, 61-2, 62, 63, 107, 107-5~8, 108, 108-1~10, 109, 110, 110-1, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 113-1, 114~7, 118-3, 118-5, 141-5, 719-6, 산1, 산2, 산3, 산4, 산4-1, 산5, 산6, 산7-1, 산8, 산9-1, 산9-3, 산10-1, 산10-5, 산10-6, 산11, 산12-2, 산13, 산14-1, 산20-3, 산20-5~7, 산20-11, 산20-15, 산38, 산39-1, 산39-13 147필지 (476,623㎡) 제외 <개정2020.12.31.> 〃 명 암 리 〃 〃 학 산 리 〃 〃 옥 전 리 〃 〃 구 학 리 〃 〃 팔 송 리 〃 〃 연 박 리 〃 〃 원 박 리 〃 종래의 원박리중 717-1, 717-2, 718-1, 719-1, 720-1, 1002-6번지 6필지 6,117㎡제외 종 래 구 곡 리 일 원 〃 공 전 리 〃 종래의 원박리중 717-1, 717-2, 718-1, 719-1, 720-1, 1002-6번지 6필지 6,117㎡를 652, 1104번지 2필지 6,117㎡로 재조정하여 편입 종 래 마 곡 리 일 원 〃 삼 거 리 〃 |
| 면 명 | 리 명 | 구 역 |
| 금 성 면 (14) | 구 룡 리 성 내 리 월 굴 리 중 전 리 포 전 리 활 산 리 사 곡 리 적 덕 리 진 리 월 림 리 위 림 리 양 화 리 대 장 리 동 막 리 | 종래 구룡리 일원, 종래의 적덕리중 적덕리 26의6, 27의1, 28, 29의1, 30의2, 31의6, 33, 33의2, 36, 36의2, 37, 37의1, 39의9, 314의2~4, 314의10~13, 314의20~25, 314의28 314의29, 316, 316의1번지 30필지 33,648㎡를 편입 종래의 구룡리 중 구룡리 436-5, 436-7 2필지(613㎡) 제외 <개정 2023. 3. 10.> 종 래 성 내 리 일 원 〃 월 굴 리 〃 〃 중 전 리 〃 〃 포 전 리 〃 〃 활 산 리 〃 〃 사 곡 리 〃 종래 적덕리 일원, 종래의 적덕리중 적덕리 26의6, 27의1, 28, 29의1, 30의2, 31의6, 33, 33의2, 36, 36의2, 37, 37의1, 39의9, 314의2~4, 314의10~13, 314의20~25, 314의28, 314의29, 316, 316의1번지 30필지, 33,648㎡를 제외 종래의 구룡리 중 구룡리 436-5, 436-7 2필지(613㎡) 편입 <개정 2023. 3. 10.> 〃 진 리 〃 〃 월 림 리 〃 〃 위 림 리 〃 〃 양 화 리 〃 〃 대 장 리 〃 〃 동 막 리 〃 |
| 청 풍 면 (27) | 읍 리 연 곡 리 광 의 리 계 산 리 황 석 리 후 산 리 사 오 리 부 산 리 장 선 리 단 돈 리 방 흥 리 오 산 리 진 목 리 양 평 리 | 종 래 읍 리 일 원 종래의 신리 중 신리 9, 9-1, 10, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6, 11-8, 11-9, 11-18, 11-19, 195, 산3-2, 산4-12, 산4-13 16필지(81,165㎡)편입 종래의 물태리 중 물태리 76-1, 76-2, 산1-15 3필지(9,773㎡)편입 종 래 연 곡 리 일 원 〃 광 의 리 〃 〃 계 산 리 〃 〃 황 석 리 〃 〃 후 산 리 〃 〃 사 오 리 〃 〃 부 산 리 〃 〃 장 선 리 〃 〃 단 돈 리 〃 〃 방 흥 리 〃 〃 오 산 리 〃 〃 진 목 리 〃 〃 양 평 리 〃 |
| 면 명 | 리 명 | 구 역 |
| 도 곡 리 대 류 리 신 리 용 곡 리 연 론 리 | 종래의 도곡리 일원, 종래의 도곡리중 도곡리 112의1, 127, 127의1~3, 127의5~9, 127의12~27, 127의29~32, 127의34~35, 128의1, 129, 129의1~6, 130, 130의1~5, 131, 131의1, 139, 143, 143의1, 150의1~4 150의6~8, 151의1~2, 152, 152의3~8, 153, 153의1~3, 153의5~12, 153의14~15, 154의1, 154의5~7, 157의3, 158의3, 404, 404의1, 산11, 산11의3, 산11의5~6, 산12 의1~2, 산18의1~2, 산18의4, 산18의6~7, 산18의9, 산18의10, 산18의12번지 103필지 86,559㎡를 제외 종래의 대류리 일원, 종래의 도곡리중 도곡리 112의1, 127, 127의1~3, 127의5~9, 127의12~27, 127의29~32, 127의34~35, 128의1, 129, 129의1~6, 130, 130의1~5, 131, 131의1, 139, 143, 143의1, 150의1~4 150의6~8, 151의1~2, 152, 152의3~8, 153, 153의1~3, 153의5~12, 153의14~15, 154의1, 154의5~7, 157의3, 158의3, 404, 404의1, 산11, 산11의3, 산11의5~6, 산12 의1~2, 산18의1~2, 산18의4, 산18의6~7, 산18의9, 산18의10, 산18의12번지 103필지 86,559㎡를 편입 〃 신 리 〃 종래의 신리 중 신리 9, 9-1, 10, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6, 11-8, 11-9, 11-18, 11-19, 195, 산3-2, 산4-12, 산4-13 16필지(81,165㎡)제외 〃 용 곡 리 〃 〃 연 론 리 〃 | |
| 단 리 물 태 리 도 리 실리곡 리 북 진 리 도 화 리 교 리 학 현 리 | 〃 단 리 〃 〃 물 태 리 〃 종래의 물태리 중 물태리 76-1, 76-2, 산1-15 3필지(9,773㎡)제외 〃 도 리 〃 〃 실 리 곡 리 〃 종래 북진리 일원, 종래의 교리중 교리 229~231, 234, 234의1~2, 235, 235의1~8, 236, 237의1~2, 238~239, 239의1~13, 239의15~37, 241의1~2, 242~244, 244의3 255, 256의1~4, 산1, 산2의2, 산4의1, 산4의3~5, 산4의7, 산8의1, 산8의4번지 77필지 93,494㎡ 편입 종 래 도 화 리 일 원 종래 교리 일원, 종래의 교리중 교리 229~231, 234, 234의1~2, 235, 235의1~8, 236, 237의1~2, 238~239, 239의1~13, 239의15~37, 241의1~2, 242~244, 244의 255, 256의1~4, 산1, 산2의2, 산4의1, 산4의3~5, 산4의7, 산8의1, 산8의4번지 77필지 93,494㎡ 제외 〃 학 현 리 〃 |
| 면 명 | 리 명 | 구 역 |
| 수 산 면 (22) | 수 산 리 | 종래의 수산리. 종래의 내리중 내리140, 140의1~2, 141의1~6, 141의9~16, 141의18~19, 141의21~31, 141의33~34, 142의1~22, 143의1, 143의3~6, 143의12~16, 144, 146, 165의1~3, 166, 167의1~2, 167의4~6, 168의1~2, 168의5~7, 169의2, 170의1~2,171의1~5,172~4,175의1~5, 176의1~2, 176의5~9, 176의12~15, 177의1, 177의3, 178의1, 178의3~8, 178의11~12, 179, 179의1, 180, 180의1, 181, 181의1~3, 182, 182의1~3, 183~4, 184의1~2,185,185의1~2, 186, 186의1, 187~190, 190의1, 191~3, 193의1~6, 194, 194의1, 196, 196의1,197, 197의1~4, 198, 222~5, 225의1, 226, 229의1~22, 528의1~4, 529, 530의1~2, 531, 531의1, 532, 532의1, 533, 533의1, 534, 604의1, 607의1, 609의1, 610의1, 611의1, 산77의3~5번지 213필지 3,851 편입<개정2005.7.8 > |
| 내 리 | 종래의 내리. 종래의 내리중 내리140,140의1~2, 141의1~6, 141의9~16,141의18~19,141의21~31,141의33~34, 142의1~22,143의1,143의3~6, 143의12~16, 144, 146, 165의1~3, 166, 167의1~2, 167의4~6, 168의1~2, 168의5~7, 169의2, 170의1~2, 171의1~5,172~4, 175의1~5, 176의1~2, 176의5~9, 176의12~15,177의1, 177의3,178의1, 178의3~8, 178의11~12, 179, 179의1, 180, 180의1, 181, 181의1~3, 182, 182의1~3,183~4, 184의1~2,185, 185의1~2, 186, 186의1, 187~190, 190의1, 191~3, 193의1~6, 194, 194의1, 196, 196의1, 197, 197의1~4, 198, 222~5, 225의1, 226, 229의1~22, 528의1~4, 529, 530의1~2, 531, 531의1, 532, 532의1, 533, 533의1, 534, 604의1, 607의1, 609의1, 610의1, 611의1, 산77의3~5번지 213필지 3,851㎡ 제외<개정2005.7.8> | |
| 적 곡 리 | 〃 적 곡 리 〃 |
| 면 명 | 리 명 | 구 역 |
| 수 곡 리 | 종래의 수곡리 일원, 종래의 수곡리 1~48, 49의1~2, 50~65, 65의1~2, 66, 66의1, 67~77, 77의1, 78~80, 80의1, 81~94, 95의1~2, 96~102, 103의1~103의4, 104~122, 123의1~2, 124~129, 130의1~130의3, 131의1~2, 132~135, 136의1~2, 137~145, 146의1~146의4, 147의1~2, 148~157, 158의1~158의3, 159~209, 1555~1557, 1562~1568, 산5~산10, 산11의1, 산12~산15, 산15의1~산15의3, 산16~산19, 산19의1, 산20~산21, 산22의1~산22의9, 산23번지 271필지 322,436㎡ 제외<개정2005.7.8 > | |
| 수 리 | 〃 수 리 〃 | |
| 대 전 리 | 종래 대전리 일원. 종래의 수곡리 1~48, 49의1~2, 50~65, 65의1~2, 66, 66의1, 67~77, 77의1, 78~80, 80의1, 81~94, 95의1~2, 96~102, 103의1~103의4, 104~122, 123의1~2, 124~129, 130의1~130의3, 131의1~2, 132~135, 136의1~2, 137~145, 146의1~146의4, 147의1~2, 148~157, 158의1~158의3, 159~209, 1555~1557, 1562~1568, 산5~산10, 산11의1, 산12~산15, 산15의1~산15의3, 산16~산19, 산19의1, 산20~산21, 산22의1~산22의9, 산23번지 271필지 322,436㎡ 편입<개정2005.7.8 > | |
| 계 란 리 괴 곡 리 원 대 리 다 불 리 전 곡 리 구 곡 리 도 전 리 율 지 리 지 곡 리 서 곡 리 성 리 상 천 리 하 천 리 능 강 리 오 티 리 고 명 리 | 〃 계 란 리 〃 〃 괴 곡 리 〃 〃 원 대 리 〃 〃 다 불 리 〃 〃 전 곡 리 〃 〃 구 곡 리 〃 〃 도 전 리 〃 〃 율 지 리 〃 〃 지 곡 리 〃 〃 서 곡 리 〃 〃 성 리 〃 〃 상 천 리 〃 〃 하 천 리 〃 〃 능 강 리 〃 〃 오 티 리 〃 〃 고 명 리 〃 |
| 면 명 | 리 명 | 구 역 |
| 덕 산 면 (7) | 도 전 리 성 암 리 신 현 리 수 산 리 월 악 리 선 고 리 도 기 리 | 종래의 도전리 일원 종래의 선고리 일원중 선고리 1289-1, 1291-1, 1292, 1293-2, 1680-76번지 5필지 743㎡를 편입 종래의 성 암 리 일 원 〃 신 현 리 〃 〃 수 산 리 〃 〃 월 악 리 〃 〃 선 고 리 〃 종래의 도전리 일원중 도전리 119-1, 120-1, 123-2, 170, 171, 172, 173, 1776-67, 1787번지 9필지 3,197㎡를 편입 종래 도기리 일 원 |
| 한 수 면 (10) | 황 강 리 서 창 리 덕 곡 리 한 천 리 역 리 북 노 리 상 노 리 탄 지 리 복 평 리 송 계 리 | 종 래 황 강 리 일 원 〃 서 창 리 〃 〃 덕 곡 리 〃 〃 한 천 리 〃 〃 역 리 〃 〃 북 노 리 〃 〃 상 노 리 〃 〃 탄 지 리 〃 〃 복 평 리 〃 〃 송 계 리 〃 |
| 백 운 면 (9) | 평 동 리 운 학 리 덕 동 리 화 당 리 도 곡 리 방 학 리 모 정 리 애 련 리 원 월 리 | 종 래 평 동 리 일 원 〃 운 학 리 〃 〃 덕 동 리 〃 〃 화 당 리 〃 〃 도 곡 리 〃 〃 방 학 리 〃 〃 모 정 리 〃 〃 애 련 리 〃 〃 원 월 리 〃 |
| 송 학 면 | 무 도 리 장 곡 리 입 석 리 시 곡 리 도 화 리 포 전 리 송 한 리 오 미 리 | 종 래 무 도 리 일 원 〃 장 곡 리 〃 〃 입 석 리 〃 〃 시 곡 리 〃 〃 도 화 리 〃 〃 포 전 리 〃 〃 송 한 리 〃 〃 오 미 리 〃 |
| 동의 명칭 | 관 할 구 역 |
| 의 림 동 | 종래 의림동 일원 종래 의림동중 의림동 255, 258, 259의1부터 259의4까지, 260, 260의1, 260의2, 275의3 2,365를 제외<개정 1995.2.16> 종래의 의림동중 의림동222의1, 274의6, 276. 37를 제외하고 청전동175의9,175의10,176의1,179의12,289를편입<개정 1995.10.30> 종래의 의림동273의48번지 43제외<개정2005.7.8> |
| 서 부 동 | 종래 서부동 일원 종래 서부동중 의림동 255,258,259의1부터 259의4까지, 260,260의1,260의2,275의3 2,365㎡와 하소동 184의3 184의5부터 184의8까지, 339의1,340의4,340의5,340의19 부터 340의28까지 6,109㎡를 편입<개정 1995.2.16> |
| 동 현 동 | 종래의 동현동 일원 종래의 화산동 2-1부터 2-4까지, 3-1, 3-3에서 3-4까지, 3-6에서 3-10까지, 4-1에서 4-2까지, 5, 5-1, 6, 7-1, 8-1, 9에서 10까지10-1, 11, 11-1, 12에서16까지, 17-3에서 17-4까지, 18-2, 19-3, 20-3, 21-1, 22-1, 22-4, 22-5, 23, 23-1, 23-2, 24-1, 24-3, 244-4에서 244-16까지, 245, 246-2에서 246-4까지, 247, 247-1, 산1-2 69,200㎡ 편입<개정 2005. 7. > |
| 남 천 동 | 종래의 남천동 일원 종래의 남천동중 남천동163번지 83㎡를 제외<개정 1995. 2.16> 종래의 남천동중 남천동236의2 부터 236의4,236의 7, 236의8, 239의2, 239의5, 239의13. 674㎡를 편입 <개정 1995.10.30> 종래의 남천동 중 남천동 164, 1필지(15㎡) 제외<개정 2013.10.04.> 종래의 화산동 중 화산동 156-2, 156-3, 156-11, 156-12, 156-20, 156-21, 156-23, 156-29에서 156-32까지, 156-41, 156-46, 156-51에서 156-58까지, 산11-1 22필지 9,499㎡를 편입 <2021. 10. 01.> 종래의 화산동 중 화산동 산11-1 1필지(691㎡) 편입 <개정 2023, 3, 10.> |
| 교 동 | 종래의 교동 일원 종래의 남천동 중 남천동 164, 1필지(15㎡) 편입<개정 2013.10.04.> |
| 동의 명칭 | 관 할 구 역 |
| 중 앙 로 1가 | 종래의 중앙로 1가 일원 종래의 남천동중 남천동 236의2 부터 236의4, 236의7, 236의8, 239의2, 239의5, 239의13, 674㎡를 편입 <개정 1995.10.30> |
| 중 앙 로 2가 | 종래의 중앙로2가 일원 종래의 중앙로2가중 중앙로2가14의2, 14의18, 14의19, 157의15. 2,971㎡를 제외하고, 청전동133의2, 133의3, 566의7. 351㎡를 편입<개정 1995.10.30> |
| 명 동 | 종래의 명동 일원 종래의 명동334-5, 334-8번지 2필지 417제외 종래의 영천동 158, 159, 163, 164, 165, 167, 298번지 1,302편입<개정2005.7.8> |
| 화 산 동 | 종래 화산동 일원 종래 화산동중 남천동 163번지 83㎡와 영천동 231의1부터 231의16까지, 231의18부터 231의21까지, 231의23부터 231의26까지, 231의28부터 231의37까지, 231의39부터 231의81까지, 231의83부터 231의85까지, 231의87부터 231의108까지, 231의114부터 231의117까지, 231의119, 232의2부터 232의9까지, 232의11부터 232의19까지 232의22, 232의23, 266의28, 266의31, 266의32, 266의34 266의35, 266의50, 267의1, 267의2, 267의4 24,956㎡를 편입<개정 1995.2.16> 종래의 화산동 2-1부터 2-4까지, 3-1, 3-3에서 3-4까지, 3-6에서 3-10까지, 4-1에서 4-2까지, 5, 5-1, 6, 7-1, 8-1, 9에서 10까지10-1, 11, 11-1, 12에서16까지, 17-3에서 17-4까지, 18-2, 19-3, 20-3, 21-1, 22-1, 22-4, 22-5, 23, 23-1, 23-2, 24-1, 24-3, 244-4에서 244-16까지, 245, 246-2에서 246-4까지, 247, 247-1, 산1-2 69,200㎡ 제외<개정 2005. 7. > 종래의 화산동 중 화산동 156-2, 156-3, 156-11, 156-12, 156-20, 156-21, 156-23, 156-29에서 156-32까지, 156-41, 156-46, 156-51에서 156-58까지, 산11-1 22필지 9,499㎡를 제외 <2021. 10. 01.> 종래의 화산동 중 화산동 산11-1 1필지(691㎡) 제외 <개정 2023. 3. 10.> |
| 동의 명칭 | 관 할 구 역 |
| 영 천 동 | 종래 영천동 일원 종래 영천동중 영천동 231의1부터 231의16까지, 231의18부터 231의21까지, 231의23부터 231의26까지, 231의28부터 231의37까지, 231의39부터 231의81까지, 231의83부터 231의85까지, 231의87부터 231의108까지, 231의114부터 231의117까지, 231의119, 232의2부터 232의9까지232의11부터 232의19까지, 232의22, 232의23, 266의28,266의31, 266의32, 266의34, 266의35, 266의50,267의1, 267의2, 267의4 24,956를 제외<개정 1995.2.16> 종래의 명동334-5, 334-8번지 2필지 417편입<개정2005.7.8> 종래의 영천동 158, 159, 163, 164, 165, 167, 298번지 1,302제외<개정2005.7.8> |
| 동의 명칭 | 관 할 구 역 |
| 하 소 동 | 종래의 하소동 일원 종래의 하소동중 하소동 184의3, 184의5부터 184의8까지,339의1, 340의4, 340의5, 340의19부터 340의28까지 6,109를 제외하고, 청전동 512의7, 512의8, 516의7, 516의8, 571의2, 571의4부터 571의10까지, 571의12부터 571의21까지, 571의33부터 571의46까지, 571의48부터 571의58까지, 571의60, 571의70부터 571의93까지, 571의 99부터 571의111까지 9,821를 제외<개정 1995.2.16> 종래의 하소동 209의8, 209의7, 209의25, 209의24, 209의23번지 8,646제외<개정2005.7.8.> 종래의 하소동 중 하소동 165-48 1필지(3,3999㎡) 제외, 종래의 천남동 중 천남동 9-9, 9-49, 9-50, 9-51 4필지(1,540㎡) 편입 <개정 2023. 3. 10.> |
| 신 월 동 | 종래의 신월동 일원 종래의 신월동 산64-1번지 32제외<개정2005.7.8> 종래의 봉양읍 미당리 259, 260번지 2필지 591㎡ 편입 <개정 2007.11.9.> 종래의 봉양읍 미당리 산22-1, 산22-2, 산22-3, 214-6번지 4필지 3,087㎡ 편입<개정 2015.10.8.> |
| 청 전 동 | 종래의 청전동 일원 종래의 청전동중 고암동 1165의12, 1165의13, 1165의17, 1165의28 336와 모산동 575의8, 556 29,882를 편입하고, 청전동512의7, 512의8, 516의7, 516의8, 571의2, 571의4부터 571의10까지, 571의12부터 571의21까지 571의33부터 571의46까지, 571의48부터 571의58까지 571의60, 571의70부터 571의93까지, 571의99부터 571의111까지 9,821를 제외 <개정 1995.2.16> 종래의 청전동중 청전동1332의2, 133의3, 566의7, 175의9, 175의10, 176의1, 179의1. 2,640를 제외하고, 종래의 의림동중 의림동 221의1, 274의6, 276. 37 및 중앙로 2가 중 중앙로2가14의2, 14의18, 14의19, 157의19. 2,971를 편입<개정 19 95.10.30> 종래의 장락동 646, 669, 669-4, 669-5, 670, 670-1,670-3, 670-4, 670-7, 670-8,670-9, 670-10, 1016-1, 산52-10, 산52 -17, 산52-19, 산52-20, 산53-5,산53-6, 산53-7번지 33,367.5㎡ 편입<개정2005.7.8> 종래의 의림동273의48번지 43편입<개정2005.7.8.> 종래의 청전동 중 청전동 76-13, 76-21, 76-22, 76-23, 78-108, 78-116, 78-117, 78-118, 78-119 9필지(3,578㎡) 제외 <개정 2019.10.11.> 종래의 청전동 중 청전동 21-4, 21-31, 21-34, 21-44 4필지(862㎡) 제외 <개정 2020.12.31.> 종래의 청전동 중 청전동 21-2, 21-41, 21-42, 21-45, 21-46, 21-47, 21-48 7필지(1,449㎡) 제외<개정 2021. 5. 7.> 종래의 청전동 중 청전동 76-24, 76-25, 557-17, 1071-5, 1071-6 5필지(6,157㎡) 제외 <개정 2023. 3. 10.> |
| 동의 명칭 | 관 할 구 역 |
| 모 산 동 | 종래의 모산동 일원 종래의 모산동중 모산동575의8, 556 29,882㎡를 제외 <개정 1995.2.16> |
| 고 암 동 | 종래의 고암동 일원 종래의 고암동중 고암동 1165의12, 1165의13, 1165의17 1165의28 336㎡를 제외 <개정 1995.2.16> 종래의 고암동중 고암동 산139의4, 1095의4, 1247의3, 1252의1, 4필지(2,241㎡)를 제외<개정 2008.12.26.> 종래의 장락동중 장락동 590-7, 590-4, 728-2, 3필지(549㎡)를 편입<개정2017.11.3.> 종래의 청전동 중 청전동 21-4, 21-31, 21-34, 21-44 4필지(862㎡) 편입<개정2020.12.31.> 종래의 청전동 중 청전동 21-2, 21-41, 21-42, 21-45, 21-46, 21-47, 21-48 7필지(1,449㎡) 편입<개정 2021. 5. 7.> |
| 장 락 동 | 종래의 장락동 일원 종래의 장락동 646, 669, 669-4, 669-5, 670, 670-1,670-3, 670-4, 670-7, 670-8,670-9, 670-10, 1016-1, 산52-10, 산52-17, 산52-19, 산52-20, 산53-5,산53-6, 산53-7번지 33,367.5㎡ 제외<개정2005.7.8> 종래의 고암동중 고암동 산139-4, 1095-4, 1247-3, 1252-1, 4필지(2,241㎡)를 편입<개정 2008.12.26.> 종래의 장락동중 장락동 590-7, 590-4, 728-2, 3필지(549㎡)를 제외<개정2017.11.3.> 종래의 청전동 중 청전동 76-13, 76-21, 76-22, 76-23, 78-108, 78-116, 78-117, 78-118, 78-119 9필지(3,578㎡) 편입<개정 2019.10.11.> 종래의 청전동 중 청전동 76-24, 76-25, 557-17, 1071-5, 1071-6 5필지(6,157㎡) 편입 <개정 2023. 3. 10.> |
| 흑 석 동 두 학 동 | 종래의 흑석동 일원 종래의 두학동 일원 |
| 고 명 동 신 백 동 강 제 동 명 지 동 산 곡 동 | 종래의 고명동 일원 종래의 신백동 일원 종래의 강제동 일원 종래의 명지동 중 명지동 46의2, 46의3, 49의1, 50, 51, 52의1, 52의2, 55의1, 55의3, 55의4, 55의5, 55의6, 55의7, 56의1, 56의4, 56의7, 57의4, 501의2, 501의3, 506의1, 506의2, 506의3, 506의4, 506의27, 506의54, 506의55, 506의56, 506의57, 506의58, 29필 지(18,562㎡) 편입<개정 2009. 7. 10.> 종래의 명지동 일원 종래의 명지동 중 명지동 46의2, 46의3, 49의1, 50, 51, 52의1, 52의2, 55의1, 55의3, 55의4, 55의5, 55의6, 55의7, 56의1, 56의4, 56의7, 57의4, 501의2, 501의3, 506의1, 506의2, 506의3, 506의4, 506의27, 506의54, 506의55, 506의56, 506의57, 506의58, 29필 지(18,562㎡) 제외<개정 2009. 7. 10.> 종래의 산곡동 일원 |
| 동의 명칭 | 관 할 구 역 |
