제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조 및 같은 법 시행령 제81조에 따라 행정리에 두는 이장의 정수와 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 88.5.7, 2006.12.29, 2021.12.17., 2022.4.26.>
제2조(이장의 정수 및 관할구역)
제2조(이장의 정수 및 관할구역) 이장의 정수와 관할구역은 별표와 같다. <개정 88.5.7, 2006.12.29>
| 읍·면명 | 행정리 명칭 | 정원 | 관할구역 |
| 계 | 130 | ||
| 간성읍 | 하1리 | 1 | 하1리 제1반부터 제5반까지 |
| 간성읍 | 하2리 | 1 | 하2리 제1반부터 제6반까지 |
| 간성읍 | 신안1리 | 1 | 신안1리 제1반부터 제5반까지 |
| 간성읍 | 신안2리 | 1 | 신안2리 제1반부터 제6반까지 |
| 간성읍 | 신안3리 | 1 | 신안3리 제1반부터 제2반까지 |
| 간성읍 | 신안4리 | 1 | 신안4리 제1반부터 제2반까지 |
| 간성읍 | 신안5리 | 1 | 신안5리 제1반부터 제5반까지 |
| 간성읍 | 신안6리 | 1 | 신안6리 제1반부터 제5반까지 |
| 간성읍 | 신안7리 | 1 | 신안7리 제1반부터 제8반까지 |
| 간성읍 | 동호1리 | 1 | 동호1리 제1반부터 제3반까지 |
| 간성읍 | 동호2리 | 1 | 동호2리 제1반부터 제3반까지 |
| 간성읍 | 봉호리 | 1 | 봉호리 제1반부터 제3반까지 |
| 간성읍 | 상1리 | 1 | 상1리 제1반부터 제4반까지 |
| 간성읍 | 상2리 | 1 | 상2리 제1반부터 제6반까지 |
| 간성읍 | 간촌리 | 1 | 간촌리 제1반부터 제2반까지 |
| 간성읍 | 교동리 | 1 | 교동리 제1반부터 제5반까지 |
| 간성읍 | 해상1리 | 1 | 해상1리 제1반부터 제3반까지 |
| 간성읍 | 해상2리 | 1 | 해상2리 제1반부터 제6반까지 |
| 간성읍 | 광산1리 | 1 | 광산1리 제1반부터 제3반까지 |
| 간성읍 | 광산2리 | 1 | 광산2리 제1반부터 제3반까지 |
| 간성읍 | 광산3리 | 1 | 광산3리 제1반부터 제2반까지 |
| 간성읍 | 광산4리 | 1 | 광산4리 제1반부터 제3반까지 |
| 간성읍 | 어천1리 | 1 | 어천1리 제1반부터 제4반까지 |
| 간성읍 | 어천2리 | 1 | 어천2리 제1반부터 제3반까지 |
| 간성읍 | 어천3리 | 1 | 어천3리 제1반부터 제2반까지 |
| 간성읍 | 장신1리 | 1 | 장신1리 제1반부터 제4반까지 |
| 간성읍 | 장신2리 | 1 | 장신2리 제1반부터 제2반까지 |
| 간성읍 | 탑동리 | 1 | 탑동리 제1반부터 제2반까지 |
| 간성읍 | 선유리 | 1 | 선유리 제1반부터 제2반까지 |
| 간성읍 | 금수리 | 1 | 금수리 제1반부터 제5반까지 |
| 간성읍 | 진부리 | 1 | 진부리 제1반부터 제2반까지 |
| 간성읍 | 흘1리 | 1 | 흘1리 제1반부터 제4반까지 |
| 간성읍 | 흘2리 | 1 | 흘2리 제1반부터 제3반까지 |
| 간성읍 | 흘3리 | 1 | 흘3리 제1반부터 제2반까지 |
| 거진읍 | 거진1리 | 1 | 거진1리 제1반부터 제7반까지 |
| 거진읍 | 거진2리 | 1 | 거진2리 제1반부터 제10반까지 |
| 거진읍 | 거진3리 | 1 | 거진3리 제1반부터 제10반까지 |
| 거진읍 | 거진4리 | 1 | 거진4리 제1반부터 제10반까지 |
| 거진읍 | 거진5리 | 1 | 거진5리 제1반부터 제8반까지 |
| 거진읍 | 거진6리 | 1 | 거진6리 제1반부터 제9반까지 |
| 거진읍 | 거진7리 | 1 | 거진7리 제1반부터 제8반까지 |
| 거진읍 | 거진8리 | 1 | 거진8리 제1반부터 제10반까지 |
| 거진읍 | 거진9리 | 1 | 거진9리 제1반부터 제8반까지 |
| 거진읍 | 거진10리 | 1 | 거진10리 제1반부터 제9반까지 |
| 거진읍 | 거진11리 | 1 | 거진11리 제1반부터 제8반까지 |
| 거진읍 | 자산리 | 1 | 자산리 제1반부터 제4반까지 |
| 거진읍 | 봉평리 | 1 | 봉평리 제1반부터 제4반까지 |
| 거진읍 | 화포리 | 1 | 화포리 제1반부터 제7반까지 |
| 거진읍 | 원당리 | 1 | 원당리 제1반부터 제2반까지 |
| 거진읍 | 송정리 | 1 | 송정리 제1반부터 제4반까지 |
| 거진읍 | 용하리 | 1 | 용하리 제1반부터 제3반까지 |
| 거진읍 | 산북리 | 1 | 산북리 제1반부터 제2반까지 |
| 거진읍 | 송강리 | 1 | 송강리 제1반부터 제3반까지 |
| 거진읍 | 석문리 | 1 | 석문리 제1반부터 제3반까지 |
| 거진읍 | 초계리 | 1 | 초계리 제1반부터 제4반까지 |
| 거진읍 | 오정리 | 1 | 오정리 제1반부터 제3반까지 |
| 거진읍 | 대대1리 | 1 | 대대1리 제1반부터 제3반까지 |
| 거진읍 | 대대2리 | 1 | 대대2리 제1반부터 제3반까지 |
| 거진읍 | 송죽리 | 1 | 송죽리 제1반부터 제2반까지 |
| 거진읍 | 반암리 | 1 | 반암리 제1반부터 제4반까지 |
| 거진읍 | 송포1리 | 1 | 송포1리 제1반부터 제3반까지 |
| 거진읍 | 송포2리 | 1 | 송포2리 제1반부터 제2반까지 |
| 현내면 | 대진1리 | 1 | 대진1리 제1반부터 제9반까지 |
| 현내면 | 대진2리 | 1 | 대진2리 제1반부터 제9반까지 |
| 현내면 | 대진3리 | 1 | 대진3리 제1반부터 제10반까지 |
| 현내면 | 대진4리 | 1 | 대진4리 제1반부터 제8반까지 |
| 현내면 | 대진5리 | 1 | 대진5리 제1반부터 제6반까지 |
| 현내면 | 철통리 | 1 | 철통리 제1반부터 제2반까지 |
| 현내면 | 초도1리 | 1 | 초도1리 제1반부터 제5반까지 |
| 현내면 | 초도2리 | 1 | 초도2리 제1반부터 제5반까지 |
| 현내면 | 죽정1리 | 1 | 죽정1리 제1반부터 제3반까지 |
| 현내면 | 죽정2리 | 1 | 죽정2리 제1반부터 제4반까지 |
| 현내면 | 산학리 | 1 | 산학리 제1반부터 제4반까지 |
| 현내면 | 화곡리 | 1 | 화곡리 제1반부터 제2반까지 |
| 현내면 | 마달리 | 1 | 마달리 제1반부터 제3반까지 |
| 현내면 | 마차진리 | 1 | 마차진리 제1반부터 제2반까지 |
| 현내면 | 명파리 | 1 | 명파리 제1반부터 제7반까지 |
| 현내면 | 배봉리 | 1 | 배봉리 제1반 |
| 죽왕면 | 향목리 | 1 | 향목리 제1반부터 제2반까지 |
| 죽왕면 | 가진리 | 1 | 가진리 제1반부터 제6반까지 |
| 죽왕면 | 공현진1리 | 1 | 공현진1리 제1반부터 제6반까지 |
| 죽왕면 | 공현진2리 | 1 | 공현진2리 제1반부터 제6반까지 |
| 죽왕면 | 오봉1리 | 1 | 오봉1리 제1반부터 제3반까지 |
| 죽왕면 | 오봉2리 | 1 | 오봉2리 제1반부터 제2반까지 |
| 죽왕면 | 오호1리 | 1 | 오호1리 제1반부터 제3반까지 |
| 죽왕면 | 오호2리 | 1 | 오호2리 제1반부터 제5반까지 |
| 죽왕면 | 인정1리 | 1 | 인정1리 제1반부터 제3반까지 |
| 죽왕면 | 인정2리 | 1 | 인정2리 제1반부터 제3반까지 |
| 죽왕면 | 구성리 | 1 | 구성리 제1반부터 제6반까지 |
| 죽왕면 | 삼포1리 | 1 | 삼포1리 제1반부터 제4반까지 |
| 죽왕면 | 삼포2리 | 1 | 삼포2리 제1반부터 제5반까지 |
| 죽왕면 | 야촌리 | 1 | 야촌리 제1반부터 제5반까지 |
| 죽왕면 | 송암리 | 1 | 송암리 제1반부터 제3반까지 |
| 죽왕면 | 문암진1리 | 1 | 문암진1리 제1반부터 제8반까지 |
| 죽왕면 | 문암진2리 | 1 | 문암진2리 제1반부터 제3반까지 |
| 토성면 | 천진1리 | 1 | 천진1리 제1반부터 제6반까지 |
| 토성면 | 천진2리 | 1 | 천진2리 제1반부터 제5반까지 |
| 토성면 | 청간리 | 1 | 청간리 제1반부터 제9반까지 |
| 토성면 | 아야진1리 | 1 | 아야진1리 제1반부터 제6반까지 |
| 토성면 | 아야진2리 | 1 | 아야진2리 제1반부터 제6반까지 |
| 토성면 | 아야진3리 | 1 | 아야진3리 제1반부터 제6반까지 |
| 토성면 | 아야진4리 | 1 | 아야진4리 제1반부터 제6반까지 |
| 토성면 | 아야진5리 | 1 | 아야진5리 제1반부터 제6반까지 |
| 토성면 | 아야진6리 | 1 | 아야진6리 제1반부터 제6반까지 |
| 토성면 | 금화정리 | 1 | 금화정리 제1반부터 제3반까지 |
| 토성면 | 교암1리 | 1 | 교암1리 제1반부터 제5반까지 |
| 토성면 | 교암2리 | 1 | 교암2리 제1반부터 제5반까지 |
| 토성면 | 백촌리 | 1 | 백촌리 제1반부터 제5반까지 |
| 토성면 | 운봉리 | 1 | 운봉리 제1반부터 제3반까지 |
| 토성면 | 학야1리 | 1 | 학야1리 제1반부터 제3반까지 |
| 토성면 | 학야2리 | 1 | 학야2리 제1반부터 제2반까지 |
| 토성면 | 도원1리 | 1 | 도원1리 제1반부터 제2반까지 |
| 토성면 | 도원2리 | 1 | 도원2리 제1반부터 제2반까지 |
| 토성면 | 도원3리 | 1 | 도원3리 제1반부터 제2반까지 |
| 토성면 | 성대1리 | 1 | 성대1리 제1반부터 제3반까지 |
| 토성면 | 성대2리 | 1 | 성대2리 제1반부터 제2반까지 |
| 토성면 | 용암1리 | 1 | 용암1리 제1반부터 제3반까지 |
| 토성면 | 용암2리 | 1 | 용암2리 제1반부터 제3반까지 |
| 토성면 | 신평1리 | 1 | 신평1리 제1반부터 제5반까지 |
| 토성면 | 신평2리 | 1 | 신평2리 제1반부터 제2반까지 |
| 토성면 | 신평3리 | 1 | 신평3리 제1반부터 제3반까지 |
| 토성면 | 인흥1리 | 1 | 인흥1리 제1반부터 제2반까지 |
| 토성면 | 인흥2리 | 1 | 인흥2리 제1반부터 제2반까지 |
| 토성면 | 풍곡리 | 1 | 풍곡리 제1반부터 제2반까지 |
| 토성면 | 성천리 | 1 | 성천리 제1반부터 제3반까지 |
| 토성면 | 원암리 | 1 | 원암리 제1반부터 제3반까지 |
| 토성면 | 용촌1리 | 1 | 용촌1리 제1반부터 제4반까지 |
| 토성면 | 용촌2리 | 1 | 용촌2리 제1반부터 제2반까지 |
| 토성면 | 용촌3리 | 1 | 용촌3리 제1반부터 제3반까지 |
| 토성면 | 봉포리 | 1 | 봉포리 제1반부터 제7반까지 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표] <일부개정 2026. 4. 10. 조례 제2841호> 고 성 군 이 장 정 원
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조 및 같은 법 시행령 제81조에 따라 행정리에 두는 이장의 정수와 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 88.5.7, 2006.12.29, 2021.12.17., 2022.4.26.>
제2조(이장의 정수 및 관할구역) 이장의 정수와 관할구역은 별표와 같다. <개정 88.5.7, 2006.12.29>