제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조에 따라 원주시 읍·면·동의 명칭 및 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2007. 12. 31., 2013. 7. 12., 2021. 12. 31.>
제2조(명칭 및 관할구역)
제2조(명칭 및 관할구역) 원주시 읍·면·동의 명칭 및 관할구역은 별표와 같다.
| 읍․면․동 명칭 | 리․동 명칭 | 관 할 구 역 |
| 문막읍 | 문막리 | 문막리 일원 |
| 문막읍 | 포진리 | 포진리 일원(종전 포진리 837-1, 837-8, 837-123, 837-124, 837-127, 837-128, 837-132, 837-133, 837-143, 837-144, 837-154, 837-155, 837-156, 837-157, 837-158, 837-159, 837-160, 837-183, 837-184, 837-185, 837-186, 837-198, 857-3, 857-4, 857-5, 857-6, 857-7, 857-11, 857-12, 857-13, 857-14, 857-15, 857-16, 857-17, 858-6, 858-9, 858-12, 858-13, 858-14, 858-15, 858-16, 858-17, 858-19, 858-20, 858-21, 1141-4, 1141-6, 1141-7, 1141-16, 1165, 1165-1, 1165-2, 1165-3, 1165-4, 1165-5, 1165-6, 1165-7, 1165-8, 1165-9, 1165-10, 1166, 1166-1, 1166-2, 1167, 1167-1, 1168, 1168-1, 1168-2, 1168-3, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181제외) |
| 문막읍 | 궁촌리 | 궁촌리 일원 |
| 문막읍 | 비두리 | 비두리 일원 |
| 문막읍 | 후용리 | 후용리 일원 |
| 문막읍 | 반계리 | 반계리 일원(종전 반계리 791-1~791-6, 795-1~795-4, 807-4, 808-1~808-5, 810-10, 813-1~813-7, 814-1~814-7, 815, 816-1~816-3, 817-2, 818-1, 818-2, 819, 820-1, 820-2, 822-1, 822-2, 822-4, 823-1, 823-2, 824-1, 825-1, 825-2, 826-1, 826-2, 1702-6, 1898-1, 1904~1917 1931-1, 1934, 1935, 1936-1, 1937~1969, 2048-1, 2084~2139, 2140-1, 2141~2172번지 제외), 종전 포진리 837-1, 837-8, 837-123, 837-124, 837-127, 837-128, 837-132, 837-133, 837-143, 837-144, 837-154, 837-155, 837-156, 837-157, 837-158, 837-159, 837-160, 837-183, 837-184, 837-185, 837-186, 837-198, 857-3, 857-4, 857-5, 857-6, 857-7, 857-11, 857-12, 857-13, 857-14, 857-15, 857-16, 857-17, 858-6, 858-9, 858-12, 858-13, 858-14, 858-15, 858-16, 858-17, 858-19, 858-20, 858-21, 1141-4, 1141-6, 1141-7, 1141-16, 1165, 1165-1, 1165-2, 1165-3, 1165-4, 1165-5, 1165-6, 1165-7, 1165-8, 1165-9, 1165-10, 1166, 1166-1, 1166-2, 1167, 1167-1, 1168, 1168-1, 1168-2, 1168-3, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181번지 |
| 문막읍 | 취병리 | 취병리 일원 |
| 문막읍 | 건등리 | 건등리 일원 |
| 문막읍 | 동화리 | 동화리 일원 |
| 문막읍 | 대둔리 | 대둔리 일원, 종전 반계리 791-1~791-6, 795-1~795-4, 807-4, 808-1~808-5, 810-10, 813-1~813-7, 814-1~814-7, 815, 816-1~816-3, 817-2, 818-1, 818-2, 819, 820-1, 820-2, 822-1, 822-2, 822-4, 823-1, 823-2, 824-1, 825-1, 825-2, 826-1, 826-2, 1702-6, 1898-1, 1904~1917, 1931-1, 1934, 1935, 1936-1, 1937~1969, 2048-1, 2084~2139, 2140-1, 2141~2172번지 |
| 소초면 | 장양리 | 장양리 일원 |
| 소초면 | 흥양리 | 흥양리 일원 |
| 소초면 | 수암리 | 수암리 일원 |
| 소초면 | 평장리 | 평장리 일원 |
| 소초면 | 의관리 | 의관리 일원 |
| 소초면 | 둔둔리 | 둔둔리 일원 |
| 소초면 | 교항리 | 교항리 일원 |
| 소초면 | 학곡리 | 학곡리 일원 |
| 호저면 | 주산리 | 주산리 일원 |
| 호저면 | 만종리 | 만종리 일원 |
| 호저면 | 무장리 | 무장리 일원(종전 무장리 1073-23, 1157-1, 1157-2, 1157-3, 1157-4, 1157-5, 1157-6, 1157-7, 1162-10, 1162-14, 1164-1, 1164-2, 1165-3, 1165-5, 1165-6, 1165-7, 1167-3, 1167-4, 1167-5, 1167-6, 1168-1, 1168-3, 1169-1, 1169-3, 1170-1, 1170-3, 1171-1, 1173-1, 1174, 1175-1, 1176, 1176-1, 1176-2, 1177, 1178-1, 1178-2, 1179, 1179-1, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1191-1, 1192, 1192-1, 1192-2, 1192-3, 1192-4, 1193, 1194, 1195, 산183-1, 산183-3, 산183-5, 산184, 산184-1, 산185-1, 산185-2, 산185-3, 산186, 산187, 산187-1, 산188, 산188-1, 산189-1, 산190-1, 산190-5, 산190-8, 산190-9, 산190-13, 산190-14, 산190-15, 산190-16, 산190-17, 산190-18, 산190-19 제외) |
| 호저면 | 옥산리 | 옥산리 일원 |
| 호저면 | 대덕리 | 대덕리 일원 |
| 호저면 | 고산리 | 고산리 일원 |
| 호저면 | 광격리 | 광격리 일원 |
| 호저면 | 산현리 | 산현리 일원 |
| 호저면 | 매호리 | 매호리 일원 |
| 호저면 | 용곡리 | 용곡리 일원 |
| 지정면 | 간현리 | 간현리 일원 |
| 지정면 | 판대리 | 판대리 일원 |
| 지정면 | 안창리 | 안창리 일원 |
| 지정면 | 보통리 | 보통리 일원 |
| 지정면 | 가곡리 | 가곡리 일원(종전 가곡리 1, 2-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-1, 10-1, 11-6, 11-9, 11-10, 11-11, 11-12, 11-13, 11-14, 11-15, 12, 13, 14, 15-1, 16-1, 51-2, 52-2, 53-3, 54-1, 54-2, 93-4, 93-5, 94-1, 94-2, 95-1, 96, 97-2, 97-3, 98, 98-1, 98-2, 99, 99-1, 100, 101-3, 101-4, 101-5, 101-6, 101-7, 101-8, 101-9, 101-10, 101-11, 101-12, 101-13, 101-14, 101-15, 101-16, 101-17, 101-18, 101-19, 101-20, 101-21, 101-22, 101-23, 101-24, 101-25, 101-26, 101-27, 101-28, 101-29, 101-30, 101-31, 101-32, 109-2, 109-3, 113-5, 113-6, 113-7, 115-1, 117-1, 118-1, 119, 120-1, 121, 122, 123, 124, 124-1, 125, 125-1, 125-2, 125-3, 125-4, 125-5, 126, 127, 127-1, 127-3, 298-6, 338-2, 339-1, 463-2, 536-2, 536-4, 536-5, 1139-2, 1140-4, 1140-5, 1143-33, 1143-34, 1143-35, 산2-3, 산2-4, 산4-4, 산4-5, 산5-1, 산7-1, 산8-6, 산9-3 산10-2, 산11-1, 산15-1, 산16-1, 산17, 산18-1, 산19, 산20, 산21, 산22, 산23, 산24, 산25-5, 산39-2 제외), 종전 호저면 무장리 1162-10, 1168-1, 1169-1, 1170-1, 1171-1, 1173-1, 1174, 1175-1, 1176, 1176-1, 1179, 1191, 1192, 1192-1, 1193, 1194, 1195, 산183-1, 산183-3, 산183-5, 산184, 산185-1, 산185-2, 산186, 산187, 산188, 신평리 740-3, 785-2, 786-1, 786-2, 786-4, 786-6, 786-7, 786-8, 786-9, 787-1, 787-3, 788-5, 788-6, 788-9, 788-10, 788-11, 935-2, 936-4, 936-5, 939, 940-2, 941-2, 941-3, 942-3, 942-4, 942-5, 945-3, 945-4, 945-6, 946, 946-1, 946-2, 946-3, 946-4, 946-5, 946-6, 946-7, 946-8, 946-9, 946-10, 946-11, 946-12, 946-13, 946-15, 946-16, 946-17, 946-18, 946-19, 946-20, 946-21, 946-22, 946-23, 946-24, 946-25, 946-26, 946-27, 946-28, 946-29, 946-30, 946-31, 947-1, 970-1, 971-1, 971-3, 971-4, 971-5, 971-6, 971-7, 971-9, 971-10, 971-11, 971-12, 971-13, 972, 972-1, 972-2, 974-64, 974-65, 978-3, 978-4, 978-5, 산156-2, 산156-3, 산156-4, 산156-6, 산156-7, 산156-8, 산159-2, 산188-1, 산190-2, 산190-3, 산191-1, 산192-4, 산193, 산194, 산195-1 |
| 지정면 | 신평리 | 신평리 일원(종전 신평리 740-3, 785-2, 786-1, 786-2, 786-4, 786-6, 786-7, 786-8, 786-9, 787-1, 787-3, 788-5, 788-6, 788-9, 788-10, 788-11, 935-2, 936-4, 936-5, 939, 940-2, 941-2, 941-3, 942-3, 942-4, 942-5, 945-3, 945-4, 945-6, 946, 946-1, 946-2, 946-3, 946-4, 946-5, 946-6, 946-7, 946-8, 946-9, 946-10, 946-11, 946-12, 946-13, 946-15, 946-16, 946-17, 946-18, 946-19, 946-20, 946-21, 946-22, 946-23, 946-24, 946-25, 946-26, 946-27, 946-28, 946-29, 946-30, 946-31, 947-1, 970-1, 971-1, 971-3, 971-4, 971-5, 971-6, 971-7, 971-9, 971-10, 971-11, 971-12, 971-13, 972, 972-1, 972-2, 974-64, 974-65, 978-3, 978-4, 978-5, 산156-2, 산156-3, 산156-4, 산156-6, 산156-7, 산156-8, 산159-2, 산188-1, 산190-2, 산190-3, 산191-1, 산192-4, 산193, 산194, 산195-1 제외), 종전 호저면 무장리 1073-23, 1157-1, 1157-2, 1157-3, 1157-4, 1157-5, 1157-6, 1157-7, 1162-14, 1164-1, 1164-2, 1165-3, 1165-5, 1165-6, 1165-7, 1167-3, 1167-4, 1167-5, 1167-6, 1168-3, 1169-3, 1170-3, 1176-2, 1177, 1178-1, 1178-2, 1179-1, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191-1, 1192-2, 1192-3, 1192-4, 산184-1, 산185-3, 산187-1, 산188-1, 산189-1, 산190-1, 산190-5, 산190-8, 산190-9, 산190-13, 산190-14, 산190-15, 산190-16, 산190-17, 산190-18, 산190-19 가곡리 1, 2-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-1, 10-1, 11-6, 11-9, 11-10, 11-11, 11-12, 11-13, 11-14, 11-15, 12, 13, 14, 15-1, 16-1, 51-2, 52-2, 53-3, 54-1, 54-2, 93-4, 93-5, 94-1, 94-2, 95-1, 96, 97-2, 97-3, 98, 98-1, 98-2, 99, 99-1, 100, 101-3, 101-4, 101-5, 101-6, 101-7, 101-8, 101-9, 101-10, 101-11, 101-12, 101-13, 101-14, 101-15, 101-16, 101-17, 101-18, 101-19, 101-20, 101-21, 101-22, 101-23, 101-24, 101-25, 101-26, 101-27, 101-28, 101-29, 101-30, 101-31, 101-32, 109-2, 109-3, 113-5, 113-6, 113-7, 115-1, 117-1, 118-1, 119, 120-1, 121, 122, 123, 124, 124-1, 125, 125-1, 125-2, 125-3, 125-4, 125-5, 126, 127, 127-1, 127-3, 298-6, 338-2, 339-1, 463-2, 536-2, 536-4, 536-5, 1139-2, 1140-4, 1140-5, 1143-33, 1143-34, 1143-35, 산2-3, 산2-4, 산4-4, 산4-5, 산5-1, 산7-1, 산8-6, 산9-3 산10-2, 산11-1, 산15-1, 산16-1, 산17, 산18-1, 산19, 산20, 산21, 산22, 산23, 산24, 산25-5, 산39-2 |
| 지정면 | 월송리 | 월송리 일원 |
| 부론면 | 법천리 | 법천리 일원 |
| 부론면 | 흥호리 | 흥호리 일원 |
| 부론면 | 손곡리 | 손곡리 일원 |
| 부론면 | 노림리 | 노림리 일원. 단, 노림리 593번지외 385필지 제외 |
| 부론면 | 정산리 | 정산리 일원 |
| 부론면 | 단강리 | 단강리 일원 |
| 귀래면 | 운남리 | 운남리 일원 |
| 귀래면 | 운계리 | 운계리 일원 |
| 귀래면 | 귀래리 | 귀래리 일원 |
| 귀래면 | 주포리 | 주포리 일원 |
| 귀래면 | 용암리 | 용암리 일원 |
| 흥업면 | 흥업리 | 흥업리 일원 (종전 흥업리 19-9, 19-10, 738-2, 738-3, 739, 739-2, 740, 740-1, 740-5, 740-6, 741-2, 741-4, 1526-53, 1526-54, 1526-55, 1527-3, 1527-4 제외) |
| 흥업면 | 사제리 | 사제리 일원 |
| 흥업면 | 대안리 | 대안리 일원 |
| 흥업면 | 매지리 | 매지리 일원 |
| 판부면 | 금대리 | 금대리 일원 |
| 판부면 | 서곡리 | 서곡리 일원(종전 서곡리 382-1, 386-4, 1775-3, 2022-1, 2022-2, 산 27-2, 산 27-3, 산 54-3 제외) (종전 712-7, 712-9, 712-10, 712-11, 712-12, 712-13, 712-14, 714-1, 718-3, 718-4, 720-3, 720-4, 720-5, 721, 721-2, 721-3, 721-4, 721-5, 723, 724-1, 724-2, 725, 725-1, 725-2, 726-1, 727, 727-1, 728, 729, 729-1, 730, 730-1, 731, 731-2, 731-3, 733, 733-2, 734-1, 734-2, 734-3, 734-5, 734-6, 734-9, 734-10, 734-11, 734-12, 734-13, 734-14, 734-15, 734-16, 734-17, 734-18, 734-19, 734-21, 734-23, 734-24, 734-26, 734-34, 734-35, 734-36, 734-37, 734-38, 734-39, 734-40, 734-41, 734-42, 737-1, 738-1, 739-1, 739-9, 740-1, 740-10, 1764-4, 1764-29, 1764-33, 1767-18, 1767-19, 1767-20, 1767-21, 1767-23, 1767-24, 1767-25, 1767-26, 1767-27, 1767-28, 1767-29, 1767-30, 1767-35, 1767-36, 1777-1, 1777-2, 1777-3, 1777-4, 1777-5, 1777-6 제외) |
| 판부면 | 신촌리 | 신촌리 일원 |
| 신림면 | 신림리 | 신림리 일원 |
| 신림면 | 금창리 | 금창리 일원 |
| 신림면 | 구학리 | 구학리 일원 |
| 신림면 | 용암리 | 용암리 일원 |
| 신림면 | 성남리 | 성남리 일원 |
| 신림면 | 황둔리 | 황둔리 일원 |
| 신림면 | 송계리 | 송계리 일원 |
| 중앙동 | 종전 중앙동 일원 | |
| 평원동 | 종전 평원동 일원 | |
| 원 동 | 원동 일원, 종전 일산동 130-1, 132-3, 132-4, 135-6, 135-7, 135-8, 135-9, 135-10, 148-3, 148-4, 149-2, 306-3, 307-1, 307-3, 307-4, 363-4, 363-5, 363-8, 363-9, 363-11, 363-12, 363-13 종전 명륜동 46-1, 46-5, 46-9, 46-10, 46-11, 46-12, 46-13, 46-14, 46-15, 46-16, 46-17, 46-18, 46-19, 46-20, 46-21, 46-22, 46-23, 46-24, 47-1, 47-4, 47-8, 47-12, 47-13, 48, 48-3, 49, 49-1, 49-2, 49-3, 49-6, 49-7, 49-8, 49-9, 49-10, 49-11, 49-12, 49-13, 49-14, 49-15, 49-16, 49-17, 49-18, 49-19, 49-20, 49-21, 49-22, 49-23, 49-24, 49-25, 49-26, 49-27, 49-28, 49-29, 49-30, 49-31, 49-32, 49-33, 49-34, 49-35, 49-36, 49-37, 49-38, 49-39, 49-40, 49-41, 49-42, 49-43, 49-44, 49-45, 49-46, 49-47, 49-48, 49-49, 49-50, 49-51, 49-52, 49-53, 49-54, 49-55, 49-56, 49-57, 49-58, 49-59, 49-60, 49-61, 49-62, 49-72, 49-73, 49-74, 49-75, 49-76, 49-77, 49-78, 49-79, 49-80, 49-81, 49-82, 49-83, 49-84, 49-85, 49-86, 49-87, 49-88, 49-90, 49-95, 49-97, 49-98, 49-99, 49-100, 49-102, 49-103, 49-104, 49-105, 49-106, 49-107, 49-108, 49-109, 49-110, 49-111, 49-112, 49-113, 49-114, 49-115, 49-116, 49-117, 49-118, 49-119, 49-120, 49-121, 49-122, 49-123, 49-124, 49-125, 49-126, 49-127, 49-128, 50-1, 50-5, 50-8, 50-9, 50-10, 52-1, 52-3, 53-6, 53-8, 55-1, 55-4, 55-8, 55-9, 55-10, 55-16, 55-20, 55-21, 55-22, 55-23, 55-24, 55-25, 55-26, 55-28, 55-29, 55-31, 55-32, 55-33, 55-34, 56, 57, 58, 59, 60, 60-1, 60-2, 61, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 62-5, 62-11, 62-13, 62-27, 62-29, 62-30, 62-32, 62-33, 62-34, 62-35, 62-40, 62-43, 62-44, 62-45, 62-46, 62-47, 62-49, 62-50, 62-51, 62-52, 62-69, 62-74, 62-99, 62-100, 62-105, 62-106, 62-107, 62-108, 62-109, 62-110, 62-111, 62-112, 62-113, 62-114, 62-115, 62-116, 62-117, 62-118, 62-119, 62-120, 62-121, 62-122, 62-123, 62-124, 62-125, 62-126, 62-127, 62-128, 62-130, 62-131, 62-132, 62-133, 62-134, 62-135, 62-136, 62-138, 62-139, 62-140, 62-142, 62-143, 산2-5, 산2-6, 50-3, 55-27 | |
| 인 동 | 종전 인동 일원 | |
| 개운동 | 개운동 일원, (종전 개운동 284-1, 285-2, 285-3, 285-4, 285-8, 285-9, 285-11, 285-1, 286, 284-4 제외) | |
| 명륜동 | 명륜동 일원 종전 개운동 284-1, 285-2, 285-3, 285-4, 285-8, 285-9, 285-11, 285-1, 286, 284-4 종전 단계동 318-15 종전 무실동 12-91, 12-92, 12-93, 12-15, 12-94, 12-96, 12-97, 12-101, 12-102, 12-104, 12-112, 12-113 (종전 명륜동 46-1, 46-5, 46-9, 46-10, 46-11, 46-12, 46-13, 46-14, 46-15, 46-16, 46-17, 46-18, 46-19, 46-20, 46-21, 46-22, 46-23, 46-24, 47-1, 47-4, 47-8, 47-12, 47-13, 48, 48-3, 49, 49-1, 49-2, 49-3, 49-6, 49-7, 49-8, 49-9, 49-10, 49-11, 49-12, 49-13, 49-14, 49-15, 49-16, 49-17, 49-18, 49-19, 49-20, 49-21, 49-22, 49-23, 49-24, 49-25, 49-26, 49-27, 49-28, 49-29, 49-30, 49-31, 49-32, 49-33, 49-34, 49-35, 49-36, 49-37, 49-38, 49-39, 49-40, 49-41, 49-42, 49-43, 49-44, 49-45, 49-46, 49-47, 49-48, 49-49, 49-50, 49-51, 49-52, 49-53, 49-54, 49-55, 49-56, 49-57, 49-58, 49-59, 49-60, 49-61, 49-62, 49-72, 49-73, 49-74, 49-75, 49-76, 49-77, 49-78, 49-79, 49-80, 49-81, 49-82, 49-83, 49-84, 49-85, 49-86, 49-87, 49-88, 49-90, 49-95, 49-97, 49-98, 49-99, 49-100, 49-102, 49-103, 49-104, 49-105, 49-106, 49-107, 49-108, 49-109, 49-110, 49-111, 49-112, 49-113, 49-114, 49-115, 49-116, 49-117, 49-118, 49-119, 49-120, 49-121, 49-122, 49-123, 49-124, 49-125, 49-126, 49-127, 49-128, 50-1, 50-5, 50-8, 50-9, 50-10, 52-1, 52-3, 53-6, 53-8, 55-1, 55-4, 55-8, 55-9, 55-10, 55-16, 55-20, 55-21, 55-22, 55-23, 55-24, 55-25, 55-26, 55-28, 55-29, 55-31, 55-32, 55-33, 55-34, 56, 57, 58, 59, 60, 60-1, 60-2, 61, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 62-5, 62-11, 62-13, 62-27, 62-29, 62-30, 62-32, 62-33, 62-34, 62-35, 62-40, 62-43, 62-44, 62-45, 62-46, 62-47, 62-49, 62-50, 62-51, 62-52, 62-69, 62-74, 62-99, 62-100, 62-105, 62-106, 62-107, 62-108, 62-109, 62-110, 62-111, 62-112, 62-113, 62-114, 62-115, 62-116, 62-117, 62-118, 62-119, 62-120, 62-121, 62-122, 62-123, 62-124, 62-125, 62-126, 62-127, 62-128, 62-130, 62-131, 62-132, 62-133, 62-134, 62-135, 62-136, 62-138, 62-139, 62-140, 62-142, 62-143, 산2-5, 산2-6, 50-3, 55-27 제외) | |
| 단구동 | 단구동 일원. (종전 단구동 1433-33, 1433-34, 1433-50, 1433-51, 1433-54, 1433-55, 1433-56, 1433-57번지 제외), 종전 서곡리 382-1, 386-4, 1775-3, 2022-1, 2022-2, 산 54-3 | |
| 일산동 | 일산동 일원, (종전 일산동 130-1, 132-3, 132-4, 135-6, 135-7, 135-8, 135-9, 135-10, 148-3, 148-4, 149-2, 246-14, 246-17, 246-24, 246-25, 247-10, 306-3, 307-1, 307-3, 307-4, 363-4, 363-5, 363-8, 363-9, 363-11, 363-12, 363-13, 산1-1, 산1-7, 산1-8제외) | |
| 학성동 | 학성동 일원, 종전 일산동 246-14, 246-17, 246-24, 246-25, 247-10, 산1-1, 산1-7, 산1-8 (종전 학성동 1078-5, 1078-7, 1079, 1079-1, 1079-2, 1080-2, 1081-3, 1081-4 제외) | |
| 단계동 | 단계동 일원 종전 학성동 1078-5, 1078-7, 1079, 1079-1, 1079-2, 1080-2, 1081-3, 1081-4 종전 우산동 168-5 종전 무실동 산48-1 | |
| 우산동 | 종전 우산동 일원(종전 우산동 168-5 제외) | |
| 태장동 | 종전 태장동 일원, 종전 봉산동 1026-1, 1026-3 ~ 7, 1026-10 | |
| 봉산동 | 종전 봉산동 일원, (종전 봉산동 1026-1, 1026-3 ~ 7, 1026-10 제외) | |
| 행구동 | 행구동 일원. (종전 행구동 1436, 1437-2, 1447-6, 1454, 1454-3, 1455-3, 1455-4, 1456, 1456-1, 1456-2, 1456-3, 1456-4, 1456-5, 1456-6, 1458-1, 1458-2, 1459, 1461-3, 1462-1, 1462-2, 1462-3, 1462-4, 1462-7, 1462-8, 1463-1, 1463-2, 1463-3, 1463-4, 1667-7, 1668-4, 1836-37, 1836-38, 1836-65, 1836-66, 1846-15번지 제외) | |
| 무실동 | 종전 무실동 일원, 종전 판부면 서곡리 산 27-2, 산 27-3 종전 명륜동 764-24, 764-25, 765-80, 766-1, 산35-2, 산37-2, 산48-1, 산96-3, 산35, 산36, 산96-1, 산37-1, 773-4, 764-23, 765-58, 765-32, 765-61, 766, 산48 종전 단계동 316-43, 317-4, 318-10, 318-12, 318-14, 산27-50, 산27-71, 산27-72, 산27-73, 산27-74 종전 흥업면 흥업리 19-9, 19-10, 738-2, 738-3, 739, 739-2, 740, 740-1, 740-5, 740-6, 741-2, 741-4, 1526-53, 1526-54, 1526-55, 1527-3, 1527-4 종전 판부면 서곡리 712-7, 712-9, 712-10, 712-11, 712-12, 712-13, 712-14, 714-1, 718-3, 718-4, 720-3, 720-4, 720-5, 721, 721-2, 721-3, 721-4, 721-5, 723, 724-1, 724-2, 725, 725-1, 725-2, 726-1, 727, 727-1, 728, 729, 729-1, 730, 730-1, 731, 731-2, 731-3, 733, 733-2, 734-1, 734-2, 734-3, 734-5, 734-6, 734-9, 734-10, 734-11, 734-12, 734-13, 734-14, 734-15, 734-16, 734-17, 734-18, 734-19, 734-21, 734-23, 734-24, 734-26, 734-34, 734-35, 734-36, 734-37, 734-38, 734-39, 734-40, 734-41, 734-42, 737-1, 738-1, 739-1, 739-9, 740-1, 740-10, 1764-4, 1764-29, 1764-33, 1767-18, 1767-19, 1767-20, 1767-21, 1767-23, 1767-24, 1767-25, 1767-26, 1767-27, 1767-28, 1767-29, 1767-30, 1767-35, 1767-36, 1777-1, 1777-2, 1777-3, 1777-4, 1777-5, 1777-6 | |
| 관설동 | 종전 관설동 일원 | |
| 반곡동 | 종전 반곡동 일원. 종전 단구동 1433-33, 1433-34, 1433-50, 1433-51, 1433-54, 1433-55, 1433-56, 1433-57번지. 종전 행구동 1436, 1437-2, 1447-6, 1454, 1454-3, 1455-3, 1455-4, 1456, 1456-1, 1456-2, 1456-3, 1456-4, 1456-5, 1456-6, 1458-1, 1458-2, 1459, 1461-3, 1462-1, 1462-2, 1462-3, 1462-4, 1462-7, 1462-8, 1463-1, 1463-2, 1463-3, 1463-4, 1667-7, 1668-4, 1836-37, 1836-38, 1836-65, 1836-66, 1846-15번지 | |
| 가현동 | 종전 가현동 일원 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표] <개정 2026. 2. 13.> 원주시 읍․면․동의 명칭 및 관할구역
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조에 따라 원주시 읍·면·동의 명칭 및 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2007. 12. 31., 2013. 7. 12., 2021. 12. 31.>
제2조(명칭 및 관할구역) 원주시 읍·면·동의 명칭 및 관할구역은 별표와 같다.