| 자연재해위험지구 (침수위험지구) | ○ 안내판 규격 : 가로 1.2m 세로 1m 내외 ○ 기둥 규격 : 지름 10cm로 바닥에서 안내판 하단까지 2m이상 ○ 색상 : 안내판(어두운 노랑), 글씨(검정), 침수위선(적색) 기둥은 10cm 간격으로 노랑색과 검정색(예시 참조) 야간에도 잘 보일 수 있도록 제작할 것 ○ 재질 : 안내판 및 기둥은 철 또는 알루미늄이나 이와 유사한 재질로 함 ○ 침수위선 표기 : 1cm 두께의 적색으로 기둥에 원형 표시(예시 참조) ○ 침수흔적 표기 : 청색 삼각형과 문자로 표기 (예: ▶ 태풍루사, 2002) ○ 설치장소 : 자연재해위험지구 안에서 주민들의 눈에 잘 띄는 곳 ○ 설치개수 : 자연재해위험지구의 범위를 고려하여 적정량 설치 | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) | 자연재해위험지구 (침수위험지구) |
| 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | |
| 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | |
| 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | |
| 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | |
| 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | |
| 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | 지형도(혹은 약도)에 침수위험지구 범위를 주민들이 잘 알 수 있도록 표기할 것 | | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | 이 지역은 자연재해대책법 제15조에 의하여 건축․형질변경 등의 행위를 할 수 없음 문의(의령군청, T. 055-570-2497) 의 령 군 수 | |
| 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | | | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 |
| 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | 침수위선(적색) → 침수흔적(청색 삼각형) | | | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 | 문자로 침수위선 표기 문자로 태풍루사, 2002 등으로 표기 |
