제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조제2항 및 제5항 같은 법시행령 제81조의 규정에 의하여 리의 명칭과 구역의 획정(법정리)에 관하여 규정함을 목적으로 한다. <개정 2009.7.20., 2022.3.7.>
제2조(리명칭 및 관할구역)
제2조(리명칭 및 관할구역) 리의 명칭과 관할구역은 별표와 같다.
| 읍 면 별 | 리 명 칭 | 구 역 |
| 가 야 읍 | 말 산 리 검 암 리 광 정 리 도 항 리 신음리 혈곡리 춘곡리 사내리 가야리 묘사리 산서리 | 종래 말산리 일원 (추가지번: 448-1) 〃 검암리 〃 〃 광정리 〃 〃 도항리 〃 (추가지번 : 1364, 1364-1~1364-9, 1365, 1365-1~1365-13, 1366, 1366-1~1366-8, 1367, 1367-1~ 1367-13, 1368, 1368-1~1368-11, 1369, 1369-1~1369-4, 1370, 1370-1~1370-19, 1371, 1371-1~1371-22, 1372, 1372-1~1372-14, 1373, 1373-1~1373-9, 1374, 1375, 1375-1~1375-12, 1376, 1376-1, 1376-2, 1377, 1377-1~1377-10, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1385-1, 1385-2, 1386, 1386-1, 1386-2, 1387, 1387-1~1387-8, 1388, 1388-1~1388-10, 1389, 1389-1~1389-13, 1390, 1390-1~1390-13, 1391, 1391-1~1391-13, 1392, 1392-1~1392-15, 1393, 1394, 1394-1~1394-18, 1395, 1395-1~1395-20, 1396, 1396-1~1396-15) (삭제지번 : 102) 종래 신음리 일원 〃 혈곡리 〃 〃 춘곡리 〃 〃 사내리 〃 〃 가야리 〃 〃 묘사리 〃 〃 산서리 〃 (추가지번 : 1117, 1117-1~1117-21, 1118, 1118-1, 1119, 1120, 1121, 1121-1, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1129-1~1129-10, 1130, 1130-1, 1130-2, 1131, 1132, 1133, 1134, 1134-1, 1134-2, 1135, 1135-1, 1135-2, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1146-1~1146-6, 1147, 1147-1, 1148, 1148-1, 1148-2, 1149, 1150, 1151, 1152, 1152-1, 1152-2, 1153, 1153-1, 1154, 1154-1~1154-4, |
| 읍 면 별 | 리 명 칭 | 구 역 |
| 1155, 1155-1~1155-3, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1172-1, 1173, 1173-1, 1174, 1174-1~1174-15, 1175, 1175-1~1175-18, 1176, 1176-1~1176-16, 1177, 1177-1~1177-15, 1178, 1178-1~1178-12, 1179, 1179-1~1179-11, 1180, 1180-1~1180-8, 1181, 1182, 1182-1, 1183, 1183-1~1183-9, 1184, 1184-1~ 1184-13, 1185, 1185-1~1185-17, 1186, 1186-1~1186-11, 1187, 1187-1~1187-9, 1188, 1188-1~1188-5, 1189, 1189-1~1189-6, 1190, 1190-1~1190-7, 1191, 1191-1~1191-10, 1192, 1192-1, 1192-2, 1193, 1193-1~1193-13, 1194, 1194-1~1194-4, 1195, 1195-1~1195-12, 1196, 1196-1, 1196-2, 1197, 1197-1~1197-14, 1198, 1198-1~1198-20, 1199, 1199-1~1199-23, 1200, 1200-1~1200-12, 1201, 1201-1~1201-5, 1202, 1202-1~1202-4, 1203, 1203-1~1203-10, 1204, 1204-1~1204-11, 1205, 1205-1~1205-4, 1206, 1206-1, 1206-2, 1207, 1207-1~1207-12, 1208, 1208-1~1208-11, 1209, 1210, 1210-1~1210-11, 1211, 1211-1~1211-8, 1212, 1212-1~1212-4, 1213, 1213-1~1213-7, 1214, 1214-1~1214-8, 1215, 1216, 1217) | ||
| 칠 원 읍 | 구 성 리 용 산 리 유 원 리 장 암 리 오 곡 리 예 곡 리 | 종래 구성리 일원 〃 용산리 〃 〃 유원리 〃 〃 장암리 〃 〃 오곡리 〃 〃 예곡리 〃 |
| 칠 원 읍 | 용 정 리 무 기 리 운 서 리 운 곡 리 | 종래 용정리 일원 〃 무기리 〃 〃 운서리 〃 (추가지번 : 33-7) 〃 운곡리 〃 (삭제지번 : 905-3) |
| 함 안 면 | 봉 성 리 북 촌 리 파 수 리 대 산 리 괴 산 리 강 명 리 | 종래 봉성리 일원 〃 북촌리 〃 〃 파수리 〃 〃 대산리 〃 〃 괴산리 〃 〃 강명리 〃 |
| 읍 면 별 | 리 명 칭 | 구 역 |
| 군 북 면 | 중 암 리 덕 대 리 소 포 리 모 로 리 장 지 리 | 종래 중암리 일원 〃 덕대리 〃 〃 소포리 〃 〃 모로리 〃 〃 장지리 〃 (삭제지번 : 125, 125-1~125-5, 125-7~ 125-12, 126, 126-1~126-5, 127, 127-1~127-5, 134, 134-1~134-8, 135, 135-1~135-5, 137-1, 137-1~137-11, |
| 군 북 면 | 유 현 리 사 도 리 수 곡 리 박 곡 리 동 촌 리 사 촌 리 오 곡 리 명 관 리 영 운 리 하 림 리 원 북 리 월 촌 리 | 138, 138-1~138-9, 139, 139-1~139-15, 140) 종래 유현리 일원(추가지번 : 1426, 1426-1~1426-7) 〃 사도리 〃 (추가지번 : 1164, 1164-1, 1165, 1165-1, 1166, 1166-1~1166-4, 1167, 1168, 1169) 종래 수곡리 일원 〃 박곡리 〃 〃 동촌리 〃 〃 사촌리 〃 〃 오곡리 〃 〃 명관리 〃 〃 영운리 〃 〃 하림리 〃 〃 원북리 〃 〃 월촌리 〃 |
| 법 수 면 | 강 주 리 우 거 리 윤 내 리 | 종래 강주리 일원(삭제지번 : 885-3~885-7, 891, 891-1~ 891-4, 898, 898-1~898-4, 900-3, 900-4, 1314-3~1314-5) (추가지번 : 1333, 1333-1~1333-9, 1334, 1334-1~1334-6, 1335, 1335-1~1335-6, 1336, 1336-1~1336-13, 1337, 1337-1, 1337-2, 1338, 1338-1~1338-19, 1339-1~1339-15, 1340) 종래 우거리 일원 〃 윤내리 〃 (삭제지번 : 1-4~1-7, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-4~3-11, 3-15~3-20, 3-22, 14-21, 14-42, 14-44~14-46, 14-52~14-58, 15-5~15-10, 15-13~15-21, 15-28~15-32, 15-35, 15-36, 15-40~15-44, 15-48~15-55, 15-57, 15-58, 15-60~15-64, 15-70~15-79, 16-1~16-3, 16-6~16-10, 16-12~16-15, 17-1~17-6, 17-8~17-12, 18-1~18-5, 18-7, 18-9, 18-12, 18-13, 23-2, 23-4, 25-2, 26-2, 27-2, 27-4, 28-2, 31-24, 31-25, 31-31, 31-32, 32, 32-1~32-49, 33, 33-1~33-20, 33-23~33-61, 35, 35-1~35-25, 35-27~35-49, 35-51, 36, 36-1~36-27, 38-10, 38-12, 42-2~42-23, 42-35~42-48, 43, 43-1~43-35, 45-15, 47-1, 47-3, 47-4, 47-6, 47-7, 47-9, 47-15, 47-16, |
| 읍 면 별 | 리 명 칭 | 구 역 |
| 법 수 면 | 윤 내 리 윤 외 리 주 물 리 대 송 리 백 산 리 사 정 리 황 사 리 | 48-8, 48-229, 48-231, 48-232, 48-237, 48-239~48-244, 48-247, 48-284~48-292, 48-516, 50-83~50-97, 50-99, 50-103, 50-106~50-126, 61-21, 158-74~158-83, 158-102~158-114, 158-116, 180-8~180-18,180-28, 191-2, 200, 200-1, 200-2, 1552-2~ 1552-6, 1552-47, 1552-55, 1552-61, 1552-67, 1565-1~ 1565-13, 1568~1586, 441-3, 441-6, 441-7, 441-42, 441-45, 441-70, 441-73, 441-74, 441-76, 441-79, 441-80, 441-81, 441-83, 442-3, 442-32) 종래 윤외리 일원(추가지번 : 172-19, 172-17, 172-18, 172-20, 172-21, 172-27, 171-24, 171-26, 172-26, 172-22, 172-23, 171-25, 171-27, 172-24, 172-25) 〃 주물리 〃 〃 대송리 〃 〃 백산리 〃 〃 사정리 〃 〃 황사리 〃 |
| 대 산 면 | 부 목 리 | 종래 부목리 일원 |
| 대 사 리 | 〃 대사리 〃 | |
| 평 림 리 | 〃 평림리 〃 (삭제지번: 1050-3, 1050-9, 1050-4, 1050-1, 1052-4, 1052-5, 1052-3, 1049-2, 1045-3, 1045, 1046, 1045-2, 1625-23, 1625-19, 1625-1, 1044-1, 1043, 1625-21, 1625-22, 1625-11, 1607-4, 1770-7, 1608-2, 1609-3, 1623-1, 1623-2, 1623-3, 1623-4, 1623-5, 1623-7, 1620-1, 1620-2, 1620-3, 1620-4, 1620-5, 1620-6, 1620-7, 1620-11, 1613-12, 1613-4, 1613-5, 1613-6, 1613-7, 1613-8, 1613-9, 1613-10, 1613-11, 1620-10, 1613-27, 1613-25, 1613-29, 1613-26, 1613-23, 1613-24, 1613-22, 1613-21, 1613-20, 1613-19, 1613-18, 1613-17, 1613-16, 1613-15, 1613-14, 1613-13, 1613-3, 1050-2, 1623-9, 1770-4, 1770-13, 1050-5, 1050-6, 1050-7, 1050-8) | |
| 〃 평림리 〃 (삭제지번: 1050-3, 1050-9, 1050-4, 1050-1, 1052-4, 1052-5, 1052-3, 1049-2, 1045-3, 1045, 1046, 1045-2, 1625-23, 1625-19, 1625-1, 1044-1, 1043, 1625-21, 1625-22, 1625-11, 1607-4, 1770-7, 1608-2, 1609-3, 1623-1, 1623-2, 1623-3, 1623-4, 1623-5, 1623-7, 1620-1, 1620-2, 1620-3, 1620-4, 1620-5, 1620-6, 1620-7, 1620-11, 1613-12, 1613-4, 1613-5, 1613-6, 1613-7, 1613-8, 1613-9, 1613-10, 1613-11, 1620-10, 1613-27, 1613-25, 1613-29, 1613-26, 1613-23, 1613-24, 1613-22, 1613-21, 1613-20, 1613-19, 1613-18, 1613-17, 1613-16, 1613-15, 1613-14, 1613-13, 1613-3, 1050-2, 1623-9, 1770-4, 1770-13, 1050-5, 1050-6, 1050-7, 1050-8) | ||
| 〃 평림리 〃 (삭제지번: 1050-3, 1050-9, 1050-4, 1050-1, 1052-4, 1052-5, 1052-3, 1049-2, 1045-3, 1045, 1046, 1045-2, 1625-23, 1625-19, 1625-1, 1044-1, 1043, 1625-21, 1625-22, 1625-11, 1607-4, 1770-7, 1608-2, 1609-3, 1623-1, 1623-2, 1623-3, 1623-4, 1623-5, 1623-7, 1620-1, 1620-2, 1620-3, 1620-4, 1620-5, 1620-6, 1620-7, 1620-11, 1613-12, 1613-4, 1613-5, 1613-6, 1613-7, 1613-8, 1613-9, 1613-10, 1613-11, 1620-10, 1613-27, 1613-25, 1613-29, 1613-26, 1613-23, 1613-24, 1613-22, 1613-21, 1613-20, 1613-19, 1613-18, 1613-17, 1613-16, 1613-15, 1613-14, 1613-13, 1613-3, 1050-2, 1623-9, 1770-4, 1770-13, 1050-5, 1050-6, 1050-7, 1050-8) | ||
| 〃 평림리 〃 (삭제지번: 1050-3, 1050-9, 1050-4, 1050-1, 1052-4, 1052-5, 1052-3, 1049-2, 1045-3, 1045, 1046, 1045-2, 1625-23, 1625-19, 1625-1, 1044-1, 1043, 1625-21, 1625-22, 1625-11, 1607-4, 1770-7, 1608-2, 1609-3, 1623-1, 1623-2, 1623-3, 1623-4, 1623-5, 1623-7, 1620-1, 1620-2, 1620-3, 1620-4, 1620-5, 1620-6, 1620-7, 1620-11, 1613-12, 1613-4, 1613-5, 1613-6, 1613-7, 1613-8, 1613-9, 1613-10, 1613-11, 1620-10, 1613-27, 1613-25, 1613-29, 1613-26, 1613-23, 1613-24, 1613-22, 1613-21, 1613-20, 1613-19, 1613-18, 1613-17, 1613-16, 1613-15, 1613-14, 1613-13, 1613-3, 1050-2, 1623-9, 1770-4, 1770-13, 1050-5, 1050-6, 1050-7, 1050-8) | ||
| 〃 평림리 〃 (삭제지번: 1050-3, 1050-9, 1050-4, 1050-1, 1052-4, 1052-5, 1052-3, 1049-2, 1045-3, 1045, 1046, 1045-2, 1625-23, 1625-19, 1625-1, 1044-1, 1043, 1625-21, 1625-22, 1625-11, 1607-4, 1770-7, 1608-2, 1609-3, 1623-1, 1623-2, 1623-3, 1623-4, 1623-5, 1623-7, 1620-1, 1620-2, 1620-3, 1620-4, 1620-5, 1620-6, 1620-7, 1620-11, 1613-12, 1613-4, 1613-5, 1613-6, 1613-7, 1613-8, 1613-9, 1613-10, 1613-11, 1620-10, 1613-27, 1613-25, 1613-29, 1613-26, 1613-23, 1613-24, 1613-22, 1613-21, 1613-20, 1613-19, 1613-18, 1613-17, 1613-16, 1613-15, 1613-14, 1613-13, 1613-3, 1050-2, 1623-9, 1770-4, 1770-13, 1050-5, 1050-6, 1050-7, 1050-8) | ||
| 〃 평림리 〃 (삭제지번: 1050-3, 1050-9, 1050-4, 1050-1, 1052-4, 1052-5, 1052-3, 1049-2, 1045-3, 1045, 1046, 1045-2, 1625-23, 1625-19, 1625-1, 1044-1, 1043, 1625-21, 1625-22, 1625-11, 1607-4, 1770-7, 1608-2, 1609-3, 1623-1, 1623-2, 1623-3, 1623-4, 1623-5, 1623-7, 1620-1, 1620-2, 1620-3, 1620-4, 1620-5, 1620-6, 1620-7, 1620-11, 1613-12, 1613-4, 1613-5, 1613-6, 1613-7, 1613-8, 1613-9, 1613-10, 1613-11, 1620-10, 1613-27, 1613-25, 1613-29, 1613-26, 1613-23, 1613-24, 1613-22, 1613-21, 1613-20, 1613-19, 1613-18, 1613-17, 1613-16, 1613-15, 1613-14, 1613-13, 1613-3, 1050-2, 1623-9, 1770-4, 1770-13, 1050-5, 1050-6, 1050-7, 1050-8) | ||
| 〃 평림리 〃 (삭제지번: 1050-3, 1050-9, 1050-4, 1050-1, 1052-4, 1052-5, 1052-3, 1049-2, 1045-3, 1045, 1046, 1045-2, 1625-23, 1625-19, 1625-1, 1044-1, 1043, 1625-21, 1625-22, 1625-11, 1607-4, 1770-7, 1608-2, 1609-3, 1623-1, 1623-2, 1623-3, 1623-4, 1623-5, 1623-7, 1620-1, 1620-2, 1620-3, 1620-4, 1620-5, 1620-6, 1620-7, 1620-11, 1613-12, 1613-4, 1613-5, 1613-6, 1613-7, 1613-8, 1613-9, 1613-10, 1613-11, 1620-10, 1613-27, 1613-25, 1613-29, 1613-26, 1613-23, 1613-24, 1613-22, 1613-21, 1613-20, 1613-19, 1613-18, 1613-17, 1613-16, 1613-15, 1613-14, 1613-13, 1613-3, 1050-2, 1623-9, 1770-4, 1770-13, 1050-5, 1050-6, 1050-7, 1050-8) | ||
| 옥 렬 리 | 〃 옥렬리 〃 | |
| 하 기 리 | 〃 하기리 〃 | |
| 서 촌 리 | 〃 서촌리 〃 | |
| 구 혜 리 | 〃 구혜리 〃 (추가지번: 종래 평림리 1050-3, 1050-9, 1050-4, 1050-1, 1052-4, 1052-5, 1052-3, 1049-2, 1045-3, 1045, 1046, 1045-2, 1625-23, 1625-19, 1625-1, 1044-1, 1043, 1625-21, 1625-22, 1625-11, 1607-4, 1770-7, 1608-2, 1609-3, 1623-1, 1623-2, 1623-3, 1623-4, 1623-5, 1623-7, 1620-1, 1620-2, 1620-3, 1620-4, 1620-5, 1620-6, 1620-7, 1620-11, 1613-12, 1613-4, 1613-5, 1613-6, 1613-7, 1613-8, 1613-9, 1613-10, 1613-11, 1620-10, 1613-27, 1613-25, 1613-29, 1613-26, 1613-23, 1613-24, 1613-22, 1613-21, 1613-20, 1613-19, 1613-18, 1613-17, 1613-16, 1613-15, 1613-14, 1613-13, 1613-3, 1050-2, 1623-9, 1770-4, 1770-13, 1050-5, 1050-6, 1050-7, 1050-8) | |
| 〃 구혜리 〃 (추가지번: 종래 평림리 1050-3, 1050-9, 1050-4, 1050-1, 1052-4, 1052-5, 1052-3, 1049-2, 1045-3, 1045, 1046, 1045-2, 1625-23, 1625-19, 1625-1, 1044-1, 1043, 1625-21, 1625-22, 1625-11, 1607-4, 1770-7, 1608-2, 1609-3, 1623-1, 1623-2, 1623-3, 1623-4, 1623-5, 1623-7, 1620-1, 1620-2, 1620-3, 1620-4, 1620-5, 1620-6, 1620-7, 1620-11, 1613-12, 1613-4, 1613-5, 1613-6, 1613-7, 1613-8, 1613-9, 1613-10, 1613-11, 1620-10, 1613-27, 1613-25, 1613-29, 1613-26, 1613-23, 1613-24, 1613-22, 1613-21, 1613-20, 1613-19, 1613-18, 1613-17, 1613-16, 1613-15, 1613-14, 1613-13, 1613-3, 1050-2, 1623-9, 1770-4, 1770-13, 1050-5, 1050-6, 1050-7, 1050-8) | ||
| 〃 구혜리 〃 (추가지번: 종래 평림리 1050-3, 1050-9, 1050-4, 1050-1, 1052-4, 1052-5, 1052-3, 1049-2, 1045-3, 1045, 1046, 1045-2, 1625-23, 1625-19, 1625-1, 1044-1, 1043, 1625-21, 1625-22, 1625-11, 1607-4, 1770-7, 1608-2, 1609-3, 1623-1, 1623-2, 1623-3, 1623-4, 1623-5, 1623-7, 1620-1, 1620-2, 1620-3, 1620-4, 1620-5, 1620-6, 1620-7, 1620-11, 1613-12, 1613-4, 1613-5, 1613-6, 1613-7, 1613-8, 1613-9, 1613-10, 1613-11, 1620-10, 1613-27, 1613-25, 1613-29, 1613-26, 1613-23, 1613-24, 1613-22, 1613-21, 1613-20, 1613-19, 1613-18, 1613-17, 1613-16, 1613-15, 1613-14, 1613-13, 1613-3, 1050-2, 1623-9, 1770-4, 1770-13, 1050-5, 1050-6, 1050-7, 1050-8) | ||
| 〃 구혜리 〃 (추가지번: 종래 평림리 1050-3, 1050-9, 1050-4, 1050-1, 1052-4, 1052-5, 1052-3, 1049-2, 1045-3, 1045, 1046, 1045-2, 1625-23, 1625-19, 1625-1, 1044-1, 1043, 1625-21, 1625-22, 1625-11, 1607-4, 1770-7, 1608-2, 1609-3, 1623-1, 1623-2, 1623-3, 1623-4, 1623-5, 1623-7, 1620-1, 1620-2, 1620-3, 1620-4, 1620-5, 1620-6, 1620-7, 1620-11, 1613-12, 1613-4, 1613-5, 1613-6, 1613-7, 1613-8, 1613-9, 1613-10, 1613-11, 1620-10, 1613-27, 1613-25, 1613-29, 1613-26, 1613-23, 1613-24, 1613-22, 1613-21, 1613-20, 1613-19, 1613-18, 1613-17, 1613-16, 1613-15, 1613-14, 1613-13, 1613-3, 1050-2, 1623-9, 1770-4, 1770-13, 1050-5, 1050-6, 1050-7, 1050-8) | ||
| 〃 구혜리 〃 (추가지번: 종래 평림리 1050-3, 1050-9, 1050-4, 1050-1, 1052-4, 1052-5, 1052-3, 1049-2, 1045-3, 1045, 1046, 1045-2, 1625-23, 1625-19, 1625-1, 1044-1, 1043, 1625-21, 1625-22, 1625-11, 1607-4, 1770-7, 1608-2, 1609-3, 1623-1, 1623-2, 1623-3, 1623-4, 1623-5, 1623-7, 1620-1, 1620-2, 1620-3, 1620-4, 1620-5, 1620-6, 1620-7, 1620-11, 1613-12, 1613-4, 1613-5, 1613-6, 1613-7, 1613-8, 1613-9, 1613-10, 1613-11, 1620-10, 1613-27, 1613-25, 1613-29, 1613-26, 1613-23, 1613-24, 1613-22, 1613-21, 1613-20, 1613-19, 1613-18, 1613-17, 1613-16, 1613-15, 1613-14, 1613-13, 1613-3, 1050-2, 1623-9, 1770-4, 1770-13, 1050-5, 1050-6, 1050-7, 1050-8) | ||
| 〃 구혜리 〃 (추가지번: 종래 평림리 1050-3, 1050-9, 1050-4, 1050-1, 1052-4, 1052-5, 1052-3, 1049-2, 1045-3, 1045, 1046, 1045-2, 1625-23, 1625-19, 1625-1, 1044-1, 1043, 1625-21, 1625-22, 1625-11, 1607-4, 1770-7, 1608-2, 1609-3, 1623-1, 1623-2, 1623-3, 1623-4, 1623-5, 1623-7, 1620-1, 1620-2, 1620-3, 1620-4, 1620-5, 1620-6, 1620-7, 1620-11, 1613-12, 1613-4, 1613-5, 1613-6, 1613-7, 1613-8, 1613-9, 1613-10, 1613-11, 1620-10, 1613-27, 1613-25, 1613-29, 1613-26, 1613-23, 1613-24, 1613-22, 1613-21, 1613-20, 1613-19, 1613-18, 1613-17, 1613-16, 1613-15, 1613-14, 1613-13, 1613-3, 1050-2, 1623-9, 1770-4, 1770-13, 1050-5, 1050-6, 1050-7, 1050-8) | ||
| 〃 구혜리 〃 (추가지번: 종래 평림리 1050-3, 1050-9, 1050-4, 1050-1, 1052-4, 1052-5, 1052-3, 1049-2, 1045-3, 1045, 1046, 1045-2, 1625-23, 1625-19, 1625-1, 1044-1, 1043, 1625-21, 1625-22, 1625-11, 1607-4, 1770-7, 1608-2, 1609-3, 1623-1, 1623-2, 1623-3, 1623-4, 1623-5, 1623-7, 1620-1, 1620-2, 1620-3, 1620-4, 1620-5, 1620-6, 1620-7, 1620-11, 1613-12, 1613-4, 1613-5, 1613-6, 1613-7, 1613-8, 1613-9, 1613-10, 1613-11, 1620-10, 1613-27, 1613-25, 1613-29, 1613-26, 1613-23, 1613-24, 1613-22, 1613-21, 1613-20, 1613-19, 1613-18, 1613-17, 1613-16, 1613-15, 1613-14, 1613-13, 1613-3, 1050-2, 1623-9, 1770-4, 1770-13, 1050-5, 1050-6, 1050-7, 1050-8) | ||
| 장 암 리 | 〃 장암리 〃 |
| 읍 면 별 | 리 명 칭 | 구 역 |
| 칠 서 면 | 회 산 리 무 릉 리 구 포 리 청 계 리 태 곡 리 대 치 리 계 내 리 용 성 리 이 룡 리 | 종래 회산리 일원 〃 무릉리 〃 〃 구포리 〃 〃 청계리 일원 (종전 천계리 일원) 〃 태곡리 〃 〃 계내리 〃 〃 계내리 〃 〃 용성리 〃 〃 이룡리 〃(삭제지번 : 496-2, 497-1, 497-3, 497-5, 498-1~198-4, 499-1~499-6, 500-1~500-8, 501-2, 502-2, 503-4, 504-1~504-11, 505-1~505-8, 506-1~506-3, 507, 508, 512-2, 514-1, 514-4, 515-2 554-2, 557-2, 559-4, 559-6, 559-7, 560-1, 1275-8) |
| 칠 서 면 | 회 산 리 무 릉 리 구 포 리 청 계 리 태 곡 리 대 치 리 계 내 리 용 성 리 이 룡 리 | (추가지번 : 1285, 1285-1~1285-18, 1286, 1286-1~1286-7, 1287, 1287-1~1287-10, 1288, 1288-1~1288-10, 1289, 1289-1~1289-14, 1290, 1290-1~1290-12, 1291, 1291-1~ 1291-10, 1292, 1292-1~1292-6) |
| 칠 북 면 | 화 천 리 덕 남 리 이 령 리 봉 촌 리 검 단 리 가 연 리 영 동 리 | 종래 화천리 일원 〃 덕남리 〃 (삭제지번 : 1325-1, 1325-38, 1325-40, 1325-42, 1325-43, 1326-1, 1327-1, 1328-1, 1329-1, 1330-1, 1330-2, 1330-4, 1330-5, 1330-7, 1331-2, 1332-1, 1342-3, 1343-3, 1344-3, 1346-3, 1347-1~1347-3, 1348, 1348-1, 1349-1, 1350-1~1350-4, 1351-1, 1352-1, 1353-1, 1354-1~1354-3, 1355-2, 1356-1, 1356-2, 1357-1, 1357-2, 1358-1, 1358-2, 1359-1~1359-3, 1360-1, 1360-2, 1361-1~1361-3, 1362-1~1362-3, 1363-1~1363-3, 1364-1~1364-4, 1365-1, 1365-2, 1366-1~1366-4, 1367-1~1367-3, 1368-1~1368-3, 1369-1,1369-3, 1370-1, 1370-2, 1371-1, 1371-2, 1372-1, 1372-2, 1373-1, 1373-2, 1374-3, 1375-1, 1376-1, 1377-1, 1378-1, 1379, 1380, 1381-1, 1381-16, 1396-2, 1400-1) (추가지번 : 1401, 1401-1~1401-9, 1402, 1402-1~1402-7, 1403, 1403-1~1403-10, 1404, 1404-1~1404-8, 1405, 1405-1, 1405-2, 1406, 1406-1~1406-8, 1407, 1407-1~1407-11) 종래 이령리 일원 〃 봉촌리 〃 〃 검단리 〃 〃 가연리 〃 〃 영동리 〃 |
| 읍 면 별 | 리 명 칭 | 구 역 |
| 산 인 면 | 입 곡 리 | 종래 입곡리 일원 |
| 산 인 면 | 신 산 리 | 〃 신산리 〃 (삭제지번: 1231-8, 1259, 1259-1, 1258-7, 1258-6, 1258-1, 1258-4, 1257, 1258-3, 1260, 1268, 1267, 1266, 1265, 1264, 1264-1, 1263, 1262, 1261-1, 1262-1, 1269-1, 1282-2, 1261, 1282-1, 1281, 1280-1, 1279-1, 1278-1, 1270-1, 1283, 1287-2, 1287-1, 1286-2, 1286-1, 1285-2, 1285-1, 1284, 1231-10, 1227-1, 1228-8, 1228-1, 1228-9, 1228-2, 1228-6, 1230-2, 1231-6, 1236-4, 1236-5, 1236-3, 1235, 1232-3, 1232-1, 1237-1, 1243-2, 1243-1, 1242-1, 1241-2, 1240-2, 1238-3, 1238-4, 1240-3, 1241-3, 1242-3, 1243-5, 1243-6, 1243-3, 1231-9, 1321-5, 1258-5, 1286-3, 1234-3) |
| 산 인 면 | 〃 신산리 〃 (삭제지번: 1231-8, 1259, 1259-1, 1258-7, 1258-6, 1258-1, 1258-4, 1257, 1258-3, 1260, 1268, 1267, 1266, 1265, 1264, 1264-1, 1263, 1262, 1261-1, 1262-1, 1269-1, 1282-2, 1261, 1282-1, 1281, 1280-1, 1279-1, 1278-1, 1270-1, 1283, 1287-2, 1287-1, 1286-2, 1286-1, 1285-2, 1285-1, 1284, 1231-10, 1227-1, 1228-8, 1228-1, 1228-9, 1228-2, 1228-6, 1230-2, 1231-6, 1236-4, 1236-5, 1236-3, 1235, 1232-3, 1232-1, 1237-1, 1243-2, 1243-1, 1242-1, 1241-2, 1240-2, 1238-3, 1238-4, 1240-3, 1241-3, 1242-3, 1243-5, 1243-6, 1243-3, 1231-9, 1321-5, 1258-5, 1286-3, 1234-3) | |
| 산 인 면 | 〃 신산리 〃 (삭제지번: 1231-8, 1259, 1259-1, 1258-7, 1258-6, 1258-1, 1258-4, 1257, 1258-3, 1260, 1268, 1267, 1266, 1265, 1264, 1264-1, 1263, 1262, 1261-1, 1262-1, 1269-1, 1282-2, 1261, 1282-1, 1281, 1280-1, 1279-1, 1278-1, 1270-1, 1283, 1287-2, 1287-1, 1286-2, 1286-1, 1285-2, 1285-1, 1284, 1231-10, 1227-1, 1228-8, 1228-1, 1228-9, 1228-2, 1228-6, 1230-2, 1231-6, 1236-4, 1236-5, 1236-3, 1235, 1232-3, 1232-1, 1237-1, 1243-2, 1243-1, 1242-1, 1241-2, 1240-2, 1238-3, 1238-4, 1240-3, 1241-3, 1242-3, 1243-5, 1243-6, 1243-3, 1231-9, 1321-5, 1258-5, 1286-3, 1234-3) | |
| 산 인 면 | 〃 신산리 〃 (삭제지번: 1231-8, 1259, 1259-1, 1258-7, 1258-6, 1258-1, 1258-4, 1257, 1258-3, 1260, 1268, 1267, 1266, 1265, 1264, 1264-1, 1263, 1262, 1261-1, 1262-1, 1269-1, 1282-2, 1261, 1282-1, 1281, 1280-1, 1279-1, 1278-1, 1270-1, 1283, 1287-2, 1287-1, 1286-2, 1286-1, 1285-2, 1285-1, 1284, 1231-10, 1227-1, 1228-8, 1228-1, 1228-9, 1228-2, 1228-6, 1230-2, 1231-6, 1236-4, 1236-5, 1236-3, 1235, 1232-3, 1232-1, 1237-1, 1243-2, 1243-1, 1242-1, 1241-2, 1240-2, 1238-3, 1238-4, 1240-3, 1241-3, 1242-3, 1243-5, 1243-6, 1243-3, 1231-9, 1321-5, 1258-5, 1286-3, 1234-3) | |
| 산 인 면 | 〃 신산리 〃 (삭제지번: 1231-8, 1259, 1259-1, 1258-7, 1258-6, 1258-1, 1258-4, 1257, 1258-3, 1260, 1268, 1267, 1266, 1265, 1264, 1264-1, 1263, 1262, 1261-1, 1262-1, 1269-1, 1282-2, 1261, 1282-1, 1281, 1280-1, 1279-1, 1278-1, 1270-1, 1283, 1287-2, 1287-1, 1286-2, 1286-1, 1285-2, 1285-1, 1284, 1231-10, 1227-1, 1228-8, 1228-1, 1228-9, 1228-2, 1228-6, 1230-2, 1231-6, 1236-4, 1236-5, 1236-3, 1235, 1232-3, 1232-1, 1237-1, 1243-2, 1243-1, 1242-1, 1241-2, 1240-2, 1238-3, 1238-4, 1240-3, 1241-3, 1242-3, 1243-5, 1243-6, 1243-3, 1231-9, 1321-5, 1258-5, 1286-3, 1234-3) | |
