제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조제4항의 규정에 의하여 행정운영상의 동ㆍ리의 설치 및 동ㆍ리장의 정수와 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2009.10.13, 2022.3.2.>
제2조(동ㆍ리장의 정수 및 관할구역)
제2조(동ㆍ리장의 정수 및 관할구역) 행정 동ㆍ리의 명칭, 동ㆍ리장의 정수 및 관할구역은 별표 1, 별표 2와 같다.
| 구 명 | 행정동명 | 동장정수 | 관 할 구 역(법정동) |
| 남 구 | 상대동 | 1 | 상도동, 대도동 |
| 해도동 | 1 | 해도동 | |
| 송도동 | 1 | 송도동 | |
| 청림동 | 1 | 청림동, 일월동 | |
| 제철동 | 1 | 송정동, 송내동, 동촌동, 괴동동, 장흥동, 호동, 인덕동 | |
| 효곡동 | 1 | 효자동, 지곡동 | |
| 대이동 | 1 | 대잠동, 이동 | |
| 북 구 | 중앙동 | 1 | 신흥동, 남빈동, 상원동, 여천동, 중앙동, 덕산동, 덕수동, 학산동, 대신동, 동빈로1가, 동빈로2가, 항구동, 대흥동 일원 |
| 양학동 | 1 | 득량동, 학잠동 | |
| 죽도동 | 1 | 죽도동 | |
| 용흥동 | 1 | 용흥동, 대흥동 일원 | |
| 우창동 | 1 | 우현동, 창포동, 학산동 일원 | |
| 두호동 | 1 | 두호동 | |
| 장량동 | 1 | 장성동, 양덕동 | |
| 환여동 | 1 | 환호동, 여남동 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
【별표 1】 동장정수 및 관할구역
| 구 명 | 읍․면명 | 법정리명 | 이 장 정 수 | 행 정 운 영 리 명 |
| 남 구 | 구룡포읍 | 구룡포리 | 7 | 구룡포1리, 구룡포2리, 구룡포3리, 구룡포4리, 구룡포5리, 구룡포6리, 구룡포7리 |
| 남 구 | 구룡포읍 | 삼 정 리 | 3 | 삼정1리, 삼정2리, 삼정3리 |
| 남 구 | 구룡포읍 | 석 병 리 | 2 | 석병1리, 석병2리 |
| 남 구 | 구룡포읍 | 성 동 리 | 1 | 성동리 |
| 남 구 | 구룡포읍 | 구 평 리 | 3 | 구평1리, 구평2리, 구평3리 |
| 남 구 | 구룡포읍 | 장 길 리 | 1 | 장길리 |
| 남 구 | 구룡포읍 | 하 정 리 | 3 | 하정1리, 하정2리, 하정3리 |
| 남 구 | 구룡포읍 | 병 포 리 | 3 | 병포1리, 병포2리, 병포3리 |
| 남 구 | 구룡포읍 | 후 동 리 | 1 | 후동리 |
| 남 구 | 구룡포읍 | 눌 태 리 | 2 | 눌태1리, 눌태2리 |
| 연 일 읍 | 생 지 리 | 5 | 생지1리, 생지2리, 생지3리, 생지4리, 생지5리 | |
| 연 일 읍 | 괴 정 리 | 2 | 괴정1리, 괴정2리 | |
| 연 일 읍 | 동 문 리 | 3 | 동문1리, 동문2리, 동문3리 | |
| 연 일 읍 | 오 천 리 | 2 | 오천1리, 오천2리 | |
| 연 일 읍 | 유 강 리 | 7 | 유강1리, 유강2리, 유강3리, 유강4리, 유강5리, 유강6리, 유강7리 | |
| 연 일 읍 | 자 명 리 | 2 | 자명1리, 자명2리 | |
| 연 일 읍 | 학 전 리 | 1 | 학전리 | |
| 연 일 읍 | 달 전 리 | 1 | 달전리 | |
| 연 일 읍 | 중 명 리 | 2 | 중명1리, 중명2리 | |
| 연 일 읍 | 중 단 리 | 2 | 중단1리, 중단2리 | |
| 연 일 읍 | 택 전 리 | 2 | 택전1리, 택전2리 | |
| 연 일 읍 | 인 주 리 | 1 | 인주리 | |
| 연 일 읍 | 우 복 리 | 2 | 우복1리, 우복2리 | |
| 오 천 읍 | 원 리 | 15 | 원1리, 원2리, 원3리,원4리, 원5리, 원6리, 원7리, 원8리, 원9리,원10리, 원11리, 원12리, 원13리, 원14리, 원15리 | |
| 오 천 읍 | 문 덕 리 | 12 | 문덕1리, 문덕2리, 문덕3리, 문덕4리, 문덕5리, 문덕6리, 문덕7리, 문덕8리, 문덕9리, 문덕10리 문덕11리, 문덕12리 |
| 구 명 | 읍․면명 | 법정리명 | 이 장 정 수 | 행 정 운 영 리 명 |
| 남 구 | 오 천 읍 | 항 사 리 | 1 | 항사리 |
| 항 사 리 | 1 | 항사리 | ||
| 진 전 리 | 1 | 진전리 | ||
| 갈 평 리 | 1 | 갈평리 | ||
| 문 충 리 | 2 | 문충1리, 문충2리 | ||
| 용 산 리 | 2 | 용산1리, 용산2리 | ||
| 광 명 리 | 1 | 광명리 | ||
| 세 계 리 | 5 | 세계1리, 세계2리, 세계3리, 세계4리, 세계5리 | ||
| 용 덕 리 | 6 | 용덕1리, 용덕2리, 용덕3리, 용덕4리, 용덕5리, 용덕6리 | ||
| 구 정 리 | 4 | 구정1리, 구정2리, 구정3리, 구정4리 | ||
| 대 송 면 | 남 성 리 | 2 | 남성1리, 남성2리 | |
| 대 송 면 | 공 수 리 | 1 | 공수리 | |
| 대 송 면 | 장 동 리 | 3 | 장동1리, 장동2리, 장동3리 | |
| 대 송 면 | 홍 계 리 | 1 | 홍계리 | |
| 대 송 면 | 산 여 리 | 1 | 산여리 | |
| 대 송 면 | 대 각 리 | 2 | 대각1리, 대각2리 | |
| 대 송 면 | 송 동 리 | 2 | 송동1리, 송동2리 | |
| 대 송 면 | 제 네 리 | 4 | 제내1리, 제내2리, 제내3리, 제내4리 | |
| 대 송 면 | 옥 명 리 | 1 | 옥명리 | |
| 대 송 면 | 도 구 리 | 3 | 도구1리, 도구2리, 도구3리 | |
| 동 해 면 | 약 전 리 | 3 | 약전1리, 약전2리, 약전3리 | |
| 동 해 면 | 신 정 리 | 2 | 신정1리, 신정2리 | |
| 동 해 면 | 금 광 리 | 2 | 금광1리, 금광2리 | |
| 동 해 면 | 석 리 | 1 | 석 리 | |
| 동 해 면 | 임 곡 리 | 2 | 임곡1리, 임곡2리 | |
| 동 해 면 | 입 암 리 | 2 | 입암1리, 입암2리 | |
| 동 해 면 | 마 산 리 | 1 | 마산리 | |
| 동 해 면 | 흥 환 리 | 2 | 흥환1리, 흥환2리 | |
| 동 해 면 | 중 흥 리 | 1 | 중흥리 | |
| 동 해 면 | 발 산 리 | 2 | 발산1리, 발산2리 |
| 구 명 | 읍․면명 | 법정리명 | 이 장 정 수 | 행 정 운 영 리 명 |
| 남 구 | 동 해 면 | 상 정 리 | 2 | 상정1리, 상정2리 |
| 남 구 | 동 해 면 | 중 산 리 | 1 | 중산리 |
| 남 구 | 동 해 면 | 공 당 리 | 1 | 공당리 |
| 장 기 면 | 읍 내 리 | 1 | 읍내리 | |
| 장 기 면 | 마 현 리 | 1 | 마현리 | |
| 장 기 면 | 금 곡 리 | 1 | 금곡리 | |
| 장 기 면 | 영 암 리 | 3 | 영암1리, 영암2리, 영암3리 | |
| 장 기 면 | 신 창 리 | 2 | 신창1리, 신창2리 | |
| 장 기 면 | 양 포 리 | 1 | 양포리 | |
| 장 기 면 | 계 원 리 | 2 | 계원1리, 계원2리 | |
| 장 기 면 | 두 원 리 | 1 | 두원리 | |
| 장 기 면 | 수 성 리 | 1 | 수성리 | |
| 장 기 면 | 임 중 리 | 2 | 임중1리, 임중2리 | |
| 장 기 면 | 방 산 리 | 2 | 방산1리, 방산2리 | |
| 장 기 면 | 산 서 리 | 1 | 산서리 | |
| 장 기 면 | 서 촌 리 | 2 | 서촌1리, 서촌2리 | |
| 장 기 면 | 금 오 리 | 1 | 금오리 | |
| 장 기 면 | 대 진 리 | 1 | 대진리 | |
| 장 기 면 | 모 포 리 | 2 | 모포1리, 모포2리 | |
| 장 기 면 | 학 계 리 | 1 | 학계리 | |
| 장 기 면 | 학 곡 리 | 1 | 학곡리 | |
| 장 기 면 | 신 계 리 | 1 | 신계리 | |
| 장 기 면 | 창 지 리 | 2 | 창지1리, 창지2리 | |
| 장 기 면 | 대 곡 리 | 1 | 대곡리 | |
| 장 기 면 | 죽 정 리 | 1 | 죽정리 | |
| 장 기 면 | 정 천 리 | 2 | 정천1리, 정천2리 | |
| 호미곶면 | 강 사 리 | 3 | 강사1리, 강사2리, 강사3리 | |
| 호미곶면 | 대 보 리 | 3 | 대보1리, 대보2리, 대보3리 | |
| 호미곶면 | 구 만 리 | 2 | 구만1리, 구만2리 | |
| 호미곶면 | 대동배리 | 2 | 대동배1리, 대동배2리 |
| 구 명 | 읍․면명 | 법정리명 | 이 장 정 수 | 행 정 운 영 리 명 |
| 북구 | 흥해읍 | 매 산 리 | 1 | 매산리 |
| 북 송 리 | 1 | 북송리 | ||
| 마 산 리 | 2 | 마산1리, 마산2리 | ||
| 옥 성 리 | 2 | 옥성1리, 옥성2리 | ||
| 약 성 리 | 2 | 약성1리, 약성2리 | ||
| 학 성 리 | 1 | 학성리 | ||
| 남 성 리 | 3 | 남성1리, 남성2리, 남성3리 | ||
| 성 내 리 | 1 | 성내리 | ||
| 중 성 리 | 2 | 중성1리, 중성2리 | ||
| 망 천 리 | 1 | 망천리 | ||
| 남 송 리 | 3 | 남송1리, 남송2리, 남송3리 | ||
| 곡 강 리 | 3 | 곡강1리, 곡강2리, 곡강3리 | ||
| 용 한 리 | 2 | 용한1리, 용한2리 | ||
| 우 목 리 | 1 | 우목리 | ||
| 죽 천 리 | 2 | 죽천1리, 죽천2리 | ||
| 용 곡 리 | 1 | 용곡리 | ||
| 양 백 리 | 2 | 양백1리, 양백2리 | ||
| 덕 성 리 | 2 | 덕성1리, 덕성2리 | ||
| 덕 장 리 | 2 | 덕장1리, 덕장2리 | ||
| 용 전 리 | 2 | 용전1리, 용전2리 | ||
| 용 천 리 | 2 | 용천1리, 용천2리 | ||
| 금 장 리 | 2 | 금장1리, 금장2리 | ||
| 흥 안 리 | 2 | 흥안1리, 흥안2리 | ||
| 칠 포 리 | 2 | 칠포1리, 칠포2리 | ||
| 오 도 리 | 2 | 오도1리, 오도2리 | ||
| 초 곡 리 | 7 | 초곡1리, 초곡2리, 초곡3리, 초곡4리, 초곡5리, 초곡6리, 초곡7리 | ||
| 학 천 리 | 5 | 학천1리, 학천2리, 학천3리, 학천4리, 학천5리 | ||
| 성 곡 리 | 3 | 성곡1리, 성곡2리, 성곡3리 | ||
| 이 인 리 | 4 | 이인1리, 이인2리, 이인3리, 이인4리 | ||
| 대 련 리 | 9 | 대련1리, 대련2리, 대련3리, 대련4리, 대련5리, 대련6리, 대련7리, 대련8리, 대련9리 |
| 구 명 | 읍․면명 | 법정리명 | 이 장 정 수 | 행 정 운 영 리 명 |
| 북 구 | 신 광 면 | 냉 수 리 | 2 | 냉수1리, 냉수2리 |
| 흥 곡 리 | 2 | 흥곡1리, 흥곡2리 | ||
| 우 각 리 | 2 | 우각1리, 우각2리 | ||
| 죽 성 리 | 2 | 죽성1리, 죽성2리 | ||
| 상 읍 리 | 2 | 상읍1리, 상읍2리 | ||
| 토 성 리 | 2 | 토성1리, 토성2리 | ||
| 사 정 리 | 2 | 사정1리, 사정2리 | ||
| 안 덕 리 | 2 | 안덕1리, 안덕2리 | ||
| 만 석 리 | 2 | 만석1리, 만석2리 | ||
| 반 곡 리 | 1 | 반곡리 | ||
| 기 일 리 | 1 | 기일리 | ||
| 마 북 리 | 1 | 마북리 | ||
| 호 리 | 1 | 호 리 | ||
| 청 하 면 | 덕 성 리 | 2 | 덕성1리, 덕성2리 | |
| 덕 천 리 | 1 | 덕천리 | ||
| 미 남 리 | 1 | 미남리 | ||
| 필 화 리 | 2 | 필화1리, 필화2리 | ||
| 용 두 리 | 2 | 용두1리, 용두2리 | ||
| 월 포 리 | 3 | 월포1리, 월포2리, 월포3리 | ||
| 방 어 리 | 1 | 방어리 | ||
| 이 가 리 | 1 | 이가리 | ||
| 청 진 리 | 3 | 청진1리, 청진2리, 청진3리 | ||
| 신 흥 리 | 1 | 신흥리 | ||
| 소 동 리 | 1 | 소동리 | ||
| 고 현 리 | 2 | 고현1리, 고현2리 | ||
| 하 대 리 | 1 | 하대리 | ||
| 상 대 리 | 1 | 상대리 | ||
| 서 정 리 | 2 | 서정1리, 서정2리 | ||
| 명 안 리 | 2 | 명안1리, 명안2리 | ||
| 유 계 리 | 1 | 유계리 | ||
| 청 계 리 | 1 | 청계리 |
| 구 명 | 읍․면명 | 법정리명 | 이 장 정 수 | 행 정 운 영 리 명 |
| 북 구 | 송 라 면 | 상 송 리 | 2 | 상송1리, 상송2리 |
| 하 송 리 | 2 | 하송1리, 하송2리 | ||
| 중 산 리 | 3 | 중산1리, 중산2리, 중산3리 | ||
| 광 천 리 | 3 | 광천1리, 광천2리, 광천3리 | ||
| 조 사 리 | 1 | 조사리 | ||
| 방 석 리 | 2 | 방석1리, 방석2리 | ||
| 화 진 리 | 3 | 화진1리, 화진2리, 화진3리 | ||
| 대 전 리 | 2 | 대전1리, 대전2리 | ||
| 지 경 리 | 3 | 지경1리, 지경2리, 지경3리 | ||
| 기 계 면 | 현 내 리 | 2 | 현내1리, 현내2리 | |
| 지 가 리 | 2 | 지가1리, 지가2리 | ||
| 봉 계 리 | 2 | 봉계1리, 봉계2리 | ||
| 고 지 리 | 2 | 고지1리, 고지2리 | ||
| 문 성 리 | 1 | 문성리 | ||
| 학 야 리 | 1 | 학야리 | ||
| 성 계 리 | 2 | 성계1리, 성계2리 | ||
| 내 단 리 | 3 | 내단1리, 내단2리, 내단3리 | ||
| 화 대 리 | 1 | 화대리 | ||
| 화 봉 리 | 1 | 화봉리 | ||
| 계 전 리 | 1 | 계전리 | ||
| 미 현 리 | 1 | 미현리 | ||
| 인 비 리 | 1 | 인비리 | ||
| 구 지 리 | 1 | 구지리 | ||
| 가 안 리 | 2 | 가안1리, 가안2리 | ||
| 남 계 리 | 1 | 남계리 |
| 구 명 | 읍․면명 | 법정리명 | 이 장 정 수 | 행 정 운 영 리 명 |
| 북 구 | 죽 장 면 | 상 옥 리 | 2 | 상옥1리, 상옥2리 |
| 하 옥 리 | 1 | 하옥리 | ||
| 가 사 리 | 1 | 가사리 | ||
| 매 현 리 | 2 | 매현1리, 매현2리 | ||
| 침 곡 리 | 1 | 침곡리 | ||
| 입 암 리 | 2 | 임압1리, 입암2리 | ||
| 일 광 리 | 1 | 일광리 | ||
| 지 동 리 | 1 | 지동리 | ||
| 정 자 리 | 1 | 정자리 | ||
| 감 곡 리 | 1 | 감곡리 | ||
| 상 사 리 | 1 | 상사리 | ||
| 하 사 리 | 1 | 하사리 | ||
| 석 계 리 | 1 | 석계리 | ||
| 합 덕 리 | 2 | 합덕1리, 합덕2리 | ||
| 월 평 리 | 1 | 월평리 | ||
| 방 흥 리 | 1 | 방흥리 | ||
| 현 내 리 | 1 | 현내리 | ||
| 봉 계 리 | 1 | 봉계리 | ||
| 두 마 리 | 1 | 두마리 | ||
| 기 북 면 | 관 천 리 | 1 | 관천리 | |
| 대 곡 리 | 2 | 대곡1리, 대곡2리 | ||
| 율 산 리 | 2 | 율산1리, 율산2리 | ||
| 용 기 리 | 2 | 용기1리, 용기2리 | ||
| 오 덕 리 | 2 | 오덕1리, 오덕2리 | ||
| 탑 정 리 | 2 | 탑정1리, 탑정2리 | ||
| 성 법 리 | 1 | 성법리 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표 2]<개정 2005.1.11, 2009.12.29, 2010.2.16, 2011.3.29., 2012.7.17., 2015.12.15., 2017.7.18., 2019.6.4., 2020.5.26., 2023.11.29., 2026.2.19.> 이장정수 및 관할구역
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조제4항의 규정에 의하여 행정운영상의 동ㆍ리의 설치 및 동ㆍ리장의 정수와 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2009.10.13, 2022.3.2.>
제2조(동ㆍ리장의 정수 및 관할구역) 행정 동ㆍ리의 명칭, 동ㆍ리장의 정수 및 관할구역은 별표 1, 별표 2와 같다.