제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조 및 같은 법 시행령 제81조제1항에 따라 옹진군 리의 명칭과 구역 및 행정리에 두는 이장의 정수에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2024. 7. 15.>
제2조(리의 명칭과 구역 및 이장의 정수)
제2조(리의 명칭과 구역 및 이장의 정수) 옹진군 리 명칭과 구역 및 이장의 정수는 별표와 같다.
| 면순서 | 면 명 | 법정리 명 칭 | 리순서 | 행정리 명 칭 | 관할구역 (자연부락명) | 이장 정수 |
| 계 | 7개면 | 26개 | 81개 | 81명 | ||
| 1 | 북도면 | 신도리 | 1 | 신도1리 | 신도1리 일원 (구로지) | 1명 |
| 1 | 북도면 | 신도리 | 2 | 신도2리 | 신도2리 일원 (고남리) | 1명 |
| 1 | 북도면 | 신도리 | 3 | 신도3리 | 신도3리 일원 (염촌) | 1명 |
| 1 | 북도면 | 신도리 | 4 | 신도4리 | 신도4리 일원 (신촌) | 1명 |
| 1 | 북도면 | 시도리 | 5 | 시도리 | 시도리 일원 (살섬) | 1명 |
| 1 | 북도면 | 모도리 | 6 | 모도리 | 모도리 일원 (띠염) | 1명 |
| 1 | 북도면 | 장봉리 | 7 | 장봉1리 | 장봉1리 일원 (옹암) | 1명 |
| 1 | 북도면 | 장봉리 | 8 | 장봉2리 | 장봉2리 일원 (평촌) | 1명 |
| 1 | 북도면 | 장봉리 | 9 | 장봉3리 | 장봉3리 일원 (진촌) | 1명 |
| 1 | 북도면 | 장봉리 | 10 | 장봉4리 | 장봉4리 일원 (축동) | 1명 |
| 1 | 북도면 | 장봉리 | 11 | 장봉5리 | 장봉5리 일원 (평촌 중 리도 219호 기준 하단) | 1명 |
| 2 | 연평면 | 연평리 | 1 | 동부리 | 동부리 일원 (된진몰 중 일부) | 1명 |
| 2 | 연평면 | 연평리 | 2 | 중부리 | 중부리 일원 (된진몰 중 일부) | 1명 |
| 2 | 연평면 | 연평리 | 3 | 서부리 | 서부리 일원 (소산개 중 일부) | 1명 |
| 2 | 연평면 | 연평리 | 4 | 남부리 | 남부리 일원 (소산개 중 일부) | 1명 |
| 2 | 연평면 | 연평리 | 5 | 새마을리 | 새마을리 일원 | 1명 |
| 2 | 연평면 | 연평리 | 6 | 소연평리 | 소연평리 일원 (새연평) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 진촌리 | 1 | 진촌1리 | 진촌1리 일원 (진촌 중 일부) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 진촌리 | 2 | 진촌2리 | 진촌2리 일원 (진촌 중 일부) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 진촌리 | 3 | 진촌3리 | 진촌3리 일원 (사곶) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 진촌리 | 4 | 진촌4리 | 진촌4리 일원 (관창동) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 진촌리 | 5 | 진촌5리 | 진촌5리 일원 (용기포) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 진촌리 | 6 | 진촌6리 | 진촌6리 일원 (진촌 중 일부) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 진촌리 | 7 | 진촌7리 | 진촌7리 일원 (진촌 중 일부) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 북포리 | 8 | 북포1리 | 북포1리 일원 (북포 중 일부) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 북포리 | 9 | 북포2리 | 북포2리 일원 (신화동) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 북포리 | 10 | 북포3리 | 북포3리 일원 (북포 중 일부) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 가을리 | 11 | 가을1리 | 가을1리 일원 (대가을동) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 가을리 | 12 | 가을2리 | 가을2리 일원 (소가을동) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 가을리 | 13 | 가을3리 | 가을3리 일원 (잔대동, 사항포) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 연화리 | 14 | 연화1리 | 연화1리 일원 (연지동) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 연화리 | 15 | 연화2리 | 연화2리 일원 (중화동) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 연화리 | 16 | 연화3리 | 연화3리 일원 (두무진) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 남포리 | 17 | 남포1리 | 남포1리 일원 (장촌) | 1명 |
| 3 | 백령면 | 남포리 | 18 | 남포2리 | 남포2리 일원 (화동) | 1명 |
| 4 | 대청면 | 대청리 | 1 | 대청1리 | 대청1리 일원 (서내동) | 1명 |
| 4 | 대청면 | 대청리 | 2 | 대청2리 | 대청2리 일원 (선진동) | 1명 |
| 4 | 대청면 | 대청리 | 3 | 대청3리 | 대청3리 일원 (옥죽동) | 1명 |
| 4 | 대청면 | 대청리 | 4 | 대청4리 | 대청4리 일원 (모래울동) | 1명 |
| 4 | 대청면 | 대청리 | 5 | 대청5리 | 대청5리 일원 (고주동) | 1명 |
| 4 | 대청면 | 대청리 | 6 | 대청6리 | 대청6리 일원 (동내동) | 1명 |
| 4 | 대청면 | 대청리 | 7 | 대청7리 | 대청7리 일원 (양지동) | 1명 |
| 4 | 대청면 | 소청리 | 8 | 소청1리 | 소청1리 일원 (예동) | 1명 |
| 4 | 대청면 | 소청리 | 9 | 소청2리 | 소청2리 일원 (노화동) | 1명 |
| 5 | 덕적면 | 진 리 | 1 | 진1리 | 진1리 일원 (진말, 밧지름) | 1명 |
| 5 | 덕적면 | 진 리 | 2 | 진2리 | 진2리 일원 (이개) | 1명 |
| 5 | 덕적면 | 진 리 | 3 | 진3리 | 진3리 일원 (도우) | 1명 |
| 5 | 덕적면 | 북리 | 4 | 북1리 | 북1리 일원 (큰쑥개, 작은쑥개) | 1명 |
| 5 | 덕적면 | 북리 | 5 | 북2리 | 북2리 일원 (작은쑥개, 능동, 소재) | 1명 |
| 5 | 덕적면 | 서포리 | 6 | 서포1리 | 서포1리 일원 (익포) | 1명 |
| 5 | 덕적면 | 서포리 | 7 | 서포2리 | 서포2리 일원 (벗개, 회룡동) | 1명 |
| 5 | 덕적면 | 굴업리 | 8 | 굴업리 | 굴업리 일원 (굴업) | 1명 |
| 5 | 덕적면 | 소야리 | 9 | 소야1리 | 소야1리 일원 (선촌, 큰마을) | 1명 |
| 5 | 덕적면 | 소야리 | 10 | 소야2리 | 소야2리 일원 (텃골, 나루개) | 1명 |
| 5 | 덕적면 | 문갑리 | 11 | 문갑리 | 문갑리 일원 (문갑마을) | 1명 |
| 5 | 덕적면 | 백아리 | 12 | 백아리 | 백아리 일원 (보건소마을, 부대마을) | 1명 |
| 5 | 덕적면 | 백아리 | 13 | 지도리 | 지도리 일원 (못섬) | 1명 |
| 5 | 덕적면 | 울도리 | 14 | 울도리 | 울도리 일원 (울도) | 1명 |
| 6 | 자월면 | 자월리 | 1 | 자월1리 | 자월1리 일원 (큰말, 장골, 가늠골, 막태골) | 1명 |
| 6 | 자월면 | 자월리 | 2 | 자월2리 | 자월2리 일원 (죽바위, 고사리골, 윷골, 하늬께, 어릿골, 분무골) | 1명 |
| 6 | 자월면 | 자월리 | 3 | 자월3리 | 자월3리 일원 (사슴개, 별남금, 진모래) | 1명 |
| 6 | 자월면 | 이작리 | 4 | 이작1리 | 이작1리 일원 (장골, 큰마을) | 1명 |
| 6 | 자월면 | 이작리 | 5 | 이작2리 | 이작2리 일원 (대적, 목섬, 벌안) | 1명 |
| 6 | 자월면 | 이작리 | 6 | 이작3리 | 이작3리 일원 (계남) | 1명 |
| 6 | 자월면 | 승봉리 | 7 | 승봉리 | 승봉리 일원 (군마을, 벗넘어, 아랫마을) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 내 리 | 1 | 내1리 | 내1리 일원 (삼박골, 윷골, 가잣골, 뒷메, 웃말, 샛골) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 내 리 | 2 | 내2리 | 내2리 일원 (고개너머, 큰골, 뒷골, 장비, 서면, 작골, 양지말, 감나무골, 우무동골) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 내 리 | 3 | 내3리 | 내3리 일원 (신별, 고리장골) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 내 리 | 4 | 내4리 | 내4리 일원 (붉은노리, 강나골, 중박골, 태나골, 덧골, 탑골) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 내 리 | 5 | 내5리 | 내5리 일원 (진두, 안진두) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 내 리 | 6 | 내6리 | 내6리 일원 (수해, 가두리, 하량골, 한우물) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 내 리 | 7 | 내7리 | 내7리 일원 (방개골, 태마당, 가맛개) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 내 리 | 8 | 내8리 | 내8리 일원 (도넘어) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 외 리 | 9 | 외1리 | 외1리 일원 (소장골, 연량골, 아랫말, 노가리) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 외 리 | 10 | 외2리 | 외2리 일원 (업벌) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 외 리 | 11 | 외3리 | 외3리 일원 (용담리, 작은용담리) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 외 리 | 12 | 외4리 | 외4리 일원 (쑷골, 형골, 중박골, 덧골, 당작골) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 선재리 | 13 | 선재1리 | 선재1리 일원 (구름말, 측도, 당너머) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 선재리 | 14 | 선재2리 | 선재2리 일원 (뱃말, 갑진말) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 선재리 | 15 | 선재3리 | 선재3리 일원 (큰산너머, 논골, 벗디, 강구태, 대림구지) | 1명 |
| 7 | 영흥면 | 선재리 | 16 | 선재4리 | 선재4리 일원 (사매기, 넛출, 큰오리, 작은오리, 흥수만, 드무리) | 1명 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별 표] <개정 2025. 1. 2.> 리의 명칭과 구역 및 이장 정수
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조 및 같은 법 시행령 제81조제1항에 따라 옹진군 리의 명칭과 구역 및 행정리에 두는 이장의 정수에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2024. 7. 15.>
제2조(리의 명칭과 구역 및 이장의 정수) 옹진군 리 명칭과 구역 및 이장의 정수는 별표와 같다.