제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조제1항에 따른 전남광주통합특별시 북구 동의 명칭과 그 구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. (개정 2009.8.4., 2022.1.5., 2026. 6. 30.)
제2조(명칭과 구역)
제2조(명칭과 구역) 전남광주통합특별시 북구의 동의 명칭과 그 구역은 "별표"와 같다. (개정 2022.9.8., 2026. 6. 30.)
| 동 명 | 구 역 |
| 북동 | ․ 북동 일원(중흥동 723-1번지외 8필지 북동으로 편입)(개정 1995.04.20) |
| 유동 | ․ 유동 일원(임동에서 편입받는 구역)(개정 2001.11.10) ․ 유동 중 【46-1, 46-2, 46-3, 46-5, 46-6, 47, 48-9, 49-1, 49-2, 49-3, 49-5, 49-6, 49-7, 49-11, 49-12, 50, 50-15, 50-16, 50-17, 57, 57-1, 57-3, 57-5, 57-71, 58-3, 58-4, 58-17, 59, 59-1, 59-2, 59-3, 59-5, 59-8, 59-10, 59-11, 59-12, 59-15, 59-16, 59-17, 59-18, 60, 60-1, 60-3, 60-5, 60-6, 60-7, 60-12, 60-13, 60-18, 61, 61-1, 61-2, 61-3, 61-4, 61-5, 61-6, 61-9, 61-11, 62-4, 62-5, 62-6, 62-7, 62-8, 62-9, 62-10, 62-12, 62-13, 62-14, 62-21, 62-22, 62-23, 62-25, 62-26, 62-28, 62-29, 62-30, 62-34, 62-38, 62-39, 62-43, 63-2, 63-3, 63-4, 63-5, 63-6, 63-7, 64-1, 64-2, 64-3, 64-4, 64-5, 64-6, 64-7, 64-8, 64-9, 65-1, 65-2, 65-3, 66, 66-1, 66-2, 66-3, 67-1, 67-2, 67-3, 67-4, 67-5, 67-6, 67-7, 67-8, 67-9, 67-10, 67-12, 67-13, 68, 68-1, 68-2, 68-3, 68-4, 68-5, 68-6, 68-8, 68-9, 68-10, 68-11, 68-12, 68-14, 69-1, 69-2, 69-3, 69-4, 70, 70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 71, 71-1, 71-2, 71-3, 71-4, 71-5, 71-6, 71-7, 71-8, 71-9, 71-10, 71-11, 71-12, 71-13, 71-14, 71-15, 71-16, 71-17, 71-18, 71-19, 71-20, 71-21, 71-22, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4, 72-5, 72-6, 72-7, 72-8, 72-9, 72-10, 72-11, 72-12, 72-13, 72-14, 72-15, 73-1, 73-3, 73-4, 73-5, 73-6, 73-7, 73-8, 73-9, 73-10, 73-11, 73-12, 73-13, 73-15, 73-16, 73-17, 73-18, 73-19, 73-20, 74, 74-1, 74-2, 74-3, 74-6, 75, 75-1, 75-2, 76-3, 76-4, 76-5, 76-6, 76-8, 76-9, 76-11, 76-12, 76-13, 76-14, 76-15, 76-16, 76-17, 76-18, 76-19, 76-20, 76-21, 76-22, 76-23, 76-24, 76-27, 76-29, 76-30, 77, 77-1, 77-2, 77-9, 77-11, 77-12, 77-13, 77-14, 135-1, 136, 137, 138-1, 138-2, 140-8, 140-11, 140-17, 140-18, 140-34, 140-52 (총242필지 34,783㎡)】임동으로 편입된 구역제외 (신설 2023.12.15.) |
| 누문동 | ․ 누문동 일원 |
| 덕의동 | ․ 덕의동 일원 |
| 충효동 | ․ 충효동 일원 |
| 금곡동 | ․ 금곡동 일원 |
| 망월동 | ․ 망월동 일원 |
| 청풍동 | ․ 청풍동 일원 |
| 화암동 | ․ 화암동 일원 |
| 장등동 | ․ 장등동 일원 |
| 운정동 | ․ 운정동 일원 |
| 운암동 | ․ 운암동 일원(서구 광천동 782-207번지외 4필지 운암동으로 편입)(개정 1995.04.20) 자치구간 경계변경시 서구 광천동에서 편입된 지역[광천동743-1, 743-2, 750-1, 750-2, 750-3, 782-383, 782-385(7필지, 2,396㎡)](개정 2004.1.10), 동림동에서 편입받는 구역(개정 2006.2.10) 동림동에서 편입받은 구역(24-1 7,722㎡,26-4 38㎡ 총 2필지 7,760㎡)(개정 2009. 8. 4.) ․ 자치구간 경계변경 시 서구 동천동 편입지역은 제외【운암동 1201, 1201-1, 1201-2, 1228-1, 1229-2, 1269-2, 1269-3, 1297-2, 1298-7,1298-8,1299-2, 1316-1, 1320, 1320-1~1320-8, 1658,, 1658-1,1661~ 1760 총123필지 129,888.4㎡ 】 · 신안동에서 편입받은 구역【신안동 351-38, 351-39, 351-13, 351-17, 351-18, 351-19번지(총6필지 558㎡)】 |
| 동림동 | ․ 동림동 일원, 연제동에서 편입받은 구역(개정 1998.06.03) ․ 자치구간 경계변경시 서구 유촌동에서 편입된 지역[유촌동 35-5, 39-1, 39-4, 41-1, 42-1, 42-2, 43, 44, 820-70, 820-71, 820-72, 820-73, 820-92, 820-100, 820-117, 825, 825-1, 825-2, 825-3, 825-4, 825-5, 825-6, 825-7, 825-8, 825-9, 825-11, 825-25(27필지, 15,762㎡)](개정 2004.1.10) ․ 자치구간 경계변경시 서구 씽촌동에서 편입된 구역[쌍촌동1134-7(1필지,700㎡)](개정 2004.1.10) ․ 자치구간 경계변경시 서구 광산구 신창동으로 편입된 구역은 제외[동림동1052-6, 1052-8, 1053-1, 1053-2, 1127-4, 1127-6, 1127-7, 1127-8, 1127-9, 1127-10 (10필지, 27,723㎡)](개정 2004.1.10) ․〔동림동 중 374-3, 375-2, 377-2, 377-3, 377-4, 378-1, 378-2, 379, 379-2, 379-3, 379-4, 379-5, 379-6, 379-7, 380-1, 380-7, 380-8, 380-11, 380-12, 380-13, 380-14, 380-15, 380-19, 380-22, 381-5, 383-3, 383-6, 383-9, 383-12, 383-13, 383-14, 384-1, 385-1, 1115-2, 1115-3(총35필지, 26,45㎡) 운암동으로 편입된 구역은 제외〕(개정 2006.2.10) ․ 동림동 중 운암동으로 편입된 구역은 제외(24-1,26-4(총 2필지 7,760㎡)(개정 2009. 8. 4.) |
| 동 명 | 구 역 |
| 동림동 | ․ 자치구간 경계변경 시 서구 동천동 편입지역은 제외【동림동 380-2, 380-16~ 380-18, 380-20, 380-21, 381-2~ 381-4, 382-2, 383-4, 383-5, 383-11, 390, 390-3, 393-2, 408-2, 408-3, 415-2, 416-2, 416-3, 417-2~ 417-4, 418-2~ 418-4, 419, 419-1, 420-1, 420-2, 428-1, 428-2, 429-1~ 429-7, 430-2, 430-3, 431-6~ 431-10, 432-4~ 432-7, 435-2, 436-1~ 436-4, 437-2, 437-4, 437-6~ 437-9, 438-1~ 438-3, 439, 440, 441-1~ 441-4, 441-17, 441-18, 441-27, 441-28, 441-32, 442-2~ 442-4, 443-3, 443-4, 446-2~ 446-4, 447-2, 447-3, 447-6, 448-3, 886-25, 886-30~ 886-33, 886- 36~ 886- 38 893-40, 893- 61, 901-37, 901-63~ 901- 65, 906-4, 907-1~ 907-16, 907-18~ 907-22, 908-1, 908-5~ 908-12, 908-14~ 908-20, 908-23~ 908-29, 908-31~ 908-33, 909-2~ 909-16, 909-19~ 909-23, 910-2, 910-4~ 910-18, 910-32, 910-34~ 910-38, 911-2, 911-3, 911-5, 911-8~ 911-14, 911-21, 911-25~ 911-27, 911-36, 911-41, 912-2, 912-7~ 912-15, 912-54, 912-55, 912-57~ 912-60, 929-1~ 929-6, 929-8~ 929-13, 929-15, 929-17~ 929-19, 929-21~ 929-22, 929-44~ 929-64, 929-69, 929-73, 929-74, 929-77, 929-79, 929-81~ 929-84, 930-1~ 930-26, 931-1~ 931-21, 931-23~ 931-25, 932-1~ 932-5, 932-7~ 932-16, 932-19~ 932-20, 932-39, 932-57~ 932-60, 932- 62~ 932- 65, 934-6, 935-9, 935-10, 939-8, 940- 8, 941- 10, 942- 7~ 942- 13, 943-2, 943-8, 943-11, 943-12, 943-14, 943-16, 952-1, 953-4, 953-5, 954-4, 954-5, 955-2, 1122-9, 1122-10, 1123-3~ 1123-5, 1169~ 1325(총 535필지 1,053,318.8㎡)】 |
| 풍향동 | ․ 풍향동 일원(풍향동 39-59번지외 1필지 동구 산수동으로 편입)(개정 1995. 1. 18) ․ 자치구간 경계변경시 동구로 편입된 지역은 제외【풍향동 277-12, 278-10, 278-12~ 278-15, 278-17, 297-9, 298-4~ 298-6, 298-8, 299-3, 299-4, 299-6, 300-1~ 300-3, 300-5, 300-6, 300-11, 300-12, 301-6, 301-9~ 301-11, 341-4, 341-6, 341-8, 342-5~ 342-7, 342-10, 342-14, 343-1, 343-4~ 343-8, 574-4, 574-6, 574-9, 574-20, 574-26, 574-27, 574-36, 576-2, 576-4, 576-6, 576-8, 576-9, 582-1, 582-3~ 582-10, 582-12~ 582-25, 582-34, 582-45~ 582-47, 582-49~ 582-60, 582-62~ 582-72, 582-74, 582-76~ 582-78, 582-80~ 582-84, 583-1~ 583-4, 583-7~ 583-10, 583-14, 583-18~ 583-33, 583-36~ 583-38, 584-1~ 584-7, 584-9~ 584-11, 584-13, 584-14, 584-16~ 584-29, 584-32~ 584-36, 584-38~ 584-48, 584-55~ 584-60, 585-1, 585-3, 585-4, 585-6~- 585-23, 585-25~ 585-36, 585-38~ 585-59, 585-61, 585-63~ 585-67, 586-1, 586-3~ 586-5, 586-7~ 586-17, 586-19~ 586-21, 586-23, 586-24, 586-26~ 586-30, 586-33~ 586-38, 586-40~ 586-49, 586-52, 586-58~ 586-65, 587-1, 587-2, 587-4, 587-5, 587-7~ 587-10, 587-12~ 587-34, 587-36~ 587-39, 588-1, 588-5, 588-6, 588-9~ 588-12, 588-15~ 588-22, 588-25~ 588-78, 588-82~ 588-88, 588-92, 588-94~ 588-103, 589-1~ 589-25, 589-27~ 589-32, 589-34~ 589--52, 589-54~ 589-58, 589-60~ 589-69, 589-71~ 589-78, 589-80, 589-81, 589-83~ 589-85, 589-89, 589-91, 589-92, 589-94~ 589-96, 590-1~ 590-3, 590-5, 590-6, 590-8~ 590-15, 590-17~ 590-35, 590-38~ 590-45, 590-48~ 590-67, 590-70~ 590-75, 590-77, 590-80, 590-82, 590-84~ 590-93, 591-1~ 591-3, 591-5, 591-6, 591-8~ 591-18, 591-21, 591-22, 591-24~ 591-28, 592-3~ 592-5, 592-7~ 592-33, 592-35~ 592-44, 592-46, 592-47, 592-50~ 592-66, 592-68~ 592-72, 592-76~ 592-80, 593-1~ 593-4, 593-6, 593-7, 593-9, 593-10, 593-13, 593-15, 593-18~ 593-30, 593-32, 593-34, 593-36~ 593-71, 593-74, 593-76~ 593-79, 594-1, 594-2, 594-4~ 594-13, 594-15, 594-17~ 594-29, 594-31~ 594-35, 595-3, 595-4, 604-1~ 604-4, 604-6~ 604-8, 605-1, 605-3, 605-5, 605-6, 605-8~ 605-11, 605-13~ 605-15, 605-17~ 605-24, 605-26~ 605-28, 605-31, 605-37, 605-38, 605-40, 606-4~ 606-6, 606-8(총 811필지 163,704.5㎡】 |
| 동 명 | 구 역 |
| 풍향동 | ․ 자치구간 경계변경 시 동구 산수동에 편입된 지역【 120-1, 120-2, 120-7, 131, 131-1, 131-2, 131-10, 131-11, 131-13, 131-14, 131-16, 131-18~ 131-22, 131-27, 131-28, 131-38~ 131-41, 132-2, 132-4, 132-17, 133, 134, 134-1~ 134-8, 135-1~ 135-14, 135-17, 135-20, 136-1~ 136-7, 136-10, 136-11, 137-1~ 137-9, 137-15, 137-17, 138-1, 138-3, 138-4, 138-6, 138-7, 138-10~ 138-14, 139-1, 139-2, 139-5, 139-7, 142-1, 501-1, 535-2~ 535-7, 535-9, 535-10, 535-13, 535-14, 535-16, 535-21, 535-25, 535-35, 535-36, 535-39, 535-40, 535-69, 535-72~ 535-75, 535-80~ 535-83, 536-1, 536-3~ 536-14, 536-16, 536-24~ 536-29, 536-33~ 536-35, 536-38, 536-39, 536-46, 536-48, 536-57~ 536-59, 536-61~ 536-63, 536-66~ 536-70, 536-74, 536-77, 561-2, 562-11, 563-1~ 563-8, 564-1~ 564-4, 565-1~ 565-16, 566-1, 567-1~ 567-9, 574, 575, 576-1, 산2-1, 산2-3~ 산2-6, 산2-9 총 202필지 47,320㎡】 ․ 두암동에서 편입받은 구역【두암동 326-63, 819-14, 819-17, 819-20, 819-22번지(총 5필지 210㎡)】(개정 2017.5.11.) ․ 풍향동 중 569-7, 569-9~11, 574-19, 574-45 (총 6필지 324㎡)를 우산동으로 편입(개정 2022.9.8.) |
| 중흥동 | ․ 중흥동 일원(신번지 599의77번지부터 599의107번지)【중흥동중 대1-1,대1-2, 하천782-5,대782-7~8,대782-37,대279-68,대378-15(총8필지,2,737.8㎡ 전부편입) 용봉동으로 편입된 구역은 제외 】(개정 2001.11.19) ․ 자치구간 경계변경 시 동구 계림동으로 편입된 구역은 제외【중흥동 611-11, 640-1~ 640-3, 640-5~ 640-7, 640-9, 640-10, 640-12~ 640-20, 640-23~ 640-25, 640-27~ 640-46, 641-1~ 641-4, 641-7~ 641-9, 641-11, 641-14~ 641-17, 641-19, 641-21~ 641-29, 641-31~ 641-41, 642-1~ 642-10, 642-12~ 642-18, 642-21~ 642-25, 643-1, 643-2, 643-4~ 643-7, 643-10~ 643-15, 643-19, 643-20, 656-1~ 656-5, 656-7~ 656-11, 657-1~ 657-6, 657-9~ 657-15, 657-18, 657-19, 658-1~ 658-3, 658-5, 658-7~ 658-10, 658-12, 658-13, 658-15~ 658-29, 659-1~ 659-14, 660-1~ 660-4, 660-6~ 660-13, 661-1~ 661-4, 661-7, 661-8, 661-10~ 661-12, 661-17~ 661-24, 664-1~ 664-15, 664-17~ 664-19, 664-22, 664-23, 664-25, 665-4~ 665-6, 665-8, 665-9, 665-11, 665-13, 665-16~ 665-20, 665-22, 665-24~ 665-28, 666-2~ 666-8, 666-10~ 666-15, 666-19, 673-4~ 673-6, 673-18~ 673-23, 724-1, 724-4, 724-6, 724- 7, 739-1, 740-1, 740-3, 740-9, 740-24, 741- 1, 743-1, 743-2, 743-4~ 743-9, 743-11~ 743-14, 743-17~ 743-19, 743-22, 743-24~ 743-30, 743-32~ 743-34, 743-36~ 743-48, 767-1, 768-1~ 768-3, 788-4 총 319필지 93,711.1㎡】 ․ 우산동에서 편입받은 구역【우산동 264-7, 264-9, 264-15, 264-73, 264-75, 264-89, 264-90, 549-44, 549-91, 549-92번지(총 10필지 595㎡)】(개정2015.10.29.) ․ 우산동에서 편입받은 구역 【우산동 503, 503-1~2, 510-4, 510-20, 510-27, 510-33~34, 511-2, 512-1~2, 512-5~7, 514-1~2, 514-5~6, 515-3~5, 549-51, 549-86, 549-134~136 (총 26필지 1,591.1㎡)】(개정 2022.9.8.) ․ 중흥동 중 5-1, 12-1, 12-3~4, 13~16, 17-1, 18-2, 19-5~6, 20-1~5, 21, 21-2~3, 21-5~6, 22, 22-1~3, 23, 23-1~4, 24-4, 26-2, 26-5~6, 27~32, 32-1~3, 33-1~5, 34, 35-1~5, 36, 37, 38-1~2, 39, 40, 41-3~6, 42-2, 44, 46-2, 47, 48-1, 49-1~3, 50, 51-1~3, 51-5, 52, 53-1, 54-2, 56-1~2, 57-2, 58-2, 252-40~41, 501-10~11, 501-7~9, 544, 544-1~2, 546-1~2, 547-1, 548-1~2, 549, 550-8, 551, 552, 552-2~3, 553, 553-5~6, 554-1~2, 556-1, 557-1~2, 557-4~5, 558-1, 558-3~4, 559, 561-1, 562-3~10, 563, 564-1, 785-100, 785-104, 785-134~148, 785-160, 785-165~183, 785-63~66, 785-68~69, 785-76~78, 785-90~91 (총 179필지 16,127.2㎡)를 우산동으로 편입(개정 2022.9.8.) |
| 동 명 | 구 역 |
| 우산동 | ․ 우산동 일원(우산동중 518-11번지로부터 513의 32번지까지 518의 45번지부터 518의 50번지까지 524-4번지(31필지 5,806㎡)를 중흥동으로 편입시킨다. ․ 자치구간 경계변경 시 동구 계림동으로 편입된 구역 제외【우산동 553, 559-1~ 559-3, 559-5~ 559-9, 559-11~ 559-24, 559-26, 559-27, 559-29, 559-31~ 559-37, 559-39~ 559-45, 559-48~ 559-62, 559-67~ 559-79, 559-81~ 559-88, 559-90~ 559-101, 559-103, 559-105, 559-107, 559-109, 559-110, 561-2, 562-3 총 95필지 22,487.9㎡】 ․ 우산동 중 264-7, 264-9, 264-15, 264-73, 264-75, 264-89, 264-90, 549-44, 549-91, 549-92(총 10필지 595㎡)를 중흥동으로 편입(개정 2015.10.29.) ․ 중흥동에서 편입받은 구역 【5-1, 12-1, 12-3~4, 13~16, 17-1, 18-2, 19-5~6, 20-1~5, 21, 21-2~3, 21-5~6, 22, 22-1~3, 23, 23-1~4, 24-4, 26-2, 26-5~6, 27~32, 32-1~3, 33-1~5, 34, 35-1~5, 36, 37, 38-1~2, 39, 40, 41-3~6, 42-2, 44, 46-2, 47, 48-1, 49-1~3, 50, 51-1~3, 51-5, 52, 53-1, 54-2, 56-1~2, 57-2, 58-2, 252-40~41, 501-10~11, 501-7~9, 544, 544-1~2, 546-1~2, 547-1, 548-1~2, 549, 550-8, 551, 552, 552-2~3, 553, 553-5~6, 554-1~2, 556-1, 557-1~2, 557-4~5, 558-1, 558-3~4, 559, 561-1, 562-3~10, 563, 564-1, 785-100, 785-104, 785-134~148, 785-160, 785-165~183, 785-63~66, 785-68~69, 785-76~78, 785-90~91 (총 179필지 16,127.2㎡)】(개정 2022.9.8.) ․ 풍향동에서 편입받은 구역 【풍향동 569-7, 569-9~11, 574-19, 574-45(총 6필지 324㎡)】(개정 2022.9.8.) ․ 우산동 중 503, 503-1~2, 510-4, 510-20, 510-27, 510-33~34, 511-2, 512-1~2, 512-5~7, 514-1~2, 514-5~6, 515-3~5, 549-51, 549-86, 549-134~136 (총 26필지 1,591.1㎡)를 중흥동으로 편입(개정 2022.9.8.) |
| 두암동 | ․ 두암동 일원(두암동 273-9번지외 35필지 동구 산수동 편입, 동구 산수동 1145-25번 지외 9필지 두암동으로 편입)(개정 1995.01.18) ․ 자치구간 경계변경 시 동구 산수동으로 편입된 구역 제외【두암동 273-2, 273-3, 273-5, 979-1, 980-1~ 980-3, 981-1~ 981-4, 982-1~ 982-8, 983-1~ 983-4, 984-1~ 984-11, 989, 990-2,991, 산159-1, 산159-10 총 39필지 61,260.8㎡】 ․ 두암동 중 326-63, 819-14, 819-17, 819-20, 819-22번지(총 5필지 210㎡)를 풍향동으로 편입 (개정 2017.5.11.) |
| 각화동 | ․ 각화동 일원 ․ 문흥동에서 편입받은 구역【문흥동 877-2, 877-3, 877-9, 877-10, 877-34, 877-37, 877-38, 877-40, 877-42 (총 9필지 12,693㎡)】(개정 2020. 9. 22.) ․ 문흥동에서 편입받는 구역【문흥동 중 877-15~17, 877-22, 877-47~48, 109-3, 835-25, 838-9~10, 838-17~18, 876-1~6, 876-8~14, 876-16~32, 876-37, 876-39~45, 876-47~64, 876-68~71, 876-85~91, 876-96~104, 876-106~110, 876-115~119, 915, 915-1, 915-3, 915-6, 915-8, 915-9, 915-11(총105필지 31,280㎡)】(개정 2023.7.13.) |
| 문흥동 | ․ 문흥동 일원 ․ [문흥동 중 877-2, 877-3, 877-9, 877-10, 877-34, 877-37, 877-38, 877-40, 877-42 (총 9필지 12,693㎡) 각화동으로 편입된 구역 제외](개정 2020. 9. 22.) ․ [문흥동 중 877-15~17, 877-22, 877-47~48, 109-3, 835-25, 838-9~10, 838-17~18, 876-1~6, 876-8~14, 876-16~32, 876-37, 876-39~45, 876-47~64, 876-68~71, 876-85~91, 876-96~104, 876-106~110, 876-115~119, 915, 915-1, 915-3, 915-6, 915-8, 915-9, 915-11(총105필지 31,280㎡) 각화동으로 편입된 구역제외] (개정 2023.7.13.) |
| 용봉동 | ․ 용봉동 일원(오치동, 신안동에서 편입받는 구역)(개정1999.7.19) 신안동, 중흥동에서 편입받는 구역(개정 2001.11.19) 매곡동에서 편입받는 구역(개정 2005.2.18.) ․ 매곡동에서 편입받은 구역【매곡동 31-4, 31-5, 31-7, 32-6, 32-10, 32-22, 32-23, 373-10, 산136-8, 산136-20, 산136-21, 산136-35, 산136-37 (총 13필지 4,238㎡)】 (개정 2020. 9. 22.) |
| 오치동 | ․ 오치동 일원〔오치동중 도로478-5, 답815-2, 구거816-2, 구거816-3, 도로816-4, 도로816-6, 하천832-2, 구거839-7, 하천853-4, 하천853-26, 답875-24, 답875-42, 답875-43, 답875-44, 답875-45, 답875-46, 답875-47, 답875-48, 답875-49, 답875-50, 답875-51, 답875-52, 답875-53, 답875-54, 답875-55, 답875-56, 답875-57, 답875-58, 답875-59, 답875-60, 답875-61, 답875-62, 답875-63, 답875-64, 답876-1, 답876-2, 답876-3, 답876-4, 답876-5, 답876-6, 답876-7, 답876-8, 답876-9, 답876-10, 답876-11, 답876-12, 답876-13 답876-14, 답876-15, 답877, 답877-1, 도로877-2, 도로877-3, 구거901, 도로 901-3, 구거903, 도로903-1, 도로903-3, 도로904, 구거908, 도로908-1, 도로909, 대816-5, 구거816-8, 구거816-9, 답878-1, 도로878-3, 구거903-2, 구거906, 도로907(총 70필 지, 66,304㎡ 전부편입)용봉동으로 편입된 구역은 제외〕(개정1999.7.19) |
| 신안동 | ․ 신안동 일원(신안동중 답280-3, 답281-3, 유지282-21, 답283-1, 유지283-22, 대283-31, 답284-3, 답285-2, 답286-2, 답286-3, 대286-5, 답286-6, 답287-1, 도로287-2, 답287-4, 전288-1, 전288-2, 전288-3, 전288-4, 전288-5, 전288-6, 전288-7, 전288-8, 도로288-9, 대288-10, 전288-16, 전288-17, 도로288-18, 답293-2, 답294-2, 답295-5, 대295-6, 답295-7, 답304-1, 답304-5, 도로304-6, 하천801-12, 도로804-22, 도로804-29, 답808-1, 답808-2, 답808-3, 답808-4 답808-5, 답808-6, 답808-7, 답808-8, 답808-9, 답808-10, 답809-1, 대809-3, 대809-4, 답809-5, 대809-6, 답809-7, 답809-8, 답809-9, 대809-10, 도로809-11, 도로809-13, 대809-14, 도로809-15, 답810, 도로811, 구거812, 도로814-2, 구거816, 도로817(총68필지, 34,590㎡, 전부 편입)용봉동으로 편입된 구역은 제외〕 (개정 1999.7.19) 【신안동중 답245-3, 도로798-3, 하천801-10(총3필지, 1,488㎡ 전부 편입) 용봉동으로 편입된 구역은 제외 】(개정 2001.11.19.) · 신안동 중 351-38, 351-39, 351-13, 351-17, 351-18, 351-19번지(총6필지 558㎡)를 운암동으로 편입시킨다. |
| 삼각동 | ․ 삼각동 일원[삼각동중 418-1, 418-2, 420, 420-1, 421-2, 422 ,422-1, 422-2, 422-3, 422-4, 422-5, 422-6, 422-7, 422-8, 422-9, 422-12, 422-13, 422-15, 422-16, 422-17, 422-18, 422-19, 422-22, 422-24, 422-25, 422-27, 422-28, 422-31, 422-35, 423, 424, 425-2, 426, 426-1, 426-2, 426-3, 426-4, 426-5, 427-1, 427-2, 428, 429-1, 429-2, 430-1, 430-2, 430-3, 430-6, 431-1, 431-3, 431-4, 432, 433, 433-1, 435, 705-8, 705-9, 705-10, 705-13, 706-1, 706-5, 707-1, 710, 710-1, 710-2, 711, 712-1, 713-1, 713-2, 713-3, 732-3, 732-4, 732-17, 732-18, 732-22, 732-23, 732-24, 732-25, 732-28, 732-43, 732-44, 732-45, 743, 744-1, 744-2, 744-3, 745-1, 산8-1, 산8-3, 산8-4, 산8-5, 산8-6, 산180-7, 산180-8, 산183-1,(총 99필지, 93,004㎡ 전부 편입) 및 422-14, 422-20, 435-5, 438, 439, 440, 443, 443-1, 451, 452, 455-1, 688, 692, 696-3, 696-4, 705-11, 705-12, 706-2, 706-3, 706-4, 707-2, 707-3, 708, 709-1, 709-2, 732-5, 732-6, 732-12, 732-27, 732-29, 732-30, 732-36, 747-2, 산184-1, 산185-1, 산185-3, 산185-4(총 37필지, 69,897㎡ 중 30,625㎡ 편입) 일곡동으로 편입된 구역은 제외]일공동에서 편입받은 구역(개정'97.09.27) |
