제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 지방자치법 제4조제3항 의 규정에 의하여 계룡시 면·동의 관할구역 변경에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(관할구역 조정)
제2조(관할구역 조정)① 계룡시 두마면 관할구역에 금암동 일부지역을 별표와 같이 편입한다.② 계룡시 금암동의 관할구역중 제1항에 편입되는 지역을 제외한다.
| 변 경 전 | 변 경 전 | 변 경 전 | 변 경 전 | 변 경 전 | 변 경 후 | 변 경 후 | 변 경 후 | 변 경 후 | 변 경 후 | 비고 |
| 면․동 | 리 | 지번 | 지목 | 면적 (㎡) | 면․동 | 리 | 지번 | 지목 | 면적 (㎡) | 비고 |
| 합 계 | 64필지 | 135,061 | 합 계 | 64필지 | 84,111.2 | |||||
| 금암동 | 73-1 | 대지 | 15,234.4 | 두마면 | 농소리 | 778 | 대지 | 15,234.4 | ||
| 〃 | 77-2 | 답 | 845 | 〃 | 〃 | 779 | 답 | 845 | ||
| 〃 | 77-5 | 답 | 437 | 〃 | 〃 | 780 | 답 | 437 | ||
| 〃 | 79-1 | 하천 | 1 | 〃 | 〃 | 781 | 하천 | 1 | ||
| 〃 | 79-2 | 답 | 563 | 〃 | 〃 | 782 | 답 | 563 | ||
| 〃 | 79-6 | 답 | 101 | 〃 | 〃 | 783 | 답 | 101 | ||
| 〃 | 97-1 | 답 | 495 | 〃 | 〃 | 784 | 답 | 495 | ||
| 〃 | 97-2 | 답 | 6,420 | 〃 | 〃 | 785 | 답 | 6,420 | ||
| 〃 | 98 | 답 | 349 | 〃 | 〃 | 786 | 답 | 349 | ||
| 〃 | 98-2 | 답 | 85 | 〃 | 〃 | 787 | 답 | 85 | ||
| 〃 | 99 | 답 | 969 | 〃 | 〃 | 788 | 답 | 969 | ||
| 〃 | 99-1 | 답 | 1,663 | 〃 | 〃 | 789 | 답 | 1,663 | ||
| ″ | 107-1 | 전 | 120 | 〃 | 〃 | 790 | 전 | 120 | ||
| 〃 | 108-1 | 답 | 2,559 | 〃 | 〃 | 791 | 답 | 2,559 | ||
| 〃 | 109-1 | 도로 | 7 | 〃 | 〃 | 792 | 도로 | 7 | ||
| 〃 | 109-2 | 답 | 96 | 〃 | 〃 | 793 | 답 | 96 | ||
| 〃 | 109-3 | 도로 | 434 | 〃 | 〃 | 794 | 도로 | 434 | ||
| 〃 | 109-5 | 도로 | 76 | 〃 | 〃 | 795 | 도로 | 76 | ||
| 〃 | 109-6 | 도로 | 9 | 〃 | 〃 | 796 | 도로 | 9 | ||
| 〃 | 110-1 | 답 | 8 | 〃 | 〃 | 797 | 답 | 8 | ||
| 〃 | 110-2 | 답 | 229 | 〃 | 〃 | 798 | 답 | 229 | ||
| 〃 | 110-3 | 답 | 21 | 〃 | 〃 | 799 | 답 | 21 | ||
| 〃 | 110-4 | 도로 | 186 | 〃 | 〃 | 800 | 도로 | 186 | ||
| 〃 | 110-6 | 답 | 26 | 〃 | 〃 | 801 | 답 | 26 | ||
| 〃 | 110-8 | 답 | 63 | 〃 | 〃 | 802 | 답 | 63 | ||
| 〃 | 110-9 | 답 | 861 | 〃 | 〃 | 803 | 답 | 861 |
| 변 경 전 | 변 경 전 | 변 경 전 | 변 경 전 | 변 경 전 | 변 경 후 | 변 경 후 | 변 경 후 | 변 경 후 | 변 경 후 | 비고 |
| 면․동 | 리 | 지번 | 지목 | 면적 (㎡) | 면․동 | 리 | 지번 | 지목 | 면적 (㎡) | 비고 |
| 금암동 | 110-10 | 답 | 78 | 두마면 | 농소리 | 804 | 답 | 78 | ||
| 〃 | 110-11 | 답 | 123 | 〃 | 〃 | 805 | 답 | 123 | ||
| 〃 | 110-12 | 답 | 193 | 〃 | 〃 | 806 | 답 | 193 | ||
| 〃 | 110-13 | 답 | 17 | 〃 | 〃 | 807 | 답 | 17 | ||
| 〃 | 111 | 답 | 1,656 | 〃 | 〃 | 808 | 답 | 1,656 | ||
| 〃 | 112-1 | 답 | 2,808 | 〃 | 〃 | 809 | 답 | 2,808 | ||
| 〃 | 113-1 | 답 | 2,242 | 〃 | 〃 | 810 | 답 | 2,242 | ||
| 〃 | 113-2 | 답 | 2,618 | 〃 | 〃 | 811 | 답 | 2,618 | ||
| 〃 | 113-3 | 답 | 2,152 | 〃 | 〃 | 812 | 답 | 2,152 | ||
| 〃 | 113-4 | 임야 | 149 | 〃 | 〃 | 813 | 임야 | 149 | ||
| 〃 | 113-5 | 전 | 129 | 〃 | 〃 | 814 | 전 | 129 | ||
| 〃 | 114 | 답 | 1,744 | 〃 | 〃 | 815 | 답 | 1,744 | ||
| 〃 | 114-1 | 답 | 994 | 〃 | 〃 | 816 | 답 | 994 | ||
| 〃 | 115-1 | 전 | 38 | 〃 | 〃 | 817 | 전 | 38 | ||
| 〃 | 115-2 | 전 | 115 | 〃 | 〃 | 818 | 전 | 115 | ||
| 〃 | 115-3 | 전 | 1,640 | 〃 | 〃 | 819 | 전 | 1,640 | ||
| 〃 | 115-6 | 전 | 500 | 〃 | 〃 | 820 | 전 | 500 | ||
| 〃 | 115-10 | 전 | 758 | 〃 | 〃 | 821 | 전 | 758 | ||
| 〃 | 115-13 | 임야 | 185 | 〃 | 〃 | 822 | 임야 | 185 | ||
| 〃 | 115-14 | 임야 | 839 | 〃 | 〃 | 823 | 임야 | 839 | ||
| 〃 | 116-1 | 전 | 711 | 〃 | 〃 | 824 | 전 | 711 | ||
| 〃 | 116-2 | 전 | 2,970 | 〃 | 〃 | 825 | 전 | 2,970 | ||
| 〃 | 116-3 | 하천 | 268 | 〃 | 〃 | 826 | 하천 | 268 | ||
| 〃 | 116-4 | 하천 | 155 | 〃 | 〃 | 827 | 하천 | 155 | ||
| 〃 | 116-5 | 전 | 635 | 〃 | 〃 | 828 | 전 | 635 | ||
| 〃 | 116-6 | 전 | 853 | 〃 | 〃 | 829 | 전 | 853 | ||
| 〃 | 116-9 | 임야 | 8,667 | 〃 | 〃 | 830 | 임야 | 8,667 | ||
| 〃 | 116-10 | 임야 | 747 | 〃 | 〃 | 831 | 임야 | 747 | ||
| 〃 | 117-1 | 답 | 886 | 〃 | 〃 | 832 | 답 | 886 | ||
| 〃 | 117-2 | 답 | 2,790 | 〃 | 〃 | 833 | 답 | 2,790 | ||
| 〃 | 117-3 | 답 | 1,299 | 〃 | 〃 | 834 | 답 | 1,299 | ||
| 〃 | 117-4 | 답 | 790 | 〃 | 〃 | 835 | 답 | 790 | ||
| 〃 | 118 | 답 | 565 | 〃 | 〃 | 836 | 답 | 565 | ||
| 〃 | 410-2 | 구거 | 8,082 | 〃 | 〃 | 837 | 구거 | 7,342 | 일부 | |
| 〃 | 414-3 | 도로 | 924 | 〃 | 〃 | 838 | 도로 | 613 | 일부 | |
| 〃 | 420 | 도로 | 301 | 〃 | 〃 | 839 | 도로 | 301 | ||
| 〃 | 462 | 도로 | 53,000.6 | 〃 | 〃 | 840 | 도로 | 3,101.8 | 일부 | |
| 〃 | 산13-6 | 임야 | 582 | 〃 | 〃 | 산85 | 임야 | 582 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
〔별표〕 행정구역변경 지번별 조서
제1조(목적) 이 조례는 지방자치법 제4조제3항 의 규정에 의하여 계룡시 면·동의 관할구역 변경에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(관할구역 조정)① 계룡시 두마면 관할구역에 금암동 일부지역을 별표와 같이 편입한다.② 계룡시 금암동의 관할구역중 제1항에 편입되는 지역을 제외한다.