제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조제2항에 따른 리의 명칭과 구역 등을 규정함을 목적으로 한다. <개정 01.7.25, 06.11.20, 12.10.30., 2021.12.30.>
제2조(리의 명칭과 구역)
제2조(리의 명칭과 구역) 리의 명칭과 구역을 별표와 같이 정한다.
| 읍·면 | 리의명칭 | 구 역 |
| 옥천읍 | 금구리 | 종래 금구리 일원 |
| 옥천읍 | 삼양리 | 종래 삼양리 일원 |
| 옥천읍 | 마암리 | 종래 마암리 일원(종래 대천리 지번 중 698 대지 3,764.1㎡, 699 도로 40.3㎡, 장야리 지번 중 443 대지 3,349.7㎡, 422-16전 25㎡, 422-17 전 11㎡, 422-19 전 9㎡, 422-20 전 27㎡, 422-21 전 30㎡를 편입) (종래 대천리 지번 중 431-4 전 2,370㎡, 431-31 대지 15㎡, 431-10 임야 460㎡, 431-15 임야 51㎡, 산27-3 임야 1,487㎡, 산27-7 임야 7,801㎡를 편입) |
| 옥천읍 | 대천리 | 종래 대천리 일원(종래 대천리 지번 중 산1-13 임야 2,740㎡, 403-4 임야 853㎡를 삭제) (종래 서대리 지번 중 213 대지 925㎡, 213-3 대지 301㎡, 213-6 대지 520㎡, 213-7 대지 713㎡, 213-8 대지 763㎡, 213-9 대지 1,048㎡, 213-10 대지 698㎡, 213-11 대지 614㎡, 213-12 대지 731㎡, 213-13 대지 803㎡, 213-14 대지 550㎡ 213-15 대지 1,568㎡, 213-22 대지 94㎡, 213-23 대지 94㎡ 213-24 대지 29㎡, 213-25 대지 33㎡, 213-26 대지 20㎡를 편입) (종래 대천리 지번 중 431-4 전 2,370㎡, 431-31 대지 15㎡, 431-10 임야 460㎡, 431-15 임야 51㎡, 산27-3 임야 1,487㎡, 산27-7 임야 7,801㎡를 삭제) |
| 옥천읍 | 죽향리 | 종래 죽향리 일원 |
| 옥천읍 | 상계리 | 종래 상계리 일원 |
| 옥천읍 | 하계리 | 종래 하계리 일원 |
| 옥천읍 | 문정리 | 종래 문정리 일원 |
| 옥천읍 | 교동리 | 종래 교동리 일원 |
| 옥천읍 | 동안리 | 종래 동안리 일원 |
| 옥천읍 | 수북리 | 종래 수북리 일원 |
| 옥천읍 | 오대리 | 종래 오대리 일원 |
| 옥천읍 | 매화리 | 종래 매화리 일원 |
| 옥천읍 | 구일리 | 종래 구일리 일원(종래 가풍리 지번 중 16번지 전 641㎡, 17번지 전 347㎡, 18번지 전 2,142㎡, 67-1번지 전 853㎡, 69번지 전 24㎡, 69-1번지 전 883㎡, 72번지 과수원 133㎡, 72-1번지 답 67㎡, 1010-1번지 구거 24㎡, 1010-2번지 구거 155㎡, 1010-4번지 구거 191㎡, 1132-1번지 공원 22.1㎡, 1132-2번지 공원 30.4㎡, 1132-3번지 공원 6.1㎡, 1132-4번지 공원 6.5㎡, 1134번지 공원 2,492.10㎡, 1134-5번지 공원 27.4㎡, 1134-6번지 공원 14.9㎡, 1135-1번지 도로 20.5㎡, 산3-1번지 임야 3967㎡, 산3-10번지 임야 2,504㎡, 산3-11번지 임야 1,963㎡, 산4번지 임야 2,083㎡, 산5-1번지 임야 8,700㎡, 산5-2번지 임야 3,944㎡, 산6-1번지 임야 1,280㎡, 산6-2번지 임야 96㎡, 산6-3번지 임야 905㎡ 편입) (종래 서대리 지번 중 415번지 전 549㎡, 416번지 전 1,779㎡, 417번지 전 1,064㎡, 418번지 전 2,992㎡, 419번지 전 2,469㎡, 420번지 전 1,412㎡, 420-1번지 전 1,570㎡, 421번지 전 797㎡, 422-1번지 전 2,678㎡, 422-2번지 전 1,147㎡, 423-1번지 답 651㎡, 423-2번지 답 2,519㎡, 423-3번지 답 655㎡, 424-1번지 답 2,393㎡, 424-2번지 답 3,074㎡, 425-1번지 전 1,835㎡, 425-2번지 전 955㎡, 426번지 전 1,124㎡, 427번지 전 4,301㎡, 427-1번지 전 1,547㎡, 428번지 전 3,008㎡, 428-1번지 전 3,468㎡, 428-2번지 전 793㎡, 429-1번지 과수원 1,816㎡, 429-3번지 전 1,315㎡, 430번지 목장용지 1,114㎡, 431번지 목장용지 2,821㎡, 431-1번지 목장용지 1,545㎡, 431-2번지 전 115㎡, 431-3번지 전 154㎡, 432-4번지 전 452㎡, 433번지 유지 6,271㎡, 436-6번지 답 1,268㎡, 436-8번지 답 410㎡, 458번지 전 1,273㎡, 459-1번지 전 1,640㎡, 459-2번지 전 1,898㎡, 460번지 과수원 3,365㎡, 461번지 전 1,051㎡, 462번지 전 1,573㎡, 462-2번지 전 200㎡, 462-3번지 전 1,573㎡, 463번지 주차장 670㎡, 463-1번지 대 456㎡, 463-2번지 주차장 376㎡, 463-7번지 전 946㎡, 463-8번지 전 510㎡, 474-1번지 구거 208㎡, 480-1번지 구거 97㎡, 산50-4번지 임야 2,975㎡, 산50-5번지 임야 3,967㎡, 산50-6번지 임야 5,591㎡, 산51번지 임야 9,124㎡, 산52-2번지 임야 1,587㎡, 산53-1번지 임야 11,603㎡, 산53-2번지 임야 4,066㎡, 산54-1번지 임야 21,018㎡ 편입) (종래 가풍리 지번 중 산3-12번지 임야 201㎡ 편입) |
| 옥천읍 | 가풍리 | 종래 가풍리 일원(종래 가풍리 지번 중 714-1번지 구거 337㎡, 715-6번지 구거 4㎡, 715-7번지 답 522㎡, 723-4번지 구거 4㎡, 723-5번지 구거 234㎡, 724-3번지 답 229㎡, 724-4번지 도로 4㎡, 728-1번지 답 129㎡, 729-1번지 답 215㎡, 730-9번지 전 33㎡, 1044-1번지 구거 24㎡, 1045-6번지 하천 166㎡, 1045-7번지 하천 76㎡, 1045-8번지 하천 671㎡, 1045-9번지 하천 258㎡, 1045-11번지 하천 127㎡, 1045-24번지 하천 1,423㎡, 1046-1번지 도로 26㎡, 16번지 전 641㎡, 17번지 전 347㎡, 18번지 전 2,142㎡, 67-1번지 전 853㎡, 69번지 전 24㎡, 69-1번지 전 883㎡, 72번지 과수원 133㎡, 72-1번지 답 67㎡, 1010-1번지 구거 24㎡, 1010-2번지 구거 155㎡, 1010-4번지 구거 191㎡, 1132-1번지 공원 22.1㎡, 1132-2번지 공원 30.4㎡, 1132-3번지 공원 6.1㎡, 1132-4번지 공원 6.5㎡, 1134번지 공원 2,492.10㎡, 1134-5번지 공원 27.4㎡, 1134-6번지 공원 14.9㎡, 1135-1번지 도로 20.5㎡, 산3-1번지 임야 3967㎡, 산3-10번지 임야 2,504㎡, 산3-11번지 임야 1,963㎡, 산4번지 임야 2,083㎡, 산5-1번지 임야 8,700㎡, 산5-2번지 임야 3,944㎡, 산6-1번지 임야 1,280㎡, 산6-2번지 임야 96㎡, 산6-3번지 임야 905㎡ 를 삭제) (종래 가풍리 지번 중 산3-12번지 임야 201㎡ 삭제) |
| 옥천읍 | 삼청리 | 종래 삼청리 일원(종래 가풍리 지번 중 714-1번지 구거 337㎡, 715-6번지 구거 4㎡, 715-7번지 답 522㎡, 723-4번지 구거 4㎡, 723-5번지 구거 234㎡, 724-3번지 답 229㎡, 724-4번지 도로 4㎡, 728-1번지 답 129㎡, 729-1번지 답 215㎡, 730-9번지 전 33㎡, 1044-1번지 구거 24㎡, 1045-6번지 하천 166㎡, 1045-7번지 하천 76㎡, 1045-8번지 하천 671㎡, 1045-9번지 하천 258㎡, 1045-11번지 하천 127㎡, 1045-24번지 하천 1,423㎡, 1046-1번지 도로 26㎡를 편입) |
| 옥천읍 | 서대리 | 종래 서대리 일원(종래 서대리 지번 중 213 대지 925㎡, 213-3 대지 301㎡, 213-6 대지 520㎡, 213-7 대지 713㎡, 213-8 대지 763㎡, 213-9 대지 1,048㎡, 213-10 대지 698㎡, 213-11 대지 614㎡, 213-12 대지 731㎡, 213-13 대지 803㎡, 213-14 대지 550㎡ 213-15 대지 1,568㎡, 213-22 대지 94㎡, 213-23 대지 94㎡ 213-24 대지 29㎡, 213-25 대지 33㎡, 213-26 대지 20㎡, 415번지 전 549㎡, 416번지 전 1,779㎡, 417번지 전 1,064㎡, 418번지 전 2,992㎡, 419번지 전 2,469㎡, 420번지 전 1,412㎡, 420-1번지 전 1,570㎡, 421번지 전 797㎡, 422-1번지 전 2,678㎡, 422-2번지 전 1,147㎡, 423-1번지 답 651㎡, 423-2번지 답 2,519㎡, 423-3번지 답 655㎡, 424-1번지 답 2,393㎡, 424-2번지 답 3,074㎡, 425-1번지 전 1,835㎡, 425-2번지 전 955㎡, 426번지 전 1,124㎡, 427번지 전 4,301㎡, 427-1번지 전 1,547㎡, 428번지 전 3,008㎡, 428-1번지 전 3,468㎡, 428-2번지 전 793㎡, 429-1번지 과수원 1,816㎡, 429-3번지 전 1,315㎡, 430번지 목장용지 1,114㎡, 431번지 목장용지 2,821㎡, 431-1번지 목장용지 1,545㎡, 431-2번지 전 115㎡, 431-3번지 전 154㎡, 432-4번지 전 452㎡, 433번지 유지 6,271㎡, 436-6번지 답 1,268㎡, 436-8번지 답 410㎡, 458번지 전 1,273㎡, 459-1번지 전 1,640㎡, 459-2번지 전 1,898㎡, 460번지 과수원 3,365㎡, 461번지 전 1,051㎡, 462번지 전 1,573㎡, 462-2번지 전 200㎡, 462-3번지 전 1,573㎡, 463번지 주차장 670㎡, 463-1번지 대 456㎡, 463-2번지 주차장 376㎡, 463-7번지 전 946㎡, 463-8번지 전 510㎡, 474-1번지 구거 208㎡, 480-1번지 구거 97㎡, 산50-4번지 임야 2,975㎡, 산50-5번지 임야 3,967㎡, 산50-6번지 임야 5,591㎡, 산51번지 임야 9,124㎡, 산52-2번지 임야 1,587㎡, 산53-1번지 임야 11,603㎡, 산53-2번지 임야 4,066㎡, 산54-1번지 임야 21,018㎡, 를 삭제) |
| 옥천읍 | 장야리 | 종래 장야리 일원(종래 장야리 지번 중 443 대지 3,349.7㎡, 422-16전 25㎡, 422-17 전 11㎡, 422-19 전 9㎡, 422-20 전 27㎡, 422-21전 30㎡를 삭제) |
| 옥천읍 | 양수리 | 종래 양수리 일원 |
| 옥천읍 | 옥각리 | 종래 옥각리 일원 |
| 옥천읍 | 서정리 | 종래 서정리 일원 |
| 동이면 | 평산리 | 종래 평산리 일원 |
| 동이면 | 세산리 | 종래 세산리 일원 |
| 동이면 | 적하리 | 종래 적하리 일원 |
| 동이면 | 남곡리 | 종래 남곡리 일원 |
| 동이면 | 지양리 | 종래 지양리 일원 |
| 동이면 | 조령리 | 종래 조령리 일원 |
| 동이면 | 석탄리 | 종래 석탄리 일원 |
| 동이면 | 금암리 | 종래 금암리 일원 |
| 동이면 | 청마리 | 종래 청마리 일원 |
| 동이면 | 우산리 | 종래 우산리 일원 |
| 안남면 | 연주리 | 종래 연주리 일원 |
| 안남면 | 종미리 | 종래 종미리 일원 |
| 안남면 | 지수리 | 종래 지수리 일원 |
| 안남면 | 도덕리 | 종래 도덕리 일원 |
| 안남면 | 청정리 | 종래 청정리 일원 |
| 안남면 | 화학리 | 종래 화학리 일원 |
| 안남면 | 도농리 | 종래 도농리 일원 |
| 읍면리 | 리의명칭 | 구 역 |
| 안내면 | 현 리 | 종래 현 리 일원 |
| 안내면 | 정방리 | 종래 정방리 일원 |
| 안내면 | 도이리 | 종래 도이리 일원 |
| 안내면 | 동대리 | 종래 동대리 일원 |
| 안내면 | 방하목리 | 종래 방하목리 일원 |
| 안내면 | 서대리 | 종래 서대리 일원 |
| 안내면 | 오덕리 | 종래 오덕리 일원 |
| 안내면 | 인포리 | 종래 인포리 일원 |
| 안내면 | 장계리 | 종래 장계리 일원 |
| 안내면 | 도율리 | 종래 도율리 일원 |
| 안내면 | 월외리 | 종래 월외리 일원 |
| 안내면 | 용촌리 | 종래 용촌리 일원 |
| 안내면 | 답양리 | 종래 답양리 일원 |
| 청성면 | 산계리 | 종래 산계리 일원(종래 산계리 지번 중 1115-6번지 하천 1,114㎡, 164-4번지 구거 55㎡를 삭제하고, 종래의 청산면 하서리 지번 중 660-12번지 구거 533㎡, 651-1번지 답 2㎡, 652-1 도로 486㎡, 653-1번지 도로 297㎡, 655-3번지 도로 160㎡, 568-3번지 답 34㎡, 669-1번지 하천 3,031㎡, 712번지 답 101㎡, 730-2번지 도로 83㎡, 731-1번지 구거 58㎡, 713번지 답 134㎡, 713-1번지 답 373㎡, 713-2번지 답 585㎡, 714번지 답 1,913㎡, 714-1번지 답 1,506㎡, 715번지 답 707㎡, 715-1번지 답 1,139㎡, 716번지 답 2,623㎡, 717번지 답 2,412㎡, 718번지 답 920㎡, 718-1번지 답 1,003㎡, 719번지 답 1,010㎡, 731-2번지 구거 928㎡, 722번지 답 1㎡, 722-1번지 답 132㎡, 722-2번지 답 239㎡, 723번지 답 900㎡, 723-1번지 답 521㎡, 724번지 답 2,297㎡, 725번지 답 1,649㎡, 725-1번지 답 2,211㎡, 726번지 답 1,119㎡, 726-1번지 답 878㎡, 727번지 답 2,210㎡, 730-5번지 도로 777㎡, 730-3번지 도로 479㎡, 731-3번지 구거 681㎡, 730-4번지 도로 250㎡, 728번지 답 21㎡, 728-1번지 답 176㎡, 728-2번지 답 201㎡, 729번지 답 1,224㎡, 730-6번지 도로 394㎡, 731-4번지 구거 3,165㎡를 편입) |
| 청성면 | 거포리 | 종래 거포리 일원 |
| 청성면 | 장수리 | 종래 장수리 일원 |
| 청성면 | 궁촌리 | 종래 궁촌리 일원 |
| 청성면 | 소서리 | 종래 소서리 일원 |
| 읍면리 | 리의명칭 | 구 역 |
| 청성면 | 삼남리 | 종래 삼남리 일원 |
| 청성면 | 조천리 | 종래 조천리 일원 |
| 청성면 | 묘금리 | 종래 묘금리 일원 |
| 청성면 | 고당리 | 종래 고당리 일원 |
| 청성면 | 합금리 | 종래 합금리 일원 |
| 청성면 | 양저리 | 종래 양저리 일원 |
| 청성면 | 구음리 | 종래 구음리 일원 |
| 청성면 | 대안리 | 종래 대안리 일원(종래 도장리 지번 중 578-1번지 대지 595㎡, 578-7번지 목장용지 1,800㎡, 578-8번지 전 1,819㎡, 579-1번지 전 2,659㎡, 579-2번지 도로 13㎡, 579-3번지 도로 120㎡, 579-4번지 도로 32㎡, 579-5번지 전 1,123㎡, 579-6번지 도로 18㎡, 580-1번지 전 169㎡, 580-2번지 도로 66㎡, 581-1번지 전 1,196㎡, 581-2번지 도로 3㎡, 581-3번지 도로 8㎡, 581-4번지 전 1,768㎡, 581-5번지 전 444㎡, 581-6번지 전 381㎡, 582-1번지 답 439㎡, 582-2번지 도로 25㎡, 582-3번지 도로 50㎡, 582-4번지 도로 34㎡, 582-5번지 답 1,558㎡, 583-1번지 답 775㎡, 583-2번지 도로 53㎡, 583-3번지 도로 66㎡, 583-4번지 답 197㎡, 583-5번지 답 1,181㎡, 583-6번지 답 307㎡, 583-7번지 답 142㎡, 583-8번지 답 1,917㎡, 584번지 전 2,936㎡, 584-1번지 구거 673㎡, 584-2번지 전 17㎡, 585번지 전 1,140㎡, 586-1번지 답 731㎡, 586-2번지 임야 443㎡, 586-3번지 답 807㎡, 586-4번지 구거 188㎡, 586-5번지 임 57㎡, 586-6번지 답 33㎡, 587-1번지 임야 476㎡, 587-2번지 답 698㎡, 587-3번지 임야 136㎡, 588-1번지 전 25㎡, 588-2번지 임야 41㎡, 588-3번지 전 116㎡, 588-4번지 전 120㎡, 588-5번지 임야 93㎡, 588-6번지 임야 1,079㎡, 589번지 전 49㎡, 589-1번지 전 87㎡, 590번지 답 124㎡, 590-1번지 답 391㎡, 590-2번지 답 427㎡, 591번지 전 185㎡, 591-1번지 전 13㎡, 592번지 대지 612㎡, 593번지 대지 347㎡, 594번지 대지 740㎡, 595번지 전 655㎡, 596-1번지 대지 69㎡, 596-2번지 대지 4,165㎡, 596-3번지 대지 1,233㎡, 597번지 대지 2,988㎡, 597-1번지 대지 215㎡, 598-1번지 전 1,514㎡, 598-2번지 전 916㎡, 598-3번지 답 846㎡, 598-4번지 대지 278㎡, 598-5번지 전 714㎡, 599-1번지 답 896㎡, 599-2번지 답 1,256㎡, 599-3번지 답 1,461㎡, 600-1번지 묘지 655㎡, 600-2번지 전 1,983㎡, 600-3번지 전 605㎡, 600-4번지 전 347㎡, 600-5번지 전 916㎡, 600-6번지 도로 30㎡, 600-7번지 전 157㎡, 601번지 전 486㎡, 602-1번지 임야 327㎡, 602-2번지 전 301㎡, 603번지 답 195㎡, 604번지 전 298㎡, 605번지 전 843㎡, 606번지 답 1,630㎡, 607번지 전 1,124㎡, 619번지 도로 4,319㎡, 621번지 도로 3,343㎡, 622번지 도로 289㎡, 산23번지 임야 11,837㎡, 산23-1번지 구거 1,664㎡, 산23-2번지 임야 780㎡, 산24번지 임야 26,893㎡, 산24-1번지 구거 164㎡, 산24-2번지 구거 172㎡, 산24-3번지 임야 143㎡, 산30-1번지 임야 15,569㎡, 산30-4번지 임야 120㎡, 산31-2번지 임야 893㎡, 산32번지 임야 15,074㎡, 산33-1번지 임야 88,859㎡, 산33-2번지 임야 4,066㎡, 산33-6번지 임야 11,207㎡, 산34번지 임야 343,140㎡를 편입) |
| 읍면리 | 리의명칭 | 구 역 |
| 청성면 | 도장리 | 종래 도장리 일원(종래 도장리 지번 중 608-4번지 365㎡, 578-1번지 대지 595㎡, 578-7번지 목장용지 1,800㎡, 578-8번지 전 1,819㎡, 579-1번지 전 2,659㎡, 579-2번지 도로 13㎡, 579-3번지 도로 120㎡, 579-4번지 도로 32㎡, 579-5번지 전 1,123㎡, 579-6번지 도로 18㎡, 580-1번지 전 169㎡, 580-2번지 도로 66㎡, 581-1번지 전 1,196㎡, 581-2번지 도로 3㎡, 581-3번지 도로 8㎡, 581-4번지 전 1,768㎡, 581-5번지 전 444㎡, 581-6번지 전 381㎡, 582-1번지 답 439㎡, 582-2번지 도로 25㎡, 582-3번지 도로 50㎡, 582-4번지 도로 34㎡, 582-5번지 답 1,558㎡, 583-1번지 답 775㎡, 583-2번지 도로 53㎡, 583-3번지 도로 66㎡, 583-4번지 답 197㎡, 583-5번지 답 1,181㎡, 583-6번지 답 307㎡, 583-7번지 답 142㎡, 583-8번지 답 1,917㎡, 584번지 전 2,936㎡, 584-1번지 구거 673㎡, 584-2번지 전 17㎡, 585번지 전 1,140㎡, 586-1번지 답 731㎡, 586-2번지 임야 443㎡, 586-3번지 답 807㎡, 586-4번지 구거 188㎡, 586-5번지 임 57㎡, 586-6번지 답 33㎡, 587-1번지 임야 476㎡, 587-2번지 답 698㎡, 587-3번지 임야 136㎡, 588-1번지 전 25㎡, 588-2번지 임야 41㎡, 588-3번지 전 116㎡,588-4번지 전 120㎡, 588-5번지 임야 93㎡, 588-6번지 임야 1,079㎡, 589번지 전 49㎡, 589-1번지 전 87㎡, 590번지 답 124㎡, 590-1번지 답 391㎡, 590-2번지 답 427㎡, 591번지 전 185㎡, 591-1번지 전 13㎡, 592번지 대지 612㎡, 593번지 대지 347㎡, 594번지 대지 740㎡, 595번지 전 655㎡, 596-1번지 대지 69㎡, 596-2번지 대지 4,165㎡, 596-3번지 대지 1,233㎡, 597번지 대지 2,988㎡, 597-1번지 대지 215㎡, 598-1번지 전 1,514㎡, 598-2번지 전 916㎡, 598-3번지 답 846㎡, 598-4번지 대지 278㎡, 598-5번지 전 714㎡, 599-1번지 답 896㎡, 599-2번지 답 1,256㎡, 599-3번지 답 1,461㎡, 600-1번지 묘지 655㎡, 600-2번지 전 1,983㎡, 600-3번지 전 605㎡, 600-4번지 전 347㎡, 600-5번지 전 916㎡, 600-6번지 도로 30㎡, 600-7번지 전 157㎡, 601번지 전 486㎡, 602-1번지 임야 327㎡, 602-2번지 전 301㎡, 603번지 답 195㎡, 604번지 전 298㎡, 605번지 전 843㎡, 606번지 답 1,630㎡, 607번지 전 1,124㎡, 619번지 도로 4,319㎡, 621번지 도로 3,343㎡, 622번지 도로 289㎡, 산23번지 임야 11,837㎡, 산23-1번지 구거 1,664㎡, 산23-2번지 임야 780㎡, 산24번지 임야 26,893㎡, 산24-1번지 구거 164㎡, 산24-2번지 구거 172㎡, 산24-3번지 임야 143㎡, 산30-1번지 임야 15,569㎡, 산30-4번지 임야 120㎡, 산31-2번지 임야 893㎡, 산32번지 임야 15,074㎡, 산33-1번지 임야 88,859㎡, 산33-2번지 임야 4,066㎡, 산33-6번지 임야 11,207㎡, 산34번지 임야 343,140㎡를 삭제) |
| 읍면리 | 리의명칭 | 구 역 |
| 청성면 | 능월리 | 종래 능월리 일원(종전의 능월리에 지번 535-16 365㎡ 편입) |
| 청성면 | 화성리 | 종래 화성리 일원 |
| 청성면 | 장연리 | 종래 장연리 일원 |
| 청산면 | 지전리 | 종래 지전리 일원 |
| 청산면 | 백운리 | 종래 백운리 일원 |
| 청산면 | 교평리 | 종래 교평리 일원 |
| 청산면 | 하서리 | 종래 하서리 일원(종래 하서리 지번 중 660-12번지 구거 533㎡, 651-1번지 답 2㎡, 652-1 도로 486㎡, 653-1번지 도로 297㎡, 655-3번지 도로 160㎡, 568-3번지 답 34㎡, 669-1번지 하천 3,031㎡, 712번지 답 101㎡, 730-2번지 도로 83㎡, 731-1번지 구거 58㎡, 713번지 답 134㎡, 713-1번지 답 373㎡, 713-2번지 답 585㎡, 714번지 답 1,913㎡, 714-1번지 답 1,506㎡, 715번지 답 707㎡, 715-1번지 답 1,139㎡, 716번지 답 2,623㎡, 717번지 답 2,412㎡, 718번지 답 920㎡, 718-1번지 답 1,003㎡, 719번지 답 1,010㎡, 731-2번지 구거 928㎡, 722번지 답 1㎡, 722-1번지 답 132㎡, 722-2번지 답 239㎡, 723번지 답 900㎡, 723-1번지 답 521㎡, 724번지 답 2,297㎡, 725번지 답 1,649㎡, 725-1번지 답 2,211㎡, 726번지 답 1,119㎡, 726-1번지 답 878㎡, 727번지 답 2,210㎡, 730-5번지 도로 777㎡, 730-3번지 도로 479㎡, 731-3번지 구거 681㎡, 730-4번지 도로 250㎡, 728번지 답 21㎡, 728-1번지 답 176㎡, 728-2번지 답 201㎡, 729번지 답 1,224㎡, 730-6번지 도로 394㎡, 731-4번지 구거 3,165㎡를 삭제하고, 종래 청성면 산계리 지번 중 1115-6번지 하천 1,114㎡, 164-4번지 구거 55㎡를 편입) |
| 읍면리 | 리의명칭 | 구 역 |
| 청산면 | 신매리 | 종래 신매리 일원 |
| 청산면 | 대덕리 | 종래 대덕리 일원 |
| 청산면 | 장위리 | 종래 자위리 일원 |
| 청산면 | 한곡리 | 종래 한곡리 일원 |
| 청산면 | 인정리 | 종래 인정리 일원 |
| 청산면 | 판수리 | 종래 판수리 일원 |
| 청산면 | 효목리 | 종래 효목리 일원(종전의 효목리 지번중 1013번지내 404㎡, 1035번지내 463㎡, 1063번지내 1,459㎡, 1068번지내 140㎡ 편입) |
| 청산면 | 의지리 | 종래 의지리 일원(종전의 지번중 736-18 867㎡, 736-21 122㎡, 107 1,445㎡, 746-1 32㎡ 제외) |
| 청산면 | 예곡리 (藝谷里) | 종래 예곡리(藝谷里) 일원 |
| 청산면 | 삼방리 | 종래 삼방리 일원 |
| 청산면 | 명티리 | 종래 명티리 일원 |
| 청산면 | 법화리 | 종래 법화리 일원 |
| 청산면 | 대성리 | 종래 대성리 일원 |
| 청산면 | 만월리 | 종래 만월리 일원 |
| 이원면 | 건진리 | 종래 건진리 일원 |
| 이원면 | 장찬리 | 종래 장찬리 일원 |
| 이원면 | 강청리 | 종래 강청리 일원 |
| 이원면 | 윤정리 | 종래 윤정리 일원(종래 의평리 지번 중 24번지 답 85㎡, 25-1번지 임야 720㎡, 25-4번지 임야 18㎡, 39번지 전 282㎡를 편입) |
| 이원면 | 의평리 | 종래 의평리 일원(종래 의평리 지번 중 24번지 답 85㎡, 25-1번지 임야 720㎡, 25-4번지 임야 18㎡, 39번지 전 282㎡를 삭제) |
| 이원면 | 개심리 | 종래 개심리 일원 |
| 이원면 | 평계리 | 종래 평계리 일원 |
| 이원면 | 수묵리 | 종래 수묵리 일원 |
| 이원면 | 지정리 | 종래 지정리 일원 |
| 이원면 | 미동리 | 종래 미동리 일원 |
| 읍면리 | 리의명칭 | 구 역 |
| 이원면 | 이원리 | 종래 이원리 일원 |
| 이원면 | 원동리 | 종래 원동리 일원 |
| 이원면 | 백지리 | 종래 백지리 일원 |
| 이원면 | 지탄리 | 종래 지탄리 일원 |
| 이원면 | 용방리 | 종래 용방리 일원 |
| 군서면 | 동평리 | 종래 동평리 일원 |
| 군서면 | 금산리 | 종래 금산리 일원 |
| 군서면 | 사정리 | 종래 사정리 일원 |
| 군서면 | 상지리 | 종래 상지리 일원 |
| 군서면 | 은행리 | 종래 은행리 일원 |
| 군서면 | 사양리 | 종래 사양리 일원 |
| 군서면 | 상중리 | 종래 상중리 일원 |
| 군서면 | 하동리 | 종래 하동리 일원 |
| 군서면 | 오동리 | 종래 오동리 일원 |
| 군서면 | 월전리 | 종래 월전리 일원 |
| 군북면 | 이백리 | 종래 이백리 일원 |
| 군북면 | 증약리 | 종래 증약리 일원 |
| 군북면 | 자모리 | 종래 자모리 일원 |
| 군북면 | 환평리 | 종래 환평리 일원 |
| 군북면 | 이평리 | 종래 이평리 일원 |
| 군북면 | 추소리 | 종래 추소리 일원 |
| 군북면 | 지오리 | 종래 지오리 일원 |
| 군북면 | 항곡리 | 종래 항곡리 일원 |
| 군북면 | 대정리 | 종래 대정리 일원 |
| 군북면 | 국원리 | 종래 국원리 일원 |
| 군북면 | 석호리 | 종래 석호리 일원 |
| 군북면 | 소정리 | 종래 소정리 일원 |
| 군북면 | 용호리 | 종래 용호리 일원 |
| 군북면 | 막지리 | 종래 막지리 일원 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표]<개정 09.11.10, 10.4.20, 12.10.30., 18.3.20., 18.11.28., 20.11.30., 2021.9.29., 2024.11.20.> 옥천군 리의 명칭과 구역(제2조 관련)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조제2항에 따른 리의 명칭과 구역 등을 규정함을 목적으로 한다. <개정 01.7.25, 06.11.20, 12.10.30., 2021.12.30.>
제2조(리의 명칭과 구역) 리의 명칭과 구역을 별표와 같이 정한다.