제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조 및 「지방자치법 시행령」 제81조에 따라 행정리에 두는 이장의 정수와 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <신설 1988.05.14 조례 제1154호>, <개정 2007.12.31, 2016.9.28., 2022.3.10.>
제2조(이장의 정수 및 관할구역)
제2조(이장의 정수 및 관할구역) 이장의 정수와 관할구역은 별표와 같다.
| 읍면명 | 법정리명 | 이장 정수 | 행정리명 | 구역 |
| 홍천읍 | 진리 | 3 | 진1리 진2리 진3리 | 종전 진1리 1·3·5반 일원, 4반 일부 종전 진2리 일원 종전 진1리 2·6반 일원, 4반 일부 |
| 신장대리 | 3 | 신장대 1리 신장대 2리 신장대 3리 | 종전 신장대1리 1·2·3·6반일원 종전 신장대2리 1 2·3·6반일원 종전 신장대1리 4·5반, 신장대2리 4·5 일원 | |
| 희망리 | 13 | 희망 1리 희망2리 희망3리 희망4리 희망5리 희망6리 희망7리 희망8리 희망9리 희망10리 희망11리 희망12리 희망13리 | 종전 희망1리 중 민생주택, 홍천군의회, 우신빌라, 우신아파트 지역을 제외한 일원 종전 희망2리 중 미진동백아파트지역, 금호어울림아파트를 제외한 일원 종전 희망3리 1·2·3·4반 일원 종전 희망4리 일원 종전 희망1리 1·2·3·4·5 일원 종전 희망2리 1·2·3·4반 일원 종전 희망3리 5·6·7·8·9반 일원 오리장 일부 종전 희망1리 중 민생주택, 홍천군의회 지역 종전 희망1리 우신빌라, 우신아파트 지역 종전 희망2·5리 신아아파트 지역 종전 희망2리 중 미진동백아파트지역 종전 희망2리 중 금호어울림아파트지역 | |
| 갈마곡리 | 8 | 갈마곡1리 갈마곡2리 갈마곡3리 갈마곡4리 갈마곡5리 갈마곡6리 갈마곡7리 갈마곡8리 | 종전 갈마곡1리 일원 종전 갈마곡2리 중 주공1,2차아파트, 신성미소지움아파트, 홍천오드카운티아파트, 극동스타클래스아파트 지역을 제외한 일원 종전 갈마곡3리 일원 종전 갈마곡2리 주공1차아파트 지역 종전 갈마곡2리 주공2차아파트 지역 종전 갈마곡2리 신성미소지움아파트 지역 종전 갈마곡2리 홍천오드카운티아파트 지역 종전 갈마곡2리 극동스타클래스아파트 지역 | |
| 검율리 | 1 | 종전 검율리 일원 | ||
| 결운리 | 2 | 결운1리 결운2리 | 종전 두루봉 일부, 고개마루 일원 윗결운 일부 윗결운 일부 양지마을 일원, 운골 일원, 배루들 일원 | |
| 와동리 | 2 | 와동1리 와동2리 | 종전 와동1리 일원 종전 와동2리 일원 | |
| 태학리 | 1 | 종전 태학리 일원 | ||
| 연봉리 | 10 | 연봉1리 연봉2리 연봉3리 연봉4리 연봉5리 연봉6리 연봉7리 연봉8리 연봉9리 연봉10리 | 종전 연봉1리 삼보빌라, 삼호아파트 지역을 제외한 지역 종전 연봉2리 중 군인아파트 지역을 제외한 일원 종전 연봉4리 종전 연봉2리 중 군인아파트 지역 종전 연봉1리 중 삼보빌라 지역 종전 연봉1리 중 삼호아파트 지역 종전 연봉3리 중 현대아파트 지역 종전 연봉3리 중 청솔아파트 지역 종전 연봉6리 중 세영더조은아파트 지역 종전 연봉6리 중 연봉아이파크아파트 지역 |
| 읍면명 | 법정리명 | 이장 정수 | 행정리명 | 구역 |
| 홍천읍 | 하오안리 | 3 | 하오안1리 하오안2리 하오안3리 | 종전 하오안1리 중 삼호아파트 지역을 제외한 일원 종전 하오안2리 일원 종전 하오안1리 중 삼호아파트 지역 |
| 상오안리 | 1 | 종전 상오안리 일원 | ||
| 장전평리 | 2 | 장전평1리 장전평2리 | 종전 장전평1리 일원 종전 장저평2리 일원 | |
| 삼마치리 | 2 | 삼마치1리 삼마치2리 | 종전 삼마치1리 일원 종전 삼마치2리 일원 | |
| 화촌면 | 송정리 | 1 | 종전 송정리 일원 | |
| 굴운리 | 1 | 종전 굴운리 일원 | ||
| 구성포리 | 2 | 구성포1리 구성포2리 | 종전 구성포1리 일원 종전 구성포2리 일원 | |
| 풍천리 | 2 | 풍천1리 풍천2리 | 종전 춘성군 동산면 풍천1리 일원 종전 춘성군 동산면 풍천2리 일원 | |
| 외삼포리 | 2 | 외삼포1리 외삼포2리 | 종전 외삼포1리 일원 종전 외삼포2리 일원 | |
| 내삼포리 | 1 | 종전 내삼포리 일원 | ||
| 성산리 | 2 | 성산1리 성산2리 | 종전 성산1리 일원 종전 성산2리 일원 | |
| 야시대리 | 2 | 야시대1리 야시대2리 | 종전 야시대1리 일원 종전 야시대2리 일원 | |
| 주음치리 | 1 | 종전 주음치리 일원 | ||
| 군업리 | 2 | 군업1리 군업2리 | 종전 군업1리 일원 종전 군업2리 일원 | |
| 장평리 | 2 | 장평1리 장평2리 | 종전 장평1리 일원 종전 장평2리 일원 | |
| 두촌면 | 자은리 | 3 | 자은1리 자은2리 자은3리 | 종전 자은1리 일원 나가장, 지음동 일원 내후동, 외후동 일원 |
| 철정리 | 3 | 철정1리 철정2리 철정3리 | 말고개밑, 안마을, 뚝넘어마을, 연애골 일원 북창, 아호, 본부락 일원 본부락, 교동, 북동, 선평 | |
| 역내리 | 1 | 종전 역내리 일원 | ||
| 천현리 | 2 | 천현1리 천현2리 | 종전 천현1리 일원 종전 천현2리 일원 | |
| 원동리 | 2 | 원동1리 원동2리 | 하촌,중촌, 대대율 일원 삼거리, 대대율 일원 | |
| 장남리 | 2 | 장남1리 | 남덕동, 원거리, 강지동 일원 |
| 읍면명 | 법정리명 | 이장 정수 | 행정리명 | 구역 |
| 두촌면 | 장남리 | 2 | 장남2리 | 솔정지, 어구촌, 장사랑 일원 |
| 괘석리 | 2 | 괘석1리 괘석2리 | 종전 괘석1리 일원 종전 괘석2리 일원 | |
| 내촌면 | 도관리 | 3 | 도관1리 도관2리 도관3리 | 종전 도관1리 일원 종전 도관2리 일원 분통말, 큰골 일원 |
| 물걸리 | 2 | 물걸1리 물걸2리 | 종전 물걸1리 일원 종전 물걸2리 일원 | |
| 와야리 | 2 | 와야1리 와야2리 | 종전 와야1리 일원 종전 와야2리 일원 | |
| 서곡리 | 1 | 종전 서곡리 일원 | ||
| 답풍리 | 1 | 종전 답풍리 일원 | ||
| 화상대리 | 2 | 화상대1리 화상대2리 | 종전 화상대1리 일원 종전 화상대2리 일원 | |
| 문현리 | 1 | 종전 문현리 일원 | ||
| 광암리 | 1 | 종전 광암리 일원 | ||
| 서석면 | 풍암리 | 2 | 풍암1리 풍암2리 | 종전 풍암1리 일원 종전 풍암2리 일원 |
| 검산리 | 2 | 검산1리 검산2리 | 종전 검산1리 일원 종전 검산2리 일원 | |
| 생곡리 | 2 | 생곡1리 생곡2리 | 종전 생곡1리 일원 종전 생곡2리 일원 | |
| 상군두리 | 1 | 종전 상군두리 일원 | ||
| 하군두리 | 1 | 종전 하군두리 일원 | ||
| 청량리 | 2 | 청량1리 청량2리 | 종전 청량1리 일원 종전 청량2리 일원 | |
| 어론리 | 2 | 어론1리 어론2리 | 종전 왜둔지, 용두안, 방가대(음지) 일원 종전 소이금, 대이금, 야촌, 황정골, 방가대(양지) 일원 | |
| 수하리 | 2 | 수하1리 수하2리 | 종전 수하1리 일원 종전 수하2리 일원 | |
| 영귀미면 | 속초리 | 2 | 속초1리 속초2리 | 종전 속초1리 일원 종전 속초2리 일원 |
| 신봉리 | 1 | 종전 신봉리 일원 | ||
| 덕치리 | 1 | 종전 덕치리 일원 | ||
| 성수리 | 1 | 종전 성수리 일원 | ||
| 삼현리 | 1 | 종전 삼현리 일원 | ||
| 방량리 | 1 | 방량리 일원 |
| 읍면명 | 법정리명 | 이장 정수 | 행정리명 | 구역 |
| 영귀미면 | 월운리 | 1 | 월운리 일원 | |
| 후동리 | 1 | 후동리 일원 | ||
| 개운리 | 1 | 종전 개운리 일원 | ||
| 노천리 | 2 | 노천1리 노천2리 | 종전 노천1리 일원 종전 노천2리 일원 | |
| 좌운리 | 2 | 좌운1리 좌운2리 | 종항, 장곡, 내학곡, 부항, 주석동, 윗말 중간말, 안홍, 둔지말, 학수대, 에의천, 석압 | |
| 남면 | 양덕원리 | 2 | 양덕원1리 양덕원2리 | 본말, 앞버덩 일원 구장터 일원 |
| 유목정리 | 2 | 유목정1리 유목정2리 | 봉산촌, 수곡 일원 삼거리, 갈거리 일원 | |
| 신대리 | 2 | 신대1리 신대2리 | 종전 신대1리 일원 중 420-5, 696, 696-1, 731, 732, 732-1~3, 733, 733-1~2, 734~741, 742-1~3, 743, 743-1, 744~746, 746-1, 747, 747-1, 748~750, 751, 793, 794-1~11, 795, 795-1, 796~805, 805-1, 806~808, 808-1~2, 809-1~2, 810, 810-1~2, 811, 812, 812-1, 813~817, 817-1, 818~822, 822-1~4, 823, 823-1~2, 824, 825, 825-1~8, 826~830, 1473-37~39, 1483, 산157~160, 산162~164, 산164-1, 산164-3~8, 산165~166, 산178~181번지를 제외한 일원 종전 신대2리 일원 | |
| 시동리 | 5 | 시동1리 시동2리 시동3리 시동4리 시동5리 | 종전 시동1리 일원과 종전 신대1리 420-5, 696, 696-1, 731, 732, 732-1~3, 733, 733-1~2, 734~741, 742-1~3, 743, 743-1, 744~746, 746-1, 747, 747-1, 748~750, 751, 793, 794-1~11, 795, 795-1, 796~805, 805-1, 806~808, 808-1~2, 809-1~2, 810, 810-1~2, 811, 812, 812-1, 813~817, 817-1, 818~822, 822-1~4, 823, 823-1~2, 824, 825, 825-1~8, 826~830, 1473-37~39, 1483, 산157~160, 산162~164, 산164-1, 산164-3~8, 산165~166, 산178~181번지 일원 점말, 시장터, 움터골 일원 삼동, 동사골, 시동골 일원, 방축일부(군인아파트지역 제외) 송래, 도출, 새터 종전 시동3리 군인아파트 지역 | |
| 유치리 | 2 | 유치1리 유치2리 | 종전 유치1리 일원 종전 유치2리 일원 | |
| 월천리 | 2 | 월천1리 월천2리 | 종전 월천리 일원 중 화랑마을아파트, 포룡아파트 지역을 제외한 일원 종전 월천리 화랑마을아파트, 포룡아파트 지역 | |
| 명동리 | 1 | 종전 명동리 일원 | ||
| 제곡리 | 1 | 종전 제곡리 일원 | ||
| 용수리 | 1 | 종전 용수리 일원 | ||
| 남노일리 | 1 | 종전 남노일리 일원 | ||
| 화전리 | 3 | 화전1리 화전2리 화전3리 | 벼루재,독장골,막거리,늘골 일원 길골, 홍선골, 허리원, 서방타, 범노리 일원 웃과우, 하과우, 백양치, 오도치, 장골 일원 |
| 읍면명 | 법정리명 | 이장 정수 | 행정리명 | 구역 |
| 서면 | 반곡리 | 1 | 종전 반곡리 일원 | |
| 어유포리 | 1 | 종전 어유포리 일원 | ||
| 팔봉리 | 2 | 팔봉1리 팔봉2리 | 귀계, 큰마을, 쇠판, 원터, 발회실, 일원 오도치, 중실, 교동, 내교동 | |
| 굴업리 | 1 | 종전 굴업리 일원 | ||
| 대곡리 | 2 | 대곡1리 대곡2리 | 점말, 샛터, 둔지, 도장골 상귀량, 하귀량 일원 | |
| 중방대리 | 1 | 종전 중방대리 일원 | ||
| 길곡리 | 1 | 종전 길곡리 일원 | ||
| 동막리 | 1 | 종전 동막리 일원 | ||
| 모곡리 | 4 | 모곡1리 모곡2리 모곡3리 모곡4리 | 종전 모곡1리 일원 종전 모곡2리 일원 종전 모곡3리 일원 종전 모곡4리 일원 | |
| 마곡리 | 1 | 종전 마곡리 일원 | ||
| 개야리 | 1 | 종전 개야리 일원 | ||
| 두미리 | 1 | 종전 두미리 일원 | ||
| 북방면 | 상화계리 | 1 | 종전 상화계리 일원 | |
| 화동리 | 1 | 종전 화동리 일원 | ||
| 중화계리 | 1 | 종전 중화계리 일원 | ||
| 성동리 | 2 | 성동1리 성동2리 | 종전 성동1리 일원 종전 성동2리 일원 | |
| 북방리 | 2 | 북방1리 북방2리 | 종전 춘성군 동산면 북방1리 일원 종전 춘성군 동산면 북방2리 일원 | |
| 능평리 | 1 | 종전 능평리 일원 | ||
| 부사원리 | 1 | 종전 부사원리 일원 | ||
| 본궁리 | 1 | 종전 본궁리 일원 | ||
| 역전평리 | 1 | 역전평리 | 종전 역전평리 일원, 종전 전치곡리 일원 | |
| 전치곡리 | 1 | 역전평리 | 종전 역전평리 일원, 종전 전치곡리 일원 | |
| 원소리 | 1 | 종전 원소리 일원 | ||
| 구만리 | 1 | 종전 구만리 일원 | ||
| 노일리 | 1 | 종전 노일리 일원 | ||
| 장항리 | 1 | 종전 장항리 일원 | ||
| 굴지리 | 1 | 종전 굴지리 일원 | ||
| 도사곡리 | 1 | 종전 도사곡리 일원 | ||
| 소매곡리 | 1 | 종전 소매곡리 일원 | ||
| 하화계리 | 2 | 하화계1리 하화계2리 | 종전 하화계1리 일원 종전 하화계2리 일원 |
| 읍면명 | 법정리명 | 이장 정수 | 행정리명 | 구역 |
| 내면 | 창촌리 | 3 | 창촌1리 창촌2리 창촌3리 | 종전 창촌1리 일원 종전 창촌2리 일원 종전 창촌3리 일원 |
| 광원리 | 3 | 광원1리 광원2리 광원3리 | 종전 광원1리 일원 종전 광원2리 일원 종전 광원3리 일원 | |
| 명개리 | 1 | 종전 명개리 일원 | ||
| 율전리 | 2 | 율전1리 율전2리 | 종전 율전1리 일원 종전 율전2리 일원 | |
| 자운리 | 4 | 자운1리 자운2리 자운3리 자운4리 | 종전 자운1리 일원 종전 자운2리 일원 종전 자운3리 일원 종전 자운4리 일원 | |
| 방내리 | 3 | 방내1리 방내2리 방내3리 | 종전 방내1리 일원 종전 방내2리 일원 종전 방내3리 일원 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표] <개정 2024. 11. 1.> 이장의 정수 및 관할구역(제2조 관련)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조 및 「지방자치법 시행령」 제81조에 따라 행정리에 두는 이장의 정수와 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <신설 1988.05.14 조례 제1154호>, <개정 2007.12.31, 2016.9.28., 2022.3.10.>
제2조(이장의 정수 및 관할구역) 이장의 정수와 관할구역은 별표와 같다.