제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 행정능률과 주민편의를 위하여 「고양시 동명칭과 관할구역에 관한 조례」에서 정한 동을 통합하거나 분할하여 행정동을 설치하고 그 행정동에 두는 동장의 정수와 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(행정동의 명칭·관할구역 및 동장 정수)
제2조(행정동의 명칭·관할구역 및 동장 정수) 행정동의 명칭·관할구역 및 동장의 정수는 별표와 같다.
| 구 명 | 행정동명 | 동장 | 관 할 구 역 (관할 법정동) |
| 덕양구 | 주교동 | 1 | 주교동 중 성사동 관할구역과 산황동으로 편입된 1348-3ㆍ4ㆍ5ㆍ6ㆍ7ㆍ9를 제외한 전 지역, 성사동 중 산1-1, 산3-1ㆍ5ㆍ6, 산4-1, 산6-1, 산7-1ㆍ3ㆍ4ㆍ5ㆍ6, 산8-1, 산9, 산11-2ㆍ3ㆍ4ㆍ5ㆍ7ㆍ9, 산12-1ㆍ2, 산13-1, 산13-2ㆍ3ㆍ5ㆍ6ㆍ9, 산41-7, 산47-1, 628-3ㆍ6ㆍ7ㆍ8ㆍ11ㆍ12ㆍ18ㆍ19ㆍ20, 629, 631-1, 632-1ㆍ2ㆍ3ㆍ4ㆍ6, 648, 648-1, 649, 644-1, 544-1, 542-1ㆍ2, 543-1ㆍ5ㆍ6ㆍ7ㆍ10ㆍ11ㆍ13ㆍ14 |
| 원신동 | 1 | 원당동 일원, 신원동 중 오금동으로 편입된 5, 4-2, 447-1, 산70-1를 제외한 전 지역과 오금동에서 신원동으로 편입된 A-2, A-3, 중로 1-6, 중로 2-31, 중로 3-9, 중로 2-38, 소로 3-84, 하천 2, 연결녹지 12, 연결녹지 13, 연결녹지 48, 연결녹지 49와 대자동에서 신원동으로 편입된 A-8, 소하천 4, 연결녹지 1, 연결녹지 2 | |
| 흥도동 | 1 | 원흥동 중 고양대로 남쪽 지역, 도내동 일원, 성사동 중 주교동, 성사1동, 성사2동 관할구역을 제외한 전 지역 | |
| 성사1동 | 1 | 성사동 중 주교동, 성사2동 관할구역을 제외한 전 지역 주교동 중 608~622, 645-1 | |
| 성사2동 | 1 | 성사동 중 719~746, 산64-4, 산67, 산63, 산64-7, 산64-8, 산64-9, 산63-1, 산68, 산60-26, 산60-25, 산60-28, 산60-27, 산62-2, 산69, 산60-14, 산60-13, 152-1ㆍ2, 156, 156-1, 산70-6, 산70-3, 산70-5, 산60-3, 산108-6, 산109-7, 산60-11, 산59, 산60-4, 산57-12, 산57-11, 산57-10, 산58-4, 산60-20, 산60-18, 산60-19, 261, 262-1, 262-2, 263, 264, 265-1, 265-2, 266, 267, 268, 269, 317-5, 317-4, 338-2, 338-3, 692-11, 667-1, 341-1, 341-2, 341-3, 341-4, 341-6, 342, 342-1, 341-5, 328, 328-2, 328-6, 328-8, 328-9, 328-10, 328-12, 328-3, 328-5, 328-4, 328-11, 330, 334, 337-14, 337-18, 336-2, 336-3, 336-5, 336-8, 337-1, 337-38, 692-14, 692-28, 692-13, 337-29, 337-32, 337-24, 692-12, 692-27, 337-35, 337-33, 337-37, 337-30, 337-2, 337-34, 337-36, 337-23, 337-14, 337-31, 337-4, 337-5, 337-6, 337-21, 337-20, 337-25, 340, 338-1, 339, 338, 338-4, 338-5, 334-3, 692-14, 335, 335-1, 336-1, 337-26, 337-7, 337-13, 337-12, 337-11, 337-10, 337-9, 336-4, 336-6, 336-7, 337-15, 337-22, 337-16, 주교동 중 산103, 산129, 산10-1ㆍ2, 682~766, 1506, 1536, 1537 | |
| 효자동 | 1 | 북한동 일원, 효자동 일원, 지축동 중 삼송동ㆍ창릉동 관할구역 및 317-1~4, 317-7, 317-9~50, 317-52~75, 317-77~86, 381-1, 318-3, 802-1, 802-5~9, 832, 832-1~36을 제외한 전 지역 | |
| 삼송1동 | 1 | 오금동 일원, 삼송동 중 창릉동·삼송2동 관할구역을 제외한 전 지역, 지축동 중 761-1, 762, 763-2·9, 765-2·4~6·8·9·11~14·16·17·19~24·26·28~45·47~4·57~62·64~68·70~74·76~82·84·86·88·89·91~104·107~109·112·114~117·119~124·127~134·137~140·142~156·159~161·163~165·167·168·170~176·178~179, 766-1·3~5·7~122·127·128·131·133·140~153·155~157·159~163·165~173·175·176·182~186·188·189~191·194~226·228·229·232~239, 767-1~4·6·10·15~19, 768-1~3·7~10·12, 770-2, 771-6~8·14·33·37·41·45·52~54·57, 774-4·6·23·24, 785-1·5·13~16, 786-1·2·8·9·16·17·19~27·31~33·35·36·43~53·55, 839, 839-2·3·5·6·9·11~13·20~22·25~27·29, 841, 841-4~7·10~13, 843, 843-1·2·4·5, 844, 844-2·3·5~7, 846, 산 205-1 | |
| 삼송2동 | 1 | 원흥동 중 고양대로 북쪽 지역, 삼송동 중 211-4, 213-5·7, 260-1·2, 265-4·8~10·21, 278~279, 278-2, 279-4, 288-108, 320~372, 324-1·2, 326-1·2, 327-1~5, 332-1, 334-1, 337-1~4, 338-1·2, 341-1·2, 343-1, 345-1·2, 346-1, 347-1~6, 348-1~4, 349-1~5, 350-1~5, 351-1~5, 352-1~16, 353-1~20, 354-1~11, 355-1~10, 356-1~12, 357-1~17, 358-1~5, 359-1·2, 360-1~6, 361-1~6, 362-1~3, 363-1~3, 364-1~7, 365-1, 366-1~8, 367-1~6, 368-1~7, 370-1·2, 371-1, 372-1, 373-1·2, 374~390, 374-1, 375-1, 379-1~7, 380-1~4, 381-1~6, 383-1, 384-1, 385-1~5, 386-1~3, 388-1, 389-1, 390-1, 산48-2·4·7·10·11·17·21·26 | |
| 창릉동 | 1 | 동산동 일원, 용두동 중 도내동으로 편입된 641-25, 641-26, 641-30, 641-31, 641-32, 641-33, 641-49, 661-2, 661-5, 662-2, 662-3, 662-4, 662-5, 662-6, 662-7, 662-8, 662-9, 662-10, 662-11, 662-12, 664-2, 664-5, 664-6, 664-7, 664-8, 665, 665-1, 665-2, 665-3, 665-4, 666, 667, 668, 669-1, 669-3, 670-2, 672-2, 672-4를 제외한 전 지역, 지축동 중 효자동ㆍ삼송동 관할구역을 제외한 전 지역 | |
| 고양동 | 1 | 고양동 일원, 벽제동 일원, 선유동 일원, 대자동 중 관산동 관할구역을 제외한 전 지역과 신원동으로 편입된 225-8, 1187-11~12를 제외한 전 지역 | |
| 관산동 | 1 | 관산동 일원과 사리현동에서 관산동으로 편입된 1013, 내유동 일원, 대자동 중 산1-1일부, 산1-5, 산1-10ㆍ11ㆍ20, 산1-28~30, 산1-32ㆍ33ㆍ35, 산2-1ㆍ2, 산3-2~7, 산4, 산5, 산6-1~6, 산8-4ㆍ6, 산8-11, 산9, 산9-1ㆍ2, 산25~31, 산32-2ㆍ4ㆍ5ㆍ6ㆍ7, 산32-9, 산33, 산33-1, 산34, 산34-1, 산36~38, 산38-2, 산39, 산40, 산41, 산44~산46, 산46-1~4, 산6-2, 산69-5, 산155-1, 산156~산164, 680~737, 737-1~3, 739~740, 740-1~7, 742~754, 754-3, 755, 755-1, 755-2, 756-2, 757~763, 763-1, 766~775, 775-1~3ㆍ5ㆍ8, 776~780, 780-1, 780-2~5, 781-2, 782~787, 910, 911, 914-3ㆍ5, 922, 923, 923-1ㆍ2, 925~931, 931-1ㆍ2ㆍ4, 932~942, 944~948, 950~974, 979~984, 984-1ㆍ2ㆍ4, 985~988, 990-1~3, 991, 993, 995-10, 996~998, 999-2, 100, 1001, 1001-1, 1003-1, 1004~1006, 1006-1ㆍ2, 1008, 1009, 1011~1016, 1017-2ㆍ5ㆍ6, 1018~1022, 1040, 1041, 1043~1045, 1045-1, 1047-1, 1048, 1049-1ㆍ2, 1052~1053, 1053-1ㆍ7, 1054~1056, 1056-1ㆍ3, 1057~1064, 1064-1~3ㆍ7, 1066-3, 1067, 1067-1ㆍ2, 1069-2, 1070~1081, 1083-1, 1084~1100, 1102, 1104, 1106, 1109~1111, 1113, 1114, 1114-1ㆍ2, 1116~1118, 1118-1ㆍ2, 1120~1123, 1123-1~4ㆍ6, 1124, 1124-1~3ㆍ6, 1125-4, 1126, 1126-3, 1127~1136, 1136-1~4ㆍ6, 1137-1ㆍ2ㆍ5ㆍ10, 1140-2, 1142~1148, 1148-1~4, 1150-1, 1150-2ㆍ4ㆍ5ㆍ6ㆍ10ㆍ11ㆍ12ㆍ14, 1153-2ㆍ3, 1155-1, 1156~1160, 1238 | |
| 능곡동 | 1 | 내곡동 중 산황동으로 편입된 3-7, 504-8을 제외한 전 지역, 대장동 일원, 신평동 일원, 토당동 중 산28, 산32, 산34, 32, 34, 산37, 37, 산41-4, 48, 51, 53, 산50, 산53-3, 산53-30~33, 산53-36~39, 산54, 산54-6.8, 산54-55~59, 산59, 53-44, 64, 66~71, 73, 73-5, 74, 75, 79, 79-6ㆍ8ㆍ15ㆍ16ㆍ17, 80~82, 82-5ㆍ11ㆍ12ㆍ13ㆍ15, 87, 89, 115, 130, 130-7, 131, 132, 133, 195, 198, 244, 246, 247, 248, 248-8, 249~251, 251-4ㆍ5ㆍ8ㆍ12ㆍ28ㆍ38ㆍ39, 252~256, 256-2ㆍ5, 258, 259, 261, 262, 268, 271, 271-4, 277, 277-19, 278, 279, 279-1ㆍ30ㆍ31, 280, 280-1ㆍ18ㆍ19ㆍ28~35ㆍ38ㆍ40~48, 281~285, 287, 287-1, 288, 288-1, 289-17~20, 289-22, 290, 290-26, 291, 292-3ㆍ4ㆍ37ㆍ38, 294~296, 296-6ㆍ50ㆍ58, 297~299, 301, 304~306, 322, 323, 325~328, 330, 335, 335-34, 336~343, 344-1ㆍ2ㆍ3ㆍ4ㆍ5ㆍ6ㆍ8ㆍ10ㆍ11ㆍ12ㆍ13ㆍ16ㆍ19ㆍ27ㆍ28ㆍ29ㆍ35ㆍ49ㆍ56ㆍ63, 345, 347, 349, 445, 454, 491, 499, 524, 529, 530, 536~545, 547~550, 552, 554, 556, 557, 561, 564~566, 582~599, 600-1, 603, 606~616, 620, 624~626, 629, 647, 648, 657~666, 668, 669, 671, 672, 676, 677, 680~682, 692, 693, 695, 700~710, 712, 713, 715~720, 729, 748, 752, 754, 756, 790, 794, 798, 819~823, 825~831, 831-1~7, 832-1~4ㆍ12, 832-13ㆍ15ㆍ21, 833-1~3ㆍ6 | |
| 화정1동 | 1 | 화정동 중 산15, 산18, 산18-1, 산19, 산20-3, 산21-2ㆍ3, 산22-1~8, 산22-11ㆍ12ㆍ20ㆍ22ㆍ26ㆍ27ㆍ28ㆍ30ㆍ33ㆍ34ㆍ36ㆍ38ㆍ46ㆍ47ㆍ50ㆍ52ㆍ55ㆍ56ㆍ58ㆍ59ㆍ60ㆍ62ㆍ64ㆍ66ㆍ68ㆍ69ㆍ71, 산27, 산47-4, 산51-1ㆍ3, 산53, 산55, 산56-1~6, 산57, 산58, 산61-1, 산108-1, 산114, 산116, 115-1ㆍ7, 116-1, 117, 118-3, 134, 134-1, 136-2ㆍ3, 140-1, 142, 142-1ㆍ2ㆍ4, 143, 145, 146, 147, 147-1ㆍ2ㆍ3, 148, 148-1~4, 177, 188-1~4, 670-1ㆍ2ㆍ3, 674-2ㆍ6ㆍ7, 688-3, 689-1~4, 690, 691-1~4, 695-1, 699-1, 711-1, 710, 712-1, 713-3ㆍ5, 794, 794-1ㆍ2ㆍ4ㆍ5ㆍ6ㆍ7, 795, 795-1ㆍ2, 796, 796-1~3, 7997, 797-1~5, 798, 798-1ㆍ2ㆍ4, 799, 799-1~4, 800, 800-1~5, 801, 801-1~13, 802, 802-1~17, 803-2, 804, 804-1~10, 805, 805-1~12, 806, 806-1~13, 807, 807-1~11, 808-1~11, 809, 809-1~11, 810, 810-1~9, 811, 811-1~8, 812, 812-1~8, 845~877, 877-1~17, 878, 878-1~13, 879, 879-1~9, 880, 880-1~13, 881, 881-1~13, 882, 882-1~6, 883, 883-1~16, 884, 884-1~13, 885, 885-1~13, 886, 886-1~17, 887, 887-1~6, 888, 888-1~8, 889, 889-1~17, 890~892, 892-1~17, 893, 893-1~7, 896, 896-1~4, 897, 897-1~11, 898, 898-1~17, 899, 899-1~9, 900, 900-1~17, 901, 901-1~13, 902, 902-1~4, 903, 904, 905, 905-1~3, 906, 906-1~5, 907, 908, 908-1~3, 909, 909-1~4, 913, 913-1~8, 914, 914-1~19, 915, 915-1~19, 916, 196-1~17, 917, 917-1~15, 918, 919, 919-1~5, 920, 920-1~13, 921, 922, 922-1~4, 923, 923-1~19, 924, 925, 925-1~7, 926, 926-1~9, 927, 927-1~13, 928, 928-1~17, 929, 929-1~3, 930, 930-1~8, 931, 931-1~6, 932, 932-1~5, 933~939, 955~964, 964-1~4, 965, 965-1~13, 966, 966-1~3, 967, 967-1~3, 968, 968-1~4, 969, 969-1, 1031, 1032, 1043 | |
| 화정2동 | 1 | 화정동 중 화정1동 관할구역을 제외한 전 지역 | |
| 행주동 | 1 | 행주내동 일원, 행주외동 일원, 토당동 중 능곡동 관할구역을 제외한 전 지역 | |
| 행신1동 | 1 | 행신동 중 616-1~654, 971~1004, 산103-1, 산103-22, 산101-28, 산101-57, 산101-27 | |
| 행신2동 | 1 | 행신동 중 691~813, 656-3ㆍ5ㆍ6ㆍ13, 659-3ㆍ4, 663-1ㆍ3ㆍ6, 664, 664-1, 665, 665-1ㆍ2, 666-1ㆍ3, 667, 667-1, 산106-8, 산108, 산109, 산110-1, 산111, 산113, 산114, 산115-6, 강매동 일원 | |
| 행신3동 | 1 | 행신동 892~906, 893-1, 924~959, 943-1~2, 945-1~3, 948-1~2, 950-1~2, 1027~1032, 1046, 1052, 1053 | |
| 행신4동 | 1 | 행신동에서 행신1·2·3동 관할구역을 제외한 전 지역 | |
| 화전동 | 1 | 화전동 중 대덕동 관할구역을 제외한 전 지역, 향동동 일원, 덕은동 중 9-90, 95, 128, 130~132, 134, 138, 14, 산2-84, 49, 51-54, 75, 15-6, 13, 14, 16~19, 21, 9-1․2․4․9․13~15․21~23․25~27․31․33․35․47~50․53~57․60, 9-61~64․66․67․69~72․74․75․77․78․80~85․87~89․93․97․98․100․101․103,9-104~113․116․117․119․120․125․127․128․130~132․134, 141․12, 15-22, 15-23~29, 산2-6․7, 2-6․11, 10, 10-1~3,․4․7․13․24~28․34~36․40․42, 10-43․44, 45-1, 47-3~5, 49-1․9~12, 50-2~6․8, 51-1․4․6~8, 52, 52-4, 53-3~6, 57, 57-1, 58, 61, 65, 65-14-4, 5-1․3, 60, 62-2, 72, 72-1, 73, 74, 74-1~4, 74-6~8, 산7-1, 81, 81-1․3, 82-1․12, 83, 83-1․4․5․12․14․15~17, 7-3․7․8․10․11~13․18~22․27~30․35~37․39․41~61, 7-63~67,69~72․75․78․80․81․83~88․90~92․94․95․97․98․106․108~1137-114․115~119․122․128~132․135~139․141․166․168․177․178․184․190, 7-204~208, 산2, 산2-9, 33, 34, 2-33, 산2-30 | |
| 대덕동 | 1 | 현천동 일원, 덕은동 중 화전동 관할구역을 제외한 전 지역, 화전동 중 644-3, 645-2ㆍ3, 646-2, 646-5, 647-6, 663, 663-1, 644-3, 645-3, 646-2ㆍ5, 649, 산77-1, 산78, 산79-1, 산80, 664, 663-2~4, 산81, 644-2ㆍ4, 645-1~5, 646-4ㆍ6, 47-2, 648-1ㆍ2, 649-3, 642, 650, 662-1ㆍ2, 산82-2, 661, 652-1, 652-2ㆍ3, 661-1ㆍ2, 185, 186-2, 190~193, 656, 621~626, 629~632, 523-3, 633-1ㆍ2, 634~636, 640, 600~608, 568, 596~599, 638, 669, 670, 595, 570, 687, 685, 673, 674, 684, 694, 695, 691, 715, 716, 717~720, 678, 683, 679, 806, 807, 699, 700~705, 805, 803, 799, 800~802, 817, 816, 815, 814, 813, 821, 820, 787, 781~784, 810, 775, 777, 778, 862, 752, 749, 748-3, 751, 748 | |
| 일산동구 | 식사동 | 1 | 식사동 일원 |
| 중산1동 | 1 | 중산동 134, 134-2·3, 135~137, 138-1·3·5·10·12·14~19, 154-1·2·4, 155-1·2, 156-1~4·6·7·9·10, 157, 169-7, 171-2~4, 172-11, 1007-6·27, 1553~1556, 1553-1~7, 1554-1~3, 1555-1·2, 1556-1·2, 1559~1605, 1560-1~3, 1561-1~5, 1562-1~5, 1563-1~3, 1566-1~3, 1568-1~3, 1569-1~5, 1570-1~5, 1571-1~3, 1573-1~7, 1574-1, 1575-1~5, 1576-1·2, 1578-1~4, 1579-1~3, 1580-1~3, 1582-1~4, 1584-1~12, 1585-1~9, 1586-1~11, 1587-1~11, 1588-1~11, 1589-1~11, 1590-1~11, 1591-1~5, 1594-1~5, 1595-1~11, 1596-1~11, 1597-1~11, 1598-1~5, 1601-1~6, 1609~1620, 1622~1651, 1656, 1656-1~6, 1657-1~7, 1658-1~8, 1659, 1660, 1660-1, 1661-1~11, 1662-1~8, 1663-1~8, 1664-1~5, 1665, 1666-1~5, 1667, 1667-1~9, 1674~1677, 1694~1699, 1830, 1831, 산58-1, 60-1·4~8, 61, 63-1·14~16, 229-52·53·54·55·56·58 | |
| 중산2동 | 1 | 중산동에서 중산1동 관할구역을 제외한 전 지역 | |
| 정발산동 | 1 | 정발산동 일원 | |
| 풍산동 | 1 | 산황동 일원과 주교동에서 산황동으로 편입된 307-1ㆍ2ㆍ3ㆍ4ㆍ5ㆍ6 및 내곡동에서 산황동으로 편입된 806-33ㆍ34, 풍동 중 중산동으로 편입된 616-13, 655-19~23, 1160-8~11, 산125, 산128를 제외한 전 지역 | |
| 백석1동 | 1 | 백석동 중 1-1, 3-2, 4-2, 5-1, 6-1, 7-5~7ㆍ9, 8-4ㆍ5, 9-2ㆍ3, 10-3ㆍ4, 24-5, 34-4, 78-1, 90-13, 92, 93, 94-3, 379-2, 397-2, 401-1, 402-2, 403-2, 404-2, 407-2, 910, 1135~1297, 1297-1ㆍ2, 1360~1410, 1538-1~10ㆍ17, 1539~1629, 1629-1ㆍ2 | |
| 백석2동 | 1 | 백석동 중 1298~1359, 1411~1537, 1538-11~16, 1630~1631, 1631-1ㆍ2 | |
| 마두1동 | 1 | 마두동 중 717~755, 760, 774, 778-779, 807-985, 987-997, 999~1012, 1014~1024, 1026~1096, 1099~1110, 1112~1119, 1121~1123 | |
| 마두2동 | 1 | 마두동 중 마두1동 관할구역을 제외한 전 지역 | |
| 장항1동 | 1 | 백석동 중 백석1ㆍ2동 관할구역을 제외한 전 지역, 장항동 중 장항2동 관할구역을 제외한 지역과 대화동에서 편입된 장항동 1523~1750 | |
| 장항2동 | 1 | 장항동 중 726~784-1, 845~869, 871-874, 876~906, 1354~1362, 1454~1519 | |
| 고봉동 | 1 | 사리현동 중 관산동으로 편입된 34-3을 제외한 사리현동 전 지역, 지영동 일원, 문봉동 일원, 설문동 일원, 성석동 일원 | |
| 일산서구 | 일산1동 | 1 | 일산동 중 569, 584-1~50, 585-1, 589-20ㆍ29, 596, 597-8~17, 599-1~38, 600, 600-20~39, 601, 602, 602-2, 603, 604, 604-1~8, 605, 605-1, 606, 606-1~6, 608, 608-1~6, 610, 610-1~81, 612, 612-1~29, 613, 613-1, 615, 616, 619, 655, 655-1~373, 665-130, 665-176, 953, 954, 954-1~60, 955, 955-1~70, 958, 960, 960-1~23, 961, 961-1~8, 962, 962-1~8, 963, 963-1~42, 964, 964-1~18, 965, 965-1~10, 966, 966-1~90, 967, 967-1~16, 968, 968-1~25, 969-13~14, 970, 970-2, 971, 972-1~59, 973, 973-1~38, 974, 974-1~54, 산1, 산1-1, 산3, 산6, 산10, 산15~18, 산24~26, 산28, 산29, 산230, 1688~1723, 1725, 1726, 1728, 1730, 1733, 1804, 1853~1855, 1897, 1914~1948, 1953, 1954, 1956, 1958, 1963, 1964, 1968~2013, 2015~2085, 2087~2104, 2106~2128, 2130, 2131, 2133, 2134, 2136, 2139 |
| 일산2동 | 1 | 일산동 중 일산1동, 일산3동 관할구역을 제외한 전 지역, 중산동에서 일산동으로 편입된 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146 | |
| 일산3동 | 1 | 일산동 중 1039~1109 | |
| 탄현1동 | 1 | 탄현동 130, 130-1·3·5, 131-7·21·24·25, 132-27·38·62·65·70·73~83·87·88·89, 139-32·36·38·40~46, 140, 141, 141-6·8, 142-34·55·59·60·66·72·74·83·84·86·102·105·107·108·111·114·125·126, 170-2·3·6·8, 173-14, 174-14·15·17·21·24·42·67·68, 194-4, 284-1~3, 285, 285-1·4~7·9, 286-2·3, 289-2·3·5, 290-2·3, 291-2·4, 292-2·3, 293-2·4·5, 295-3, 301-1·3·5·7·24·26, 302, 305-16·20·32·33·40~47, 1474~1479, 1481~1508, 1488-1~3, 1490-1~4, 1491-1~6, 1493-1~13, 1494-1~13, 1496-1~7, 1497-1~13, 1498-1~13, 1499-1~13, 1500~1504, 1500-1~13, 1502-1~7, 1503-1~13, 1504-1~9, 1512, 1513, 1517~1524, 1525-1~3, 1526, 1558-1~5, 1559-1, 1560-1~6, 1561, 1562-1~7, 1563-1~3·6~8, 1564~1569, 1569-1, 1570, 1570-1, 1572, 1573-1~10, 1574-1~10, 1575-1~6, 1576-1~6, 1577-1~5, 1578~1590, 1591-1~4, 1592-1~5, 1593-1~16, 1594, 1595-1~6, 1596~1597, 1598-1~8, 1599-1~12, 1600-1~16, 1601~1632, 1636~1648 | |
| 탄현2동 | 1 | 탄현동에서 탄현1동 관할구역을 제외한 전 지역 | |
| 주엽1동 | 1 | 주엽동 중 주엽2동 관할구역을 제외한 전 지역 | |
| 주엽2동 | 1 | 주엽동 중 1~14, 14-1, 15~18, 18-1~2, 19, 19-1~3, 20, 21, 21-1~3, 22, 22-1 23, 23-1, 24~30, 30-1~2, 31, 31-1~2, 32~34, 77, 78, 109, 109-1, 110, 110-1~3, 111~115, 115-1~2, 116, 117, 119~138, 141~145, 151~158, 166, 166-1~7, 166-14~16, 174~181 | |
| 대화동 | 1 | 대화동 중 1492, 1992~2054, 2056~2058, 2016~2214, 2216~2291, 2293~2328, 2330~2366, 2368~2374, 2377~2381, 2383~2420, 2422~2483, 2485~2491, 2493~2565, 주엽동에서 대화동으로 편입된 1050-1~3, 장항동에서 대화동으로 편입된 1050-4~167 송포동에서 대화동으로 편입된 908-1, 927-1, 946-2, 949-2, 950-2, 968-2, 969-2, 970-2, 970-4, 975-3, 985-2, 986-2, 987-2, 988-5, 994-2, 995-1, 997-3, 999-2, 1000-2, 1030-2~3, 1031-2·3, 1032-3, 1033-2, 1033-3·4, 1034-2~4, 1039-2~4, 1049, 1049-1~3, 1051, 1051-1~4, 1052-2, 1053-1~5, 1054-1, 1054-4, 1055-1~6, 1058-2, 1059-1~3, 1060-1~3, 1062, 1063-1, 1064-1, 1073-3, 1074-1, 1074-3, 1075-1, 1076-2, 1078, 1078-1·2, 1079, 1080, 1081-1·2, 1084, 1085, 1085-1·2, 1087-1~5, 1089-1~3, 1092, 1092-1~3, 1094, 1096-1~3, 1097-1~3, 1098, 1098-1, 1099-3~5, 1100-3, 1271-4~6, 1273-1·2, 1274-1·2, 1286, 1289-1·2, 1294, 1295, 1296, 1297-1·2, 1298-1·2, 1299, 1300-1·2, 1301-3~6, 1303-3·4, 1386-4·5, 1387-1·2, 1388, 1388-1·2, 1389-1~3, 1390-1·2, 1391-1·2, 1392, 1392-1, 1393-1, 1393-3·4, 1396-1·2, 1396-59~63, 1396-261, 1396-305, 1396-311, 1396-331, 1396-333, 1396-341·2, 1396-344~358, 1396-360, 1396-387~401, 1902-1~3, 1907-1, 1908, 1913-13, 1914, 산168-2 | |
| 송포동 | 1 | 법곳동 일원, 대화동 중 대화동 관할구역을 제외한 지역과 대화동에서 장항동으로 편입된 1063, 1064, 1065-1ㆍ2ㆍ3ㆍ4, 1066-1ㆍ3ㆍ4ㆍ5, 1066-6ㆍ7ㆍ8ㆍ9ㆍ10ㆍ11ㆍ12ㆍ13ㆍ14ㆍ15, 1067, 1067-1ㆍ3ㆍ4ㆍ5ㆍ6ㆍ7, 1068, 1068-1ㆍ2, 1069, 1069-1ㆍ2, 1070-1ㆍ2, 1071, 1073, 1073-1ㆍ2, 1075, 1100-1ㆍ2, 1101-1ㆍ2ㆍ3, 1105-3, 1107-1ㆍ2, 1112, 1112-2ㆍ3ㆍ4, 1116, 1116-1, 1120, 1121-1ㆍ2ㆍ3, 1122-1, 1123, 1129-1ㆍ2ㆍ7ㆍ8ㆍ9, 1143-1ㆍ3ㆍ4, 1145, 1145-1ㆍ2ㆍ3ㆍ4ㆍ5ㆍ6ㆍ7ㆍ8ㆍ9ㆍ10, 1151-1ㆍ3ㆍ4ㆍ5ㆍ6ㆍ7ㆍ8, 1152-1ㆍ2ㆍ4ㆍ5ㆍ6ㆍ7, 1154-1, 1155-1ㆍ2ㆍ3ㆍ5ㆍ6ㆍ7ㆍ8ㆍ9, 1160-1ㆍ2ㆍ3ㆍ4ㆍ5ㆍ6ㆍ7, 1161, 1161-1, 1164, 1165, 1165-2, 1165-3, 1165-4ㆍ5ㆍ6, 1166, 1166-1ㆍ2, 1167-1ㆍ3ㆍ4ㆍ5ㆍ7ㆍ8, 1168-1ㆍ2ㆍ3ㆍ4ㆍ5, 1169, 1169-1ㆍ2ㆍ3, 1181-1ㆍ2ㆍ3ㆍ4ㆍ6, 1182, 1182-1ㆍ2ㆍ3ㆍ4, 1183-1ㆍ2ㆍ3ㆍ4, 1189-1ㆍ2ㆍ3, 1190-2, 1206-4, 1208, 1208-4, 1309-66ㆍ68ㆍ105ㆍ118ㆍ119ㆍ120ㆍ121, 1310-5ㆍ6, 1319-1ㆍ2ㆍ3, 1321-10ㆍ12, 1322-2, 1323-4, 1362-2, 1363-2ㆍ4ㆍ6, 1396-230ㆍ231ㆍ232ㆍ234ㆍ235ㆍ241ㆍ242ㆍ243ㆍ244ㆍ245ㆍ262ㆍ291ㆍ296ㆍ377ㆍ378ㆍ380, 1943-29, 1949-6ㆍ7ㆍ17ㆍ18ㆍ20ㆍ36, 1951, 1951-1ㆍ2ㆍ3ㆍ4ㆍ5ㆍ6ㆍ7ㆍ8ㆍ10ㆍ11ㆍ12ㆍ13ㆍ14ㆍ15ㆍ16ㆍ17ㆍ18ㆍ27, 1953, 1953-1ㆍ2ㆍ3ㆍ4ㆍ7ㆍ10ㆍ11ㆍ12ㆍ13을 제외한 전 지역 | |
| 덕이동 | 1 | 덕이동 일원 | |
| 가좌동 | 1 | 가좌동, 구산동 일원 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표] <개정 2021.10.1.> 행정동의 명칭․관할구역 및 동장 정수(제2조 관련)
제1조(목적) 이 조례는 행정능률과 주민편의를 위하여 「고양시 동명칭과 관할구역에 관한 조례」에서 정한 동을 통합하거나 분할하여 행정동을 설치하고 그 행정동에 두는 동장의 정수와 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(행정동의 명칭·관할구역 및 동장 정수) 행정동의 명칭·관할구역 및 동장의 정수는 별표와 같다.