제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는「지방자치법」제7조제1항의 규정에 의한 광명시 동의 명칭과 그 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.〈개정 2008. 6. 16, 2009. 11. 9, 2022. 3. 2〉
제2조
제2조 (동 명칭 및 관할구역동 명칭 및 관할구역은 별표와 같다.〔본조신설 2009. 11. 9〕
| 동 별 | 관 할 구 역 |
| 광 명 동 | 광명동 일원 종전서울시 구로구 개봉동중 314의 21일부, 314의 22일부, 314의 23, 314의 24, 314의 25일부, 314의 26일부, 314의 120일부, 314의 121, 314의 122, 종전서울시 구로구 천왕동중 3의 5일부, 51의 1일부, 52, 52의 4, 52의6, 62의 1일부, 67, 67의 1일부, 67의 2~7, 68의 1~8, 69의 1, 71의 3, 71의 6, 71의 8, 72의 1일부, 75의 1일부, 257의 5일부, 257의 8~10, 257의 11일부, 257의 13일부, 257의 14, 257의 15일부, 257의 18일부, 257의 23~26, 266의 1일부 광명동중 1, 1의 1~3, 2의 5~20, 134의 7일부, 134의 8일부, 134의 9일부, 134의 10일부, 153의 2일부, 162의 1일부, 162의 5일부, 162의 6일부, 162의 10일부, 166의 1, 166의 3, 166의 5일부, 166의 6일부, 234의 2일부, 236의 1일부, 236의 5, 236의 6일부, 236의 9, 236의 10, 679의 1, 679의 22일부, 679의 202일부, 679의 204일부, 679의 205, 679의 206일부, 679의 209일부, 679의 210, 679의 211일부, 679의 227일부, 679의 265~267, 679의 268일부, 679의 270~273ㆍ279ㆍ280, 679의 299, 679의 336~338, 산1의 4ㆍ14ㆍ17ㆍ19를 제외한 일원 종전 철산동 56의 317, 56의 140~141, 56의 145~147, 56의 151, 56의 167, 56의 282~283, 69의 6, 69의 49~51, 72의 5, 72의 10, 73의 3, 74, 74의 2, 74의 4~8, 74의 11~14, 74의 16~20, 74의 33~40, 74의 42~43, 74의 45, 74의 49~54, 74의 61~64, 74의 69, 74의 71, 74의 87~89, 74의 94, 74의 97~98, 74의 100~101, 75의 1, 75의 3~6, 75의 8~9, 77의 2, 77의 4~17, 77의 21~22, 77의 24~35, 77의 37~44, 77의 46, 77의 48~61, 77의 63~92, 77의 94~96, 77의 100 ~117, 77의 119~130, 78의 7~8, 78의 10~13, 152, 152의 1, 174의 3, 174의 6, 174의 26~28, 203, 203의 9를 편입한 구역 종전 철산동 56의 23~25, 56의 28~33, 56의 51~54, 56의 56~70, 56의 72~98, 56의 100~133, 56의 135~139, 56의 142~144, 56의 148~150, 56의 152~154, 56의 156, 56의 160~164, 56의 166, 56의 168~170, 56의 172~180, 56의 183, 56의 187~193, 56의 196~198, 56의 200~202, 56의 204, 56의 206~207, 56의 219~221, 56의 223, 56의 226, 56의 229, 56의 231~232, 56의 234~239, 56의 242~243, 56의 245, 56의 248~249, 56의 254~255, 56의 257, 56의 260, 56의 263~266, 56의 270~274, 56의 276~281, 56의 284~285, 56의 320, 59의 2, 60의 8, 63의 1~2, 66의 1~5, 66의 7~14, 66의 16, 66의 19~20, 66의 23~32, 66의 34, 66의 40~42, 66의 44~46, 68, 68의 2, 69의 1~2, 69의 5, 69의 7, 69의 11~13, 69의 15, 69의 18~20, 69의 23~27, 69의 31~32, 69의 34~35, 69의 37~40, 69의 43~44, 69의 52, 70의 1~14, 71의 2, 72의 3, 72의 6~9, 74의 9~10, 74의 21~22, 74의 27~32, 74의 48, 74의 59, 74의 66, 74의 73, 74의 76, 74의 95, 74의 96, 74의 99, 76의 2~4, 76의 9, 76의 11~16, 76의 19~21, 76의 26~29, 76의 32~38, 76의 47~48, 76의 50, 76의 54, 76의 57, 76의 59, 76의 65, 77, 77의 1, 77의 19~20, 107, 107의 1, 107의 8~10, 107의 12, 453의 1, 572의 8, 572의 10, 572의 12~15, 572의 17~19, 572의 24, 572의 26~27, 629의 2를 편입한 구역 |
| 동 별 | 관 할 구 역 |
| 철 산 동 | 철산동 일원 종전광명동중 1, 1의 1~3, 2의 2, 2의 3, 2의 5~20, 24의 67, 27의 67, 27의 65, 32의 6~10, 679의 1, 679의 270~273ㆍ279ㆍ280, 679의 336ㆍ338, 산1의 4ㆍ14ㆍ17ㆍ19, 산34의 1 종전하안동중 10-11, 12의 1, 12의 2, 39의 1, 40의 1~3, 41-45, 45의 1, 46의 1, 46의 2, 47, 48, 49의 1, 50, 757의 1, 758-761, 762의 2, 765, 766, 777의 1, 777의 3, 778, 779, 779의 1, 780, 780의 1, 781, 781의 2, 782, 783의 1, 783의 2, 783의 4, 783의 6, 783의 7, 783의 9, 783의 10, 787의 1, 796의 2, 797, 798, 798의 1, 800의 2, 800의 4, 803의 1, 805의 3, 산1의 1~3, 산4, 산4의 1, 산31의 1, 산31의 17ㆍ18ㆍ20ㆍ21, 781의 1, 1의 1, 1의 4~6, 2, 3, 4의 1, 5의 1~5, 6의 1~3, 7의 1ㆍ2, 7의 4~6, 8의 1~6, 9의 1ㆍ2, 9의 4, 10의 1, 11의 1, 12의 3, 17의 5, 17의 6, 800의 5, 800의 6, 807, 808 철산동중 282의 1, 282의 3~15, 283의 5~8, 299의 1, 299의 2, 300, 301의 1ㆍ5ㆍ7ㆍ8, 302의 1, 308의 1, 308의 5, 310의 1, 311의 1ㆍ4ㆍ 5, 312의 1ㆍ2, 316, 316의 3ㆍ4, 318의 1, 318의 3~10, 318의 12~31, 319, 319의 1~43, 321의 1~3, 322, 322의 1, 322의 4~6, 322의 8~13, 323의 1ㆍ3ㆍ4, 323의 14~16, 323의 19, 324, 324의 1ㆍ2ㆍ8, 324의 10~13, 324의 15~25, 325의 3ㆍ5ㆍ6, 326의 6ㆍ7, 327의 6ㆍ7, 329의 1ㆍ5ㆍ6ㆍ8, 330의 4~7, 331의 3ㆍ5ㆍ6, 333의 4ㆍ6, 336의 1ㆍ5ㆍ6, 337의 1, 337의 3~5, 338의 4ㆍ5, 339의 3ㆍ4, 340의 3ㆍ4, 341의 4ㆍ5, 569의 1ㆍ2, 569의 4~10, 569의 12ㆍ16, 569의 18~23, 569의 28~31, 570의 1~9, 570의 11ㆍ12, 602, 602의 1~4, 603의 1, 603의 4ㆍ5ㆍ7, 603의 10~12, 611일부, 612일부, 613의 2일부, 614일부, 615의 1일부, 616, 616의 1를 제외한 일원 광명동으로 편입된 철산동 56의 317, 56의 140~141, 56의 145~147, 56의 151, 56의 167, 56의 282~283, 69의 6, 69의 49~51, 72의 5, 72의 10, 73의 3, 74, 74의 2, 74의 4~8, 74의 11 ~14, 74의 16~20, 74의 33~40, 74의 42~43, 74의 45, 74의 49~54, 74의 61~64, 74의 69, 74의 71, 74의 87~89, 74의 94, 74의 97~98, 74의 100~101, 75의 1, 75의 3~6, 75의 8~9, 77의 2, 77의 4~17, 77의 21~22, 77의 24~35, 77의 37~44, 77의 46, 77의 48~61, 77의 63 ~92, 77의 94~96, 77의 100~117, 77의 119~130, 78의 7~8, 78의 10~13, 152, 152의 1, 174의 3, 174의 6, 174의 26~28, 203, 203의 9를 제외한 일원 광명동으로 편입된 철산동 56의 23~25, 56의 28~33, 56의 51~54, 56의 56~70, 56의 72~98, 56의 100~133, 56의 135~139, 56의 142~144, 56의 148~150, 56의 152~154, 56의 156, 56의 160~164, 56의 166, 56의 168~170, 56의 172~180, 56의 183, 56의 187~193, 56의 196~198, 56의 200~202, 56의 204, 56의 206~207, 56의 219~221, 56의 223, 56의 226, 56의 229, 56의 231~232, 56의 234~239, 56의 242~243, 56의 245, 56의 248~249, 56의 254~255, 56의 257, 56의 260, 56의 263~266, 56의 270~274, 56의 276~281, 56의 284~285, 56의 320, 59의 2, 60의 8, 63의 1~2, 66의 1~5, 66의 7~14, 66의 16, 66의 19~20, 66의 23~32, 66의 34, 66의 40~42, 66의 44~46, 68, 68의 2, 69의 1~2, 69의 5, 69의 7, 69의 11~13, 69의 15, 69의 18~20, 69의 23~27, 69의 31~32, 69의 34~35, 69의 37~40, 69의 43~44, 69의 52, 70의 1~14, 71의 2, 72의 3, 72의 6~9, 74의 9~10, 74의 21~22, 74의 27~32, 74의 48, 74의 59, 74의 66, 74의 73, 74의 76, 74의 95, 74의 96, 74의 99, 76의 2~4, 76의 9, 76의 11~16, 76의 19~21, 76의 26~29, 76의 32~38, 76의 47~48, 76의 50, 76의 54, 76의 57, 76의 59, 76의 65, 77, 77의 1, 77의 19~20, 107, 107의 1, 107의 8~10, 107의 12, 453의 1, 572의 8, 572의 10, 572의 12~15, 572의 17~19, 572의 24, 572의 26~27, 629의 2를 제외한 일원 |
| 동 별 | 관 할 구 역 |
| 하 안 동 소 하 동 노온사동 | 하안동 일원 종전 철산동중 512의 4, 512의 8, 561, 562의 4, 562의 6, 562의 8, 562의 10, 512의 12, 563, 563의 1-563의 5, 563의 11-563의 18, 563의 50, 563의 51, 563의 57-563의 59, 563의 65, 563의 67, 564의 1, 573, 576의 1, 577의 1, 산 76의 3, 산 81의 1, 349의 4, 459의 5, 350의 8-350의 10, 573의 1, 615 종전 소하동중 118의 1, 120의 1, 120의 2, 120의 4, 121의 1, 121의 2, 123의 1, 123의 2, 1154, 1155, 하안동중 800의 8일부, 852의 1일부를 제외한 일원 종전 하안동 중 220, 221, 222, 223, 223-3, 223-4, 224-1, 224-2, 224-5, 224-6, 224-7, 225, 225-1, 226-3, 227-8, 227-9, 227-10, 713-2, 713-3, 713-4, 713-5, 713-6, 815-1, 815-6, 858-1번지를 하안동에서 제외 종전 소하동 1299를 편입한 구역 소하동 일원 종전 소하동중 703의 2, 703의 3, 704의 1-704의 4, 704의 7-704의 13, 705의 2, 705의 3, 705의 7-705의 9, 705의 18, 705의 21, 705의 24-705의 32, 1141, 1114의 71, 1114의 72를 제외한 일원 소하동중 1의 1일부, 31의 2일부, 31의 4일부, 33의 8, 518일부, 519의 1일부 520, 521일부, 524일부, 525일부, 647일부, 650일부, 651의 1일부, 651의 2일부, 651의 3, 1140의 3일부, 1140의 6, 1140의 7일부, 1142일부, 1217일부, 1218일부, 1271의 7일부, 1271의 8-1271의 11를 제외한 일원 종전 하안동 중 220, 221, 222, 223, 223-3, 223-4, 224-1, 224-2, 224-5, 224-6, 224-7, 225, 225-1, 226-3, 227-8, 227-9, 227-10, 713-2, 713-3, 713-4, 713-5, 713-6, 815-1, 815-6, 858-1번지를 소하동에 편입 종전 일직동 104, 104의 1, 105, 105의 1~6, 433의 54, 498, 498의 1~3, 산 11의 1, 산 11의 3, 산 11의 6, 산 11의 9~11, 산 11의 14~15, 산 12의 1~2, 산 13의 1, 산 13의 9~10을 편입한 구역 하안동으로 편입된 소하동 1299를 제외한 일원 일직동으로 편입된 소하동 1053의 38, 1053의 40, 1053의 50, 1053의 53, 1393, 1394를 제외한 일원 노온사동 일원 |
| 동 별 | 관 할 구 역 |
| 일 직 동 옥 길 동 가 학 동 | 일직동 일원 종전 일직동 중 291의 4, 293의 1, 424의 3, 425의 3, 428의 1, 430의 1, 430의 2, 433의 136, 435, 435의 2, 436의 29, 437의 3, 437의 25, 438의 5, 516, 516의 1, 516의 2 및 516의 6부터 516의 9까지를 제외한 일원 종전 경기도 안양시 석수동 중 576의 12, 576의 13, 862의 3, 863 및 863의 5부터 863의 7을 일직동에 편입 종전 경기도 안양시 박달동 중 655의 3, 864의 183, 864의 184, 865 및 865의 8을 일직동에 편입 종전 소하동 1053의 38, 1053의 40, 1053의 50, 1053의 53, 1393, 1394를 편입한 구역 소하동으로 편입된 일직동 104, 104의 1, 105, 105의 1~6, 433의 54, 498, 498의 1~3, 산 11의 1, 산 11의 3, 산 11의 6, 산 11의 9~11, 산 11의 14~15, 산 12의 1~2, 산 13의 1, 산 13의 9~10을 제외한 일원 종전시흥군 소래읍 옥길리중 1의 1, 1의 2, 2의 1-2의 3, 3-190, 209의 1-209의 5, 210-418, 418의 1-418의 3, 667, 668의 1-668의 28, 669-671, 산1의 2, 산3-산45, 산116의 1-산116의 3, 산117-121 종전광명동중 464, 695의 150, 697의 41, 627의 3 종전노온사동중 85의 23, 85의 24, 85의 7-85의 11, 85의 13, 86-91, 94의 8, 956의 5, 956의 35-956의 40, 956의 25, 956의 26, 956의 41, 85의 12, 85의 21, 85의 22, 956의 23 가학동 일원 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
〔별표〕〈개정 2025. 10. 2〉 광명시 동명칭 및 관할구역
제1조(목적) 이 조례는「지방자치법」제7조제1항의 규정에 의한 광명시 동의 명칭과 그 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.〈개정 2008. 6. 16, 2009. 11. 9, 2022. 3. 2〉
제2조 (동 명칭 및 관할구역동 명칭 및 관할구역은 별표와 같다.〔본조신설 2009. 11. 9〕