제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 주민편의와 행정능률을 위하여 「지방자치법」제7조제4항에 따라 행정동을 설치하고 그 행정동의 명칭 및 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2021.12.29>
제2조(행정동의 명칭 및 관할구역)
제2조(행정동의 명칭 및 관할구역) 행정동의 명칭 및 관할구역은 [별표]와 같이 정한다.
| 행정동 | 법정동 | 관할구역 |
| 송정동 | 송정동 | 송정동 일원(304-2 일부, 304-6, 350, 350-1∼350-8, 424-1 제외) |
| 송정동 | 원평동 | 500-4 일부, 산24-2 일부, 산24-3 일부, 984-24, 986 일부, 987 일부 |
| 원평동 | 원평동 | 146-1, 146-3, 147-1, 147-8~12, 149-3, 189-15, 189-28, 189-29, 195-2, 195-5, 196-1, 196-2, 197-1~4, 198, 198-2, 199-1, 199-6, 199-9,210-8~12, 212-4~17, 213-4~13, 214~236, 237~8, 239-1, 240, 241-4, 242-1~2, 243-2,243-3, 243-4~6, 244~269, 269-1, 269-2~7,270-2, 272-2, 272-3, 273, 273-1, 274, 275-2,275-5, 275-9, 275-10, 276-6~14, 276-24,277~330, 331-11~18, 334-3~6, 334-14~17, 335-346, 351~352, 353-2~362, 364~370,371-1~3, 371-5~12, 374-1~22, 375-13~14, 512-1, 513-2~12, 513-4, 516-6~8, 517-1~18, 518~532-4, 533-9, 534-8, 535-7, 535-10~16,543-1~555-4, 561-1~3, 565-2~4, 618~636-3, 693~713-2, 737-7, 737-10, 738-8, 785-3~4,802~830-1, 948-1, 964-2, 964-11~15,964-56~114, 964-123~248, 964-261~264, 964-271~274, 964-279, 964-282, 964-418~419,964-435, 964-445~446, 964-460~468, 964-480~485, 964-492, 964-494, 964-500,964-506, 964-515~517, 964-536, 964-550~551, 964-560, 964-563, 964-576,~577, 964-597, 964-614~615, 964-618, 964-621~622, 964-627, 964-631~632, 964-639, 964-656~660, 964-672, 964-678~680, 964-683, 964-685, 964-691, 964-697, 964-699, 964-706, 964-711~713, 964-737, 964-740, 964-746, 964-750, 964-752, 964-754, 964-763~768, 964-789, 964-803, 964-805, 964-806, 964-811, 964-813, 964-815, 964-823, 964-825~831, 964-836, 964-842, 983-8, 989—7, 989-26, 989-32, 989-53, 989-71, 989-98, 989-102, 989-121,989-128, 989-130~131, 989-139, 989-140~143, 989-178, 989-232, 989-239~241, 989-153, 989-161, 991-2, 994-1~2, 1021~1078-1, 1-3, 5-2∼5, 6-1∼142, 7-1∼186, 8∼68-4, 69-5∼15, 94-1∼5, 95-2∼4, 96-1∼4, 104-1, 104-3~6, 104-8, 105-1∼118-35,119-1∼145-12, 147-4, 147-7, 148, 149-1, 149-4∼11, 150-1∼168-18, 169∼189-22, 190-1~197-7, 195-3, 199-7, 200-1~25, 202∼205-11, 209-2, 210-1∼5, 211-3, 213-2, 239-2, 241-2, 242-3, 212-3, 213-2, 275-1~4, 331-3~10, 331-1~334-3, 334-9~10, 371-4, 373-2∼15, 375-1, 375-5∼12, 375-20∼21, 375-24∼25, 378-2∼3, 379-1∼381∼12, 964-4, 964-22∼25, 964-35∼53, 964-120, 964-265∼267, 964-276-277, 964-280∼281, 964-286∼288, 964-290∼394, 964-425∼433, 964-437∼444, 964-447∼449, 964-452∼459, 964-469∼470, 964-478∼479, 964-487∼491, 964-519∼535,9 64-553,964-566∼575, 964-579∼584, 964-586∼596, 964-598∼602, 964-606, 964-608∼613, 964-633∼638, 964-640∼642, 964-650∼655, 964-696, 964-698∼705, 964-707∼710, 964-726∼736, 964-818∼822, 964-838∼841, 964-845∼853, 965, 989-8, 989-21∼22, 989-33∼989-51, 989-80∼84, 989-100, 989-105∼115, 989-122∼124, 989-132∼135, 989-155∼160, 989-165∼177,989-196∼205, 989-218, 989-234∼235, 989-243, 990-2∼8, 999-1∼5, 1000, 1001-19, 1001-26∼31, 1002-1, 1008-1∼22, 1008-26∼53, 1008-68∼69, 1008-87∼98, 1008-128∼131, 1008-134∼135, 1008-138∼141, 1009-2∼11, 1010, 1010-11, 1011 |
| 행정동 | 법정동 | 관할구역 |
| 지산동 | 지산동 | 지산동 일원 |
| 지산동 | 양호동 | 양호동 중 591-1 ~ 591-524, 614-6 ~ 614-41(강서편 양호동)일원 |
| 도량동 | 도량동 | 도량동 일원 |
| 선주원남동 | 봉곡동 | 봉곡동 일원 |
| 선주원남동 | 부곡동 | 부곡동 일원 |
| 선주원남동 | 선기동 | 선기동 일원 |
| 선주원남동 | 수점동 | 수점동 일원 |
| 선주원남동 | 원평동 | 73, 73-6~7, 74-1, 74-3, 74-6~22, 74-30, 75, 75-1, 75-3~5, 76-1, 77-1~5,7,8,10~20,22~28,30~49,51~60,62, 78-1~11,13~15,17,18,20~28,30~39,41,42, 79-4, 80, 80-3,6,7, 81-2~4, 82-2,7, 83-13, 84, 84-3~5, 85, 85-3,6,7, 87-2, 88-1,3~8,10,13~15, 89-2~6, 90-1,3~11, 91-2, 347, 347-1, 348, 349, 349-1, 353-1, 382-2,4, 382-6~8,10, 384-1, 385-1,3~6, 386, 387-1~3, 388-1, 389, 390-2, 391-1~4,6,7,9,12,15, 393, 393-3,5, 394-1, 395-2,4,5~10, 396-1~3,5~7,10,12,13, 397-1~4,7~9,11,15,19,22,23,26,27, 398-1~9,13,17, 399-1,3, 400-1~5,9,13,15~18,23,25~29, 401-2,3,4,7~9,11,13,15,16,23,27,29,36, 402-1~7,10,15,16,18, 404, 405-2,4,5~7, 406-2,3,6,7,8,9, 407-1,3,4, 408-1,5,8,12,20~22~24,42~44,46~53,55,67,68, 409~490-5,7,9,14,15,18~25, 410-2~19, 411-1,2,4~7,10~13,15,17~21,36,41,43,44, 412-1,2,4~8,11~14,17,19,20, 413-1,3~6,8,9,11, 414-1~7,10,12,14,15,20, 415~415-16,20~25,27~38,40, 417-1~3 ,5,6,8,11,12, 418-4, 419-1,5,7,8, 420-1,4~8,16, 421-1,5~7, 12,13,15, 422-1, 423-1,3,5,6,8~13,15~20,22,24,26,28,32,33, 424-1,3~5,8~12,14,16, 425-2,3,7,8,12, 426, 426-2~4, 427-1, 428-1,3~13,15,17,19,22, 429, 429-1,3~5,7~9,21,22,28,29,36,39,40,43,44,55, 430-2~6,10,11, 431, 431-1,3,7,10, 432-1~22,24~26, 434-1,4,5,7,8,10,11, 435-1,3,5~7, 9~10, 13,15,18,19, 21,22,26,30,31,32,36,42,50,51,436-2~11,13~16,18,19,24,25, 437-8, 438-1,3~7,14,15,21, 439-2,4~6,8,10~12,14,16, 22,23, 440-1,3, 441-3,4,6~8, 443-2, 444-3,6~8,10,12,14,16, 446-3, 447-1,6, 448-5,7~13, 449-1~4,7, 450-1,~3, 451-2,3,4,6,7,9~11,13,20~23, 452, 452-5,7,9,17,19,34, 453-1, 453-3, 454-1~3,5~8,12,15,18, 455-2, 455-6~9, 456-1, 458-1,3,5, 459, 460~460-6,8,11, 461-1,2,4, 462-1~3,5, 463, 464-4, 465-1,3,4, 466-2, 467~467-5,7, 468, 468-1,3,4, 469-6,8, 470-3,5~7, 471, 471-2~4, 472-2, 473-1,4, 474-1,3~5,7, 475-1,2, 476, 477-2,3, 478-1,3,4,6, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487-1, 488-1~7, 489-1,3,4, 491-2~6, 492-3, 493-6, 494-3,5, 495-2, 496, 497, 498-2, 498-3, 499-2,3,500-3, 504, 762, 763-1,2, 764, 765, 768-1, 772-3, 773, 774-1, 775-3,4, 776-1~3, 777-1, 778, 779-1~4, 780-1,2, 781, 782-1,2, 783, 784, 964-3,256~258,289,421,424,451,565,585,617,625,666,667,785, 991-5, 993-2~4,20,33, 39,40,42,43, 995-11, 998-1, 1001-23, 1004-3~5, 1008-23~25,55,57,60,61, 63~67, 1008-70~83,132,133,142, 1010-4, 1014-4,9, 산1-1,3,9, 산2,2-2,3, 산3, 산4-1,2, 산7, 산8-1,4, 산9~산12, 산13-1,2, 산14, 산15, 산16-1,2,3, 산17-1,2,3, 산18~산20, 산21-1,2, 산22-1~7, 산23, 산24-1, 산25-4, 산29-2,3,4, 산30-2, 산31, 산32-1, 산33, 산34-3, 산40, 산42,43,45,46~50,52,53 |
| 행정동 | 법정동 | 관할구역 |
| 선주원남동 | 남통동 | 남통동 일원 |
| 형곡1동 | 형곡동 | 73~75, 101, 101-1~6, 103~123, 125~127, 129~147, 151~154, 156~159, 343, 854~861, 산1-1~9, 산4, 산4-1~5, 산59~110-5 |
| 형곡2동 | 형곡동 | 160~198,210~213,216~220,224,231,232,235, 237, 244~246,252,254,256,261~263,278,279, 285~294, 301~310,313~318,320~324,331~336,344~346,348, 364,368~370,373,375~378, 459~461,586-1,591.687,780,798,803-2,810-1,834-11,산5~58 |
| 신평1동 | 신평동 | 3-1~58-2, 96-1~102-3, 112-4~119-2, 124-3~196-5, 199~303-5, 306-1~370-15, 382-12~14, 460-5~468-3, 473-16~479-2, 482-34~493, 산21-20~산55 |
| 신평1동 | 원평동 | 556-3, 556-5, 556-7, 560-1,2, 560-5~6, 560-8, 560-12~13, 560-18~19, 562-1~562-2, 563-1~4, 563-8~10, 564-4~5, 564-7, 564-15~20, 918-3, 918-5, 919-3, 919-5, 921-6, 922-1, 928, 928-1~2, 928-4, 929-3~7, 937, 937-4(칠성주택일원)937-5(LIG넥스원), 937-6~67, 937-68, 937-72, 937-74, 937-76~85, 937-86~93, 937-97~100, 937-102~103, 937-105~130, 937-133~148, 937-150~186, 941, 952-1~3, 957-1~3, 957-5~6, 958-1, 959-1~3 960-1~2, 960-4~9, 961-2, 962, 963, 963-1, 966-1~3, 968-1, 969-7, 969-9~11, 산 36-3~15(솔밭 일원) |
| 신평1동 | 광평동 | 51-1~2, 51-7~51-12, 51-14~15, 51-17~21, 51-29~32, 51-39, 51-41~55, 51-57~60, 55-1, 55-8~12, 56-6~7, 59-3, 60-3, 60-6, 60-8, 60-10~12, 70-2~5, 70-9~11, 70-13~15 |
| 신평2동 | 신평동 | 1~1-1, 2~2-3, 51-3, 69~69-22, 70-1~467, 73~79-5, 81-4~20, 83-4~41, 84-3~18, 86-3~5, 89-1~10, 92-3~13, 93-2~14, 94-1~7, 95-1~20, 103-3~10, 104-12~22, 131-16, 469~469-1 477~477-4, 산1~1-3, 산2-2, 산2-7, 산2-22, 산2-23, 산2-31~32, 산4-6~7, 산4-16~17, 산5-1~2, 산5-6~8, 산7-1~5, 산8, 산 9~9-9, 산10, 산12-1, 산12-10~18, 산13-7~25, 산14-9, 산14-13~17, 산15-3~4, 산16, 산17-7~12 |
| 신평2동 | 공단동 | 2, 2-1(e편한세상 일원), 601~603 |
| 비산동 | 비산동 | 584, 산 5, 산 6-1, 6-3, 6-6, 420-1 419, 429-1, 415-3, 415-5, 415-6, 414-7 438-3, 436-3, 440-2, 433-2, 456-3, 504-48, 504-44, 504-45, 504-43, 504-35, 504-36, 594-1, 459-6, 499-2, 488-8, 491-10, 산 15-4, 15-5, 산 16-2, 341-4, 299-6, 258-1, 261-5, 145-1, 23-12, 22-2, 22-9, 22-8, 22-3, 22-7, 21-2, 19-14, 19-15, 19-13, 28, 6-23, 6-25, 6-20, 6-3, 585-2 |
| 비산동 | 공단동 | 2-1, 3∼188-14, 329-79, 336, 343, 360∼370, 438, 758, 759, 761, 산1∼7 |
| 공단동 | 공단동 | 189~326, 338~342-32, 343-12~50, 344~355-7, 372~437 |
| 공단동 | 광평동 | 산24-20, 산24-22, 산24-24, 780-35, 842-2 |
| 공단동 | 사곡동 | 산6-22~23, 63-2, 258-2, 259, 259-1~4, 264-4, 265-1, 265-8 354-13~18, 603-89~91, 603-185, 603-187, 603-189 |
| 행정동 | 법정동 | 관할구역 |
| 광평동 | 광평동 | 광평동 일원 (51-1, 51-2, 51-7∼51-12, 51-14, 51-15, 51-17∼51-21, 51-29∼51-32, 51-39, 51-41∼51-55, 51-57~51-60, 55-1, 55-8∼55-12, 56-6, 56-7, 59-3, 60-3, 60-6, 60-8, 60-10∼60-12, 70-2∼70-5, 70-9∼70-11, 70-13∼70-15 제외) (780-35, 842-2, 산24-20, 산24-22, 산24-24 제외) (797-2, 797-10, 780-3, 780-5, 780-6, 780-11, 780-16∼780-24, 780-28∼780-30, 780-33, 780-36∼780-49, 782-2, 782-3, 782-6, 782-9, 883, 884, 885, 산 24-2, 산 24-4, 산 24-8, 산 24-10∼24-12, 산 24-19, 산 24-25, 산 24-26, 산 24-28∼24-32, 산 24-34 산 24-35, 산 25-4, 산 25-5, 산 27-1, 산 27-2, 산 27-10∼27-14, 산 101-1, 산 101-3 제외) |
| 광평동 | 신평동 | 신평동 275-2(광평초등학교 일원), 225-2, 225-3, 226-1, 226-3, 227-1, 263-1, 263-4, 494, 산37-17,산 38-1, 산 39-10, 산 39-11, 산 39-4, 산 39-6, 산 53-2, 산 53-3 |
| 광평동 | 사곡동 | 373-1, 373-18, 374, 380-2, 381-1, 381-12, 382, 382-5, 382-6, 383-1, 383-2, 385-1, 390, 390-1, 391, 392, 392-1, 400, 626, 626-1, 628, 645-1, 산 11, 산 11-1∼11-3, 산 12, 산 12-1, 산 13, 산 13-1, 산 14, 산 14-1, 산 15, 산 15-1∼15-4, 산 16, 산 16-1∼16-6, 산 17, 산 17-1∼17-3, 산 40, 산 41 |
| 광평동 | 송정동 | 304-2, 304-6, 350, 350-1∼350-8, 424-1 |
| 상모사곡동 | 사곡동 | 사곡동 일원 (산6-22∼23, 63-2, 258-2, 259, 259-1∼4, 264-4, 265-1, 265-8, 354-13∼18, 603-89∼91, 603-185, 603-187, 603-189 제외) (373-1, 373-18, 374, 380-2, 381-1, 381-12, 382, 382-5∼6, 383-1∼2, 385-1, 390, 390-1, 391, 392, 392-1, 400, 626, 626-1, 628, 645-1, 산11, 산11-1∼11-3, 산12, 산12-1, 산13, 산13-1, 산14, 산14-1, 산15, 산15-1∼4, 산16, 산16-1∼6, 산17, 산17-1∼3, 산40, 산41 제외) |
| 상모사곡동 | 상모동 | 상모동 일원 |
| 상모사곡동 | 광평동 | 797-2, 797-10, 780-3, 780-5∼6, 780-11, 780-16∼24, 780-28∼30, 780-33, 780-36∼49, 782-2∼3, 782-6, 782-9, 883∼885 산24-2, 산24-4, 산24-8, 산24-10∼12, 산24-19, 산24-25∼26, 산24-28∼32, 산24-34∼35, 산25-4∼5, 산27-1∼2, 산27-10∼14, 산101-1, 산101-3 |
| 상모사곡동 | 임은동 | 496-4∼496-11, 497, 497-2∼95, 801-2∼19, 802-3∼10, 803-5∼9, 804-1∼16, 805-1∼5, 806-1∼15, 806-807-1∼10, 808-1∼9, 809-1∼8 |
| 행정동 | 법정동 | 관할구역 |
| 임오동 | 임은동 | 임은동 중 497-2∼98, 496-4∼11, 801-7∼18, 802-3∼10, 803-5∼8, 804-1∼16, 806-1∼13, 807-1∼10, 808-1∼9, 809-1∼13를 제외한 구역 |
| 임오동 | 오태동 | 오태동 일원 |
| 인동동 | 인의동 | 인의동 일원 |
| 인동동 | 황상동 | 황상동 일원 |
| 인동동 | 신동 | 신동 일원 |
| 인동동 | 구평동 | 구평동 일원 |
| 진미동 | 진평동 | 진평동 일원 |
| 진미동 | 시미동 | 시미동 일원 |
| 진미동 | 임수동 | 임수동 일원 |
| 양포동 | 구포동 | 구포동 일원 |
| 양포동 | 금전동 | 금전동 일원 |
| 양포동 | 양호동 | 양호동 중 591-1~591-524, 614-6~614-41(강서편 양호동) 일원을 제외한 구역 |
| 양포동 | 거의동 | 거의동 일원 |
| 양포동 | 옥계동 | 옥계동 일원 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표] <공포 2021.5.6., 시행 2021.7.1.> 행정동의 명칭 및 관할구역
제1조(목적) 이 조례는 주민편의와 행정능률을 위하여 「지방자치법」제7조제4항에 따라 행정동을 설치하고 그 행정동의 명칭 및 관할구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2021.12.29>
제2조(행정동의 명칭 및 관할구역) 행정동의 명칭 및 관할구역은 [별표]와 같이 정한다.