제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」제7조에 따라 읍ㆍ면ㆍ리의 명칭과 구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(명칭과 구역)
제2조(명칭과 구역) 읍ㆍ면ㆍ리의 명칭과 구역은 [별표]와 같이 작성한다.
| 면 명 | 리 명 칭 | 구 역 |
| 성 주 읍 | 경 산 리 | 종래 경산리 일원 종래 경산리 중 247-12번지, 247-14번지, 248-5번지, 257-1번지, 258번지, 258-3번지, 258-6번지, 258-8번지, 259-1번지, 763-69번지, 763-70번지, 763-71번지를 삭제함. |
| 대 흥 리 | 종래 대흥리 일원 | |
| 대 황 리 | 종래 대황리 일원 | |
| 성 산 리 | 종래 성산리 일원 | |
| 삼 산 리 | 종래 삼산리 일원 | |
| 학 산 리 | 종래 학산리 일원 종래 학산리 중 336-1번지, 337-1번지 1,865㎡중 1,653㎡, 337-3번지 2,297㎡중 1,874㎡, 343-2번지 1,498㎡ 113㎡, 344-1번지 2,896㎡중 1,046㎡, 344-2번지 2,896㎡중 2,147㎡, 757-1번지, 759-1번지, 760-1번지 1,165㎡중 1,025㎡, 761번지 1,769㎡중 677㎡, 762-1번지 2,167㎡중 486㎡, 765번지 2,192㎡중 1㎡, 793번지 2,717㎡중 245㎡, 794번지 2,185㎡중 1,275㎡, 795번지, 796번지 2,139㎡중 1,974㎡, 797번지 4,076㎡중 20㎡, 797번지 4,076㎡중 803㎡, 798번지 1,703㎡중 1,433㎡,798번지 1,703㎡중 251㎡, 799번지, 800번지 1,166㎡중 324㎡, 800번지 1,166㎡중 842㎡, 800-1번지 5,013㎡중 1,445㎡, 800-1번지 5,013㎡중 3,568㎡, 801번지 1,974㎡중 579㎡, 802번지 1,088㎡중 627㎡, 803번지 4,231㎡중 92㎡, 805번지 2,436㎡중 11㎡, 806-1번지 2,224㎡중 412㎡, 806-2번지, 807번지, 808번지, 809번지, 809-1번지, 809-2번지, 810번지, 811-1번지, 811-2번지, 811-3번지, 811-4번지, 812-1번지 1,061㎡중 526㎡, 812-1번지 1,061㎡중 535㎡, 812-2번지 2,678㎡중 587㎡, 812-2번지 2,678㎡중 2,091㎡, 812-3번지 1,369㎡중 156㎡, 812-3번지 1,369㎡중 1,213㎡, 813번지, 814번지, 815번지 2,602㎡중 2,582㎡, 815번지 2,602㎡중 20㎡, 816번지, 817번지 2,790㎡중 2,154㎡, 817번지 2,790㎡중 636㎡, 830-6번지, 841-2번지 10,614㎡중 1,284㎡ 841-2번지 10,614㎡중 6,250㎡, 842-1번지, 432번지 3,269㎡중 811㎡, 749-2번지 1,055㎡중 169㎡, 750-2번지 1,068㎡중 113㎡,산 32번지 19,835㎡중 2,131㎡, 산32-1번지 3,173㎡중 19㎡, 산34번지 21,818㎡중 268㎡, 산59-1번지 29,058㎡중 1,241㎡를 삭제함. 종래 금산리 중 111-1번지 4,099㎡중 1,099㎡, 111-2번지 420㎡중 1㎡, 112번지 1,501㎡중 575㎡, 113번지, 113-1번지, 114번지, 115번지 2,602㎡중 163㎡, 126-2번지 2,569㎡중 8㎡, 1211번지 5,931㎡중 2,478㎡, 산4번지 3,570㎡중 1,586㎡, 산5번지 |
| 면 명 | 리 명 칭 | 구 역 |
| 5,157㎡중 461㎡, 산12-1번지 16,165㎡중 1,475㎡, 산13번지 4,760㎡중 533㎡, 산14-1번지 19,269㎡중 2,037㎡, 63번지 1,260㎡중 54㎡, 70-2번지 1,740㎡중 6㎡, 70-3번지 1,650㎡중 183㎡, 107번지, 1210번지 1,332㎡중 35㎡, 산17번지 3,244㎡중 2,898㎡, 산18번지 4,760㎡중 217㎡, 산28번지 7,800㎡중 5,445㎡, 산29번지 694㎡중 6㎡, 산30번지 7,934㎡중 3,129㎡, 산33-1번지 4,716㎡중 1,362㎡, 산79번지 959㎡중 103㎡, 산80번지 3,637㎡중 1,363㎡를 편입함. 종래 예산리 중 8-3번지 668㎡중 110㎡를 편입함. | ||
| 금 산 리 | 종래 금산리 일원 종래 금산리 중 111-1번지 4,099㎡중 1,099㎡, 111-2번지 420㎡중 1㎡, 112번지 1,501㎡중 575㎡, 113번지, 113-1번지, 114번지, 115번지 2,602㎡중 163㎡, 126-2번지 2,569㎡중 8㎡, 165번지 2,932㎡중 99㎡, 166번지 4,215㎡중 360㎡, 609-11번지 115㎡중 81㎡, 1211번지 5,931㎡중 2,478㎡, 산4번지 3,570㎡중 1,586㎡, 산5번지 5,157㎡중 461㎡, 산12-1번지 16,165㎡중 1,475㎡, 산13번지 4,760㎡중 533㎡, 산14-1번지 19,269㎡중 2,037㎡, 63번지 1,260㎡중 54㎡, 70-2번지 1,740㎡중 6㎡, 70-3번지 1,650㎡중 183㎡, 107번지, 1210번지 1,332㎡중 35㎡, 산17번지 3,244㎡중 2,898㎡, 산18번지 4,760㎡중 217㎡, 산28번지 7,800㎡중 5,445㎡, 산29번지 694㎡중 6㎡, 산30번지 7,934㎡중 3,129㎡, 산33-1번지 4,716㎡중 1,362㎡, 산79번지 959㎡중 103㎡, 산80번지 3,637㎡중 1,363㎡를 삭제함. 종래 학산리 중 757-1번지, 759-1번지, 760-1번지 1,165㎡중 1,025㎡, 761번지 1,769㎡중 677㎡, 762-1번지 2,167㎡중 486㎡, 765번지 2,192㎡중 1㎡, 793번지 2,717㎡중 245㎡, 794번지 2,185㎡중 1,275㎡, 795번지, 796번지 2,139㎡중 1,974㎡, 797번지 4,076㎡중 20㎡, 798번지 1,703㎡중 1,433㎡, 799번지, 800번지 1,166㎡중 324㎡, 800-1번지 5,013㎡중 1,445㎡, 812-1번지 1,061㎡중 526㎡, 812-2번지 2,678㎡중 587㎡, 812-3번지 1,369㎡중 156㎡, 813번지, 814번지, 815번지 2,602㎡중 2,582㎡, 816번지, 817번지 2,790㎡중 2,154㎡, 830-6번지, 841-2번지 10,614㎡중 1,284㎡, 432번지 3,269㎡중 811㎡, 749-2번지 1,055㎡중 169㎡, 750-2번지 1,068㎡중 113㎡,산 32번지 19,835㎡중 2,131㎡, 산32-1번지 3,173㎡중 19㎡,산34번지 21,818㎡중 268㎡, 산59-1번지 29,058㎡중 1,241㎡를 편입함. 종래 예산리 중 74번지 3,848㎡중 3,749㎡, 74-1번지 340㎡중 112㎡, 75번지 5,739㎡중 2,786㎡, 76번지 2,384㎡중 40㎡, 80번지 377㎡중 275㎡, 774-1번지 517㎡중 41㎡를 편입함. |
| 면 명 | 리 명 칭 | 구 역 |
| 예 산 리 | 종래 예산리 일원 종래 예산리 중 8-3번지 668㎡중 110㎡, 74번지 3,848㎡중 3,749㎡, 74-1번지 340㎡중 112㎡, 75번지 5,739㎡중 2,786㎡, 76번지 2,384㎡중 40㎡, 80번지 377㎡중 275㎡, 774-1번지 517㎡중 41㎡를 삭제함. 종래 학산리 중 336-1번지, 337-1번지 1,865㎡중 1,653㎡, 337-3번지 2,297㎡중 1,874㎡, 343-2번지 1,498㎡ 113㎡, 344-1번지 2,896㎡중 1,046㎡, 344-2번지 2,896㎡중 2,147㎡, 797번지 4,076㎡중 803㎡, 798번지 1,703㎡중 251㎡, 800번지 1,166㎡중 842㎡, 800-1번지 5,013㎡중 3,568㎡, 801번지 1,974㎡중 579㎡, 802번지 1,088㎡중 627㎡, 803번지 4,231㎡중 92㎡, 805번지 2,436㎡중 11㎡, 806-1번지 2,224㎡중 412㎡, 806-2번지, 807번지, 808번지, 809번지, 809-1번지, 809-2번지, 810번지, 811-1번지, 811-2번지, 811-3번지, 811-4번지, 812-1번지 1,061㎡중 535㎡, 812-2번지 2,678㎡중 2,091㎡, 812-3번지 1,369㎡중 1,213㎡, 815번지 2,602㎡중 20㎡, 817번지 2,790㎡중 636㎡, 841-2번지 10,614㎡중 6,250㎡, 842-1번지를 편입함. 종래 금산리 중 165번지 2,932㎡중 99㎡, 166번지 4,215㎡중 360㎡, 609-11번지 115㎡중 81㎡를 편입함. 종래 예산리 중 523-3번지, 524-3번지 1,485㎡중 263㎡, 525번지 1,149㎡중 549㎡, 525-1번지 1,106㎡중 381㎡, 542-1번지 203㎡중 130㎡, 543번지 2,303㎡중 2,300㎡, 543-1번지 1,188㎡중 62㎡, 544번지, 545-1번지, 545-2번지, 545-3번지, 545-4번지, 545-5번지, 546-1번지, 546-2번지, 546-3번지, 546-4번지, 547-1번지, 547-2번지, 547-3번지, 547-4번지, 547-6번지, 548번지, 549번지, 550-1번지 3,484㎡중 1,470㎡, 551번지, 552번지 870㎡중 845㎡, 552-1번지, 553번지 1,580㎡중 46㎡, 554번지 1,550㎡중 1,531㎡, 554-1번지 956㎡중 26㎡, 555번지, 555-2번지 2,525㎡중 2,031㎡, 555-3번지, 555-5번지 214㎡중 15㎡, 600번지 1,454㎡중 103㎡, 600-1번지 1,078㎡중 347㎡, 601번지 2,555㎡중 268㎡, 602-3번지 639㎡중 81㎡, 671번지, 672번지, 673번지 194㎡중 186㎡, 673-2번지 53㎡중 38㎡, 674-8번지, 674-9번지, 674-10번지, 675번지, 675-2번지, 676번지, 677번지, 677-2번지, 772-17번지 369㎡중 352㎡, 778-6번지 3,557㎡중 1,302㎡, 788번지, 789-1번지 139㎡중 71㎡를 삭제함. |
| 면 명 | 리 명 칭 | 구 역 |
| 백 전 리 | 종래 백전리 일원 종래 경산리 중 247-12번지, 247-14번지, 248-5번지, 257-1번지, 258번지, 258-3번지, 258-6번지, 258-8번지, 259-1번지, 763-69번지, 763-70번지, 763-71번지를 편입함. 종래 예산리 중 523-3번지, 524-3번지 1,485㎡중 263㎡, 525번지 1,149㎡중 549㎡, 525-1번지 1,106㎡중 381㎡, 542-1번지 203㎡중 130㎡, 543번지 2,303㎡중 2,300㎡, 543-1번지 1,188㎡중 62㎡, 544번지, 545-1번지, 545-2번지, 545-3번지, 545-4번지, 545-5번지, 546-1번지, 546-2번지, 546-3번지, 546-4번지, 547-1번지, 547-2번지, 547-3번지, 547-4번지, 547-6번지, 548번지, 549번지, 550-1번지 3,484㎡중 1,470㎡, 551번지, 552번지 870㎡중 845㎡, 552-1번지, 553번지 1,580㎡중 46㎡, 554번지 1,550㎡중 1,531㎡, 554-1번지 956㎡중 26㎡, 555번지, 555-2번지 2,525㎡중 2,031㎡, 555-3번지, 555-5번지 214㎡중 15㎡, | |
| 600번지 1,454㎡중 103㎡, 600-1번지 1,078㎡중 347㎡, 601번지 2,555㎡중 268㎡, 602-3번지 639㎡중 81㎡, 671번지, 672번지, 673번지 194㎡중 186㎡, 673-2번지 53㎡중 38㎡, 674-8번지, 674-9번지, 674-10번지, 675번지, 675-2번지, 676번지, 677번지, 677-2번지, 772-17번지 369㎡중 352㎡, 778-6번지 3,557㎡중 1,302㎡, 788번지, 789-1번지 139㎡중 71㎡를 편입함. | ||
| 용 산 리 | 종래 용산리 일원 |
| 면 명 | 리 명 칭 | 구 역 |
| 선 남 면 | 용 신 리 | 종래 용신리 일원 |
| 도 흥 리 | 종래 도흥리 일원 | |
| 선 원 리 | 종래 선원리 일원 | |
| 소 학 리 | 종래 소학리 일원 | |
| 도 성 리 | 종래 도성리 일원 | |
| 동 암 리 | 종래 동암리 일원 | |
| 유 서 리 | 종래 유서리 일원 | |
| 취 곡 리 | 종래 취곡리 일원 | |
| 신 부 리 | 종래 신부리 일원 | |
| 성 원 리 | 종래 성원리 일원 | |
| 문 방 리 | 종래 문방리 일원 | |
| 오 도 리 | 종래 오도리 일원 | |
| 관 화 리 | 종래 관화리 일원 | |
| 명 포 리 | 종래 명포리 일원 | |
| 장 학 리 | 종래 장학리 일원 | |
| 용 암 면 | 덕 평 리 | 종래 덕평리 일원 |
| 본 리 리 | 종래 본리리 일원 | |
| 상 언 리 | 종래 상언리 일원 | |
| 용 정 리 | 종래 용정리 일원 | |
| 선 송 리 | 종래 선송리 일원 | |
| 용 계 리 | 종래 용계리 일원 | |
| 사 곡 리 | 종래 사곡리 일원 | |
| 동 락 리 | 종래 동락리 일원 | |
| 기 산 리 | 종래 기산리 일원 | |
| 운 산 리 | 종래 운산리 일원 | |
| 문 명 리 | 종래 문명리 일원 | |
| 중 거 리 | 종래 중거리 일원 | |
| 마 월 리 | 종래 마월리 일원 | |
| 계 상 리 | 종래 계상리 일원 | |
| 대 봉 리 | 종래 대봉리 일원 | |
| 상 신 리 | 종래 상신리 일원 | |
| 죽 전 리 | 종래 죽전리 일원 |
| 면 명 | 리 명 칭 | 구 역 |
| 수 륜 면 | 백 운 리 | 종래 백운리 일원 |
| 신 파 리 | 종래 신파리 일원 | |
| 적 송 리 | 종래 적송리 일원 | |
| 봉 양 리 | 종래 봉양리 일원 | |
| 신 정 리 | 종래 신정리 일원 | |
| 수 성 리 | 종래 수성리 일원 | |
| 송 계 리 | 종래 송계리 일원 | |
| 수 륜 리 | 종래 수륜리 일원 | |
| 성 리 | 종래 성 리 일원 | |
| 오 천 리 | 종래 오천리 일원 | |
| 계 정 리 | 종래 계정리 일원 | |
| 남 은 리 | 종래 남은리 일원 | |
| 보 월 리 | 종래 보월리 일원 | |
| 작 은 리 | 종래 작은리 일원 | |
| 가 천 면 | 창 천 리 | 종래 창천리 일원 |
| 화 죽 리 | 종래 화죽리 일원 | |
| 동 원 리 | 종래 동원리 일원 | |
| 마 수 리 | 종래 마수리 일원 | |
| 법 전 리 | 종래 법전리 일원 | |
| 신 계 리 | 종래 신계리 일원 | |
| 용 사 리 | 종래 용사리 일원 | |
| 금 봉 리 | 종래 금봉리 일원 | |
| 중 산 리 | 종래 중산리 일원 | |
| 금수강산면 | 광 산 리 | 종래 광산리 일원 |
| 명 천 리 | 종래 명천리 일원 | |
| 어 은 리 | 종래 어은리 일원 | |
| 후 평 리 | 종래 후평리 일원 | |
| 봉 두 리 | 종래 봉두리 일원 | |
| 무 학 리 | 종래 무학리 일원 | |
| 영 천 리 | 종래 영천리 일원 | |
| 대 가 면 | 칠 봉 리 | 종래 칠봉리 일원 |
| 옥 성 리 | 종래 옥성리 일원 | |
| 용 흥 리 | 종래 용흥리 일원 | |
| 흥 산 리 | 종래 흥산리 일원 | |
| 옥 련 리 | 종래 옥련리 일원 | |
| 금 산 리 | 종래 금산리 일원 | |
| 옥 화 리 | 종래 옥화리 일원 | |
| 대 천 리 | 종래 대천리 일원 | |
| 도 남 리 | 종래 도남리 일원 |
| 면 명 | 리 명 칭 | 구 역 |
| 벽 진 면 | 수 촌 리 | 종래 수촌리 일원 |
| 봉 계 리 | 종래 봉계리 일원 | |
| 매 수 리 | 종래 매수리 일원 | |
| 외 기 리 | 종래 외기리 일원 | |
| 봉 학 리 | 종래 봉학리 일원 | |
| 용 암 리 | 종래 용암리 일원 | |
| 자 산 리 | 종래 자산리 일원 | |
| 운 정 리 | 종래 운정리 일원 | |
| 가 암 리 | 종래 가암리 일원 | |
| 초 전 면 | 대 장 리 | 종래 대장리 일원 |
| 칠 선 리 | 종래 칠선리 일원 | |
| 용 성 리 | 종래 용성리 일원 | |
| 문 덕 리 | 종래 문덕리 일원 | |
| 자 양 리 | 종래 자양리 일원 | |
| 고 산 리 | 종래 고산리 일원 | |
| 월 곡 리 | 종래 월곡리 일원 | |
| 용 봉 리 | 종래 용봉리 일원 | |
| 소 성 리 | 종래 소성리 일원 | |
| 봉 정 리 | 종래 봉정리 일원 | |
| 동 포 리 | 종래 동포리 일원 | |
| 어 산 리 | 종래 어산리 일원 | |
| 월 항 면 | 대 산 리 | 종래 대산리 일원 |
| 유 월 리 | 종래 유월리 일원 | |
| 안 포 리 | 종래 안포리 일원 | |
| 용 각 리 | 종래 용각리 일원 | |
| 보 암 리 | 종래 보암리 일원 | |
| 장 산 리 | 종래 장산리 일원 | |
| 수 죽 리 | 종래 수죽리 일원 | |
| 지 방 리 | 종래 지방리 일원 | |
| 인 촌 리 | 종래 인촌리 일원 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표] < 개정 2016.12.8., 2024.6.20. > 리 명 칭 과 구 역
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」제7조에 따라 읍ㆍ면ㆍ리의 명칭과 구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(명칭과 구역) 읍ㆍ면ㆍ리의 명칭과 구역은 [별표]와 같이 작성한다.