제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제74조제4항 및 동법시행령 제81조에 따라 읍면리에 행정리를 설치하고 이에 따르는 이장의 정수와 관할구역을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2015.03.13., 2021.12.31.>
제2조(이장의 정수 및 관할구역)
제2조(이장의 정수 및 관할구역) 행정리에 두는 이장의 정수와 관할구역은 별표와 같다. <개정 2015.03.13.>
| 읍면 | 리 명 | 리장정수 | 행정리명 | 관 할 구 역 |
| 계 | 74 | 115 | 115 | |
| 소계 | 15 | 29 | 29 | |
| 영 양 읍 | 동부리 | 2 | 동부1리 | 자1번지 지340번지 |
| 영 양 읍 | 동부2리 | 자341번지 지615번지 | ||
| 영 양 읍 | 서부리 | 4 | 서부1리 | 자1번지 지177번지 |
| 영 양 읍 | 자256번지 지324번지 | |||
| 영 양 읍 | 서부2리 | 자213번지 지255번지 | ||
| 영 양 읍 | 자325번지 지337번지 | |||
| 영 양 읍 | 서부3리 | 자455번지 지575번지 | ||
| 영 양 읍 | 자338번지 지414번지 | |||
| 영 양 읍 | 자516번지 지627번지 | |||
| 영 양 읍 | 서부4리 | 자178번지 지212번지 | ||
| 영 양 읍 | 황용리 | 1 | 황용리 | 종전 황용동 일원 |
| 영 양 읍 | 현 리 | 3 | 현1리 | 자1번지 지510번지 |
| 영 양 읍 | 현2리 | 자674번지 지909번지 | ||
| 영 양 읍 | 현3리 | 자511번지 지673번지 | ||
| 영 양 읍 | 전곡리 | 1 | 전곡리 | 종전 전곡동 일원 |
| 영 양 읍 | 감천리 | 2 | 감천1리 | 자1번지 지472번지 |
| 영 양 읍 | 자716번지 지768번지 | |||
| 영 양 읍 | 감천2리 | 자473번지 지715번지 | ||
| 영 양 읍 | 자769번지 지851번지 | |||
| 영 양 읍 | 삼지리 | 2 | 삼지1리 | 자119번지 자374번지 |
| 영 양 읍 | 삼지2리 | 자1번지 지118번지 | ||
| 영 양 읍 | 자375번지 지457번지 | |||
| 영 양 읍 | 하원리 | 1 | 하원리 | 종전 하원동 일원 |
| 영 양 읍 | 상원리 | 3 | 상원1리 | 자377번지 지595번지 |
| 영 양 읍 | 자693번지 지709번지 | |||
| 영 양 읍 | 상원2리 | 자1번지 지376번지 | ||
| 영 양 읍 | 자596번지 지692번지 | |||
| 영 양 읍 | 상원3리 | 자710번지 지850번지 |
| 읍면 | 리 명 | 리장정수 | 행정리명 | 관 할 구 역 |
| 영 양 읍 | 무학리 | 1 | 무학리 | 종전 무학동 일원 |
| 영 양 읍 | 대천리 | 2 | 대천1리 | 자1번지 지867번지 |
| 영 양 읍 | 대천2리 | 자868번지 지1163번지 | ||
| 영 양 읍 | 화천리 | 2 | 화천1리 | 자1번지 지455번지 |
| 영 양 읍 | 자788번지 지927번지 | |||
| 영 양 읍 | 화천2리 | 자456번지 지787번지 | ||
| 영 양 읍 | 자928번지 지990번지 | |||
| 영 양 읍 | 무창리 | 3 | 무창1리 | 자1번지 지225번지 |
| 영 양 읍 | 지486번지 지695번지 | |||
| 영 양 읍 | 무창2리 | 자226번지 지485번지 | ||
| 영 양 읍 | 무창3리 | 자696번지 지941번지 | ||
| 영 양 읍 | 양구리 | 1 | 양구리 | 종전 양구동 일원 |
| 영 양 읍 | 기산리 | 1 | 기산리 | 종전 기산동 일원 |
| 소계 | 13 | 19 | 19 | |
| 입 암 면 | 신구리 | 2 | 신구1리 | 자308번지 지708번지 |
| 입 암 면 | 신구2리 | 자1번지 지307번지 | ||
| 입 암 면 | 양항리 | 1 | 양항리 | 종전 양항동 일원 |
| 입 암 면 | 연당리 | 2 | 연당1리 | 자345번지 지759번지 |
| 입 암 면 | 연당2리 | 자1번지 지344번지 | ||
| 입 암 면 | 금학리 | 1 | 금학리 | 종전 금학동 일원 |
| 입 암 면 | 대천리 | 1 | 대천리 | 종전 대천동 일원 |
| 입 암 면 | 신사리 | 2 | 신사1리 | 자1번지 지437번지 |
| 입 암 면 | 신사2리 | 자438번지 지207번지 | ||
| 입 암 면 | 산해리 | 4 | 산해1리 | 자1번지 지135번지 |
| 입 암 면 | 산해2리 | 자136번지 지452번지 | ||
| 입 암 면 | 산해3리 | 자453번지 지878번지 | ||
| 입 암 면 | 산해4리 | 자879번지 지1507번지 |
| 읍면 | 리 명 | 리장정수 | 행정리명 | 관 할 구 역 |
| 입 암 면 | 교 리 | 1 | 교리 | 종전 교 동 일원 |
| 입 암 면 | 삼산리 | 1 | 삼산리 | 종전 삼산동 일원 |
| 입 암 면 | 병옥리 | 1 | 병옥리 | 종전 병옥동 일원 |
| 입 암 면 | 노달리 | 1 | 노달리 | 조전 노달동 일원 |
| 입 암 면 | 방전리 | 1 | 방전리 | 종전 방전동 일원 |
| 입 암 면 | 흥구리 | 1 | 흥구리 | 종전 흥구동 일원 |
| 소계 | 13 | 18 | 18 | |
| 청 기 면 | 저 리 | 1 | 저리 | 종전 저 동 일원 |
| 청 기 면 | 상청리 | 2 | 상청1리 | 자1-529번지 지547번지 |
| 청 기 면 | 상청2리 | 자536번지 지546번지 | ||
| 청 기 면 | 자548번지 지844번지 | |||
| 청 기 면 | 자1번지 지535번지 | |||
| 청 기 면 | 구매리 | 2 | 구매1리 | 자509번지 지611번지 |
| 청 기 면 | 자614번지 지774번지 | |||
| 청 기 면 | 자808번지 지811번지 | |||
| 청 기 면 | 자536번지 지588번지 | |||
| 청 기 면 | 구매2리 | 자612번지 지613번지 | ||
| 청 기 면 | 자775번지 지807번지 | |||
| 청 기 면 | 자812번지 지1305번지 | |||
| 청 기 면 | 청기리 | 2 | 청기1리 | 자297번지 지301번지 |
| 청 기 면 | 자303번지 지306번지 | |||
| 청 기 면 | 자310번지 지328번지 | |||
| 청 기 면 | 자356번지 지1028번지 | |||
| 청 기 면 | 청기2리 | 자1번지 지206-302번지 | ||
| 청 기 면 | 자307번지 지309번지 | |||
| 청 기 면 | 자329번지 지355번지 | |||
| 청 기 면 | 정족리 | 2 | 정족1리 | 자892번지 지883-885번지 |
| 청 기 면 | 자887번지 지888번지 | |||
| 청 기 면 | 자967번지 지1278번지 | |||
| 청 기 면 | 정족2리 | 자1번지 지828-884번지 | ||
| 청 기 면 | 자886번지 지889번지 |
| 읍면 | 리 명 | 리장정수 | 행정리명 | 관할구역 |
| 청 기 면 | 토곡리 | 2 | 토곡1리 | 자1번지 지574번지 |
| 청 기 면 | 토곡2리 | 자575번지 지1026번지 | ||
| 청 기 면 | 토구리 | 1 | 토구리 | 종전 토구동 일원 |
| 청 기 면 | 산운리 | 1 | 산운리 | 종전 산운동 일원 |
| 청 기 면 | 사 리 | 1 | 사리 | 종전 사 동 일월 |
| 청 기 면 | 기포리 | 1 | 기포리 | 종전 기포동 일원 |
| 청 기 면 | 무진리 | 1 | 무진리 | 종전 무진동 일원 |
| 청 기 면 | 당 리 | 1 | 당리 | 종전 당 동 일원 |
| 청 기 면 | 행화리 | 1 | 행화리 | 종전 행화동 일동 |
| 소계 | 11 | 14 | 14 | |
| 일 월 면 | 도계리 | 2 | 도계1리 | 자103번지 지135번지 |
| 일 월 면 | 자13번지 지96번지 | |||
| 일 월 면 | 자478번지 지895번지 | |||
| 일 월 면 | 자1번지 지12번지 | |||
| 일 월 면 | 도계2리 | 자97번지 지102의4번지 | ||
| 일 월 면 | 자136번지 지477번지 | |||
| 일 월 면 | 주곡리 | 2 | 주곡1리 | 자1번지 지3번지 |
| 일 월 면 | 자21-1번지 지24번지 | |||
| 일 월 면 | 자46번지 지46-1번지, 49-4번지 | |||
| 일 월 면 | 자50번지 지52번지 | |||
| 일 월 면 | 자57-1번지 지268-1번지 | |||
| 일 월 면 | 자270-1번지 지274-1번지, 287-8번지 | |||
| 일 월 면 | 자291번지 지314번지, 318번지 | |||
| 일 월 면 | 자321번지 지325번지 | |||
| 일 월 면 | 자463번지 지463-2번지 | |||
| 일 월 면 | 자465-1번지 지467번지 | |||
| 일 월 면 | 자469-1번지 지630-10번지 |
| 읍면 | 리 명 | 리장정수 | 행정리명 | 관할구역 |
| 일 월 면 | 주곡1리 | 자632번지 지641번지 | ||
| 일 월 면 | 자646번지 지654번지 | |||
| 일 월 면 | 자658번지 지668번지, 676번지 | |||
| 일 월 면 | 자679번지 지681-1번지 | |||
| 일 월 면 | 자산1번지 지산109번지 | |||
| 일 월 면 | 자산182번지 지산199번지 | |||
| 일 월 면 | 자산203번지 지산205번지 | |||
| 일 월 면 | 주곡2리 | 자4번지 지20-10번지 | ||
| 일 월 면 | 자25-1번지 지45-6번지 | |||
| 일 월 면 | 자49-2번지 지49-3번지, 49-14번지 | |||
| 일 월 면 | 자54-1번지 지56-2번지 | |||
| 일 월 면 | 자269번지 지 269-1번지 | |||
| 일 월 면 | 자275-1 지287-1번지 | |||
| 일 월 면 | 자287-9번지 지290-4번지 | |||
| 일 월 면 | 자315번지 지317-2번지 | |||
| 일 월 면 | 자319번지 지320번지 | |||
| 일 월 면 | 자326번지 지462번지, 464번지, 468번지 | |||
| 일 월 면 | 자631번지 지631-1번지 | |||
| 일 월 면 | 자642-1번지 지645-2번지 | |||
| 일 월 면 | 자655번지 지657번지 | |||
| 일 월 면 | 자669번지 지672번지 | |||
| 일 월 면 | 자677번지 지678번지 | |||
| 일 월 면 | 자산110번지 지산179-6 지 | |||
| 일 월 면 | 자산200번지 지산202번지, 산206번지 | |||
| 일 월 면 | 가곡리 | 1 | 가곡리 | 종전 가곡동 일원 |
| 일 월 면 | 도곡리 | 1 | 도곡리 | 종전 도곡동 일원 |
| 일 월 면 | 오리리 | 1 | 오리리 | 종전 오리동 일원 |
| 읍면 | 리 명 | 리장정수 | 행정리명 | 관할구역 |
| 일 월 면 | 용화리 | 2 | 용화1리 | 자968-1번지 지312번지 |
| 일 월 면 | 용화2리 | 자313번지 지529번지 | ||
| 일 월 면 | 문암리 | 1 | 문암리 | 종전 문암동 일원 |
| 일 월 면 | 칠성리 | 1 | 칠성리 | 종전 칠성동 일원 |
| 일 월 면 | 가천리 | 1 | 가천리 | 종전 가천동 일원 |
| 일 월 면 | 섬촌리 | 1 | 섬촌리 | 종전 섬촌동 일월 |
| 일 월 면 | 곡강리 | 1 | 곡강리 | 종전 곡강동 일원 |
| 소계 | 9 | 15 | 15 | |
| 수 비 면 | 발리리 | 2 | 발리1리 | 자1번지 지338번지 |
| 수 비 면 | 자516번지 지529번지 | |||
| 수 비 면 | 자616번지 지748번지 | |||
| 수 비 면 | 발리2리 | 자329번지 지516번지 | ||
| 수 비 면 | 자530번지 지615번지 | |||
| 수 비 면 | 계 리 | 2 | 계1리 | 자171번지 지400번지 |
| 수 비 면 | 자528번지 지884번지 | |||
| 수 비 면 | 계2리 | 자1번지 지170번지 | ||
| 수 비 면 | 자50번지 지527번지 | |||
| 수 비 면 | 오기리 | 2 | 오기1리 | 자1번지 지288번지 |
| 수 비 면 | 자638번지 지842번지 | |||
| 수 비 면 | 오기2리 | 자289-1번지 지637번지 | ||
| 수 비 면 | 자843번지 지1048번지 | |||
| 수 비 면 | 신원리 | 2 | 신원1리 | 300번지 지596번지 |
| 수 비 면 | 신원2리 | 자1번지 지299번지 | ||
| 수 비 면 | 수하리 | 3 | 수하1리 | 자563번지 지888번지 |
| 수 비 면 | 수하2리 | 자235번지 지562번지 | ||
| 수 비 면 | 수하3리 | 자1번지 지234번지 | ||
| 수 비 면 | 신암리 | 1 | 신암리 | 종전 신암동 일원 |
| 읍면 | 리 명 | 리장정수 | 행정리명 | 관할구역 |
| 수 비 면 | 죽파리 | 1 | 죽파리 | 종전 죽파동 일원 |
| 수 비 면 | 송하리 | 1 | 송하리 | 종전 송하동 일원 |
| 수 비 면 | 본신리 | 1 | 본신리 | 종전 본신리 일원 |
| 소계 | 13 | 20 | 20 | |
| 석 보 면 | 원리리 | 3 | 원리1리 | 자284번지 지293번지 |
| 석 보 면 | 자337번지 지347번지 | |||
| 석 보 면 | 자384번지 지510번지 | |||
| 석 보 면 | 원리2리 | 자87번지 지126번지 | ||
| 석 보 면 | 자139번지 지140번지 | |||
| 석 보 면 | 자155번지 지173번지 | |||
| 석 보 면 | 자182번지 지262번지 | |||
| 석 보 면 | 자271번지 지283번지 | |||
| 석 보 면 | 자294번지 지336번지 | |||
| 석 보 면 | 자348번지 지383번지 | |||
| 석 보 면 | 원리 3리 | 자1번지 지86번지 | ||
| 석 보 면 | 자127번지 지138번지 | |||
| 석 보 면 | 자141번지 지154번지 | |||
| 석 보 면 | 자174번지 지181번지 | |||
| 석 보 면 | 지경리 | 1 | 지경리 | 종전 지경동 일원 |
| 석 보 면 | 옥계리 | 2 | 옥계1리 | 자371번지 지382번지 |
| 석 보 면 | 자385번지 지681번지 | |||
| 석 보 면 | 자89번지 지370번지 | |||
| 석 보 면 | 자383번지 지384번지 |
| 읍면 | 리 명 | 리장정수 | 행정리명 | 관할구역 |
| 석 보 면 | 소계리 | 1 | 소계리 | 종전 소계동 일원 |
| 석 보 면 | 답곡리 | 2 | 답곡2리 | 자1번지 지234번지 |
| 석 보 면 | 자325번지 지382번지 | |||
| 석 보 면 | 자580번지 지743번지 | |||
| 석 보 면 | 자235번지 지324번지 | |||
| 석 보 면 | 답곡2리 | 자383번지 지579번지 | ||
| 석 보 면 | 자744번지 지781번지 | |||
| 석 보 면 | 신평리 | 1 | 신평리 | 종전 신평동 일원 |
| 석 보 면 | 택전리 | 2 | 택전1리 | 자1번지 지512번지 |
| 석 보 면 | 자545번지 지612번지 | |||
| 석 보 면 | 자931번지 지1000번지 | |||
| 석 보 면 | 자1029번지 지1060번지 | |||
| 석 보 면 | 자513번지 지544번지 | |||
| 석 보 면 | 택전2리 | 자613번지 지930번지 | ||
| 석 보 면 | 자1001번지 지1028번지 | |||
| 석 보 면 | 화매리 | 2 | 화매1리 | 자1번지 지163번지 |
| 석 보 면 | 자589번지 지831번지 | |||
| 석 보 면 | 자943번지 지951번지 | |||
| 석 보 면 | 화매2리 | 자164번지 지588번지 | ||
| 석 보 면 | 자832번지 지942번지 | |||
| 석 보 면 | 자952번지 지1072번지 | |||
| 석 보 면 | 포산리 | 1 | 포산리 | 종전 포산동 일원 |
| 석 보 면 | 삼의리 | 1 | 삼의리 | 종전 삼의동 일원 |
| 석 보 면 | 요원리 | 2 | 요원1리 | 자101번지 지404번지 |
| 석 보 면 | 요원2리 | 자1번지 지100번지 | ||
| 석 보 면 | 홍계리 | 1 | 홍계리 | 종전 홍계동 일원 |
| 석 보 면 | 주남리 | 1 | 주남리 | 종전 주남동 일원 |
| 붙임 1 | 신구조문대비표 |
| 읍면 | 리 명 | 리장정수 | 행정리명 | 관할구역 |
| 소계 | 11 | 14 | 14 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자1번지 지3번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 2 | 주 곡 1 리 | 자21-1번지 지24번지 |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자46번지 지46-1번지, 49-4번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자50번지 지52번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자57-1번지 지268-1번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자270-1번지 지274-1번지, 287-8번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자291번지 지314번지, 318번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자321번지 지325번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자463번지 지463-2번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자465-1번지 지467번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자469-1번지 지630-10번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자632번지 지641번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자646번지 지654번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자658번지 지668번지, 676번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자679번지 지681-1번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자산1번지 지산109번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자산182번지 지산199번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 1 리 | 자산203번지 지산205번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자4번지 지20-10번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자25-1번지 지45-6번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자49-2번지 지49-3번지, 49-14번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자54-1번지 지56-2번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자269번지 지 269-1번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자275-1 지287-1번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자287-9번지 지290-4번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자315번지 지317-2번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자319번지 지320번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자326번지 지462번지, 464번지, 468번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자631번지 지631-1번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자642-1번지 지645-2번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자655번지 지657번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자669번지 지672번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자677번지 지678번지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자산110번지 지산179-6 지 | |
| 일 월 면 | 주 곡 리 | 주 곡 2 리 | 자산200번지 지산202번지, 산206번지 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표 1] <개정 2015.09.18.> 리장정수 및 관할구역
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제74조제4항 및 동법시행령 제81조에 따라 읍면리에 행정리를 설치하고 이에 따르는 이장의 정수와 관할구역을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2015.03.13., 2021.12.31.>
제2조(이장의 정수 및 관할구역) 행정리에 두는 이장의 정수와 관할구역은 별표와 같다. <개정 2015.03.13.>