제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 행정의 원할을 기하기 위하여 인천광역시부평구동의 명칭과 구역에 관한 조례에서 정한 동(이하 "법정동"이라 한다)을 통합하거나 분할하여 행정운영동을 설치하고 그 행정운영동에 두는 동장의 정수 및 관할구역을 정함을 목적으로 한다.
제2조(행정운영동의 명칭, 동장의 정수 및 관할구역 확정)
제2조(행정운영동의 명칭, 동장의 정수 및 관할구역 확정) 행정운영동의 명칭, 동장의 정수 및 관할구역은 별표와 같다.
| 구 명 | 법정동 | 동장수 | 행 정 운영동 | 관 할 구 역 |
| 부평구 | 계 | 22명 | 22개동 | |
| 부평동 | 6 | 부평1동 | 38-3호, 73, 74, 130~133, 136, 137, 179~185, 187, 219호, 40~47, 48-4, 13호, 49~52, 54~59, 61~64, 65-7, 16~19, 26~30, 32~41, 44~52, 54, 55, 97, 98 100, 112, 115, 119, 123, 124, 127, 136, 139, 142, 147~157호, 66, 67, 68-2, 5호, 69-2호, 70-2, 5, 15, 16, 21, 22, 26, 29, 31, 34, 55, 57, 61, 69, 70, 78~100, 102~118, 120~129, 131~136, 140, 143, 145~154, 156호, 82, 83, 86~89, 173, 180, 182, 185, 224-1~5, 7~11호, 255, 256, 259, 261, 262, 270, 288, 315-3, 4, 5, 10, 11호, 319-2, 3, 7, 11, 14, 28, 29, 30, 35~43호, 322~324, 326~330, 332-2호, 341, 344, 388-1, 2호, 391, 392, 394, 402, 404, 405, 410, 411, 412, 418~423, 425, 427, 429, 430, 451, 464, 465, 529, 534, 536~543, 546, 549, 738-1, 21, 22, 23호, 771-4, 6호, 772-11, 13, 17, 19, 27~29, 31~33, 40호, 773-2, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 35, 41, 42호,774, 783, 784, 798, 799, 800, 878 925, 926, 927 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936 | |
| 부평동 | 부평2동 | 671, 671-1, 4, 8~12, 36~41호, 672~677, 686, 712, 713, 715, 738-2~20, 24~26호, 739, 740, 740-16호, 742-20, 29호, 743, 744~754, 755-45, 756, 756-3~9, 11, 12, 14~19, 21~23, 25, 30~43, 45~75, 77~80, 82, 83, 85~89, 91, 93, 95~104, 108~114, 116, 119, 121~123, 126~134, 137, 138, 141, 142, 144~152, 154~158, 165, 166, 170~173, 175, 176, 178, 179, 181, 183, 186, 188, 191~196, 198, 200, 208, 214, 215, 218~222, 224, 225, 229, 231~236, 238, 240, 241, 244, 245, 251, 252, 264~266, 272~274, 276~285, 288~290, 296, 300~309, 318, 320, 323, 324, 332, 339, 341, 344, 346~350, 354~358, 363, 371, 375, 380~389, 391, 393~402, 407, 410~416, 418~422, 424~429호, 757~763, 767-12, 14, 188~197, 238호, 782, 790-2호, 792, |
| 구명 | 법정동 | 동장수 | 행 정 운영동 | 관 할 구 역 |
| 부평동 | 부평2동 | 산15-4,14호, 산17, 산17-1호, 산18, 산20-6, 12~13, 20, 22호, 산33-34호, 산34-3, 16~17, 20, 21호, 산35-6호, 산37-1, 2호, 산38-1, 2, 5, 9호, 산39-1,2,4호, 산40-1, 8, 13호, 산41-1~3, 10~12, 15~17, 20~21, 23~28, 30~32, 35~36호, 산43-1~2, 5호, 산44-1~4, 9~12, 14, 16, 17, 18, 27~29호, 산45-1,4호, 산46, 산46-3호, 산47, 산48-1~3호, 산49-1~4호, 산50-1~5호, 산51-1~4호, 산52-1~10호, 산53-1~4호, 산54-1~12, 15, 16호, 산55, 산56, 산57-1~7호, 산58, 산58-1~2호, 산59-1~3호, 산60 | ||
| 부평동 | 부평3동 | 270-4, 7~15, 17~22, 26~62, 65~72, 80~85, 90, 100, 102~106호, 271, 272-5호, 274-3~5, 7~9, 12, 14, 16, 17, 19~21, 30~32, 34, 35, 38~40, 50~56, 59~68, 70~76, 79, 80, 82~88, 90, 93, 94, 101~110, 112,113, 116~122, 124~135호, 276~286, 299, 299-1~9호, 313-1호, 314-2호, 315-9호, 316-1호, 317-13호, 318-2, 5호, 319-31호, 738-31호, 767-1~11, 13, 15~54, 108~118, 120~125, 128~149, 154, 155, 160~168, 179, 185, 186, 199, 202, 236~238, 240~245, 251~266, 269호, 770-110, 114호, 773-39, 43~68, 70, 71, 73, 75, 76~82, 84, 86, 87, 89~96, 98~105, 108, 109, 111, 112, 115호, 788-13~19호, 793-1호, 794-1~7, 9~15, 17, 18, 20~22, 25, 31, 34, 35, 37~44호 | ||
| 산곡동 | 307-2~4, 7~10, 12~15, 18~20, 22, 23, 25, 26, 28호, 310-22, 23, 94~96, 99~104, 106~114, 119, 126, 136, 137, 140~143, 148~150호, 399, 399-2~7, 10, 11, 14호 |
| 구명 | 법정동 | 동장수 | 행 정 운영동 | 관 할 구 역 |
| 십정동 | 170~182, 186-15~18, 20~22, 53, 57~59, 77~79, 82~85, 87~90, 92~104, 106, 109~163, 165~203, 205~232, 234~246, 249, 250, 252~305, 307~334, 336, 338~340, 343~346, 350, 351, 356~366, 368~398, 401~412, 414~416, 420~425, 427, 433~445, 447~449, 454, 455, 457, 458, 483~485, 487, 510, 511, 519호, 539, 540, 541-1호, 568~575, 576, 576-6~12호, 577-1~15호, 593~596, 산2-2호, 산32-7호, 산33-5, 31~33, 40~44호, 산35, 산36-11, 12, 17호, 산38, 산39-1호, 산40-1, 2, 4호, 산41-6, 8, 11, 33호, 산100, 100-3호 | |||
| 부평동 | 부평4동 | 10-10, 18, 21~22, 25, 30~32, 61, 66, 74, 75, 85, 90, 91, 94, 108, 152, 159, 193, 195, 198, 205, 209, 212~213, 217, 219, 221~224, 229~230, 232, 233~236, 239, 241~262, 264~274, 278, 283~298, 301~303, 305~307, 311~313, 327~330, 335~349, 351~366, 369~377, 379~384, 388~389, 393~428, 430~434, 436, 438~439, 452, 454~466, 468, 470~478, 480~573, 575~593, 595~598, 601~604, 606~610, 613~614, 617~626, 662, 683~692, 715~716, 718, 721~725, 727, 729~734, 743, 745~746, 768, 795, 812~ 815, 817~818, 820, 844, 854, 857~858, 872, 875~884, 887~894, 896~897, 931, 939~940. 942, 945~947, 952~953, 956, 957, 960~962, 964~968, 970, 972, 974~978, 980, 982, 984~986, 988, 990, 993~995, 1009~1012, 1015, 1019, 1021~1023, 1025~1026, 1028, 1030~1032, 1034, 1036,1042~1045, 1053, 1062, 1074, 1082~1083, 1089~1093, 1105, 1107~1108 |
| 구명 | 법정동 | 동장수 | 행 정 운영동 | 관 할 구 역 |
| 부평동 | 부평4동 | 11~13, 15~19, 29, 31~35, 38-1, 5, 10~11, 15~20, 26~28, 32~33, 37, 39, 40, 42~72, 75~105, 107~112, 114~116, 118, 120, 123~129, 138, 144, 146, 147, 149, 150, 153, 155, 157~160, 162~173, 175~178, 186, 188~192, 198~212, 214~216, 224~229, 234, 235, 239~241, 243~247, 249호, 48-5, 7, 24, 25, 26, 30~46, 48, 50~58, 60, 69~75호, 50-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22호, 136-3, 5, 11, 32, 33, 122, 123 157, 158, 159, 191호, 138, 139-1, 3, 143-9, 10, 70호, 202~207, 211, 212, 217, 222, 229, 239~241, 250, 252, 360, 370, 372~375, 377~379, 396, 397, 399~401, 406~409, 415~417, 431, 433, 434, 436, 438, 439, 440, 442, 879,~898, 900~904, 917~924 | ||
| 부평동 | 부평5동 | 10-16, 27, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 99, 100, 101, 114, 127~132, 134, 135, 138, 140, 141, 143~145, 161~167, 169, 184~187, 218, 225~228, 314~317, 319, 320, 322, 611, 612, 627~661, 663~682, 697~699, 701, 702, 707~712, 747~759, 761~767, 770, 771, 773, 775~786, 788~791, 794, 796, 797, 799~807,830, 846, 848, 850~ 852, 856, 859~862, 865, 866, 868, 873, 898~924, 926, 928~930, 933, 934, 944, 950, 954, 955, 1000~1004, 1006, 1007, 1016, 1017, 1024, 1033, 1037~1039, 1046, 1049, 1050, 1059, 1060, 1063, 1065~1067, 1069, 1071, 1072, 1075, 1079, 1094~1104, 1111, 1112호, |
| 구명 | 법정동 | 동장수 | 행 정 운영동 | 관 할 구 역 |
| 부평동 | 부평5동 | 98, 104, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 124, 126, 127, 132, 134, 135, 136-1, 13, 17, 35~37, 41, 151~156, 160~169, 173~185, 187~190, 193~197, 199~202호, 139-2, 5~8, 12호, 140~142, 143-1~8, 11~67, 71~248호, 144~161, 164~169, 171, 172, 173-1, 5, 7~10, 12, 19호 174~178, 188~194, 199, 201, 208, 209, 364~369, 371, 376, 443~450, 452~463, 466~510, 512~515, 517~519, 521~528, 530~533, 547, 548, 551, 554~577, 579~594, 596~602, 771-1호, 772-1, 35, 36, 42, 43, 44호, 775, 915, 916, 955 | ||
| 부평동 | 부평6동 | 604~606, 608~614, 616, 620~625, 628, 631~638, 640~643, 643-3, 6, 7, 10호, 643-26~91호, 645, 647~657, 658, 660, 662~664, 665-1~9, 11, 15~18, 20~25, 27~31, 34, 35, 40, 41, 43, 46, 48~52, 54~62, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 82~98, 100~121, 123~133, 135, 137~145, 147~153, 157, 158, 162, 163, 165~168, 170~241, 243~246, 250~272, 275, 278~326, 330~337, 339, 340, 341, 343~345, 347~363, 365, 367~370, 372~385, 394~396, 398~403, 405, 408, 412, 414, 415, 420~422, 425, 427, 433, 434, 446, 447, 449, 452, 454, 456, 457, 462~464, 469, 470, 471, 474~480, 489, 490, 514, 518, 527, 530, 531, 536호, 671-5~7, 13~16, 18, 19, 20, 22~35호, 42~47호, 678~685, 688~694, 696~701, 703~710, 714-2호, 717~737, 740-11, 13, 14, 17, 20, 22호, 741, 742, 755-32, 33, 35~43, 46, 47, 49~85, 87, 92~138, 142~148, 150~170, 172, 174, 175, 177~179호, 756-352, 360, 365, 366, 368, 376, 377, 423호, 산6-3, 4, 5호, 산7, 7-1, 2, 3호, 산7-4~12호, 산8-1~10호, 산10-6, 13, 23, 28호, 산11-4, 8호, 산12-1호, 산15-2, 3, 6, 8, 10, 12, 13호, 산19-6호 |
| 구명 | 법정동 | 동장수 | 행 정 운영동 | 관 할 구 역 |
| 산곡동 | 4 | 산곡1동 | 2, 4~6, 7-1~20, 23~72, 74~99호, 8-9호, 9-1,2,12호,10-1~4,10~149, 151~155, 158, 159,161호, 13, 15, 26~30, 32~35, 37~43, 45-2~3,10~12, 14, 75, 77, 78, 83~88호, 48-3, 13~16호, 51~52, 54~55, 61~68, 70~72, 75~80, 82~83, 87~88, 90~91, 93~94, 95-2, 4~10, 12~22, 24~25호, 96-1, 3~19, 21~31호, 97-3~9, 11~12, 14~32호, 98, 146, 155, 164~170, 177~180, 181-1, 3~81, 83~86호, 185-3~4호, 186-2호, 187-1~2호, 188-3호, 189, 190-3호, 191-6호, 192-1~2호, 199-1~10, 12, 13, 15~19, 23~28, 35, 37, 43~45, 66~70호, 200, 201, 203~205, 211, 213, 216, 218~220, 222, 270-274호, 338~339, 362~364, 377~385, 395-3, 4, 29호, 399, 402, 405, 산60~산68, 산90, 산92~산99, 산114, 산118~산120, 산131~산143, 산145~산147, 산149~산150, 156~산157 | |
| 산곡동 | 산곡2동 | 7-21, 22, 73호, 8-1~7, 10~21호, 9-4, 6, 7, 8호, 10-2, 5, 9, 150, 156, 157, 160~164호, 11-1호, 95-1, 3, 11, 23호, 96-2, 20호, 97-1, 2, 10, 13호, 99-1,3~7, 13, 15~22, 25, 26, 27, 32, 33호, 100~123, 117-9, 10~20호, 119-30, 31~82호, 124-8, 10, 11, 12, 18, 23, 25, 35~48, 54, 58, 60, 69, 73, 94, 95, 98, 100, 101, 104, 111, 125, 131, 132, 135~138호, 126-3, 145, 148호, 159-2, 45, 46, 50, 52, 53,54호, 181-2, 82, 92호, 182-3, 4호, 183, 185-1, 2, 7, 9~13, 16~20호, 186-1호, 188-2, 6, 7호, 190-2호, 191-1, 3, 9,~17, 20, 21호, 193, 194, 199-39, 41, 47, 54, 61~65호, 200-2, 3, 8호, 202, 207-1호, 235-2, 3, 4, 6, 7호, 237-4~8, 10, 11호, 238-2~5, 8, 10, 11, 12호, 240-2, 3호, 245~247, 250~253, 255~264, 276, 289, 306-1호, 328-51호, 329-1호, 334, 335-3호, 336, 372, 387-20호, 394-2, 4, 5, 7, 8호, 395-5, 18호 |
| 구명 | 법정동 | 동장수 | 행 정 운영동 | 관 할 구 역 |
| 청천동 | 306, 307, 309, 310, 322~331, 335-6, 9, 10, 11, 25, 29, 31, 33, 39호, 365-27, 28, 29, 30, 32, 35호 | |||
| 산곡동 | 산곡3동 | 42-3호, 47-17, 22, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38호, 48-29호, 53-1, 4, 17, 18, 19, 21, 23, 24호, 54, 169-34호, 170-180호, 174, 175-57호, 177-56호, 178-55호, 179-54호, 180-153호, 220, 276, 301, 306, 310-1, 15, 16, 17, 26, 30, 36~39, 83, 92, 122~125, 128~134, 145, 146, 148, 150호, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 324, 325, 329, 330, 331, 332, 333, 354, 359, 362, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 375, 392, 397, 433, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 487-1~2호, 488, 489, 490. 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 산20, 산20-1, 2, 3, 7호, 산37-4, 산39-1, 2호, 산40-4호, 산42-2, 5호, 산43, 산44, 산47, 산47-1, 22호, 산52, 산53, 산53-19호, 산54 | ||
| 산곡동 | 산곡4동 | 산13, 산15, 산16, 산17, 산18, 산20-6, 8호, 124-1, 27, 49, 75, 80, 102, 108호, 127-4호, 128-26, 45, 60, 61, 69, 71~79, 132호, 134-3, 135~139, 142~144호, 145-7호, 158-22호, 159-17, 30, 32, 43, 44, 47, 48호, 270-1, 3호, 274, 275-1, 2호, 279-2호, 281-4~6, 9~12, 28~39, 41, 42, 46, 47호, 282~284, 292~305, 387-9, 12호, 388-4, 5호, 389~391, 408, 409, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, |
| 구 명 | 법정동 | 동장수 | 행 정 운영동 | 관 할 구 역 |
| 산곡동 | 청천1동 | 45-18~23, 26~34, 43~58, 62~70, 73, 74호, 46, 48- 1, 4~12호, 49-1~3, 5~17호 | ||
| 청천동 | 2 | 1, 13~17, 19~21, 25~30, 32~37, 40~43, 45~108, 123, 125, 126, 145, 150, 162, 168, 169, 171, 172, 181~184, 186~188, 364, 366~386, 산1, 산3~산7, 산10~산25, 산27~31, 산34~산40, 산42, 산44~산51, 산53~산55, 산57~산60, 산61~1, 산61~2, 산67~9, 산69~10, 산71~15 | ||
| 청천동 | 청천2동 | 2-3호, 3, 5~11, 111,~114, 116, 139, 142, 164, 166, 174~176, 178~180, 190~193, 199, 200, 207, 208, 210~212, 214, 218~220, 222, 223, 234, 236, 259, 286-10호, 288-11호, 300~303, 311, 313, 314, 317, 320~321, 336, 363-55호, 366, 372, 388~392, 394~430, 432, 433, 435~440, 443~445, 447~452, 480, 425-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9호, 440-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28호 | ||
| 갈산동 | 2 | 갈산1동 | 1~12, 14, 16~21, 23~42, 43-1, 2, 3, 6, 7호, 52~61, 63~84, 90, 91, 94, 95, 105~108, 111~131, 133, 138, 140, 142~144, 146, 147~151, 152, 153, 155, 156, 158~161, 162~185, 187, 188, 190-1, 3호, 191, 192, 193-4, 23호, 193-28, 29, 30, 31, 32, 34호, 200~204, 207, 209, 210, 213, 214, 216, 220, 221, 227-6호, 228, 240, 243, 244, 310, 311, 317, 348-2, 9, 13~16, 33, 35호, 416~431, 434~443, 445, 448~453, 455, 466, 742 | |
| 삼산동 | 62-1, 2, 4, 5호, 222-2, 3, 4, 36, 37~48호, 225-1, 2, 5, 6호, 226-8, 9호, 270-3, 4, 5, 9, 11, 12, 14~19호, 271-1~7호, 273-2, 3, 10호, 274-2, 3, 4, 5호, 275-2~11호, 276-3, 4, 6, 9, 10호, 277-5호, 283-1, 3, 8호, 310-2, 34호, 317-5, 7, 8, 9, 11, 12호 |
| 구명 | 법정동 | 동장수 | 행 정 운영동 | 관 할 구 역 |
| 갈산동 | 갈산2동 | 190-20호, 192-2, 12, 14호, 193-26, 27호, 193-35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49호, 194-49호, 195-13호, 196-2, 3, 6호, 198-1호, 199-6, 7, 8호, 226-7호, 228-6호, 239-4호, 241-6호, 242-4호, 245-4호, 271-19호, 272, 273-27, 28호, 279-16호, 280-18, 19호, 281-7, 9, 10호, 283-1, 3, 7호, 285-1호, 286-1호, 287-7, 8, 9, 10호, 288-1, 12, 13호, 348-26, 28, 31호, 354-4, 5, 7, 8, 9호, 355-4호, 358~364, 366, 367, 369~404, 406~413, 415 | ||
| 갈산동 | 삼산1동 | 44-1.2.4호. 45-1.~6.9호. 46-2.3호. 47-2.~4.6호. 49-1.3호. 50-10호. 51-1.8호. | ||
| 삼산동 | 2 | 삼산1동 | 1~4. 7. 25. 26. 29. 30. 32~41. 44. 51~58. 60~65. 74~81. 86~88. 97. 100~105. 106-14.22.25~35. 41. 47. 50. 53. 60. 61. 63. 72. 73. 94~96. 102. 105. 106. 113. 117. 120~122. 148. 151. 152. 154. 158. 159. 161. 164. 167~170. 172. 176. 177~180. 182~188. 190. 197. 201 .202. 207~211. 213. 214. 217. 219. 220. 221. 222. 225~241호.107~130. 142. 143. 145~148. 155~159. 162~172. 179~ 184. 189. 191~192. 195~202. 204. 206. 208. 209. 211. 215. 217. 219. 221. 222. 225~238. 252~254. 257~265. 269~271. 274~277. 283. 298. 299. 302-1, 6, 7, 8호. 304. 306~311. 314. 317. 318. 319~324. 325, 325-1~6. 8~38. 40. 41. 43. 45~117. 119~165. 167. 168. 172~184. 196~204. 206~215. 217~222. 224. 225. 226. 227. 229~241. 244~279. 281~288. 290~299. 303~328. 333. 337. 345. 348. 352. 356~363. 368~379. 381~402. 404. 405. 406. 407. 411~420호. 326, 326-3. 8. 10. 17~19호. 328-1호, 329, 329-1. 3. 4호. 330~339. 351~395. 407-5호. 413-4호. 416-8호. 425-2호 | |
| 삼산동 | 삼산2동 | 106-1~3. 5~13. 15~18. 20. 23. 24. 36~39. 42~46. 48. 49. 50~52. 54~59. 62. 64~68. 70. 71. 74~84. 86~88. 90~93. 97~100. 108. 110~112. 114~116. 123~128. 130~145. 149. 150. 153. 155~57. 160. 162. 163. 165. 166. 171. 173. 174. 175. 181. 189. 191~196. 206. 212. 215. 216. 218. 223. 224. 242호. 110-2. 6. 7. 9~12. 17~21. 24. 25호. 301. 302, 302-2. 3. 4. 5호. 303. 304. 305. 315. 316. 325-228. 280. 289호. 326-1. 2. 4~16호. 329-2호. 426~466. |
| 구 명 | 법정동 | 동장수 | 행 정 운영동 | 관 할 구 역 |
| 부평동 | 부개1동 | 643-2, 16, 17호, 644-7호 | ||
| 부개동 | 3 | 223~444, 445-2, 3, 4, 47, 48, 71호, 446~446-15호, 450, 468, 469, 469-4호, 470, 471, 472, 474-1호, 475-1호, 산7~7-3호, 산7-6호, 산8-25호, 산8-26호, 산9-1호, 산9-3호, 산10, 산11, 산16 | ||
| 부개동 | 부개2동 | 70, 82, 85~108, 120~121, 124~128, 130~135, 138-17호, 139, 143, 148-10, 11, 14~17, 19~21, 23~26, 48, 49, 51~54, 63~66, 72, 74, 76, 77, 79, 81~84호, 149~155, 159, 161, 163~167, 173, 175~176, 178~181, 186~188, 190~191, 196~197, 206, 208~212, 218~220, 222, 464, 465-5~9호, 466, 466-1호, 467, 489~495, 502 | ||
| 부개동 | 부개3동 | 13~17, 19~23, 62~67, 69, 71, 72, 74, 84, 462, 465-2, 3, 10호, 466-3, 4, 5호, 476~488, 496~501, 503~510 | ||
| 일신동 | 1 | 일신동 | 1~43, 52~112, 122~127, 139, 160~181, 200, 207, 213~227, 230, 232, 248, 259, 274~276, 304~310, 311, 311-1, 2호, 311-5, 6, 7호, 312-1, 2호, 312-5, 6, 7호, 313, 314, 315, 316~328, 331, 356, 358, 366~369, 377~378, 385, 391~397, 398, 398-2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17호, 399, 399-2, 3, 4, 5호, 400-1, 3, 6호, 402~404, 409~420, 산1, 산4, 산29, 산31, 산36, 산49, 산52, 산54, 산58, 산59, 산60, 산69, 산70, 산71, 산74 | |
| 구산동 | 1~14, 26, 31, 34, 37, 39~50, 83~86, 92~109, 106-1, 2호, 110-8, 9, 10, 11, 12호, 111-5, 6호, 347~350, 산11, 산16, 산19, 산20, 산28, 산62, 산68, 산76, 산81, 산82 |
| 구명 | 법정동 | 동장수 | 행 정 운영동 | 관 할 구 역 |
| 십정동 | 2 | 십정1동 | 1~46, 48, 50~57, 59~169, 186-1~5, 7, 10, 12, 23~27, 30~32, 54, 55, 60~75, 417, 419, 456, 459, 462~482, 492~494, 496~500, 503, 504, 513, 516호, 187~193, 195~198, 201~206, 208~217, 219~240, 245~252, 255~258, 260~293, 295, 296, 298~300, 305, 307, 308, 309, 314, 320~337, 340~361, 366~369, 371, 372, 375, 394, 395, 427-12, 30, 31, 32호, 436-1, 4, 5, 7호, 529, 535, 542-2호, 543-4호, 547~553, 555~567, 산6, 산8, 산9, 산10, 산15, 산19, 산20-6호, 산25, 산26, 산29, 산79, 산80, 산82, 산83, 산89, 산90, 산91, 산93~산99 | |
| 십정동 | 십정2동 | 297, 301~304, 306, 315~319, 362, 363, 387~393, 396~410, 414, 417~426, 427-3, 6, 7, 20, 21, 23호, 428~435, 436, 436-2, 12, 13호, 437~442, 445, 447~452, 455, 457, 459, 460, 462, 463~465, 467, 472~476, 478, 479, 481~489, 491~494, 496~502, 505~511, 513~526, 528, 530, 542-22, 24호, 543-11, 26호, 545, 546, 578~591, 산20-8, 10호, 산40-5,7호, 산48, 산51~53 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표]<개정 2000. 9. 29, 2002. 11. 30, 2004. 9. 11, 2005. 12. 30, 2006. 8. 4, 2008. 6. 13, 2009. 11. 13, 2012. 3. 30, 2016. 7. 11. 2022. 11. 14., 2024. 9. 23.> 행정운영동의 명칭, 동장의 정수 및 관할구역표
제1조(목적) 이 조례는 행정의 원할을 기하기 위하여 인천광역시부평구동의 명칭과 구역에 관한 조례에서 정한 동(이하 "법정동"이라 한다)을 통합하거나 분할하여 행정운영동을 설치하고 그 행정운영동에 두는 동장의 정수 및 관할구역을 정함을 목적으로 한다.
제2조(행정운영동의 명칭, 동장의 정수 및 관할구역 확정) 행정운영동의 명칭, 동장의 정수 및 관할구역은 별표와 같다.