제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 지방자치법 제7조제1항 및 제2항 에 따라 리의 명칭과 구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2012.01.05., 2022.3.30.>
제2조(리의 명칭과 구역)
제2조(리의 명칭과 구역) 리의 명칭과 구역은 별표와 같다.
| 읍면명 | 리 명 | 관 할 구 역 ( 번 지 ) |
| 금산읍 | 신대리 상 리 하옥리 중도리 아인리 상옥리 계진리 양지리 음지리 | 1~812 산1~114 1~384 산2-6~28-2 1~507 산1-1~139-6 1-1~622 산1~41 1~522 산1~60-1 1~480-12 산1~50-9 1~438 산1-1~85-3 1~467 산3-1~90 1-1~664-3 산1~49-3 |
| 금성면 | 양전리 도곡리 화림리 상가리 두곡리 파초리 하류리 의총리 마수리 하신리 대암리 | 1-1~1003 산1-1~177-2 5-1~682 산1-1~167 1~849-1 산1-1~136-1 1~484 산1-1~86-2 1~745 산1~53-10 1~632 산1-1~54 1~811 산1-1~94-5 1-1~621 산1-1~94-4 1~751 산1-1~134-5 1~736 산1~141-1 1~646-1 산1-1~177-2 |
| 제원면 | 제원리 명암리 수당리 명곡리 구억리 동곡리 길곡리 | 1~572 산1-1~23-21 1~522 산1-1~39 1~1084 산1-1~52 1-1~856 산1-1~102-13 1~417 산1~19-1 1~366 산1~119-5 1~656-27 산1~77 |
| 읍면명 | 리 명 | 관 할 구 역 ( 번 지 ) |
| 제원면 | 신안리 대산리 저곡리 금성리 용화리 천내리 | 1~366 산1~46 1~704 산1-1~55 1~651 산2~38 1~603 산2-1~82-1 1~742 산1~151 1~1036-2 산1-1~92 |
| 부리면 | 창평리 선원리 관천리 불이리 양곡리 평촌리 신촌리 어재리 예미리 수통리 방우리 현내리 | 1~838 산1-1~60 1~1323 산1~247-1 1~650 산1-1~60-1 1~692 산1~118 1~733 산1~105-2 1-1~937 산1~101 1~655-1 산1~115 1-1~853 산1~115 1~695 산1~87-5 1~836 산1-1~134-17 1~466-1 산1-1~33 1~916 산1~148 |
| 군북면 | 호티리 내부리 외부리 천을리 두두리 동편리 조정리 보광리 상곡리 산안리 | 1~904 산1~150-1 1~986 산1-1~52 1~828 산1~59-2 1~699 산1~91 1~1172 산1~127-1 1~581-1 산1~81-1 1~655-1 산1~136-5 1~629-1 산1~85 1~1033 산1~108 1~822 산2~152 |
| 읍면명 | 리 명 | 관 할 구 역 ( 번 지 ) |
| 남일면 | 황풍리 마장리 상동리 초현리 덕천리 신정리 신동리 음대리 신천리 | 1-1~1015 산1~103 1~1070 산1~125 1~731 산1-1~97-1 1-1~923 산1~79 (행정구역 경계조정에 따른 남이면 매곡리에서 편입 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 ,566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 560, 561, 562, 563, 564, 565 ,566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 산65, 산66, 산67, 산68, 산69, 산70, 산71, 산72, 산73, 산74, 산75, 산76, 산77, 산78, 산79) 1~718 산1~71 1~919 산1~244-3 1~778 산1~113-1 1-1~573 산1-1~37-2 1~1057 산1~151 |
| 남이면 | 하금리 상금리 건천리 역평리 대양리 흑암리 구석리 매곡리 석동리 성곡리 | 1~863 산1-1~105-2 1~506 산1~62 1~598 산1~168-52 1~774 산1~152 1~1097 산1-1~202 1-1~978 산1-157 1~954 산165 1~1044-1 산1~113-1 (1, 1-1, 1-2, 1-3, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 3, 11-5, 40-1,40-2, 41-1, 41-2, 42, 42-1, 43-1, 43-2, 43-3, 43-4, 43-7, 43-9, 44, 44-1, 44-2, 45, 45-1, 45-2, 46, 46-1, 46-2, 47, 48, 48-1, 48-2, 49, 50, 50-3, 52, 52-1, 52-2, 52-3, 52-4, 52-5, 52-6, 52-9, 59, 60, 70, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, 89, 89-1, 89-2, 89-3, 89-4, 89-5, 90, 90-1 91, 91-1, 95, 104, 105, 106, 106-1, 106-2, 106-3, 107-1, 107-9, 107-10, 108-1, 109-1, 117-1, 118-1, 118-3, 119, 120, 121, 122, 122-1, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 130-1, 131, 131-1, 131-2, 132, 132-1, 132-2, 133, 133-1, 134, 135, 135-1, 136, 137, 137-1, 138, 138-1, 151, 157-2, 158-1, 163-2, 163-3, 163-4, 164-1, 165-1, 165-2, 165-3, 165-5, 166-1, 166-2, 167-1, 167-2, 167-3, 167-4, 167-5, 167-6, 167-7, 167-8, 167-11, 167-12, 167-13, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173-2, 173-3, 174, 174-1, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 182-1, 183-1, 183-3, 183-4, 184-1, 184-2, 185-1, 185-2, 186-1, 186-2, 186-3, 187, 187-1, 187-2, 188, 188-1, 188-2, 188-6, 188-7, 188-8, 188-16, 188-17, 189-1, 189-3, 190-1, 190-2, 190-3, 190-5, 246, 246-1, 279-1, 279-2, 279-4, 281-1, 281-3, 281-10, 281-14, 281-15, 988-4, 988-8, 988-14, 988-15, 988-39, 989, 989-1, 992, 992-2, 993, 993-2, 993-3 994, 995-3, 995-4, 995-21, 995-22, 995-23, 1001, 1003, 1199-1, 1199-2, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1084-1, 1085, 1085-1, 1086, 1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1132-1, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1200-1, 1200-2. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 산1, 산2, 산3-1 산3-3, 산4-1, 산5, 산5-1, 산7, 산8, 산9, 산10, 산11, 산87, 산89 제외) 1~837 산1~77-4 1~1030 산1~130-6 |
| 진산면 | 만악리 엄정리 부암리 삼가리 오항리 석막리 교촌리 읍내리 묵산리 행정리 두지리 지방리 막현리 | 1~807 산1~177-5 1~553 산1~103 1-1~471 산1-1~110-1 1~515 산1~112-2 1~476 산1~139-1 1~383 산1~102-4 1~516 산1~77-1 1-1~834-1 산1-1~77-1 1~498 산1~87-14 1~574 산1~29 1-1~609 산1-1~69-33 1~693 산1~59 1-1~406 산1~53-1 |
| 복수면 | 용진리 다복리 곡남리 수영리 목소리 백암리 구례리 신대리 지량리 | 1~747 산1-1~120-3 1~548 산1-1~112-1 1-1~582 산1~58 1~785 산1~76 1~705 산1~93-6 1~752 산1~81-1 1~617 산1~25-1 1~723 산1-1~62-3 1~649 산1~131 |
| 추부면 | 용지리 추정리 마전리 비례리 자부리 장대리 요광리 신평리 성당리 서대리 | 1~684 산1-1~130-1 2-1~664 산1~55-3 1-1~951 산1-1~70-3 5-1~562 산1~50-5 1~521 산1-1~28 1~772 산1~95 1~1080 산1-1~69-2 1~995 산1-1~37 1~845 산1~77 1~744 산1-1~88-8 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
(별표) <개정 2015.09.15., 2022.03.30.> 리의 명칭과 구역 (비고)공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률에 의한 토지이동으로 인하여 지번의 본번이나 부번이 증가할 경우에도 관할 구역으로 본다.
제1조(목적) 이 조례는 지방자치법 제7조제1항 및 제2항 에 따라 리의 명칭과 구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2012.01.05., 2022.3.30.>
제2조(리의 명칭과 구역) 리의 명칭과 구역은 별표와 같다.