제1조(목적)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조에 따라 인천광역시 검단구 동의 명칭과 그 구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(명칭과 구역)
제2조(명칭과 구역) 인천광역시 검단구 동의 명칭과 그 구역은 별표와 같다.
| 구 별 | 명 칭 | 관 할 구 역 |
| 검단구 | 백석동 | - 백석동 일원 - 당하동으로 일부 경정 편입지역 제외 - 백석동 80, 80-11, 80-16, 80-52, 81-10, 산33-6~7, 산34-2, 산34-7~9, 산34-11~12 검암동에서 일부 편입지역 포함 검암동 414-41, 414-127, 414-270, 414-282, 414-469, 414-470, 414-471, 414-472 |
| 시천동 | 시천동 일원 |
| 마전동 | - 마전동 일원 - 왕길동으로 일부 경정 편입지역 제외 마전동 625, 660-2, 660-44, 661-2~3, 662-5, 663-1~4, 695-2~7, 696-2~6, 696-8~10, 698-7, 698-22, 698-31, 699-14, 735-5, 740-3, 산160-1, 산156-2~3, 산157-4, 산158-5 - 왕길동에서 일부 경정 편입지역 포함 왕길동 219-18 - 당하동에서 일부 경정 편입지역 포함 당하동 925-21~22, 925-24, 1012-1, 1015-3, 1018-1 - 불로동에서 일부 경정 편입지역 포함 불로동 725-8~9, 751-1 - 당하동으로 일부 경정 편입지역 제외 마전동 498, 498-1, 499-2, 541-1~2, 545-14, 545-18~24, 546-7 547, 547-1~11, 547-13~16, 548, 548-1, 549, 550-1~5, 553-1 555-1~2, 556, 556-1~2, 557, 558, 559-8~10, 559-12~14, 559-18, 559-23, 559-26~27, 559-34, 559-42, 582-10~11, 582-18 582-21~22, 582-24, 582-26, 582-30, 609, 609-1~9, 610, 615, 615-1, 616-2, 616-4~5, 617-3~4, 617-6~7, 710-1, 713-10, 715~717, 산170-18~19, 산171-1, 산171-3~4, 산171-7, 산172 산172-1~3, 산181-2~4, 산181-10~13, 산181-16, 산182, 산183-1~2, 산184-1~2, 산185-1~3 - 당하동으로 일부 경정 편입지역 제외(169필지) 마전동 518-7, 520-5, 521-1~5, 521-7,~9, 521-11, 521-13~14, 521-21~22, 521-26, 522-1~5, 523, 524, 524-1~3, 524-5, 524-7, 524-9, 524-11, 524-14~16, 524-18~20, 525-1~3, 526, 526-1~2, 526-4, 526-6~7, 527, 527-1, 529, 529-1~2, 529-4, 529-6~7, 529-9~10, 530, 530-1, 531, 531-1~2, 532, 532-1~6, 533, 533-1, 534, 534-1~8, 535-1, 535-3~6, 536-1, 536-3~5, 537, 537-1, 538-1, 539, 540, 540-1~7, 540-9~11, 541, 542, 543, 543-1, 544, 544-1~3, 545-1~4, 545-6~13, 545-15~17, 545-27~29, 546-1~2, 546-5~6, 710, 710-2~3, 711, 712, 산181-1, 산181-14, 산181-17, 산196-5, 산196-15, 산196-17. 산196-20, 산196-23, 산197-1, 산197-6~9, 산198, 산199-1, 산199-3, 산199-5~6, 산199-9, 산200, 산203-1, 산203-3~5, 산204-1~2, 산204-4, 499-3(일부), 515-32(일부), 710-4(일부), 산180-5(일부), 산185-9(일부), 산194-4(일부) | |
| 당하동 | - 당하동 일원 - 원당동에서 일부 경정 편입지역 포함(83개 필지) - 원당동 457-1, 461, 461-1, 461-2, 462, 462-1, 462-2, 462-3, 462-4, 462-5, 462-6, 462-7, 462-8, 462-9, 463, 463-4 ,463-5 470, 470-1, 470-3, 481, 481-2, 481-3, 481-6, 481-7, 481-8 481-9, 482, 482-1, 482-2, 482-3, 482-4, 482-5, 483-1, 483-2 483-3, 483-4, 483-5, 483-6, 483-9, 483-10, 483-11, 483-12 483-13, 485-2, 485-3, 485-7, 485-8, 485-9, 485-10, 485-11 486-21, 486-27, 508, 508-1, 508-2, 508-3, 539-4, 539-5 539-6, 539-7, 539-11, 539-12, 539-13, 539-14, 539-15, 539-25 539-26, 539-27, 539-28, 457, 457-2, 463-1, 470-2, 481-5 483-7, 485-1, 486-20, 486-22, 509-5, 539-2, 539-16, 539-29 - 원당동으로 일부 경정 편입지역 제외(84개 필지) 당하동 188-8, 188-9, 188-10, 188-11, 279-4, 281-5, 313-2, 314-2, 314-8, 314-9, 314-10, 314-11, 314-12, 315-4, 315-8, 319-4, 319-7, 394-1, 394-2, 394-3, 395-1, 397-2, 397-4 401, 401-1, 401-2 ,401-6, 401-7, 401-8, 405-1, 405-2, 407-6 407-7, 408-2, 409-2, 409-5, 412, 412-1, 412-2, 413, 413-1, 413-2, 413-3, 413-4, 414, 415-6, 964-9, 981, 188-6, 188-12 188-15, 279-3, 280-6, 281, 281-11, 313-1, 313-4, 313-5, 314-5, 314-7, 315-5, 315-7, 319-3, 319-6, 320-3, 320-4 340-3, 340-5, 341-3, 341-4, 383-1, 383-2, 388-1, 388-3 401-5, 410-7, 414-1, 414-2, 414-3, 415, 415-1, 416-1,964-7 964-24 - 마전동에서 일부 경정 편입지역 포함(169필지) 마전동 518-7, 520-5, 521-1~5, 521-7,~9, 521-11, 521-13~14, 521-21~22, 521-26, 522-1~5, 523, 524, 524-1~3, 524-5, 524-7, 524-9, 524-11, 524-14~16, 524-18~20, 525-1~3, 526, 526-1~2, 526-4, 526-6~7, 527, 527-1, 529, 529-1~2, 529-4, 529-6~7, 529-9~10, 530, 530-1, 531, 531-1~2, 532, 532-1~6, 533, 533-1, 534, 534-1~8, 535-1, 535-3~6, 536-1, 536-3~5, 537, 537-1, 538-1, 539, 540, 540-1~7, 540-9~11, 541, 542, 543, 543-1, 544, 544-1~3, 545-1~4, 545-6~13, 545-15~17, 545-27~29, 546-1~2, 546-5~6, 710, 710-2~3, 711, 712, 산181-1, 산181-14, 산181-17, 산196-5, 산196-15, 산196-17. 산196-20, 산196-23, 산197-1, 산197-6~9, 산198, 산199-1, 산199-3, 산199-5~6, 산199-9, 산200, 산203-1, 산203-3~5, 산204-1~2, 산204-4, 499-3(일부), 515-32(일부), 710-4(일부), 산180-5(일부), 산185-9(일부), 산194-4(일부) | |
| 원당동 | - 원당동 일원 - 당하동에서 일부 경정 편입지역 포함(84개 필지) 당하동 188-8, 188-9, 188-10, 188-11, 279-4, 281-5, 313-2, 314-2, 314-8, 314-9, 314-10, 314-11, 314-12, 315-4, 315-8, 319-4, 319-7, 394-1, 394-2, 394-3, 395-1, 397-2, 397-4 401, 401-1, 401-2 ,401-6, 401-7, 401-8, 405-1, 405-2, 407-6 407-7, 408-2, 409-2, 409-5, 412, 412-1, 412-2, 413, 413-1, 413-2, 413-3, 413-4, 414, 415-6, 964-9, 981, 188-6, 188-12 188-15, 279-3, 280-6, 281, 281-11, 313-1, 313-4, 313-5, 314-5, 314-7, 315-5, 315-7, 319-3, 319-6, 320-3, 320-4 340-3, 340-5, 341-3, 341-4, 383-1, 383-2, 388-1, 388-3 401-5, 410-7, 414-1, 414-2, 414-3, 415, 415-1, 416-1,964-7 964-24 - 당하동으로 일부 경정 편입지역 제외(83개 필지) 원당동 457-1, 461, 461-1, 461-2, 462, 462-1, 462-2, 462-3, 462-4, 462-5, 462-6, 462-7, 462-8, 462-9, 463, 463-4 ,463-5 470, 470-1, 470-3, 481, 481-2, 481-3, 481-6, 481-7, 481-8 481-9, 482, 482-1, 482-2, 482-3, 482-4, 482-5, 483-1, 483-2 483-3, 483-4, 483-5, 483-6, 483-9, 483-10, 483-11, 483-12 483-13, 485-2, 485-3, 485-7, 485-8, 485-9, 485-10, 485-11 486-21, 486-27, 508, 508-1, 508-2, 508-3, 539-4, 539-5 539-6, 539-7, 539-11, 539-12, 539-13, 539-14, 539-15, 539-25 539-26, 539-27, 539-28, 457, 457-2, 463-1, 470-2, 481-5 483-7, 485-1, 486-20, 486-22, 509-5, 539-2, 539-16, 539-29 - 불로동으로 일부 경정 편입지역 제외(137개 필지) 원당동 627-1∼3, 627-9(일부), 628(일부), 629-1∼2, 630, 631, 631-1∼4, 632, 633, 634-1∼6, 635-1∼2, 636-1∼2, 636-3(일부), 636-4∼6, 636-9(일부), 636-10∼13, 636-14∼16(일부), 637-1, 637-3, 637-4(일부), 637-6(일부), 640-7∼8(일부), 640-12(일부), 640-32(일부), 649(일부), 650, 651-1, 651-3∼37, 652(일부), 653(일부), 782-6(일부), 783-3(일부), 784(일부), 784-1∼2(일부), 793, 산32, 산33, 산34(일부), 산35(일부), 산40-7(일부), 산102-6(일부), 산103-7(일부), 산105-1(일부), 산106-1∼3(일부), 산107-1∼2, 산108-1, 산109-1∼2, 산110-1, 산111-1∼3, 산111-5∼6, 산111-11, 산111-12(일부), 산111-13∼24, 산111-31, 산111-32∼33(일부), 산111-38∼39, 산111-42, 산111-43(일부), 산111-45(일부), 산111-47(일부), 산136 | |
| 불로동 | - 불로동 일원 - 마전동으로 일부 경정 편입지역 제외 불로동 725-8~9, 751-1 - 원당동에서 일부 경정 편입지역 포함(137개 필지) 원당동 627-1∼3, 627-9(일부), 628(일부), 629-1∼2, 630, 631, 631-1∼4, 632, 633, 634-1∼6, 635-1∼2, 636-1∼2, 636-3(일부), 636-4∼6, 636-9(일부), 636-10∼13, 636-14∼16(일부), 637-1, 637-3, 637-4(일부), 637-6(일부), 640-7∼8(일부), 640-12(일부), 640-32(일부), 649(일부), 650, 651-1, 651-3∼37, 652(일부), 653(일부), 782-6(일부), 783-3(일부), 784(일부), 784-1∼2(일부), 793, 산32, 산33, 산34(일부), 산35(일부), 산40-7(일부), 산102-6(일부), 산103-7(일부), 산105-1(일부), 산106-1∼3(일부), 산107-1∼2, 산108-1, 산109-1∼2, 산110-1, 산111-1∼3, 산111-5∼6, 산111-11, 산111-12(일부), 산111-13∼24, 산111-31, 산111-32∼33(일부), 산111-38∼39, 산111-42, 산111-43(일부), 산111-45(일부), 산111-47(일부), 산136 | |
| 대곡동 | 대곡동 일원 | |
| 금곡동 | 금곡동 일원 | |
| 오류동 | - 오류동 일원 - 왕길동으로 일부 경정 편입지역 제외 오류동 767-2, 768-2, 768-4, 768-7, 768-10, 865-9 - 왕길동에서 일부 경정 편입지역 포함 왕길동 481-9∼11, 482-1∼2, 482-4∼5, 482-8, 482-10, 483-1∼4, 484, 484-1, 485-1∼2, 485-5, 510-5∼6, 510-12∼13, 515-2∼3, 519-1∼2, 520-1∼16, 521-1∼2, 521-4∼5, 521-10, 536-2∼3, 536-9, 536-15, 536-19∼20, 536-22, 537-1∼2, 537-5, 538, 538-1,539-1∼7, 540, 541, 541-1∼5, 541-7, 626, 626-73∼74, 627, 628 | |
| 왕길동 | - 왕길동 일원 - 마전동에서 일부 경정 편입지역 포함 마전동 625, 660-2, 660-44, 661-2∼3, 662-5, 663-1∼4, 695-2∼7, 696-2∼6, 696-8∼10, 698-7, 698-22, 698-31, 699-14, 735-5, 740-3, 산160-1, 산156-2∼3, 산157-4, 산158-5, - 오류동에서 일부 경정 편입지역 포함 오류동 767-2, 7 68-2, 768-4, 768-7, 768-10, 865-9 - 오류동으로 일부 경정 편입지역 제외 왕길동 481-9∼11, 482-1∼2, 482-4∼5, 482-8, 482-10, 483-1∼4, 484, 484-1, 485-1∼2, 485-5, 510-5∼6, 510-12∼13, 515-2∼3, 519-1∼2, 520-1∼16, 521-1∼2, 521-4∼5, 521-10, 536-2∼3, 536-9, 536-15, 536-19∼20, 536-22, 537-1∼2, 537-5, 538, 538-1,539-1∼7, 540, 541, 541-1∼5, 541-7, 626, 626-73∼74, 627, 628 |
표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등
[별표] 동의 명칭 및 관할구역(제2조 관련)
제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법」 제7조에 따라 인천광역시 검단구 동의 명칭과 그 구역에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(명칭과 구역) 인천광역시 검단구 동의 명칭과 그 구역은 별표와 같다.