| 동이면 | 상촌리 (평산리) | 상촌리 (평산리) | 제1반 | 612~619, 623~626, 725~730, 749, 751~755, 760 |
| 동이면 | 상촌리 (평산리) | 상촌리 (평산리) | 제2반 | 723, 737~748, 756~759, 762~769 |
| 동이면 | 평촌리 (평산리) | 평촌리 (평산리) | 제1반 | 748-1, 785, 788~790, 792,810~813, 1235, 1335, 1350, 1354 |
| 동이면 | 평촌리 (평산리) | 평촌리 (평산리) | 제2반 | 792~796, 801, 807~808, 815, 860 |
| 동이면 | 평촌리 (평산리) | 평촌리 (평산리) | 제3반 | 816~821, 825~827, 832~835, 838~839, 842~844, 848~849, 851~853 |
| 동이면 | 평촌리 (평산리) | 평촌리 (평산리) | 제4반 | 829~831, 835~836, 838~839, 842~844, 850~865, 885~889 |
| 동이면 | 평촌리 (평산리) | 평촌리 (평산리) | 제5반 | 892~897-5, 867-3, 880, 917-1 |
| 동이면 | 평촌리 (평산리) | 평촌리 (평산리) | 제6반 | 925, 930-5, 926-1, 932-3, 937~976, 1000~1003, 33, 1007-1 |
| 동이면 | 소도리 (평산리) | 소도리 (평산리) | 제1반 | 128~129, 661~664, 660-4, 681~685-2, 748, 807-2, 860~863 |
| 동이면 | 소도리 (평산리) | 소도리 (평산리) | 제2반 | 660~665, 669, 680, 685, 812, 818, 859~860 |
| 동이면 | 소도리 (평산리) | 소도리 (평산리) | 제3반 | 127, 660-1, 664-3~6, 654, 666, 658-2, 664, 682, 680, 685-3, 760, 860-1, 860-3 |
| 동이면 | 용운리 (세산리) | 용운리 (세산리) | 제1반 | 17, 1004~1008, 1014~1019 |
| 동이면 | 용운리 (세산리) | 용운리 (세산리) | 제2반 | 997~1008, 1024~1029, 1037, 1096~1097, 1105~1108, 1227 |
| 동이면 | 용운리 (세산리) | 용운리 (세산리) | 제3반 | 675~676, 671~672, 677, 1416~1418 |
| 동이면 | 용운리 (세산리) | 용운리 (세산리) | 제4반 | 653, 658~659, 647 |
| 동이면 | 용운리 (세산리) | 용운리 (세산리) | 제5반 | 667~668, 718~723, 725~726, 1043~1044, 1047~1049 |
| 동이면 | 용운리 (세산리) | 용운리 (세산리) | 제6반 | 590~594, 597~599 |
| 동이면 | 용운리 (세산리) | 용운리 (세산리) | 제7반 | 493, 575, 582~584, 593, 611~621 |
| 동이면 | 용운리 (세산리) | 용운리 (세산리) | 제8반 | 53, 528~534, 546~547, 561~562, 699, 1357 |
| 동이면 | 석화리 (세산리) | 석화리 (세산리) | 제1반 | 320~322, 349, 351~353, 355~357, 359 |
| 동이면 | 석화리 (세산리) | 석화리 (세산리) | 제2반 | 302, 305, 307, 309, 357~359, 368, 361~363 |
| 동이면 | 석화리 (세산리) | 석화리 (세산리) | 제3반 | 323~324, 334, 336~340, 345~346, 412 |
| 동이면 | 석화리 (세산리) | 석화리 (세산리) | 제4반 | 208~210, 218, 220, 223~224, 238 |
| 동이면 | 석화리 (세산리) | 석화리 (세산리) | 제5반 | 182, 212~217, 224, 228, 861-1 |
| 동이면 | 학령1리 (적하리) | 학령1리 (적하리) | 제1반 | 1230, 1233~1235, 1237~1238, 1242~1243 |
| 동이면 | 학령1리 (적하리) | 학령1리 (적하리) | 제2반 | 1215~1221, 1226~1228 |
| 동이면 | 학령1리 (적하리) | 학령1리 (적하리) | 제3반 | 663, 666~667, 681~682, 694~697 |
| 동이면 | 학령2리 (적하리) | 학령2리 (적하리) | 제1반 | 620-2, 647~657, 719, 721-1 |
| 동이면 | 학령2리 (적하리) | 학령2리 (적하리) | 제2반 | 647-1~647-3, 667, 717-1 |
| 동이면 | 학령2리 (적하리) | 학령2리 (적하리) | 제3반 | 799-2, 800-3, 802, 805~806, 808 |
| 동이면 | 학령2리 (적하리) | 학령2리 (적하리) | 제4반 | 518, 814, 817, 820~822 |
| 동이면 | 용죽리 (적하리) | 용죽리 (적하리) | 제1반 | 516~517, 522~523 |
| 동이면 | 용죽리 (적하리) | 용죽리 (적하리) | 제2반 | 210, 212~213, 523~526 |
| 동이면 | 용죽리 (적하리) | 용죽리 (적하리) | 제3반 | 112, 375~377, 386~390, 468~469, 472, 475~479, 480~481 |
| 동이면 | 금암1리 (금암리) | 금암1리 (금암리) | 제1반 | 42~46, 51, 55~57, 59~60, 62 |
| 동이면 | 금암1리 (금암리) | 금암1리 (금암리) | 제2반 | 489, 491~493 |
| 동이면 | 금암1리 (금암리) | 금암1리 (금암리) | 제3반 | 526~531, 500~514, 515~522, 523~536, 537~558 |
| 동이면 | 금암2리 (금암리) | 금암2리 (금암리) | 제1반 | 324-1, 325-1, 434, 435 |
| 동이면 | 금암2리 (금암리) | 금암2리 (금암리) | 제2반 | 412-1~413, 415-1, 426~427, 439-1~458-3, 76, 77 |
| 동이면 | 금암2리 (금암리) | 금암2리 (금암리) | 제3반 | 299-1, 301, 963-1, 1054, 1061, 1076-3~5, 1076-18~19, 1076-23, 1078-1, 1097-1~3, 1099-3, 1118-4, 1118-9~11, 1121-1, 1130, 산59, 산59-4~5, 산59-10 |
| 동이면 | 금암3리 (금암리) | 금암3리 (금암리) | 제1반 | 752~755, 590-1~8, 549, 589-2 |
| 동이면 | 금암3리 (금암리) | 금암3리 (금암리) | 제2반 | 589~591, 593~596 |
| 동이면 | 금암3리 (금암리) | 금암3리 (금암리) | 제3반 | 547, 549~552 |
| 동이면 | 금암3리 (금암리) | 금암3리 (금암리) | 제4반 | 553~554, 569, 571, 573, 577, 579~586 |
| 동이면 | 금암3리 (금암리) | 금암3리 (금암리) | 제5반 | 879-2~3, 882, 889-1, 893~897 |
| 동이면 | 금암3리 (금암리) | 금암3리 (금암리) | 제6반 | 732~735, 740, 740-2~10 |
| 동이면 | 조령1리 (조령리) | 조령1리 (조령리) | 제1반 | 581, 587, 588~590, 592, 597~598 |
| 동이면 | 조령1리 (조령리) | 조령1리 (조령리) | 제2반 | 586, 599~606, 609~610 |
| 동이면 | 조령2리 (조령리) | 조령2리 (조령리) | 제1반 | 44, 45, 61~63, 66, 86~91, 94-3 |
| 동이면 | 조령2리 (조령리) | 조령2리 (조령리) | 제2반 | 101~106, 109, 110, 116, 197, 220, 223, 224, 226 |
| 동이면 | 마티리 (청마리) | 마티리 (청마리) | 제1반 | 801~806, 811~816, 819~827, 835, 851-1, 859, 989, 925-1 |
| 동이면 | 마티리 (청마리) | 마티리 (청마리) | 제2반 | 82~88, 572 |
| 동이면 | 가덕리 (청마리) | 가덕리 (청마리) | 제1반 | 261~263, 266, 268, 269, 270~273 |
| 동이면 | 가덕리 (청마리) | 가덕리 (청마리) | 제2반 | 173~175, 178, 181, 182, 275~277, 281 |
| 동이면 | 우산1리 (우산리) | 우산1리 (우산리) | 제1반 | 663~666, 646-3, 646-1, 649~657 |
| 동이면 | 우산1리 (우산리) | 우산1리 (우산리) | 제2반 | 685, 661-1~661-6, 281~282 |
| 동이면 | 우산1리 (우산리) | 우산1리 (우산리) | 제3반 | 290, 292, 270~271, 275~279, 319-1, 309-2, 266-2 |
| 동이면 | 우산1리 (우산리) | 우산1리 (우산리) | 제4반 | 14, 29, 30, 46, 84~85, 174-1 |
| 동이면 | 우산2리 (우산리) | 우산2리 (우산리) | 제1반 | 877~884, 830~832, 873~874, 826, 869-4, 828-1 |
| 동이면 | 우산2리 (우산리) | 우산2리 (우산리) | 제2반 | 820~821, 882~891, 878, 885 |
| 동이면 | 우산2리 (우산리) | 우산2리 (우산리) | 제3반 | 537~542, 524~527, 612, 613-1, 609, 577, 400-2 |
| 동이면 | 현동리 (지양리) | 현동리 (지양리) | 제1반 | 604~608, 610, 619, 626, 627, 654, 757, 880, 943 |
| 동이면 | 현동리 (지양리) | 현동리 (지양리) | 제2반 | 614, 617, 619, 588, 592 |
| 동이면 | 현동리 (지양리) | 현동리 (지양리) | 제3반 | 590-1, 583~590 |
| 동이면 | 지장리 (지양리) | 지장리 (지양리) | 제1반 | 470~483, 464, 465, 442~445, 447~448, 431~435, 434, 419, 436-1~2 |
| 동이면 | 지장리 (지양리) | 지장리 (지양리) | 제2반 | 402~404, 406~408, 416~418, 420~530, 390, 394, 398, 399 |
| 동이면 | 석탄1리 (석탄리) | 석탄1리 (석탄리) | 제1반 | 606~608, 610, 642-2, 642-4, 644, 655-2, 645 |
| 동이면 | 석탄1리 (석탄리) | 석탄1리 (석탄리) | 제2반 | 642, 642-1, 643, 648~651, 680, 682, 686-3 |
| 동이면 | 석탄2리 (석탄리) | 석탄2리 (석탄리) | 제1반 | 477-1~492 |
| 동이면 | 석탄2리 (석탄리) | 석탄2리 (석탄리) | 제2반 | 433~470 |
| 동이면 | 남곡리 (남곡리) | 남곡리 (남곡리) | 제1반 | 457~468, 470~471-1 |
| 동이면 | 남곡리 (남곡리) | 남곡리 (남곡리) | 제2반 | 321~323, 318-1, 319, 316, 315-6, 310-3, 295~297 |
| 동이면 | 남곡리 (남곡리) | 남곡리 (남곡리) | 제3반 | 367-1, 365, 364-1, 355, 352-1, 352-5, 351-3 |
| 동이면 | 남곡리 (남곡리) | 남곡리 (남곡리) | 제4반 | 285, 285-1~17, 287~288 |
| 동이면 | 남곡리 (남곡리) | 남곡리 (남곡리) | 제5반 | 221~263, 491~508 |
| 동이면 | 22개리 | 22개리 | 75개반 | |
| 안남면 | 연주1리 (연주리) | 연주1리 (연주리) | 제1반 | 59-6, 64~65-2, 67-2, 67-5~6, 72-1~2, 75~77, 73-1, 78-2 |
| 안남면 | 연주1리 (연주리) | 연주1리 (연주리) | 제2반 | 74-1~2, 79-3~4, 80, 81, 88-1~3, 89-3, 90-1, 90-3~4, 90-6 |
| 안남면 | 연주1리 (연주리) | 연주1리 (연주리) | 제3반 | 88-2~10, 396, 393-1, 398, 398-1, 399, 401-1, 402 |
| 안남면 | 연주1리 (연주리) | 연주1리 (연주리) | 제4반 | 363-2, 389, 391-4, 392-4, 382-1, 408-3~10, 411-5, 411-8, 413-2, 413-5~13 |
| 안남면 | 연주1리 (연주리) | 연주1리 (연주리) | 제5반 | 66-2, 66-5, 66-8, 68-1, 68-3, 68-6~7, 71-1, 71-4~6 |
| 안남면 | 연주1리 (연주리) | 연주1리 (연주리) | 제6반 | 39, 70-1, 70-3~7, 70-16~18, 404-1, 404-3, 405-6, 405-18~21 |
| 안남면 | 연주1리 (연주리) | 연주1리 (연주리) | 제7반 | 235, 241, 244, 255-1, 257, 258-1, 258-3, 264-1 |
| 안남면 | 연주2리 (연주리) | 연주2리 (연주리) | 제1반 | 369-3, 371, 373-1~4, 373-8, 373-12~14, 374, 375-1~2, 376, 378-4, 379-4 |
| 안남면 | 연주2리 (연주리) | 연주2리 (연주리) | 제2반 | 372-3~4, 452-1~3, 452-6 |
| 안남면 | 연주2리 (연주리) | 연주2리 (연주리) | 제3반 | 577~578, 579-1~2, 584, 588, 592~593, 590, 636-1, 637-1, 638 |
| 안남면 | 연주2리 (연주리) | 연주2리 (연주리) | 제4반 | 598, 601~602, 605~607, 609~611 |
| 안남면 | 종미리 (종미리) | 종미리 (종미리) | 제1반 | 116-4, 118-1, 119-4~24, 166-1~166-4 |
| 안남면 | 종미리 (종미리) | 종미리 (종미리) | 제2반 | 123-3~7, 124-5~6, 162-1, 162-8, 163-1~2, 164-1~164-2, 165-6~165-14 |
| 안남면 | 종미리 (종미리) | 종미리 (종미리) | 제3반 | 154, 197, 207 |
| 안남면 | 종미리 (종미리) | 종미리 (종미리) | 제4반 | 469-5, 493, 495-2, 496, 499, 501-1~2, 501-4~6, 505, 509, 512~513, 516-1~2, 517~519,523, 703-1 |
| 안남면 | 지수1리 (지수리) | 지수1리 (지수리) | 제1반 | 43, 120, 123-8, 127, 127-2, 127-5, 131-2, 1431-1, 168, 168-4, 169 |
| 안남면 | 지수1리 (지수리) | 지수1리 (지수리) | 제2반 | 123, 126-2, 128, 162-1~3, 163, 167-2~9, 164-2, 168, 168-1~3 |
| 안남면 | 지수1리 (지수리) | 지수1리 (지수리) | 제3반 | 425-1~2, 428, 428-1, 431, 431-1, 452, 452-1~9, 453, 452-13, 628, 733-12 |
| 안남면 | 지수2리 (지수리) | 지수2리 (지수리) | 제1반 | 722, 733, 734 |
| 안남면 | 지수2리 (지수리) | 지수2리 (지수리) | 제2반 | 1042, 1044-1~3, 1046, 1061 |
| 안남면 | 지수2리 (지수리) | 지수2리 (지수리) | 제3반 | 1080, 1081, 1086~1088, 1092~1094, 1106, 1121, 1360, 1367, 1376 |
| 안남면 | 도덕1리 (도덕리) | 도덕1리 (도덕리) | 제1반 | 709, 716-1, 717-1, 717-7, 727-1 |
| 안남면 | 도덕1리 (도덕리) | 도덕1리 (도덕리) | 제2반 | 710, 712-2, 713, 656, 656-9 |
| 안남면 | 도덕1리 (도덕리) | 도덕1리 (도덕리) | 제3반 | 811-1, 812-1, 813, 817~822, 824~825, 826-4 |
| 안남면 | 도덕1리 (도덕리) | 도덕1리 (도덕리) | 제4반 | 317, 320-2~7, 321, 321-1, 326-1~9, 327-1 |
| 안남면 | 도덕1리 (도덕리) | 도덕1리 (도덕리) | 제5반 | 326-10, 357, 357-1~3, 358, 358-1~2, 359, 359-1~6, 360, 360-1 |
| 안남면 | 도덕2리 (도덕리) | 도덕2리 (도덕리) | 제1반 | 462-14, 467-1~7, 641-1, 641-3, 642-2 |
| 안남면 | 도덕2리 (도덕리) | 도덕2리 (도덕리) | 제2반 | 588-1, 589, 590, 602, 603-1, 606~611, 614, 616, 620-1, 647-1 |
| 안남면 | 청정리 (청정리) | 청정리 (청정리) | 제1반 | 616-5, 617-1~5, 618~622, 623-1~4 |
| 안남면 | 청정리 (청정리) | 청정리 (청정리) | 제2반 | 517-2, 518, 518-1, 523, 526, 526-1~3, 527, 582 |
| 안남면 | 청정리 (청정리) | 청정리 (청정리) | 제3반 | 534, 506~539, 554, 556~557 |
| 안남면 | 청정리 (청정리) | 청정리 (청정리) | 제4반 | 7, 8, 8-1, 33, 35, 428~432-1, 433-1~20 |
| 안남면 | 청정리 (청정리) | 청정리 (청정리) | 제5반 | 434~435, 435-3~9, 436-1, 437, 439, 440, 441, 441-2, 441-3, 442-1, 442-4, 442-5, 475-1 |
| 안남면 | 화학1리 (화학리) | 화학1리 (화학리) | 제1반 | 396-1~5, 396-7~396-9, 396-11~14, 396-16~19, 417-2, 437-3, 418, 423-1, 422-1, 425-3, 425-5~6, 426-1 |
| 안남면 | 화학1리 (화학리) | 화학1리 (화학리) | 제2반 | 191-1, 472, 473, 474-1~2, 476~480, 481-1~2, 482, 490~494, 495-2, 498-1, 499, 515-2, 516, 517-3 |
| 안남면 | 화학1리 (화학리) | 화학1리 (화학리) | 제3반 | 537, 572-1, 572-3~5, 572-7~9, 574-1~12, 577-3 |
| 안남면 | 화학2리 (화학리) | 화학2리 (화학리) | 제1반 | 7, 43, 44, 45, 45-3, 46, 47-4, 70-3, 73~75 |
| 안남면 | 화학2리 (화학리) | 화학2리 (화학리) | 제2반 | 70-1, 81, 81-2, 82, 86, 89, 89-1, 106, 107-4, 420, 702 |
| 안남면 | 도농1리 (도농리) | 도농1리 (도농리) | 제1반 | 585, 586, 588, 590, 591, 591-2, 597-1~3, 598, 599, 611, 612, 613-1~2, 614, 616, 617-1~2, 618 |
| 안남면 | 도농1리 (도농리) | 도농1리 (도농리) | 제2반 | 595, 596, 604~606, 609-3, 600~603, 608, 609-1, 610-1, 610-4, 645-1, 646-1 |
| 안남면 | 도농1리 (도농리) | 도농1리 (도농리) | 제3반 | 532, 532-1, 533, 534-2~6, 537, 538, 538-1, 539, 540 |
| 안남면 | 도농1리 (도농리) | 도농1리 (도농리) | 제4반 | 860-1~5, 877~879 |
| 안남면 | 도농2리 (도농리) | 도농2리 (도농리) | 제1반 | 4, 5-1, 21, 25, 201, 332, 332-1, 352, 252-1, 356, 357, 357-1 |
| 안남면 | 도농2리 (도농리) | 도농2리 (도농리) | 제2반 | 28, 207, 331-1, 342, 345-1, 347, 353, 354, 354-2, 357-2, 357-5, 358 |
| 안남면 | 도농2리 (도농리) | 도농2리 (도농리) | 제3반 | 6, 325-1, 331, 332, 332-1~2, 333-1, 340, 343-1, 352, 352-2, 354-2 |
| 안남면 | 12개리 | 12개리 | 45개반 | |
| 안내면 | 현리1리 (현리) | 현리1리 (현리) | 제1반 | 3~34 |
| 안내면 | 현리1리 (현리) | 현리1리 (현리) | 제2반 | 39~92 |
| 안내면 | 현리1리 (현리) | 현리1리 (현리) | 제3반 | 93~110 |
| 안내면 | 현리1리 (현리) | 현리1리 (현리) | 제4반 | 113~124 |
| 안내면 | 현리1리 (현리) | 현리1리 (현리) | 제5반 | 127~142-3 |
| 안내면 | 현리1리 (현리) | 현리1리 (현리) | 제6반 | 160~214, 150-1, 269-1 |
| 안내면 | 현리1리 (현리) | 현리1리 (현리) | 제7반 | 250~262 |
| 안내면 | 현리1리 (현리) | 현리1리 (현리) | 제8반 | 112~115 |
| 안내면 | 현리1리 (현리) | 현리1리 (현리) | 제9반 | 116~125-1 |
| 안내면 | 현리2리 (현리) | 현리2리 (현리) | 제1반 | 360-1, 367 |
| 안내면 | 현리2리 (현리) | 현리2리 (현리) | 제2반 | 273-11~273-24 |
| 안내면 | 현리2리 (현리) | 현리2리 (현리) | 제3반 | 273-1~273-9 |
| 안내면 | 정곡리 (정방리) | 정곡리 (정방리) | 제1반 | 115-1~115-4, 140-1~140-4, 118-2~118-3 |
| 안내면 | 정곡리 (정방리) | 정곡리 (정방리) | 제2반 | 141-1, 146~152-1 |
| 안내면 | 정곡리 (정방리) | 정곡리 (정방리) | 제3반 | 157-1~159-1, 343-3, 354-1~357-1 |
| 안내면 | 방곡리 (정방리) | 방곡리 (정방리) | 제1반 | 210, 215~218 |
| 안내면 | 방곡리 (정방리) | 방곡리 (정방리) | 제2반 | 196~198-1, 205, 219, 265 |
| 안내면 | 방곡리 (정방리) | 방곡리 (정방리) | 제3반 | 160-3, 161-2, 189-2, 330-4, 340-1~342-10 |
| 안내면 | 도이리 (도이리) | 도이리 (도이리) | 제1반 | 29-67-2 |
| 안내면 | 도이리 (도이리) | 도이리 (도이리) | 제2반 | 68~138-1 |
| 안내면 | 도이리 (도이리) | 도이리 (도이리) | 제3반 | 139~170-3 |
| 안내면 | 동대리 (동대리) | 동대리 (동대리) | 제1반 | 157~159-16, 422-5~423-3, 435-4 |
| 안내면 | 동대리 (동대리) | 동대리 (동대리) | 제2반 | 164-3~167-2, 170-1~171-2 |
| 안내면 | 동대리 (동대리) | 동대리 (동대리) | 제3반 | 198-1~198-4, 201-1~203, 213-2~214-1, 218-5 |
| 안내면 | 동대리 (동대리) | 동대리 (동대리) | 제4반 | 85-2~86, 107, 108, 104, 140-2~3, 145-1~4 |
| 안내면 | 북대리 (동대리) | 북대리 (동대리) | 제1반 | 318~320-1, 323, 336-1~340-1 |
| 안내면 | 북대리 (동대리) | 북대리 (동대리) | 제2반 | 235-1~8, 257-1~260-3 |
| 안내면 | 서대리 (서대리) | 서대리 (서대리) | 제1반 | 32-1, 43-1, 268-2~368-6, 382, 395, 396 |
| 안내면 | 서대리 (서대리) | 서대리 (서대리) | 제2반 | 364-1~366-4, 383-1~389-6, 401 |
| 안내면 | 서대리 (서대리) | 서대리 (서대리) | 제3반 | 129, 131-2, 132-1, 139~140-5, 148-1~149-2, 383-3 |
| 안내면 | 서대리 (서대리) | 서대리 (서대리) | 제4반 | 285~292, 300, 305-1~5 |
| 안내면 | 오덕1리 (오덕리) | 오덕1리 (오덕리) | 제1반 | 산9, 산8-13, 338, 378-1, 383-1, 485~487, 685 |
| 안내면 | 오덕1리 (오덕리) | 오덕1리 (오덕리) | 제2반 | 361-2~366-4, 370~376-4 |
| 안내면 | 오덕2리 (오덕리) | 오덕2리 (오덕리) | 제1반 | 667~677, 684~686, |
| 안내면 | 오덕2리 (오덕리) | 오덕2리 (오덕리) | 제2반 | 714~718, 782-1~722-9, 729, 731 |
| 안내면 | 오덕2리 (오덕리) | 오덕2리 (오덕리) | 제3반 | 724, 734-2, 737-2, 752~755, 765-2, 795~797, 834 |
| 안내면 | 인포리 (인포리) | 인포리 (인포리) | 제1반 | 261-1, 266-1, 268-3, 268-5, 270-1~270-9 |
| 안내면 | 인포리 (인포리) | 인포리 (인포리) | 제2반 | 270-12~270-16, 277, 280, 283-2~283-45 |
| 안내면 | 인포리 (인포리) | 인포리 (인포리) | 제3반 | 71-2~74-2 |
| 안내면 | 인포리 (인포리) | 인포리 (인포리) | 제4반 | 150 |
| 안내면 | 장계리 (장계리) | 장계리 (장계리) | 제1반 | 62-2, 75~78-5, 200-9, 210-2 |
| 안내면 | 장계리 (장계리) | 장계리 (장계리) | 제2반 | 293-3~395-2 |
| 안내면 | 장계리 (장계리) | 장계리 (장계리) | 제3반 | 502-2, 504~513, 532~533, 547, 547-2, 572 |
| 안내면 | 방하목리 (방하목리) | 방하목리 (방하목리) | 제1반 | 224-1, 228-1~229, 237~240-2 |
| 안내면 | 방하목리 (방하목리) | 방하목리 (방하목리) | 제2반 | 151~152-1, 165-1~2 |
| 안내면 | 방하목리 (방하목리) | 방하목리 (방하목리) | 제3반 | 20-2, 26-1, 29, 51~53, 62~69-3, 75 |
| 안내면 | 도촌리 (도율리) | 도촌리 (도율리) | 제1반 | 230~234-5 |
| 안내면 | 도촌리 (도율리) | 도촌리 (도율리) | 제2반 | 225-1~225-37, 228, 375~378 |
| 안내면 | 도촌리 (도율리) | 도촌리 (도율리) | 제3반 | 374-1~374-10, 373-1, 372-1 |
| 안내면 | 율티리 (도율리) | 율티리 (도율리) | 제1반 | 137~140-7, 146-1, 150, 151, 456~457-5 |
| 안내면 | 율티리 (도율리) | 율티리 (도율리) | 제2반 | 130-6~140, 458 |
| 안내면 | 월외리 (월외리) | 월외리 (월외리) | 제1반 | 255-2, 267, 283-7~288-4 |
| 안내면 | 월외리 (월외리) | 월외리 (월외리) | 제2반 | 295, 298-1~300 |
| 안내면 | 월외리 (월외리) | 월외리 (월외리) | 제3반 | 285-2~395-1, 402~429-2 |
| 안내면 | 월외리 (월외리) | 월외리 (월외리) | 제4반 | 29, 31-2, 32, 37, 39~40-2, 66-2, 120, 248 |
| 안내면 | 용촌리 (용촌리) | 용촌리 (용촌리) | 제1반 | 66~70 |
| 안내면 | 용촌리 (용촌리) | 용촌리 (용촌리) | 제2반 | 123, 124-1, 127~129, 130 |
| 안내면 | 용촌리 (용촌리) | 용촌리 (용촌리) | 제3반 | 283~297-2 |
| 안내면 | 용촌리 (용촌리) | 용촌리 (용촌리) | 제4반 | 204-1~205, 208, 217-2, 219 |
| 안내면 | 답양리 (답양리) | 답양리 (답양리) | 제1반 | 68-4, 73, 74, 77~80-1, 94-5, 108 |
| 안내면 | 답양리 (답양리) | 답양리 (답양리) | 제2반 | 168-2~169-2, 288-2, 292~293-2 |
| 안내면 | 답양리 (답양리) | 답양리 (답양리) | 제3반 | 307-2~309, 338~341 |
| 안내면 | 답양리 (답양리) | 답양리 (답양리) | 제4반 | 468~469, 472~479, 482, 492 |
| 안내면 | 18개리 | 18개리 | 63개반 | |
| 청성면 | 산계1리 (산계리) | 산계1리 (산계리) | 제1반 | 214, 225, 234, 245, 247 |
| 청성면 | 산계1리 (산계리) | 산계1리 (산계리) | 제2반 | 174-1, 186, 201-4, 201-10, 217 |
| 청성면 | 산계1리 (산계리) | 산계1리 (산계리) | 제3반 | 212-2, 249, 254, 257, 292 |
| 청성면 | 산계1리 (산계리) | 산계1리 (산계리) | 제4반 | 200, 293, 294, 303, 306-12, 308-14, 1115-42 |
| 청성면 | 산계2리 (산계리) | 산계2리 (산계리) | 제1반 | 80, 94-3, 97, 102, 115, 132-5, 132-7 |
| 청성면 | 산계2리 (산계리) | 산계2리 (산계리) | 제2반 | 94-5, 96, 133-1, 133-3, 165-3, 166-1 |
| 청성면 | 산계3리 (산계리) | 산계3리 (산계리) | 제1반 | 601, 628-8, 653, 720, 753-1 |
| 청성면 | 산계3리 (산계리) | 산계3리 (산계리) | 제2반 | 1085, 1088-1, 1094-3 |
| 청성면 | 거포1리 (거포리) | 거포1리 (거포리) | 제1반 | 733, 739, 740-3, 762 |
| 청성면 | 거포1리 (거포리) | 거포1리 (거포리) | 제2반 | 357, 359, 361-2, 361-5, 386 |
| 청성면 | 거포1리 (거포리) | 거포1리 (거포리) | 제3반 | 585-1, 596-3, 601, 612-1, 621 |
| 청성면 | 거포2리 (거포리) | 거포2리 (거포리) | 제1반 | 45, 54, 56, 111-1, 166 |
| 청성면 | 만명리 (장수리) | 만명리 (장수리) | 제1반 | 4-1, 9, 11, 16-2, 16-12 |
| 청성면 | 만명리 (장수리) | 만명리 (장수리) | 제2반 | 18-5, 20-4, 22-1, 36, 38, 140 |
| 청성면 | 만명리 (장수리) | 만명리 (장수리) | 제3반 | 149-3, 168, 169-1, 180, 184-4, 196 |
| 청성면 | 만명리 (장수리) | 만명리 (장수리) | 제4반 | 158-1, 160, 172-2, 174, 222-1 |
| 청성면 | 무회리 (장수리) | 무회리 (장수리) | 제1반 | 514, 520, 530, 538-3, 560 |
| 청성면 | 무회리 (장수리) | 무회리 (장수리) | 제2반 | 287-2, 524-4, 527-1, 465, 산46-5 |
| 청성면 | 무회리 (장수리) | 무회리 (장수리) | 제3반 | 311-1, 326-4, 333, 347, 351-2 |
| 청성면 | 무회리 (장수리) | 무회리 (장수리) | 제4반 | 331-6, 367, 371, 382-2 |
| 청성면 | 무회리 (장수리) | 무회리 (장수리) | 제5반 | 688-9, 712, 738-1 |
| 청성면 | 궁촌리 (궁촌리) | 궁촌리 (궁촌리) | 제1반 | 254, 259, 262, 263, 383 |
| 청성면 | 궁촌리 (궁촌리) | 궁촌리 (궁촌리) | 제2반 | 264, 268, 271, 284, 288 |
| 청성면 | 궁촌리 (궁촌리) | 궁촌리 (궁촌리) | 제3반 | 294, 320, 329, 330-1, 334-2 |
| 청성면 | 궁촌리 (궁촌리) | 궁촌리 (궁촌리) | 제4반 | 349, 493-1, 522-3, 537, 686 |
| 청성면 | 서평리 (소서리) | 서평리 (소서리) | 제1반 | 5, 17, 39-7, 710-1, 710-3 |
| 청성면 | 소서리 (소서리) | 소서리 (소서리) | 제1반 | 364, 387, 390, 391, 674-1 |
| 청성면 | 소서리 (소서리) | 소서리 (소서리) | 제2반 | 392, 395-1, 397-3, 399-1, 400-1 |
| 청성면 | 소서리 (소서리) | 소서리 (소서리) | 제3반 | 682, 683-8, 695, 698-1, 704-1 |
| 청성면 | 소서리 (소서리) | 소서리 (소서리) | 제4반 | 632, 683-11, 684-1, 690, 692 |
| 청성면 | 소서리 (소서리) | 소서리 (소서리) | 제5반 | 284-5, 348, 438 |
| 청성면 | 삼남리 (삼남리) | 삼남리 (삼남리) | 제1반 | 6, 155-4, 157-1, 165-1, 169 |
| 청성면 | 삼남리 (삼남리) | 삼남리 (삼남리) | 제2반 | 166-6, 170, 176-6, 177-5, 179 |
| 청성면 | 삼남리 (삼남리) | 삼남리 (삼남리) | 제3반 | 248-1, 249-3, 313-3, 314-3 |
| 청성면 | 삼남리 (삼남리) | 삼남리 (삼남리) | 제4반 | 487-3, 556, 590, 604, 629-1 |
| 청성면 | 조천리 (조천리) | 조천리 (조천리) | 제1반 | 174, 176-1, 288, 307, 345-1 |
| 청성면 | 조천리 (조천리) | 조천리 (조천리) | 제2반 | 190-1, 194-5, 195, 203, 209 |
| 청성면 | 조천리 (조천리) | 조천리 (조천리) | 제3반 | 209-1, 216, 220-1, 226-6 |
| 청성면 | 조천리 (조천리) | 조천리 (조천리) | 제4반 | 230-6, 248, 378, 499-1 |
