| 명 칭 | 구 역 |
| 횡성읍 읍상1리 제1반 | 종전 읍상1리 제1반 일원(읍사무소앞~덕산제재소) |
| 제2반 | 2 (덕산제재소~괴정고개좌측) |
| 제3반 | 3 (괴정고개~북천리경계)중 진명빌라 제외 |
| 제4반 | 4 (협동이발관앞~괴정고개우측) |
| 제5반 | 5 (박씨고개~협동이발관) |
| 제6반 | 6 (우체국 뒤~아이디어사뒤) |
| 횡성읍 읍상2리 제1반 | 종전 읍상2리 제1반 일부 |
| 제2반 | 종전 읍상2리 제1반 일부와 271-2, 271-4, 271-5, 271-7, 514-1, 541-5 |
| 제3반 | 종전 읍상2리 제2반 일부 |
| 제4반 | 종전 읍상2리 제2반 일부 |
| 횡성읍 읍상3리 제1반 | 종전 읍상2리 제3반 일원 |
| 제2반 | 종전 읍상2리 제4반 일원 |
| 제3반 | 종전 읍상2리 제5반 일원 |
| 제4반 | 종전 읍상2리 제6반 일원 |
| 제5반 | 종전 읍상2리 제7반 일원과 82, 594, 594-1, 594-2, 594-3, 595 |
| 제6반 | 579번지선, 581번지선, 582번지선, 583번지선, 584번지선, 585번지선, 586번지선, 587번지선, 588번지선, 591번지선, 592번지선, 593번지선, 594번지 일원 |
| 횡성읍 읍상4리 제1반 | 한양주택 및 읍상3리 경계지역과 315-1, 315-2, 315-3, 315-4, 315-18, 298-14, 298-2, 298-4, 298-9, 298-10, 300-1, 314-11, 313-13, 314-4, 314-11, 313-12, 310-1, 51-6, 51-9, 51-13 |
| 제2반 | 종전의 4반과 2반 일부 |
| 제3반 | 종전의 3반 일부 중 |
| 제4반 | 동원 아파트 및 주변주택 |
| 제5반 | 영진주택 및 그 주변 |
| 제6반 | 종전의 5반 일부와 6반 일부 |
| 제7반 | 세대주유소 부근 및 읍상5리 경계 |
| 제8반 | 전화국사택 및 읍상5리 경계와 읍마택지구역중 575번지, 596번지, 597번지, 598번지, 599번지, 600번지선 선 일원 |
| 횡성읍 읍상5리 제1반 | 종전의 읍상4리 일원과 읍마택지구역중 635번지, 645번지, 646번지, 647번지선, 648번지선, 649번지선, 650번지선, 651번지선, 652번지선, 653번지, 654번지, 655번지, 656번지, 657번지 일원 |
| 제2반 | 종전 읍상4리 제2반 일원 |
| 횡성읍 읍상6리 제1반 | 읍마택지구역 중 615번지, 616번지, 618번지, 620번지, 621번지, 622번지, 624번지, 626번지, 628번지 일원 |
| 제2반 | 읍마택지구역 중 627번지, 629번지, 630번지, 631번지, 632번지 일원 |
| 제3반 | 읍마택지구역 중 637번지선, 638번지선, 640번지선 641번지선, 642번지 일원 |
| 횡성읍 읍상7리 제1반 | 이안아파트 101동, 611, 612, 613 |
| 제2반 | 이안아파트 102동 |
| 제3반 | 이안아파트 103동 |
| 제4반 | 이안아파트 104동 |
| 제5반 | 이안아파트 105동 |
| 제6반 | 골드클래스 101동, 633, 633-1 |
| 제7반 | 골드클래스 102동 |
| 제8반 | 골드클래스 103동 |
| 제9반 | 골드클래스 104동 |
| 제10반 | 석미모닝파크아파트 101동 |
| 제11반 | 석미모닝파크아파트 102동 |
| 제12반 | 석미모닝파크아파트 103동 |
| 제13반 | 석미모닝파크아파트 104동 |
| 제14반 | 석미모닝파크아파트 105동, 산7, 1, 1-1, 1-2, 3, 4, 4-2, 4-3, 4-6, 5, 6-1, 6-2, 6-3, 13-1, 13-16, 602, 603, 604, 605, 606, 610 |
| 횡성읍 읍하1리 제1반 | 종전 읍하1리 제1반, 제8반 일원 |
| 제2반 | 제2반 일원 |
| 제3반 | 제3반 일원 |
| 제4반 | 제4반 일부 |
| 제5반 | 제5반 일부 |
| 제6반 | 제6반 일원 |
| 제7반 | 제7반 일원 |
| 제8반 | 제9반 일원 |
| 제9반 | 제10반 일부 |
| 제10반 | 제10반 일부(서도1차Ⓐ101~511호) |
| 제11반 | 제10반 일부(서도1차Ⓐ601~1011호) |
| 제12반 | 제10반 일부(서도1차Ⓐ1101~1510호) |
| 횡성읍 읍하2리 제1반 | 읍하리 350-1, 351-3, 351-4, 351-9, 362-1, 362-3, 362-4, 362-5, 362-7, 362-9, 362-14, 363-1, 363-3, 363-4, 363-5, 363-6, 363-8, 363-9, 363-10, 363-11, 363-13, 363-14, 363-17, 363-18, 363-19, 363-20, 363-22, 364-3, 364-9, 364-10, 364-11, 364-12, 364-13, 364-14, 364-16, 364-17, 364-18, 364-20, 364-23, 364-24, 364-25, 364-30, 364-35, 364-37, 364-39, 366-2, 366-4, 366-5, 366-11, 366-12, 366-13, 366-14, 366-19, 366-25, 366-26, 366-29, 366-33, 367-1, 367-2, 367-5, 367-7, 367-8, 367-9, 367-10, 367-11, 368-3, 368-4, 368-14, 368-15, 368-16, 368-17, 368-18, 368-19, 368-20, 368-21, 368-24, 368-25, 368-26, 368-27, 472-92 일원 |
| 횡성읍 읍하2리 제2반 | 읍하리 286-1, 286-2, 287-1, 287-2, 287-4, 287-5, 287-6, 287-7, 288, 289-4, 289-9, 351-10, 351-15, 351-16, 353-3, 353-6, 353-8, 354, 355-2, 355-3, 355-6, 355-7, 355-8, 355-9, 355-11, 356, 356-1, 357, 358-1, 358-2, 359, 359-1, 359-3, 359-5, 359-6, 360, 360-2, 363-5, 363-18, 363-20, 363-22, 368-2, 368-6, 368-7, 368-11, 368-12, 368-22, 368-23, 368-24, 368-26, 369-1, 369-2, 369-3, 369-4, 369-5, 369-6, 369-8, 369-9, 369-10, 369-11, 370, 371, 371-1, 371-2, 371-3, 371-4, 371-5, 372, 372-1, 372-2, 372-3 ,373-2, 373-3, 373-5, 374, 374-1, 375-8, 375-19, 375-38, 375-41, 375-44, 375-48, 375-58, 375-60, 375-62, 476-1, 476-24일원 |
| 제3반 | 읍하리 135-2, 135-4, 135-5, 150-2, 150-3, 150-5, 151-1, 151-2, 151-3, 151-5, 156-5, 156-9, 299, 299-4, 299-7, 299-9, 299-10, 299-11, 300-1, 300-2, 300-3, 300-4, 300-5, 300-6, 300-7, 300-8, 300-9, 300-10, 300-11, 300-12, 300-13, 300-14, 300-15, 300-16, 300-17, 300-18, 300-19, 300-20, 300-21, 300-22, 301-2, 301-3, 301-5, 301-8, 301-12, 301-15, 301-16, 366-20, 366-25, 366-26, 366-30, 366-31, 366-32, 367-15, 367-16, 367-17, 367-18, 411-1, 444-1, 472, 472-9, 472-10, 472-27, 472-49, 472-50, 472-52, 472-87, 472-88, 472-99, 472-115, 472-116, 472-120일원 |
| 제4반 | 읍하리 157-7, 289-3, 289-8, 292-3, 292-5, 292-6, 292-7, 292-10, 293-1, 293-2, 295, 295-1, 295-2, 295-3, 296-1, 296-4, 296-5, 296-6, 296-7, 296-8, 297-1, 297-2, 297-3, 297-7, 297-9, 298, 298-5, 298-6, 299-3, 299-6, 299-7, 299-11, 367-13, 367-14, 367-15, 367-16, 368-6, 368-7, 368-8, 368-9, 368-10, 368-12, 368-23, 368-26, 369-7, 369-8, 369-9, 369-10 369-11, 472 일원 |
| 횡성읍 읍하3리 제1반 | 종전 읍하3리 제1반 일원 |
| 제2반 | 제2반(숲밖) |
| 제3반 | 제3반(큰숲 작은숲) |
| 제4반 | 숲밖마을 일부 |
| 제5반 | 한성빌라 32가구 |
| 제6반 | 횡성 코아루하우스토리 101동 |
| 제7반 | 횡성 코아루하우스토리 102동 |
| 제8반 | 횡성 코아루하우스토리 103동 |
| 제9반 | 횡성 코아루하우스토리 104동 |
| 제10반 | 횡성 코아루하우스토리 105동 |
| 제11반 | 횡성 코아루하우스토리 106동 |
| 횡성읍 읍하4리 제1반 | 종전 읍하4리 제1반 일원 중 섬강아파트, 원흥1차아파트 101동 및 102동을 제외한 지역 |
| 제2반 | 종전 읍하4리 제3반 일원 |
| 제3반 | 종전 읍하4리 제4반 일원과 362-1, 362-5, 362-7, 362-9, 363-1, 351-4, 362-14 |
| 제4반 | 종전 읍하4리 제5반 일원 |
| 제5반 | 종전 읍하4리 제6반 일원 |
| 제6반 | 종전 읍하4리 제7반 일원 |
| 횡성읍 읍하5리 제1반 | 읍하리509-1, 509-2, 509-3, 509-4, 509-5, 509-6, 509-7, 511-1, 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-7, 511-8, 511-9, 511-10, 511-11, 511-12, 511-13, 511-14, 511-15, 511-16, 519-1, 519-2, 519-3, 519-4, 519-5, 519-6, 519-7, 519-8, 519-9, 519-10, 519-11, 519-12, 519-13, 519-14, 519-15, 519-16, 521-1, 521-2, 521-3, 521-4, 521-5, 521-6, 521-7, 521-8, 521-9, 521-10, 521-11, 521-12, 521-13. 521-14, 521-15, 521-16번지 |
| 제2반 | 읍하리 524-1, 524-2, 524-3, 524-4, 524-5, 524-6, 526-1, 526-2, 526-3, 526-4, 526-5, 526-6, 526-7, 526-8, 526-9, 528-1, 528-2, 528-3, 528-4, 529-1, 529-2, 529-3, 529-4, 529-5, 529-6, 529-7, 529-8번지와 진명빌라(528-5, 528-6) 2개동 전체 |
| 제3반 | 읍하리 544-1, 544-2, 544-3, 544-4, 544-5, 544-6, 546-6, 546-7, 546-8, 546-9, 546-10, 546-11, 546-12, 548-6, 548-7, 548-8, 548-9, 549-8-10, 548-11, 548-12, 548-13, 548-14, 548-15, 548-16, 550-1, 550-2, 550-3, 550-4, 550-5, 550-6, 550-7, 550-8, 550-9, 550-10, 550-11, 550-12, 540번지 |
| 제4반 | 읍하리 531-1, 531-2, 531-3, 531-4, 531-5, 531-6, 531-7, 531-8, 531-9, 531-10, 531-11, 531-12, 531-13, 531-14, 533-1, 533-2, 533-3, 533-4, 533-5, 533-6, 533-7, 533-8, 533-9, 533-10, 533-11, 533-12, 535-1, 535-2, 535-3, 535-4, 535-6, 535-7, 535-8, 535-9, 535-10번지 |
| 제5반 | 대동Ⓐ 101동 101호~1502호(제1,2호 라인) |
| 제6반 | 대동Ⓐ 101동 103호~1504호(제3,4호 라인) |
| 제7반 | 대동Ⓐ 101동 105호~1506호(제5,6호 라인) |
| 제8반 | 대동Ⓐ 101동 107호~1108호(제7,8호 라인) |
| 제9반 | 대동Ⓐ 102동 101호~1402호(제1,2호 라인) |
| 제10반 | 대동Ⓐ 102동 103호~1104호(제3,4호 라인) |
| 제11반 | 대동Ⓐ 103동 101호~1002호(제1,2호 라인) 대동Ⓐ 상가 |
| 제12반 | 대동Ⓐ 103동 103호~1104호(제3,4호 라인) |
| 제13반 | 대동Ⓐ 103동 105호~1406호(제5,6호 라인) |
| 제14반 | 대동Ⓐ 103동 107호~1408호(제7,8호 라인) |
| 횡성읍 읍하6리 제1반 | 섬강아파트 및 원흥1차아파트 101동 |
| 제2반 | 종전 읍하4리 제2반 일원 |
| 제3반 | 종전 읍하4리 제8반 일원 |
| 제4반 | 종전 읍하4리 제9반 일원 |
| 제5반 | 종전 읍하4리 제10반 일원 |
| 제6반 | 종전 읍하4리 제11반 일원 |
| 제7반 | 종전 읍하4리 제12반 일원, 16-10 |
| 제8반 | 종전 읍하4리 제13반 일원 |
| 제9반 | 종전 읍하4리 제14반 일원 |
| 제10반 | 종전 읍하4리 제15반 일원 |
| 제11반 | 종전 읍하4리 제16반 일원 |
| 제12반 | 종전 읍하4리 제17반 일원 |
| 제13반 | 종전 읍하4리 제18반 일원 |
| 제14반 | 종전 읍하4리 제19반 일원 |
| 제15반 | 종전 읍하4리 제20반 일원 |
| 제16반 | 종전 읍하4리 제21반 일원 |
| 제17반 | 종전 읍하4리 제22반 일원 |
| 제18반 | 종전 읍하4리 제23반 일원 |
| 제19반 | 종전 읍하4리 제24반 일원 |
| 제20반 | 종전 읍하4리 제25반 일원 |
| 제21반 | 종전 읍하4리 제26반 일원 |
| 제22반 | 종전 읍하4리 제27반 일원 |
| 제23반 | 종전 읍하4리 제28반 일원 |
| 제24반 | 종전 읍하4리 제29반 일원 |
| 횡성읍 읍하7리 제1반 | LH아파트 101동, LH 아파트 상가 |
| 제2반 | LH아파트 102동 |
| 제3반 | LH아파트 103동 |
| 제4반 | LH아파트 104동 |
| 제5반 | LH아파트 105동 |
| 제6반 | LH아파트 106동 |
| 제7반 | 135-4, 144-2, 144-3, 145-2, 145-3, 145-5, 145-6, 146-2, 146-3, 146-5, 146-6, 146-7, 146-8, 146-9, 147-2, 147-3, 148-2, 148-3, 148-4, 148-6, 148-8, 148-9, 148-10, 148-11, 148-12, 148-13, 149-2, 149-3, 150-2, 150-3, 150-5, 150-6, 150-7, 150-10, 150-11, 151-4, 151-5, 152, 152-2, 152-3, 153, 153-1, 153-2, 153-3, 153-4, 153-5, 155-1, 155-3, 155-5, 156-1, 156-2, 156-3, 156-5, 156-6, 156-7, 156-9, 156-10, 156-11, 156-12, 157, 157-1, 157-3, 157-4, 157-5, 157-6, 157-7, 157-8, 157-9, 157-10, 157-11, 158, 159, 160, 161, 162, 162-1, 162-2, 162-3, 163, 163-1, 164, 164-1, 165-1, 165-2, 165-4, 165-5, 165-6, 165-7, 165-8, 165-9, 166, 166-1, 166-2, 166-3, 166-4, 167, 168, 168-2, 168-3, 168-4, 168-5, 168-6, 169, 169-2, 170-4, 171, 172-2, 173-1, 173-5, 251-3, 251-4, 251-5, 251-6, 251-7, 251-8, 251-9, 251-10, 251-11, 251-12, 251-19, 251-20, 251-21, 251-22, 251-23 ,251-24, 251-25, 251-26, 251-27, 251-28, 251-29, 251-30, 251-32, 251-33, 251-34, 251-68, 251-69, 251-70, 251-71, 251-72, 251-83, 251-102, 251-108, 251-109, 251-110, 251-111, 251-112, 251-113, 251-115, 251-117, 251-118, 251-119, 251-120, 251-121, 251-122, 251-123, 251-124, 251-125, 251-126, 251-127, 251-128, 251-129, 251-130, 251-131, 251-132, 251-133, 251-134, 251-135, 251-136, 251-137, 255, 256 256-3, 256-4, 258-5, 281-1, 281-2, 281-5, 281-6, 282-1, 282-2, 283, 283-1, 283-5, 284, 284-1, 284-2, |
| 횡성읍 읍하7리 제7반 | 285, 285-1, 285-2, 285-3, 285-4, 285-5, 285-6, 285-7, 285-8, 285-9, 286, 286-1, 286-2, 287-1, 287-2, 287-3, 287-4, 287-5, 287-6, 287-7, 289-2, 289-4, 289-5, 289-6, 289-7, 289-8, 289-9, 290, 290-1, 290-2, 290-3, 291, 291-1, 291-2, 291-3, 291-4, 292-1, 292-2, 292-4, 292-7, 292-8, 292-9, 292-10, 292-11, 292-12, 293, 293-2, 293-3, 294-1, 294-2, 294-3, 294-4, 294-5, 294-6, 294-7, 294-8, 294-9, 294-10, 295-2, 295-3, 296-6, 298-4, 298-5, 299-7, 299-12, 300-21, 300-22, 371-3, 372-2, 472, 472-51, 472-53, 472-54, 472-55, 472-57 ,472-58, 472-116, 289-7, 289-8, 289-9, 290, 290-1, 290-2, 290-3, 291, 291-1, 291-2, 291-3, 291-4, 292-1, 292-2, 292-4, 292-7, 292-8, 292-9, 292-10, 292-11, 292-12, 293, 293-2, 293-3, 294-1, 294-2, 294-3, 294-4, 294-5, 294-6, 294-7, 294-8, 294-9, 294-10, 295-2 295-3, 296-6, 298-4, 298-5, 299-7, 299-12, 300-21, 300-22, 371-3, 372-2, 472, 472-51, 472-53, 472-54, 472-55, 472-57, 472-58, 472-116, 472-117, 472-118, 472-119, 472-120, 472-121, 472-122, 472-123, 472-124, 476-1, 476-24일원 |
| 횡성읍 북천1리 제1반 | 종전 북천1리 제1반 일원 |
| 제2반 | 종전 북천1리 제2반 일원 |
| 제3반 | 종전 북천1리 제3반 일원 |
| 제4반 | 영진APT 및 주변 상가 |
| 횡성읍 북천2리 제1반 | 종전 북천리 제4반 일부 |
| 제2반 | 종전 북천리 제4반 일부 |
| 제3반 | 종전 북천리 제4반 일부 |
| 제4반 | 종전 북천리 제4반 일부(주택20필지 115-28, 115-29, 115,30, 115,31, 115-32, 115-33, 115-34, 115-35, 115-36, 115-37, 115-38, 115-39, 115-40, 115-41, 115-42, 115-43, 115-44, 115-45, 115-46, 115-47번지 |
| 제5반 | 종전 북천리 제4반 일부 |
| 제6반 | 종전 북천리 제4반 일부 |
| 제7반 | 종전 북천2리 제4반 일부(주택11필지 115-6,115-15, 115-16, 115-17, 115-19, 115-20, 115021, 115-23, 115-24, 115-25, 115-27번지 |
| 제8반 | 종전 북천2리 제4반 일부(주택16필지 115-49,115-50, 115-51, 115-52, 115-53, 115-54, 115-55, 115-56, 115-57, 115-58, 115-59, 115-60, 115-61, 115-62, 115-63, 115-64번지 |
| 제9반 | 종전 북천2리 제4반 일부(주택26필지 115-65,115-66, 115-67, 115-68, 115-69, 115-70, 115-71, 115-72, 115-73, 115-74, 115-192, 115-75, 115-76, 115-77, 115-78, 115-79, 115-80, 115-71, 115-82, 115-83, 115-84, 115-85, 115-86, 115-99, 115-100, 115-101번지) |
| 제10반 | 종전 북천2리제4반 일부(주택17필지115-120,115-121, 115-122, 115-123, 115-124, 115-125, 115-126, 115-127, 115-128, 115-129, 115-130, 115-131, 115-132, 115-133, 115-134, 115-135, 115-137번지 |
| 제11반 | 종전북천2리제4반일부(주택16필지115-38,115-139, 115-140, 115-141, 115-143, 115-144, 115-145, 115-193, 115-148, 115-149, 115-150, 115-151, 115-152, 115-153, 115-154, 115-155번지) |
| 제12반 | 종전북천2리제4반일부(주택14필지115-174, 115-175, 115-176, 115-178, 115-179, 115-180, 115-181, 115-182, 115-183, 115-184, 115-185, 115-186, 115-187, 115-188번지) |
| 제13반 | 종전 북천2리 제4반 일부(태우Ⓐ 1동) |
| 제14반 | 종전 북천2리 제4반 일부(태우Ⓐ 2동 101~105호) |
| 제15반 | 종전 북천2리 제4반 일부(태우Ⓐ 2동 106~110호) |
| 제16반 | 종전 북천2리 제4반 일부(태우Ⓐ 3동 101~104호) |
| 제17반 | 종전 북천2리 제4반 일부(태우Ⓐ 3동 105~108호) |
| 횡성읍 북천3리 제1반 | 산1, 산1-1, 산1-2, 산1-3, 산1-4, 산2, 산3, 산3-1, 산3-2, 산4, 산5, 산5-1, 산5-2, 산6-1, 산6-2, 산7-1, 산7-3, 산7-5, 산7-6, 산7-7, 산7-8, 산7-9, 산7-10, 산7-11, 산7-13, 산7-14, 산7-15, 산7-16, 산7-18, 산7-22, 산7-23, 3-9, 3-10, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-33, 3-53, 3-55, 3-62, 3-73, 3-74, 3-75, 3-76, 3-77, 3-78, 3-79, 3-80, 3-86, 3-92, 3-95, 3-96, 3-97, 3-98, 3-99, 3-100, 3-101, 3-102, 3-103, 3-104, 3-105, 3-106, 7, 7-3, 7-4, 9-3, 10, 10-1, 12-4, 12-5, 13, 13-1, 14, 14-1, 15, 15-1, 16, 16-1, 16-4, 16-10, 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 17-8, 18, 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5, 18-6, 18-7, 18-8, 18-9, 18-10, 19, 19-1, 20, 20-2, 20-3, 21-4, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 24-5, 24-6, 25, 25-1, 26, 27, 28, 29, 30, 30-1, 216, 217, 218, 219, 220, 225 |
| 제2반 | 3-4, 3-6, 3-7, 3-8, 3-11, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-34, 3-36, 3-37, 3-38, 3-39, 3-40, 3-45, 3-47, 3-50, 3-52, 3-56, 3-70, 3-71, 3-72, 3-83, 3-84, 3-85, 3-93, 3-94, 5, 11, 11-3, 12 |
| 제3반 | 3-3, 3-5, 3-16, 3-17, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-35, 3-41, 3-42, 3-43, 3-44, 3-51, 3-57, 3-58, 3-59, 3-60, 3-61. 3-64, 3-65, 3-66, 3-67, 3-68, 3-69, 3-81, 3-89, 4 |
| 제4반 | 산8-1, 산8-3, 산8-5, 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-3, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-36, 2-37, 2-38, 2-39, 2-40, 2-41, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46, 2-47, 2-48, 2-50, 2-51, 2-52, 2-53, 2-54, 2-55, 2-56, 2-57, 2-58, 2-59, 2-60, 2-61, 2-62, 2-63, 2-64, 2-65, 2-66, 2-67, 2-68, 2-69, 2-70, 2-71, 2-72, 2-73, 2-74, 2-75, 2-76, 2-77, 3-1, 6, 6-1, 6-3, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 7-2, 8, 8-1, 15, 16, 16-2, 16-3, 16-5, 16-6, 16-7, 16-8, 16-9, 16-11, 16-12, 16-13, 16-14, 16-15, 16-16, 16-17, 16-18 |
| 횡성읍 내지리 제1반 | 종전 내지리 제1반 일원 |
| 제2반 | 종전 내지리 제2반 일원 |
| 횡성읍 마옥리 제1반 | 종전 마옥리 제1반 일원 |
| 제2반 | 종전 마옥리 제2반 일원 |
| 제3반 | 종전 마옥리 제3반 일원 |
| 제4반 | 제4반 일원 |
| 횡성읍 송전리 제1반 | 종전 송전리 제1반 일원 |
| 횡성읍 궁천리 제1반 | 종전 궁천리 제1반 일원 |
| 횡성읍 옥동리 제1반 | 종전 옥동리 제1,2반 이원(옥골, 국사봉) |
| 제2반 | 실학골 |
| 제3반 | 내실학 |
| 제4반 | 방학골 |
| 제5반 | 돌터거리~양아리 |
| 횡성읍 영영포리 제1반 | 종전 영영포리 제1반 일원(현구회~전골) |
| 제2반 | 안 말 |
| 제3반 | 도장골~국사봉 |
| 제4반 | 되새기 |
| 횡성읍 개전리 제1반 | 종전 산수골 부락 |
| 제2반 | 상개전 |
| 제3반 | 무덤실 부락 |
| 제4반 | 본 용 |
| 횡성읍 마산리 제1반 | 종전 교촌~음골 |
| 제2반 | 쇠지리 |
| 제3반 | 도습부락~과수원 부락 |
| 제4반 | 말미부락 일원 |
| 제5반 | 음골 일원, 향교~음골조퉁이 |
| 횡성읍 조곡리 제1반 | 종전 조곡리 제1반 일원 |
| 제2반 | 제2반 일원 |
| 제3반 | 제3반 일원 |
| 제4반 | 제4,5반 일원 |
| 제5반 | 제6,7반 일원 |
| 횡성읍 생운리 제1반 | 종전 생운리 제1반 일원 |
| 제2반 | 제2반 일원 |
| 제3반 | 제3반 일원 |
| 횡성읍 남산리 제1반 | 종전 남산리 제1반 일원 |
| 제2반 | 제2반 일원 |
| 제3반 | 제3,4반 일원 |
| 횡성읍 교항리 제1반 | 교항리 15번지, 16번지, 17번지, 18번지, 19번지, 20번지, 22번지, 23번지, 24번지, 26번지, 27번지, 28번지, 29번지, 21번지, 31번지, 32번지, 33번지, 34번지, 35번지, 36번지, 37번지, 41번지, 44번지, 45-1번지, 46-8번지, 46-10번지, 46-18번지, 46-19번지 일원 |
| 제2반 | 교항리 96번지, 96-1번지, 96-2번지, 112번지, 112-1번지, 112-2번지, 112-3번지, 112-4번지, 112-5번지, 112-6번지, 112-7번지, 112-8번지, 112-9번지, 116번지, 116-1번지, 116-2번지, 116-3번지, 116-4번지, 116-5번지, 116-8번지 일원 |
| 제3반 | 교항리 7번지, 8번지, 10번지, 11번지, 12번지, 13번지, 14번지, 42번지, 45번지, 45-5번지, 46-1번지, 46-3번지, 46-4번지, 47번지, 48번지, 49번지, 50번지, 51번지, 52번지, 53번지, 54번지, 56번지, 57번지, 58번지, 59번지 ,60번지, 61번지, 63번지, 64번지, 66번지, 67번지, 68번지, 69번지, 70번지, 71번지, 72번지, 78번지, 79번지, 80번지, 81번지, 82번지, 84번지, 85번지, 87번지 일원 |
| 제4반 | 보람더하임아파트 101동 |
| 제5반 | 보람더하임아파트 102동 |
| 제6반 | 보람더하임아파트 103동 |
| 횡성읍 입석리 제1반 | 종전 입석리 제1반 일부 (곡금~입석리 65-8번지~산7번지) |
| 제2반 | 1 (산7번지~귀뚱골까지) |
| 제3반 | 2 (회관앞~뒤골까지) |
| 제4반 | 제4반 일부(회관~방아간까지) |
| 제5반 | 3 (정부양가~서낭터까지) |
| 제6반 | 제6반 일부 |
| 제7반 | 제6반 일부 |
| 제8반 | 제6반 일부 |
| 제9반 | 종전 입석리 제4반 일부(서도2차Ⓐ 101~614호) |
| 제10반 | 종전 입석리 제4반 일부(서도2차Ⓐ 701~1308호) |
| 횡성읍 청용리 제1반 | 본동 부락 |
| 제2반 | 석원 부락 |
| 제3반 | 날마장 부락 |
| 제4반 | 종전 청용리 제4반 일원 |
| 제5반 | 용수골 일원 |
| 횡성읍 묵계리 제1반 | 안말부락 일원 |
| 제2반 | 주막거리 |
| 횡성읍 곡교리 제1반 | 종전 곡교리 제1반 일원 |
| 제2반 | 제2반 일원 |
| 횡성읍 모평리 제1반 | 웃 말 |
| 제2반 | 아랬말 |
| 횡성읍 반곡리 제1반 | 종전 반곡리 제1반 일원 및 제2반 일부 |
| 제2반 | 중간말 |
| 제3반 | 웃 말 |
| 제4반 | 무리개 |
| 제5반 | 바리개 |
| 횡성읍 갈풍리 제1반 | 능골 부락 |
| 제2반 | 주막거리 부락 |
| 제3반 | 우렁바위~학골 |
| 제4반 | 성황당 부락 |
| 제5반 | 재새미부락 일원 |
| 횡성읍 학곡1리 제1반 | 종전 학곡1리 제1반 일원 |
| 제2반 | 제2반 일원 |
| 제3반 | 제3반 일원 |
| 제4반 | 종전 학곡1리 제4반 일원 |
| 제5반 | 제5반 일원 |
| 제6반 | 제6반 일원 및 7반 일원 |
| 횡성읍 학곡2리 제1반 | 종전 학곡2리 제1반 일원 |
| 제2반 | 제2,3반 일원 |
| 횡성읍 가담1리 제1반 | 종전 가담1리 제1,2반 일원 |
| 제2반 | 제3반 일원 |
| 제3반 | 제4반 일원 |
| 횡성읍 가담2리 제1반 | 새 말 |
| 제2반 | 윗 말 |
| 제3반 | 샘 터 |
| 제4반 | 삼랫말 |
| 횡성읍 추동리 제1반 | 종전 추동리 제1반 일원 |
| 제2반 | 제2반 일원 |
| 제3반 | 제3반 일원 |
| 제4반 | 제4반 일원 |
| 제5반 | 제5반 일원 |
| 제6반 | 제6,7반 일원 |
| 횡성읍 정암1리 제1반 | 종전 정암1리 제1반 일원 |
| 제2반 | 제2반 일원 |
| 제3반 | 제3반 일원 |
| 횡성읍 정암2리 제1반 | 종전 정암2리 제1반 일원 |
| 제2반 | 제2반 일원 |
| 제3반 | 제3반 일원 |
| 횡성읍 정암3리 제1반 | 종전 정암3리 제1반 일원 |
| 제2반 | 제2반 일원 |
| 제3반 | 제3반 일원 |
| 우천면 두곡리 제1반 | 종전 두곡리 제1반 이원 및 제2반 일원 |
| 제2반 | 제3반 일원 |
| 제3반 | 제4반 일원 |
| 제4반 | 제5반 일원 |
| 제5반 | 제6반 일원 |
| 제6반 | 제7반 일원 |
| 우천면 용둔리 제1반 | 드러니 |
| 제2반 | 재 괴 |
| 제3반 | 못 골 |
