제1조(목적)
제1조(목적) 이 규칙은 조례 제4조 및 제15조의 규정에 의하여 반의 명칭 및 관할구역의 조정에 관하여 규정함을 목적으로 한다.
제2조(조정)
제2조(조정) 읍면장은 관할구역의 반 조정이 필요할 때는 군수에게 조정 요구하여야 한다.
제3조(반의 명칭 및 관할구역)
제3조(반의 명칭 및 관할구역) 반의 명칭 및 관할구역은 별표와 같다.
| 구분 읍면별 | 행 정 리 | 반 | 비 고 |
| 계 | 319 | 732 | |
| 보 성 | 33 | 114 | |
| 벌 교 | 74 | 177 | |
| 노 동 | 14 | 41 | |
| 미 력 | 16 | 35 | |
| 겸 백 | 16 | 36 | |
| 율 어 | 15 | 33 | |
| 복 내 | 22 | 43 | |
| 문 덕 | 17 | 25 | |
| 조 성 | 37 | 66 | |
| 득 량 | 37 | 77 | |
| 회 천 | 23 | 54 | |
| 웅 치 | 15 | 31 |
| 읍면동 | 법정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 보성읍 | 보성리 | 인사1동 (동윤)제1반 | 보성리 829~838번지 |
| 2반 | 756~773 | ||
| 3반 | 820~822 | ||
| 4반 | 696~807 | ||
| 5반 | 705~793 | ||
| 6반 | 696~721 | ||
| 7반 | 723~857 | ||
| 소 계 | 7 | ||
| 동윤1동 제1반 | 보성리 99~857 | ||
| 2반 | 108~751 | ||
| 3반 | 105~232 | ||
| 4반 | 93~ 96 | ||
| 동윤2동 제1반 | 82~ 97 | ||
| 2반 | 110~125 | ||
| 3반 | 128~177 | ||
| 4반 | 109~277 | ||
| 5반 | 158~178 | ||
| 6반 | 55~ 83 | ||
| 7반 | 50~ 55 | ||
| 소 계 | 11 | ||
| 신흥1동 제1반 | 보성리 907~ 23 | ||
| 2반 | 855~869 | ||
| 3반 | 1824~351 | ||
| 4반 | 88~ 88 | ||
| 5반 | 903~905 | ||
| 6반 | 905~905 | ||
| 7반 | 907~ 32 | ||
| 신흥2동 제1반 | 891~902 | ||
| 2반 | 880~921 | ||
| 3반 | 927~927 | ||
| 4반 | 913~935 | ||
| 소 계 | 11 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 보성읍 | 보성리 | 부평1동 제1반 | 보성리 666~692 |
| 2반 | 692~714 | ||
| 3반 | 614~638 | ||
| 4반 | 638~157 | ||
| 부평2동 제1반 | 481~529 | ||
| 2반 | 530~558 | ||
| 3반 | 263~703 | ||
| 4반 | 699~282 | ||
| 소 계 | 8 | ||
| 우산리 | 우산1리 제1반 | 우산리 담안마을일부 우산리 19-340 | |
| 2반 | 담안마을일부 우산리 36-334 | ||
| 3반 | 담안마을일부 우산리 202-340 | ||
| 우산2리 제1반 | 택 촌 | ||
| 2반 | 귀 골 | ||
| 우산3리 제1반 | 내 현 | ||
| 2반 | 외 현 | ||
| 3반 | 주 촌 | ||
| 4반 | 장 두 | ||
| 우산4리 제1반 | 솔메마을일원 우산리 35-351 | ||
| 2반 | 우산주공아파트 101동 | ||
| 3반 | 〃 102동 | ||
| 4반 | 〃 103동 | ||
| 5반 | 〃 104동 | ||
| 6반 | 〃 105동 | ||
| 7반 | 〃 106동 | ||
| 우산5리 제1반 | 유계마을일원 우산리 7-331 | ||
| 2반 | 유계마을일원 우산리 1-418 | ||
| 3반 | 장미힐아파트 101동 | ||
| 4반 | 〃 102동 | ||
| 5반 | 〃 103동 | ||
| 소 계 | 21 | ||
| 옥평리 | 옥평1리 제1반 | 옥평리 신지마을 일원 | |
| 2반 | 세동마을 일원 | ||
| 3반 | 유산마을 일원 | ||
| 옥평2리 제1반 | 두슬마을 262~541 | ||
| 2반 | 두슬마을 32~247 | ||
| 옥평3리 제1반 | 송암마을 일원 | ||
| 2반 | 쌍룡마을 일원 | ||
| 소 계 | 7 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 보성읍 | 봉산리 | 봉산1리 제1반 | 봉산리 덕정마을 일원 |
| 2반 | 오서마을 일원 | ||
| 3반 | 방축마을 일원 | ||
| 봉산2리 제1반 | 봉산리 온수마을 일원 | ||
| 2반 | 삼산마을 일원 | ||
| 3반 | 노산마을 일원 | ||
| 소 계 | 6 | ||
| 쾌상리 | 쾌상1리 제1반 | 쾌상리 동암 124~504 | |
| 2반 | 동암 135~752 | ||
| 3반 | 비까리마을 일원 | ||
| 쾌상2리 제1반 | 평촌마을일원 쾌상리 6~937 | ||
| 2반 | 두방마을일원 쾌상리 250~650 | ||
| 쾌상3리 제1반 | 자세마을일원 쾌상리 3~966 | ||
| 2반 | 건지마을일원 쾌상리 128~1106 | ||
| 소 계 | 7 | ||
| 옥암리 | 옥암리 제1반 | 옥암리 예동구성마을 일원 | |
| 2반 | 성 곡 마 을 일원 | ||
| 3반 | 제공남산마을 일원 | ||
| 4반 | 해 경 마 을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 대야리 | 대야1리 제1반 | 대야리 유 촌 마 을 일원 | |
| 2반 | 협 촌 마 을 일원 | ||
| 대야2리 제1반 | 관 동 마 을 일원 | ||
| 대야3리 제1반 | 모 령 마 을 1112~124 | ||
| 2반 | 대야리모령마을 1324~1530 | ||
| 소 계 | 7 | ||
| 원봉리 | 원봉1리 제1반 | 원봉리 송 현 마 을 일원 | |
| 2반 | 염봉진옥마을 일원 | ||
| 3반 | 동 찰 마 을 일원 | ||
| 원봉2리 제1반 | 상 청 마 을 일원 | ||
| 2반 | 하 청 마 을 일원 | ||
| 원봉3리 제1반 | 장터 2~2 | ||
| 2반 | 〃 | ||
| 소 계 | 7 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 보성읍 | 주봉리 | 주봉1리 제1반 | 주봉리 남외마을일부주봉리 182~621 |
| 2반 | 남외마을일부주봉리 193~245 | ||
| 3반 | 남외마을일부주봉리 214~316 | ||
| 4반 | 옥기마을일원주봉리 196~248 | ||
| 5반 | 부곡마을일부주봉리 39~ 73 | ||
| 주봉2리 제1반 | 구계마을일부주봉리 512~547 | ||
| 2반 | 구계마을일부주봉리 548~599 | ||
| 3반 | 오구마을일부주봉리 420~488 | ||
| 4반 | 오구마을일부주봉리 399~248 | ||
| 주봉3리 제1반 | 부곡마을일부주봉리 39~ 73 | ||
| 2반 | 부곡마을일부주봉리 74~670 | ||
| 3반 | 도락마을일부주봉리 74~775 | ||
| 소 계 | 12 | ||
| 용문리 | 용문1리 제1반 | 용문리 성두마을 일월 | |
| 2반 | 만평마을 일원 | ||
| 3반 | 와장마을 일원 | ||
| 용문2리 제1반 | 주음마을 일원 | ||
| 2반 | 요청마을 일원 | ||
| 3반 | 몽탄마을 일원 | ||
| 소 계 | 6 | ||
| 보 성 읍 합 계 | 보 성 읍 합 계 | 보 성 읍 합 계 | 114 |
| 벌교읍 | 벌교리 | 벌교1리 (홍교)제1반 | 벌교리 11~151 |
| 2반 | 1~ 10 | ||
| 3반 | 193~250 | ||
| 4반 | 351~300 | ||
| 5반 | 301~176 | ||
| 6반 | 91~159 | ||
| 벌교2리 (세망)제1반 | 1~ 21 | ||
| 2반 | 301~401 | ||
| 3반 | 385~410 | ||
| 4반 | 411~450 | ||
| 5반 | 451~506 | ||
| 6반 | 16~191 | ||
| 7반 | 4~511 | ||
| 벌교3리 (계두)제1반 | 511~514 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 벌교읍 | 벌교리 | 벌교3리 2반 | 벌교리 고리511~623 |
| 3반 | 624~629 | ||
| 4반 | 540~600 | ||
| 벌교4리 (신성)제1반 | 663~ 10~663~16 | ||
| 2반 | 663~ 16~663~16 | ||
| 벌교5리 (월곡)제1반 | 516~653 | ||
| 2반 | 654~662 | ||
| 3반 | 515~535 | ||
| 벌교6리 (계성)제1반 | 624~649 | ||
| 2반 | 450~691 | ||
| 3반 | 700~730 | ||
| 4반 | 561~620 | ||
| 5반 | 561~620 | ||
| 6반 | 621~653 | ||
| 7반 | 654~738 | ||
| 벌교7리 (부용)제1반 | 664~671 | ||
| 2반 | 672~690 | ||
| 3반 | 691~721 | ||
| 벌교8리 (선근)제1반 | 726~728 | ||
| 2반 | 729~731 | ||
| 소 계 | 24 | ||
| 전동리 | 전동1리 (초지)제1반 | 전동리 36~ 80 | |
| 2반 | 81~ 154 | ||
| 전동2리 (평촌)제1반 | 241~ 507 | ||
| 2반 | 508~ 567 | ||
| 전동3리 (전등)제1반 | 1080~1203 | ||
| 2반 | 1204~1274 | ||
| 3반 | 569~ 809 | ||
| 4반 | 809~1052 | ||
| 소 계 | 8 | ||
| 고읍리 | 고읍1리 (지동)제1반 | 고읍리 81~ 376 | |
| 2반 | 377~ 459 | ||
| 3반 | 460~ 600 | ||
| 4반 | 601~ 681 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 벌교읍 | 고읍리 | 고읍2리 (지곡)제1반 | 고읍리 1040~1110 |
| 2반 | 500~ 580 | ||
| 고읍3리 (구치)제1반 | 1091~1292 | ||
| 2반 | 121~ 880 | ||
| 소 계 | 8 | ||
| 지동리 | 지동1리 (지동)제1반 | 지동리 1120~1210 | |
| 2반 | 1211~1301 | ||
| 3반 | 1302~1434 | ||
| 지동2리 (토산)제1반 | 토산마을 일원 | ||
| 지동3리 (연동)제1반 | 300~ 400 | ||
| 2반 | 100~ 300 | ||
| 지동4리 (원등)제1반 | 월등마을 일원 | ||
| 지동5리 (중흥)제1반 | 중흥마을 일원 | ||
| 소 계 | 8 | ||
| 낙성리 | 낙성1리 (낙성)제1반 | 낙성리 47~ 744 | |
| 2반 | 300~ 423 | ||
| 낙성2리 (용동)제1반 | 404~ 700 | ||
| 2반 | 330~ 403 | ||
| 낙성3리 (행정)제1반 | 540~ 898 | ||
| 2반 | 156~ 546 | ||
| 소 계 | 6 | ||
| 추동리 | 추동1리 (내추)제1반 | 추동리 105~ 749 | |
| 2반 | 89~ 864 | ||
| 추동2리 (외추)제1반 | 222~ 362 | ||
| 2반 | 363~ 676 | ||
| 추동3리 (외추)제1반 | 700~1300 | ||
| 2반 | 1301~1500 | ||
| 소 계 | 6 | ||
| 증광리 | 증광1리 (세동)제1반 | 증광리 세동마을 일원 | |
| 증광2리 (증광)제1반 | 116~ 300 | ||
| 2반 | 331~ 564 | ||
| 3반 | 565~ 705 | ||
| 4반 | 706~ 792 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 벌교읍 | 증광리 | 증광2리 5반 | 증광리 793~ 968 |
| 소 계 | 6 | ||
| 옥전리 | 옥전1리 (옥전)제1반 | 옥전리 100~ 400 | |
| 2반 | 410~ 100 | ||
| 옥전2리 (마화)제1반 | 330~ 720 | ||
| 2반 | 721~1034 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 칠동리 | 칠동1리 (금곡)제1반 | 칠동리 금곡마을 일원 | |
| 칠동2리 (칠동)제1반 | 칠동마을 일원 | ||
| 칠동3리 (구정)제1반 | 694~ 780 | ||
| 2반 | 567~ 601 | ||
| 칠동4리 (원당)제1반 | 701~ 851 | ||
| 2반 | 852~1020 | ||
| 소 계 | 6 | ||
| 마동리 | 마동1리 (마동)제1반 | 마동리 861~1374 | |
| 2반 | 501~ 860 | ||
| 3반 | 120~ 200 | ||
| 마동2리 (군지)제1반 | 351~ 500 | ||
| 2반 | 260~ 350 | ||
| 마동3리 (월정)제1반 | 11~ 260 | ||
| 소 계 | 6 | ||
| 척령리 | 척령1리 (원동)제1반 | 척령리 3~ 290 | |
| 2반 | 91~ 250 | ||
| 척령2리 (팔암)제1반 | 팔암마을 일원 | ||
| 척령3리 (척령)제1반 | 391~ 470 | ||
| 2반 | 271~ 380 | ||
| 척령4리 (신기)제1반 | 신기마을 일원 | ||
| 소 계 | 6 | ||
| 장좌리 | 장좌1리 (장좌)제1반 | 장좌리 512~ 600 | |
| 2반 | 421~ 511 | ||
| 3반 | 301~ 410 | ||
| 4반 | 410~ 420 | ||
| 장좌2리 (분토)제1반 | 196~ 300 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 벌교읍 | 장좌리 | 장좌2리 2반 | 장좌리 50~ 196 |
| 장좌3리 (무만)제1반 | 921~1050 | ||
| 2반 | 701~ 921 | ||
| 장좌4리 (월곡)제1반 | 월곡마을 일원 | ||
| 소 계 | 9 | ||
| 영등리 | 영등1리 (두평)제1반 | 영등리 429~ 550 | |
| 2반 | 551 | ||
| 영등2리 (영등)제1반 | 206~ 270 | ||
| 2반 | 271~ 300 | ||
| 영등3리 (박석)제1반 | 봉황마을 일원 | ||
| 2반 | 714~ 735 | ||
| 영등4리 (박석)제1반 | 봉황마을 일원 | ||
| 소 계 | 7 | ||
| 장암리 | 장암1리 (상장)제1반 | 장암리 701~ 807 | |
| 2반 | 808~1053 | ||
| 장암2리 (하장)제1반 | 하장마을 일원 | ||
| 장암3리 (대룡)제1반 | 321~ 460 | ||
| 2반 | 461~ 511 | ||
| 3반 | 512~ 591 | ||
| 소 계 | 6 | ||
| 대포리 | 대포1리 (대포)제1반 | 대포리 160~ 350 | |
| 2반 | 351~ 650 | ||
| 대포2리 (제두)제1반 | 1~ 61 | ||
| 2반 | 555~1250 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 연산리 | 연산1리 (연산)제1반 | 연산리 400~ 500 | |
| 2반 | 300~ 400 | ||
| 3반 | 350~ 450 | ||
| 연산2리 (금산)제1반 | 38~ 82 | ||
| 2반 | 83~ 151 | ||
| 3반 | 152~ 230 | ||
| 소 계 | 6 | ||
| 봉림리 | 봉림리 제1반 | 봉림리 162~ 210 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 벌교읍 | 봉림리 | 봉림리 2반 | 봉림리 210~ 320 |
| 3반 | 231~ 300 | ||
| 4반 | 301~ 350 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 회정리 | 회정1리 (회정)제1반 | 엘림아파트 일원 | |
| 제2반 | 회정1길, 회정2일 일원 | ||
| 제3반 | 벌교공용버스티미널 일원 | ||
| 회정2리 (회신)제1반 | 한국전력공사 벌교지사 일원 및 회정새길 | ||
| 제2반 | 국민아파트 일원 | ||
| 제3반 | 벌교상업고등학교 일원 | ||
| 회정3리 (신정)제1반 | 장미아파트 일원 | ||
| 제2반 | 우리타운 일원 | ||
| 제3반 | 회정빌라 일원 | ||
| 제4반 | 신정마을회관 일원 | ||
| 회정4리 (제석)제1반 | 벌교제석아파트 일원 | ||
| 제2반 | 제이아트아파트 일원 | ||
| 제3반 | 푸르미더숲아파트 일원 | ||
| 제4반 | 노블레스 일원 | ||
| 회정5리 (고정)제1반 | 못골마을 일원 | ||
| 제2반 | 하고마을 일원 | ||
| 제3반 | 상고마을 일원 | ||
| 회정6리 (천년)제1반 | LH천년나무아파트 101동 | ||
| 제2반 | LH천년나무아파트 102동 | ||
| 제3반 | LH천년나무아파트 103동 | ||
| 제4반 | LH천년나무아파트 104동 | ||
| 소 계 | 21 | ||
| 장양리 | 장양1리 (양동)제1반 | 장양리 681~ 780 | |
| 2반 | 781~ 875 | ||
| 장양2리 (장양)제1반 | 552~ 632 | ||
| 2반 | 320~ 382 | ||
| 장양3리 (진석)제1반 | 25~ 50 | ||
| 2반 | 51~ 97 | ||
| 장양4리 (쟁동)제1반 | 쟁동리 일원 | ||
| 장양5리 (매산)제1반 | 매산리 일원 | ||
| 소 계 | 8 | ||
| 호동리 | 호동1리 (호동)제1반 | 호동리 호동마을 일원 | |
| 호동2리 (호산)제1반 | 440~ 486 | ||
| 2반 | 487~ 550 | ||
| 호동3리 (동막)제1반 | 591~ 690 | ||
| 2반 | 691~ 897 | ||
| 소 계 | 5 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 장도리 | 장도1리 (대촌)제1반 | 장도리 379~ 461 | |
| 2반 | 276~ 361 | ||
| 3반 | 476~ 516 | ||
| 4반 | 523~ 623 | ||
| 장도2리 (부수)제1반 | 장도리 5~65 | ||
| 2반 | 67~134 | ||
| 3반 | 139~264 | ||
| 4반 | 286~361 | ||
| 장도3리 (해도)제1반 | 기섬마을 일원 | ||
| 소 계 | 9 | ||
| 벌 교 읍 합 계 | 벌 교 읍 합 계 | 벌 교 읍 합 계 | 177 |
| 노동면 | 광곡리 | 광곡리 제1반 | 광곡리 220-6~540 |
| 2반 | 광곡마을 일원 | ||
| 3반 | 보림마을 일원 | ||
| 4반 | 탄곡마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 대련리 | 대련리 제1반 | 대련리 대 련 리 대치 | |
| 2반 | 무사마을 일원 | ||
| 3반 | 적력마을 일원 | ||
| 4반 | 장자마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 감정리 | 감정리 제1반 | 감정리 영신마을 일원 | |
| 2반 | 하감정마을 일원 | ||
| 소 계 | 2 | ||
| 금호리 | 금호리 제1반 | 금호리 414~693 | |
| 2반 | 축내마을 일원 | ||
| 3반 | 금성마을 일원 | ||
| 4반 | 영구마을 일원 | ||
| 5반 | 이정마을 일원 | ||
| 6반 | 돈다마을 일원 | ||
| 소 계 | 6 | ||
| 옥마리 | 옥마리 제1반 | 옥마리 137~256 | |
| 2반 | 136~644 | ||
| 3반 | 벽극마을 일원 | ||
| 4반 | 효자마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 용호리 | 용호리 제1반 | 용호리 묘동마을 일원 | |
| 2반 | 죽현마을 일원 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 노동면 | 용호리 | 용호리 3반 | 용호리 오동마을 일원 |
| 4반 | 수천마을 일원 | ||
| 5반 | 용동마을 일원 | ||
| 6반 | 초련마을 일원 | ||
| 소 계 | 6 | ||
| 거석리 | 거석리 제1반 | 거석리 89-1~262 | |
| 2반 | 266-1~655 | ||
| 3반 | 신이마을 일원 | ||
| 4반 | 지심마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 신천리 | 신천리 제1반 | 신천리 신흥마을 일원 | |
| 2반 | 신기마을 일원 | ||
| 3반 | 천동마을 일원 | ||
| 소 계 | 3 | ||
| 학동리 | 학동리 제1반 | 학동리 덕정마을 일원 | |
| 2반 | 학송마을 일원 | ||
| 3반 | 삽화마을 일원 | ||
| 4반 | 갑동리 갑동마을 일원 | ||
| 5반 | 학동리 호미마을 일원 | ||
| 소 계 | 5 | ||
| 명봉리 | 명봉리 제1반 | 명봉리 209-1~352 | |
| 2반 | 봉화마을 일원 | ||
| 3반 | ~ | ||
| 소 계 | 3 | ||
| 노 동 면 합 계 | 노 동 면 합 계 | 노 동 면 합 계 | 41 |
| 미력면 | 도개리 | 도개1리 제1반 | 도개리 6~499 |
| 2반 | 502~682 | ||
| 도개2리 제1반 | 입 석 마 을 일원 | ||
| 2반 | 우봉와야마을 일원 | ||
| 3반 | 정자와야마을 일원 | ||
| 소 계 | 5 | ||
| 미력리 | 미력리 제1반 | 미력리 증 촌 마 을 일원 | |
| 2반 | 상 화 마 을 일원 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 미력면 | 미력리 | 미력리 3반 | 미력리 평촌마을 일원 |
| 4반 | 구기마을 일원 | ||
| 5반 | 은곡마을 일원 | ||
| 소 계 | 5 | ||
| 화방리 | 화방1리 제1반 | 화방리 장동마을 일원 | |
| 화방2리 제1반 | 석호마을 일원 | ||
| 화방3리 제1반 | 죽곡마을 일원 | ||
| 2반 | 둔기마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 용정리 | 용정1리 제1반 | 용정리 춘정마을 일원 | |
| 2반 | 가마마을 일원 | ||
| 3반 | 굴치마을 일원 | ||
| 용정2리 제1반 | 용지마을 일원 | ||
| 용정3리 제1반 | 6~269 | ||
| 2반 | 270~332 | ||
| 소 계 | 6 | ||
| 덕림리 | 덕림1리 제1반 | 덕림리 송 림 마 을 일원 | |
| 2반 | 송 림 마 을 일원 | ||
| 3반 | 우 곡 마 을 일원 | ||
| 덕림2리 제1반 | 신덕구덕마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 반룡리 | 반룡1리 제1반 | 반룡리 97~343 | |
| 2반 | 344~492 | ||
| 반룡2리 제1반 | 소룡마을 일원 | ||
| 2반 | 마산마을 일원 | ||
| 반룡3리 제1반 | 가평마을 일원 | ||
| 2반 | 천동마을 일원 | ||
| 소 계 | 6 | ||
| 초당리 | 초당1리 제1반 | 초당리 원호당마을 일원 | |
| 2반 | 안 치 마 을 일원 | ||
| 3반 | 주 현 마 을 일원 | ||
| 초당2리 제1반 | 원 당 마 을 일원 | ||
| 2반 | 풍 치 마 을 일원 | ||
| 소 계 | 5 | ||
| 미 력 면 합 계 | 미 력 면 합 계 | 미 력 면 합 계 | 35 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 겸백면 | 석호리 | 석호1리 제1반 | 석호리 400~500 |
| 2반 | 500~540 | ||
| 석호2리 제1반 | 자포마을 일원 | ||
| 2반 | 고전마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 운림리 | 운림1리 제1반 | 운림리 정곡조안마을 일원 | |
| 2반 | 숙호마을 일원 | ||
| 운림2리 제1반 | 상장마을 일원 | ||
| 2반 | 하장마을 일원 | ||
| 3반 | 내백마을 일원 | ||
| 4반 | 양지음지외백마을 일원 | ||
| 소 계 | 6 | ||
| 은덕리 | 은덕1리 제1반 | 은덕리 하덕마을 일원 | |
| 은덕2리 제1반 | 상덕마을 일원 | ||
| 2반 | 은치마을 일원 | ||
| 소 계 | 3 | ||
| 평호리 | 평호1리 제1반 | 평호리 평화마을 일원 | |
| 평호2리 제1반 | 오호마을 일원 | ||
| 평호3리 제1반 | 상가마을 일원 | ||
| 2반 | 하가마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 도안리 | 도안리 제1반 | 도안리 도림마을 일원 | |
| 2반 | 오초마을 일원 | ||
| 3반 | 안적마을 일원 | ||
| 4반 | 석평마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 용산리 | 용산1리 제1반 | 용산리 화촌마을 일원 | |
| 2반 | 화천마을 일원 | ||
| 3반 | 다동마을 일원 | ||
| 용산2리 제1반 | 침동수교마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 남양리 | 남양1리 제1반 | 남양리 상겸하겸마을 일원 | |
| 2반 | 묘동마을 일원 | ||
| 3반 | 신기마을 일원 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 겸백면 | 남양리 | 남양2리 제1반 | 남양리 금곡마을 일원 |
| 2반 | 신남삼거리석정마을 일원 | ||
| 소 계 | 5 | ||
| 사곡리 | 사곡리 제1반 | 사곡리 원사곡양지마을 일원 | |
| 2반 | 초암마을 일원 | ||
| 소 계 | 2 | ||
| 수남리 | 수남리 제1반 | 수남리 가곡사곡마을 일원 | |
| 2반 | 원수남마을 일원 | ||
| 3반 | 지부마을 일원 | ||
| 4반 | 오도마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 겸 백 면 합 계 | 겸 백 면 합 계 | 겸 백 면 합 계 | 36 |
| 율어면 | 율어리 | 율어1리 제1반 | 율어리 율어우정마을 일원 |
| 율어2리 제1반 | 진천마을 일원 | ||
| 율어3리 제1반 | 자모마을 일원 | ||
| 2반 | 진목마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 금천리 | 금천리 제1반 | 금천리 상빙마을 일원 | |
| 2반 | 하빙광천마을 일원 | ||
| 3반 | 석천마을 일원 | ||
| 소 계 | 3 | ||
| 선암리 | 선암리 제1반 | 선암리 평목하선마을 일원 | |
| 2반 | 상선신기마을 일원 | ||
| 3반 | 모암마을 일원 | ||
| 소 계 | 3 | ||
| 문양리 | 문양1리 제1반 | 문양리 상율 93~200 | |
| 2반 | 201~400 | ||
| 3반 | 대치마을 일원 | ||
| 문양2리 제1반 | 나문마을 일원 | ||
| 2반 | 양지마을 일원 | ||
| 3반 | 가척마을 일원 | ||
| 4반 | 마산마을 일원 | ||
| 소 계 | 7 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 율어면 | 칠음리 | 칠음1리 제1반 | 칠음리 칠음마을 일원 |
| 2반 | 대평마을 일원 | ||
| 칠음2리 제1반 | 하일마을 일원 | ||
| 2반 | 상일마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 고죽리 | 고죽리 제1반 | 고죽리 고음마을 일원 | |
| 2반 | 죽포마을 일원 | ||
| 소 계 | 2 | ||
| 이동리 | 이동1리 제1반 | 이동리 대동마을 일원 | |
| 2반 | 가정마을 일원 | ||
| 3반 | 이동마을 일원 | ||
| 이동2리 제1반 | 서상치하마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 유신리 | 유신1리 제1반 | 유신리 신산유천마을 일원 | |
| 유신2리 제1반 | 시목마을 일원 | ||
| 2반 | 용암마을 일원 | ||
| 소 계 | 3 | ||
| 장동리 | 장동리 제1반 | 장동리 장수마을 일원 | |
| 2반 | 중촌마을 일원 | ||
| 3반 | 서동순예마을 일원 | ||
| 소 계 | 3 | ||
| 율 어 면 합 계 | 율 어 면 합 계 | 율 어 면 합 계 | 33 |
| 복내면 | 복내리 | 복내1리 제1반 | 복내리 206~261 |
| 2반 | 262~304 | ||
| 3반 | 도화마을 일원 | ||
| 복내2리 제1반 | 29~115 | ||
| 2반 | 116~247 | ||
| 소 계 | 5 | ||
| 반석리 | 반석1리 제1반 | 반석리 입석마을 일원 | |
| 반석2리 제1반 | 반곡마을 일원 | ||
| 2반 | 점촌마을 일원 | ||
| 소 계 | 3 | ||
| 용동리 | 용동1리 제1반 | 용동리 풍치마을 일원 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 복내면 | 용동리 | 용동1리 2반 | 용동리 장천마을 일원 |
| 용동2리 제1반 | 냉동마을 일원 | ||
| 소 계 | 3 | ||
| 진봉리 | 진봉1리 제1반 | 진봉리 진척마을 일원 | |
| 2반 | 사봉마을 일원 | ||
| 진봉2리 제1반 | 화령마을 일원 | ||
| 소 계 | 3 | ||
| 봉천리 | 봉천리 제1반 | 봉천리 탑동마을 일원 | |
| 2반 | 412~529 | ||
| 3반 | 456~530 | ||
| 4반 | 유동, 평촌마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 일봉리 | 일봉1리 제1반 | 일봉리 일와마을 일원 | |
| 일봉2리 제1반 | 봉계마을 일원 | ||
| 2반 | 묵석마을 일원 | ||
| 소 계 | 3 | ||
| 시천리 | 시천1리 제1반 | 시천리 살치마을 일원 | |
| 시천2리 제1반 | 내시마을 일원 | ||
| 2반 | 방축마을 일원 | ||
| 소 계 | 3 | ||
| 동교리 | 동교1리 제1반 | 동교리 외판마을 일원 | |
| 2반 | 축치마을 일원 | ||
| 동교2리 제1반 | 내판마을 일원 | ||
| 2반 | 신천마을 일원 | ||
| 3반 | 대치마을 일원 | ||
| 소 계 | 5 | ||
| 용전리 | 용전1리 제1반 | 용전리 용반마을 일원 | |
| 용전2리 제1반 | 신가․사평마을 일원 | ||
| 소 계 | 2 | ||
| 유정리 | 유정리 제1반 | 유정리 옥평마을 일원 | |
| 2반 | 내기마을 일원 | ||
| 3반 | 덕촌마을 일원 | ||
| 4반 | 괴정마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 |
| 읍면동 | 행정리명 | 반 명 | 관 할 구 역 |
| 복내면 | 계산리 | 계산1리 제1반 | 계산리 산수마을 일원 |
| 2반 | 용동마을 일원 | ||
| 계산2리 제1반 | 계동마을 일원 | ||
| 소 계 | 3 | ||
| 장천리 | 장천1리 제1반 | 장천리 죽동마을 일원 | |
| 2반 | 평주마을 일원 | ||
| 장천2리 제1반 | 회령마을 일원 | ||
| 2반 | 상진마을 일원 | ||
| 3반 | 하진마을 일원 | ||
| 소 계 | 5 | ||
| 복 내 면 합 계 | 복 내 면 합 계 | 복 내 면 합 계 | 43 |
| 문덕면 | 운곡리 | 운곡1리 제1반 | 운곡리 장운마을 일원 |
| 2반 | 대운마을 일원 | ||
| 운곡2리 제1반 | 병치마을 일원 | ||
| 2반 | 석동마을 일원 | ||
| 소 계 | 4 | ||
| 용암리 | 용암1리 제1반 | 용암리 장동마을 일원 | |
| 2반 | 공원마을 일원 | ||
