제1조(목적)
제1조 (목적) 이 규칙은 조례 제4조 및 제15조 규정에 의하여 반의 명칭 및 관할구역의 조정에 관하여 규정함을 목적으로 한다.
제2조(조정)
제2조 (조정) 읍면장은 관할구역의 반조정이 필요할 때는 군수에게 조정 요구하여야 한다.
제3조(반의 명칭 및 관할구역)
제3조 (반의 명칭 및 관할구역) 반의 명칭 및 관할구역은 별표와 같다.
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 완도읍 | 항동리 | 1 반 | 59~307―4(덜넘어) | |
| 〃 | 〃 | 2 〃 | 301―2~405―8(덜넘어) | |
| 〃 | 〃 | 3 〃 | 307―32~307―42(덜넘어) | |
| 〃 | 〃 | 4 〃 | 308~312(덜넘어) | |
| 〃 | 〃 | 5 〃 | 310~310―49(구장터) | |
| 〃 | 〃 | 6 〃 | 323―3~325―2(구장터) | |
| 〃 | 〃 | 7 〃 | 316―44~316―16(바위터밑) | |
| 〃 | 〃 | 8 〃 | 316―17~310―58(바위터밑) | |
| 〃 | 〃 | 9 〃 | 314―5~317―1(곤고지) | |
| 〃 | 〃 | 10 〃 | 323―59~323―50(곤고지) | |
| 〃 | 〃 | 11 〃 | 323―25~323―44(곤고지) | |
| 〃 | 〃 | 12 〃 | 296~255―2(활터) | |
| 〃 | 〃 | 13 〃 | 247~435(활터) | |
| 〃 | 〃 | 14 〃 | 227―8~227―10(학교뒤) | |
| 〃 | 〃 | 15 〃 | 363―40~363―71(신촌) | |
| 〃 | 〃 | 16 〃 | 368―87~363―26(신촌) | |
| 〃 | 당산리 | 1 반 | 992~520(남중학교밑) | |
| 〃 | 〃 | 2 〃 | 521~545(남중학교밑) | |
| 〃 | 〃 | 3 〃 | 503~505(공원밑) | |
| 〃 | 〃 | 4 〃 | 546~680(공원밑) | |
| 〃 | 〃 | 5 〃 | 681~690(공원밑) | |
| 〃 | 〃 | 6 〃 | 691~721(공원밑) | |
| 〃 | 〃 | 7 〃 | 722~743(공원밑) | |
| 〃 | 〃 | 8 〃 | 694―1~698(공원밑) | |
| 〃 | 〃 | 9 〃 | 697~707(공원밑) | |
| 〃 | 〃 | 10 〃 | 708~716(공원밑) | |
| 〃 | 〃 | 11 〃 | 702~712(공원밑) |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 완도읍 | 당산리 | 12 반 | 710~724(공원밑) | |
| 〃 | 〃 | 13 〃 | 721~790―1(공원밑) | |
| 〃 | 〃 | 14 〃 | 789~733(공원밑) | |
| 〃 | 〃 | 15 〃 | 734~774(공원밑) | |
| 〃 | 〃 | 16 〃 | 765~772(공원밑) | |
| 〃 | 〃 | 17 〃 | 776~787(공원밑) | |
| 〃 | 〃 | 18 〃 | 765~822―44(교육청밑) | |
| 〃 | 성내리 | 1 반 | 701~782(큰절밑) | |
| 〃 | 〃 | 2 〃 | 635―1~641 | |
| 〃 | 〃 | 3 〃 | 638~619―2 | |
| 〃 | 〃 | 4 〃 | 749―3~755 | |
| 〃 | 〃 | 5 〃 | 749―2~755―2 | |
| 〃 | 〃 | 6 〃 | 716~377―1 | |
| 〃 | 〃 | 7 〃 | 373―4~무(여성회관옆) | |
| 〃 | 〃 | 8 〃 | 750~373~3 | |
| 〃 | 〃 | 9 〃 | 365―18~368―3(서장관사) | |
| 〃 | 〃 | 10 〃 | 653―1~368 | |
| 〃 | 중앙리 | 1 반 | 782~870 | |
| 〃 | 〃 | 2 〃 | 782~822―39 | |
| 〃 | 〃 | 3 〃 | 782~822―39 | |
| 〃 | 〃 | 4 〃 | 782~801―4 | |
| 〃 | 〃 | 5 〃 | 782―30~782―53 | |
| 〃 | 〃 | 6 〃 | 819~796 | |
| 〃 | 〃 | 7 〃 | 922―3~822―20 | |
| 〃 | 〃 | 8 〃 | 800―140~822―156 | |
| 〃 | 노두리 | 1 반 | 889―8~913(노두목) | |
| 〃 | 〃 | 2 〃 | 1143~887(노두목) | |
| 〃 | 〃 | 3 〃 | 886―3~876(노두목) | |
| 〃 | 〃 | 4 〃 | 892―2~무(노두목) | |
| 〃 | 〃 | 5 〃 | 997~998(노두목) |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 완도읍 | 노두리 | 6 반 | 1148―4~1148―13(노두목) | |
| 〃 | 〃 | 7 〃 | 1146~1148―13(노두목) | |
| 〃 | 〃 | 8 〃 | 1130~1155―1(노두목) | |
| 〃 | 동망리 | 1 반 | 367―4~363―48 | |
| 〃 | 〃 | 2 〃 | 363~411―21 | |
| 〃 | 〃 | 3 〃 | 416~420―11 | |
| 〃 | 〃 | 4 〃 | 452~473―2(통샘) | |
| 〃 | 〃 | 5 〃 | 423―2~422―7(통샘) | |
| 〃 | 〃 | 6 〃 | 330~332(통샘 위) | |
| 〃 | 〃 | 7 〃 | 421―7~357―6 | |
| 〃 | 〃 | 8 〃 | 357―8~363 | |
| 〃 | 〃 | 9 〃 | 357―14~362―15 | |
| 〃 | 〃 | 10 〃 | 420―3~412 | |
| 〃 | 〃 | 11 〃 | 419~412―9 | |
| 〃 | 〃 | 12 〃 | 412~317 | |
| 〃 | 〃 | 13 〃 | 323―2~865 | |
| 〃 | 〃 | 14 〃 | 363―18~363―60 | |
| 〃 | 〃 | 15 〃 | 362~365 | |
| 〃 | 〃 | 16 〃 | 542~357 | |
| 〃 | 〃 | 17 〃 | 429―1~349―1(통샘아래) | |
| 〃 | 〃 | 18 〃 | 355―2~352―19 | |
| 〃 | 〃 | 19 〃 | 352―24~437 | |
| 〃 | 〃 | 20 〃 | 343~345―2(학교옆) | |
| 〃 | 남향리 | 1 반 | 370―9~411―28(유아원) | |
| 〃 | 〃 | 2 〃 | 363―3~367―34 | |
| 〃 | 〃 | 3 〃 | 151~425 | |
| 〃 | 〃 | 4 〃 | 410~411 | |
| 〃 | 〃 | 5 〃 | 411~411―44(청해아파트) | |
| 〃 | 〃 | 6 〃 | 411―33~411―35(청해아파트) | |
| 〃 | 〃 | 7 〃 | 411―8~424 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 완도읍 | 남향리 | 8반 | 470―13~405―13(남해아파트) | |
| 〃 | 〃 | 9〃 | 396―7~963―7(남해아파트) | |
| 〃 | 〃 | 10〃 | 324~407 | |
| 〃 | 〃 | 11〃 | 409―10~410―1 | |
| 〃 | 〃 | 12〃 | 424~483 | |
| 〃 | 서성리 | 1반 | 801~794(교육청옆) | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 792~810(미륵절) | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 818~843(내천동) | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 830―2~841(내천동) | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 842~874―22(내천동) | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 848―21~871(내천동) | |
| 〃 | 〃 | 7〃 | 810―3~871~3(내천동) | |
| 〃 | 〃 | 8〃 | 876~887(내천동) | |
| 〃 | 〃 | 9〃 | 887―1~921(내천동) | |
| 〃 | 남성리 | 1반 | 81―22~540(남중앞) | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 537―2~528―1(남중앞) | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 715―535(읍파밑) | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 419―4~673(해운사) | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 782―682(해운사) | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 675―656―1(군청위) | |
| 〃 | 〃 | 7〃 | 657―3~671―1 | |
| 〃 | 〃 | 8〃 | 670~714 | |
| 〃 | 〃 | 9〃 | 670~714 | |
| 〃 | 〃 | 10〃 | 638~628 | |
| 〃 | 〃 | 11〃 | 621―1~618―5(큰절밑) | |
| 〃 | 〃 | 12〃 | 741―3~745(군청) | |
| 〃 | 주도리 | 1반 | 891~822―121 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 822―39~822―26 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 801―4~818―23 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 782―30~782―53 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 완도읍 | 주도리 | 5반 | 822~822―156 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 782~822―15 | |
| 〃 | 〃 | 7〃 | 310~310―1 | |
| 〃 | 〃 | 8〃 | 310~310 | |
| 〃 | 〃 | 9〃 | 822~826 | |
| 〃 | 〃 | 10〃 | 822~826 | |
| 〃 | 〃 | 11〃 | 820~826 | |
| 〃 | 〃 | 12〃 | 826~826 | |
| 〃 | 〃 | 13〃 | 822―21~826 | |
| 〃 | 〃 | 14〃 | 826~826 | |
| 〃 | 15〃 | 1262~1262-12, 1273~1287 | ||
| 〃 | 용암리 | 1반 | 832―1~880(비석지) | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 879~880(비석지) | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 833~879(비석지) | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 879~880(비석지) | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 880~879(비석지) | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 879~880(비석지) | |
| 〃 | 개포1리 | 1반 | 1221 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 1222, 1224 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 1223(동백Ⓐ) | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 1225 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 1226 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 1241~1242 | |
| 〃 | 〃 | 7〃 | 1239~1240 | |
| 〃 | 〃 | 8〃 | 1258, 1266, 1269, 1274 | |
| 〃 | 개포2리 | 1반 | 1244~1246 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 1247~1248 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 1249~1250 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 1251(세림Ⓐ) | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 1270, 1273 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 1259~1260, 1265 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 완도읍 | 개포2리 | 7반 | 1261~1263 | |
| 〃 | 개포3리 | 1반 | 1218 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 1219 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 1220 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 1229~1230, 1232~1233 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 1236~1237 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 1267(세림해변Ⓐ) | |
| 〃 | 〃 | 7〃 | 1257, 1268, 1275 | |
| 〃 | 망남리 | 1반 | 망 남 리 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 〃 | |
| 〃 | 소가용리 | 1반 | 동 편 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 중 촌 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 서 촌 | |
| 〃 | 대가용리 | 1반 | 염 수 동 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 상 촌 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 중 촌 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 양 지 쪽 | |
| 〃 | 신기리 | 1반 | 9―89, 676―2, 739 | 새터물 |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 69, 682~688, 723, 944 | 밖가마구미 |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 7, 9, 15, 702, 718, 721~739, 914 | 안가마구미 |
| 〃 | 신기1리 | 1반 | 3―22, 1013~1014, 1020 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 3―42, 6, 1023 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 3―40(학림Ⓐ 3동) | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 6―32(학림Ⓐ 2동) | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 1021~1022, 1026~1027 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 1025(학림Ⓐ 1동) | |
| 〃 | 〃 | 7〃 | 1028~1033 | |
| 〃 | 〃 | 8〃 | 7, 9 | |
| 〃 | 신기2리 | 1반 | 1052(무등Ⓐ 1동) | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 1052(무등Ⓐ 2동) | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 1051, 1062, 1064 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 완도읍 | 신기2리 | 4반 | 1063, 1067~1068 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 1070~1071, 1073~1074 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 1050, 1058, 1060, 1066 | |
| 〃 | 죽청리 | 1반 | 사 장 터 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 목 질 개 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 이 방 청 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 우 대 미 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 평 남 개 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 고 해 미 | |
| 〃 | 〃 | 7〃 | 양지대미 | |
| 〃 | 장좌리 | 1반 | 웃 돌 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 상 촌 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 사 장 동 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 유 도 | |
| 〃 | 〃 | 7〃 | 꽃 매 이 | |
| 〃 | 〃 | 8〃 | 꽃 밭 몰 | |
| 〃 | 대야1구 | 1반 | 바 닷 가 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 아 리 촌 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 아 래 골 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 중등머리 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 장 터 | |
| 〃 | 대야2구 | 1반 | 아 래 동 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 중 통 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 응 달 | |
| 〃 | 망석리 | 1반 | 상 촌 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 중 촌 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 완도읍 | 망석리 | 4반 | 중 촌 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 하 촌 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 〃 | |
| 〃 | 석장리 | 1반 | 까 막 골 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 윗 동 | |
| 〃 | 도암리 | 1반 | 아 랫 마을 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 윗 마 을 | |
| 〃 | 중도리 | 1반 | 샘 골 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 돌 돌 골 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 건너대비 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 언장머리 | |
| 〃 | 사정리 | 1반 | 섬 바 축 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 신 설 동 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 가운데대미 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 우 대 미 | |
| 〃 | 정도리 | 1반 | 서 부 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 중 촌 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 원 머 리 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 동 부 | |
| 〃 | 화개리 | 1반 | 웃 침 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 아 래 침 | |
| 〃 | 부흥리 | 1반 | 아 래 촌 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 큰 절 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 잔 등 밑 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 상 촌 | |
| 〃 | 〃 | 7〃 | 〃 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 완도읍 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 소 계 금일읍 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | 대구미 〃 〃 〃 대신리 〃 〃 〃 〃 34 감목리 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 상화전리 〃 〃 〃 하화전리 〃 〃 〃 〃 구동리 〃 | 1반 2〃 3〃 4〃 1반 2〃 3〃 4〃 5〃 250 1반 2〃 3〃 4〃 5〃 6〃 7〃 8〃 9〃 1반 2〃 3〃 4〃 1반 2〃 3〃 4〃 5〃 1반 2〃 | 뚝 러 리 중 촌 〃 개 캇 소 세 포 윷 골 〃 가운데동 마 구 식 건 너 촌 〃 서촌서쪽 골 몰 〃 새 터 동 촌 번 촌 원 촌 상화전리 〃 〃 〃 화화전리 〃 〃 〃 〃 구동리밑 하동리하천 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 금일읍 | 구동리 | 3반 | 구동리건너촌 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 구동리웃촌 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 구동리건너골 | |
| 〃 | 신평리 | 1반 | 신평리하촌 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 신평리중촌 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 신평리상촌 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 〃 | |
| 〃 | 척치리 | 1반 | 척 치 리 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 7〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 8〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 9〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 10〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 11〃 | 전 장 촌 | |
| 〃 | 〃 | 12〃 | 득 바 초 | |
| 〃 | 〃 | 13〃 | 후 포 | |
| 〃 | 신도리 | 1반 | 척치리신도 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 〃 | |
| 〃 | 도장리 | 1반 | 도 장 리 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 〃 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 금일읍 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | 도장리 〃 〃 〃 일정리 〃 〃 〃 〃 〃 동송리 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 용항리 〃 궁항리 〃 〃 〃 충도리 〃 〃 〃 | 6반 7〃 8〃 9〃 1반 2〃 3〃 4〃 5〃 6〃 1반 2〃 3〃 4〃 5〃 6〃 7〃 8〃 9〃 10〃 1반 2〃 1반 2〃 3〃 4〃 1반 2〃 3〃 4〃 | 도 장 리 〃 도장리중촌 도장리연지 일 정 리 〃 〃 〃 〃 〃 동 송 리 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 용 항 리 〃 궁 항 리 〃 〃 〃 충 동 리 〃 〃 〃 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 금일읍 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | 충도리 〃 〃 〃 〃 〃 월송리 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 동백리 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 황제리 〃 죽동리 〃 | 5반 6〃 7〃 8〃 9〃 10〃 1반 2〃 3〃 4〃 5〃 6〃 7〃 8〃 9〃 10〃 11〃 12〃 1반 2〃 3〃 4〃 5〃 6〃 7〃 8〃 1반 2〃 1반 2〃 | 충 동 리 〃 〃 〃 〃 〃 월 송 리 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 건 너 촌 중 촌 〃 동 촌 신 창 동 백 리 골 몰 반 새 터 황 제 〃 물 체 〃 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 금일읍 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 소 계 노화읍 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | 죽동리 〃 소랑리 〃 〃 〃 〃 〃 우도리 〃 다랑리 〃 섭도리 〃 〃 장도리 〃 원도리 〃 23 이목1구 〃 〃 〃 〃 〃 이목2구 〃 〃 〃 | 3반 4〃 1반 2〃 3〃 4〃 5〃 6〃 1반 2〃 1반 2〃 1반 2〃 3〃 1반 2〃 1반 2〃 129 1반 2〃 3〃 4〃 5〃 6〃 1반 2〃 3〃 4〃 | 골 창 포 〃 소 랑 리 〃 〃 〃 〃 〃 우 도 리 〃 다 랑 리 〃 섭 도 리 〃 부 도 리 장 도 리 〃 원 도 리 〃 산 박 골 배 담 개 배담재밑 구 장 터 중 촌 학 교 밑 농 협 앞 상 가 가운데골목 해 남 골 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 노화읍 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | 이목2구 〃 포전리 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 도청리 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 소당리 〃 〃 〃 잘포리 〃 〃 〃 | 5반 6〃 1반 2〃 3〃 4〃 5〃 6〃 7〃 8〃 9〃 1반 2〃 3〃 4〃 5〃 6〃 7〃 8〃 9〃 10〃 11〃 1반 2〃 3〃 4〃 1반 2〃 3〃 4〃 | 신 설 동 장 사 도 상 촌 웃 셈 께 안 페 사 〃 하 촌 〃 중 촌 사 장 께 지 방 암 상 촌 〃 〃 중 촌 〃 〃 하 촌 〃 〃 잔 등 수 문 앞 명 동 양 기 동 중 앙 촌 샘 골 용 골 싱 릉 골 너 루 동 양 골 탕 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 노화읍 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | 잘포리 〃 〃 〃 대당리 〃 〃 〃 〃 염등리 〃 당산리 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 노록리 삼마리 〃 〃 〃 미라리 〃 〃 〃 북고리 | 5반 6〃 7〃 8〃 1반 2〃 3〃 4〃 5〃 1반 2〃 1반 2〃 3〃 4〃 5〃 6〃 7〃 8〃 9〃 1반 1반 2〃 3〃 4〃 1반 2〃 3〃 4〃 1반 | 양 골 탕 〃 큰잘포리 〃 동 쪽 〃 정 용 골 서 쪽 끝 하 촌 상 촌 작은동네 〃 〃 큰 동 네 〃 아래동네 〃 당 포 리 〃 노 록 리 북 편 중 촌 하 촌 〃 동 편 중 촌 서 편 선 창 가 앞북고리 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 비 고 |
| 노화읍 | 북고리 | 2반 | 앞북고리 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 마 녀 동 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 뒷북고리 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 〃 | |
| 〃 | 양하리 | 1반 | 진 밭 골 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 아랫데미 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 득두람께 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 중 촌 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 우 대 미 | |
| 〃 | 신리 | 1반 | 동 편 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 중 간 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 서 편 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 산 양 진 | |
| 〃 | 신목리 | 1반 | 동 편 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 중 간 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 서 편 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 〃 | |
| 〃 | 마삭리 | 1반 | 마삭리일원 | |
| 〃 | 구목리 | 1반 | 건 너 편 | |
| 〃 | 〃 | 2〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 3〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 4〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 5〃 | 서 쪽 | |
| 〃 | 〃 | 6〃 | 동 쪽 | |
| 〃 | 〃 | 7〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 8〃 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 9〃 | 웃 침 | |
| 〃 | 〃 | 10〃 | 아래동네 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 비 고 |
| 노화읍 | 석중리 | 1반 | 동 쪽 | ||
| 〃 | 〃 | 2〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | 3〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | 4〃 | 재 골 | ||
| 〃 | 〃 | 5〃 | 등 쪽 | ||
| 〃 | 〃 | 6〃 | 도 방 골 | ||
| 〃 | 〃 | 7〃 | 통 샘 께 | ||
| 〃 | 〃 | 8〃 | 서 쪽 | ||
| 〃 | 〃 | 9〃 | 웃 골 | ||
| 〃 | 〃 | 10〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | 11〃 | 할 목 | ||
| 〃 | 〃 | 12〃 | 송 원 두 | ||
| 〃 | 동고리 | 1반 | 알 갱 | ||
| 〃 | 〃 | 2〃 | 건 너 반 | ||
| 〃 | 〃 | 3〃 | 웃 셈 께 | ||
| 〃 | 〃 | 4〃 | 증 웃 셈 께 | ||
| 〃 | 〃 | 5〃 | 양 지 촌 | ||
| 〃 | 〃 | 6〃 | 중 반 | ||
| 〃 | 〃 | 7〃 | 하 촌 | ||
| 〃 | 〃 | 8〃 | 서 쪽 | ||
| 〃 | 〃 | 9〃 | 우 꼴 | ||
| 〃 | 〃 | 10〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | 11〃 | 할 목 | ||
| 〃 | 〃 | 12〃 | 소 원 두 | ||
| 〃 | 천구리 | 1반 | 동 쪽 | ||
| 〃 | 〃 | 2〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | 3〃 | 서 쪽 | ||
| 〃 | 〃 | 4〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | 5〃 | 웃 마 을 | ||
| 〃 | 〃 | 6〃 | 여 개 동 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 비 고 |
| 노화읍 | 천구리 | 7반 | 여 개 동 | ||
| 〃 | 충도리 | 1반 | 토 차 폐 | ||
| 〃 | 〃 | 2〃 | 조 막 동 | ||
| 〃 | 〃 | 3〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | 4〃 | 서 쪽 | ||
| 〃 | 〃 | 5〃 | 동 쪽 | ||
| 〃 | 〃 | 6〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | 7〃 | 북 촌 | ||
| 〃 | 〃 | 8〃 | 건 너 편 | ||
| 〃 | 〃 | 9〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | 10〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | 11〃 | 사 징 꼴 | ||
| 〃 | 〃 | 12〃 | 새 터 몰 | ||
| 〃 | 〃 | 13〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | 14〃 | 기 능 께 | ||
| 〃 | 〃 | 15〃 | 기능께,선창끝 | ||
| 〃 | 내 리 | 1반 | 살 장 | ||
| 〃 | 〃 | 2〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | 3〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | 4〃 | 솔 리 | ||
| 〃 | 〃 | 5〃 | 아 래 데 미 |
| 읍면동 | 리 명 | 반 명 | 구 역 | 구 역 | 비 고 |
| 노화읍 | 내 리 | 6반 | 중 촌 | ||
| 〃 | 〃 | 7〃 | 가 운 데 미 | ||
| 〃 | 〃 | 8〃 | 건 너 편 | ||
| 〃 | 〃 | 9〃 | 마 안 도 | ||
| 〃 | 〃 | 10〃 | 장 구 도 | ||
| 〃 | 어룡리 | 1반 | 상 촌 | ||
| 〃 | 〃 | 2〃 | 하 촌 | ||
| 〃 | 〃 | 3〃 | 장 수 도 | ||
| 〃 | 〃 | 4〃 | 재 원 도 | ||
| 〃 | 방축리 | 1반 | 목 담 | ||
| 〃 | 〃 | 2〃 | 잔 등 | ||
